Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 7 179 004 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 2 405 529 |
| Omsättning | 9 584 533 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -6 781 312 |
| Rörelseresultat | 2 803 221 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 1 640 135 |
| Resultat efter finansnetto | 1 171 214 |
| Resultat före skatt | -1 320 673 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -1 375 831 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 104 375 431 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 104 375 431 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 92 362 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 16 084 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 68 360 |
| Kassa och bank | 566 363 |
| Summa omsättningstillgångar | 11 311 975 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 115 687 406 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 38 318 437 |
| Balanserat resultat | 12 227 936 |
| Fritt eget kapital | 10 852 105 |
| Summa eget kapital | 49 170 542 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 13 097 159 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 50 403 230 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 50 403 230 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 114 383 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 180 443 |
| Övriga kortfristiga skulder | 668 907 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 195 040 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 016 475 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 115 687 406 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 4 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 6 852 105 |
| Total föreslagen disposition | 10 852 105 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående nyanläggningar | 0 | – | – | – | 0 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Uppskrivningsfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | -1 375 831 | -1 375 831 |
| Balanseras i ny räkning | - | -1 722 325 | 1 722 325 | - |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | - | 12 000 000 | - | 12 000 000 |
| Upplösning uppskrivningsfond | 1 109 374 | 220 888 | - | -888 486 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Pågående nyanläggningar & förskott | 0 |
|---|---|
| Förvaltningsfastigheter (bokfört värde) | 104 375 431 |
| Uppskrivningsfond | 38 268 437 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 793 040 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 64 662 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 43 231 070 |
| Övriga skatter | 55 158 |
|---|
Skatter
Skattefordringar och uppskjuten skatt.
| Uppskjuten skatteskuld | 13 097 159 |
|---|---|
| Aktuell skattefordran | 91 884 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -2 491 887 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | BDO Göteborg AB |
|---|