GUEVOURA FUND
Blankning i svenska bolag · anmält till Finansinspektionen · senast 2026-06-17
GUEVOURA FUND har 4 aktuella korta nettopositioner i svenska aktier, sammanlagt 3,98 %. Sedan 2018 har fonden anmält 245 positioner i 42 bolag.
Aktuella positioner
4
Bolag totalt
42
Högsta position
3,34 %
Anmälningar
245
Aktuella positioner
| Bolag | Andel | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Electrolux | 1,31 % | ▲ +0,08 | 2026-06-17 |
| Dicot Pharma AB | 1,10 % | ▲ +0,08 | 2026-06-17 |
| Precise Biometrics AB | 1,01 % | ▲ +0,05 | 2026-06-12 |
| Intrum AB | 0,56 % | Ny | 2026-06-17 |
Anmälningshistorik
| Datum | Bolag | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Dicot Pharma AB aktuell | 1,10 % |
| 2026-06-17 | Aktiebolaget Electrolux aktuell | 1,31 % |
| 2026-06-17 | Intrum AB aktuell | 0,56 % |
| 2026-06-16 | Dicot Pharma AB | 1,02 % |
| 2026-06-12 | Precise Biometrics AB aktuell | 1,01 % |
| 2026-06-12 | Dicot Pharma AB | 0,92 % |
| 2026-06-11 | Aktiebolaget Electrolux | 1,23 % |
| 2026-06-11 | Dicot Pharma AB | 0,87 % |
| 2026-06-10 | Precise Biometrics AB | 0,96 % |
| 2026-06-10 | Aktiebolaget Electrolux | 0,90 % |
| 2026-06-09 | Aktiebolaget Electrolux | 0,75 % |
| 2026-06-09 | Dicot Pharma AB | 0,66 % |
| 2026-06-08 | Precise Biometrics AB | 0,81 % |
| 2026-06-04 | Precise Biometrics AB | 0,79 % |
| 2026-06-04 | Dicot Pharma AB | 0,51 % |
| 2026-03-24 | Oncopeptides AB | 1,37 % |
| 2026-03-20 | Oncopeptides AB | 1,50 % |
| 2026-03-19 | Oncopeptides AB | 1,49 % |
| 2026-03-18 | Oncopeptides AB | 1,87 % |
| 2026-03-17 | Oncopeptides AB | 1,33 % |
| 2026-03-16 | Oncopeptides AB | 0,81 % |
| 2026-03-16 | Nobia AB | 0,50 % |
| 2026-03-12 | Oncopeptides AB | 0,54 % |
| 2026-03-10 | Cell Impact AB (publ) | 1,23 % |
| 2026-03-09 | Cell Impact AB (publ) | 1,10 % |
| 2026-03-06 | Cell Impact AB (publ) | 0,99 % |
| 2026-03-05 | Cell Impact AB (publ) | 1,43 % |
| 2026-03-04 | Cell Impact AB (publ) | 1,30 % |
| 2026-03-04 | Kjell Group AB (publ) | 0,55 % |
| 2026-03-03 | Cell Impact AB (publ) | 1,28 % |
| 2026-02-27 | Cell Impact AB (publ) | 1,03 % |
| 2026-02-25 | Episurf Medical AB | 1,03 % |
| 2026-02-18 | Episurf Medical AB | 1,62 % |
| 2026-02-17 | Episurf Medical AB | 1,09 % |
| 2026-02-16 | Episurf Medical AB | 0,78 % |
| 2025-12-22 | Active Biotech AB (publ) | 1,25 % |
| 2025-12-16 | Active Biotech AB (publ) | 2,68 % |
| 2025-12-15 | Active Biotech AB (publ) | 2,59 % |
| 2025-12-11 | Active Biotech AB (publ) | 2,42 % |
| 2025-12-10 | Active Biotech AB (publ) | 2,40 % |
| 2025-12-09 | Active Biotech AB (publ) | 2,05 % |
| 2025-12-03 | Active Biotech AB (publ) | 1,36 % |
| 2025-12-01 | Gapwaves AB | 0,58 % |
| 2025-11-28 | Active Biotech AB (publ) | 0,90 % |
| 2025-11-27 | Active Biotech AB (publ) | 0,67 % |
| 2025-11-06 | Immunovia AB (publ) | 1,20 % |
| 2025-10-29 | Immunovia AB (publ) | 2,64 % |
| 2025-10-22 | Immunovia AB (publ) | 2,50 % |
| 2025-10-21 | Immunovia AB (publ) | 2,41 % |
| 2025-10-20 | Immunovia AB (publ) | 2,06 % |
| 2025-10-17 | Immunovia AB (publ) | 1,96 % |
| 2025-10-16 | Immunovia AB (publ) | 1,71 % |
| 2025-10-14 | Immunovia AB (publ) | 0,81 % |
| 2025-10-13 | Immunovia AB (publ) | 0,70 % |
| 2025-10-10 | Immunovia AB (publ) | 0,62 % |
| 2025-10-09 | Immunovia AB (publ) | 0,54 % |
| 2025-09-10 | Oncopeptides AB | 0,56 % |
| 2025-09-09 | Episurf Medical AB | 0,76 % |
| 2025-09-05 | BeammWave AB | 0,85 % |
| 2025-09-02 | Episurf Medical AB | 1,36 % |
| 2025-09-02 | Episurf Medical AB | 0,53 % |
| 2025-09-01 | BeammWave AB | 1,11 % |
| 2025-08-29 | Episurf Medical AB | 1,28 % |
| 2025-08-27 | Episurf Medical AB | 2,81 % |
| 2025-08-22 | BeammWave AB | 0,90 % |
| 2025-08-19 | Episurf Medical AB | 1,89 % |
| 2025-08-18 | Episurf Medical AB | 1,68 % |
| 2025-08-15 | Episurf Medical AB | 0,91 % |
| 2025-07-23 | Cell Impact AB (publ) | 0,80 % |
| 2025-07-22 | Cell Impact AB (publ) | 2,78 % |
| 2025-07-21 | Cell Impact AB (publ) | 2,34 % |
| 2025-07-18 | Cell Impact AB (publ) | 1,74 % |
| 2025-07-17 | Cell Impact AB (publ) | 1,39 % |
| 2025-07-16 | Cell Impact AB (publ) | 0,88 % |
| 2025-07-10 | Flat Capital AB (publ) | 0,70 % |
| 2025-07-09 | Flat Capital AB (publ) | 0,69 % |
| 2025-07-08 | Flat Capital AB (publ) | 0,98 % |
| 2025-07-04 | Flat Capital AB (publ) | 0,95 % |
| 2025-07-03 | Rottneros AB | 0,53 % |
| 2025-07-03 | Flat Capital AB (publ) | 0,94 % |
| 2025-07-02 | Flat Capital AB (publ) | 0,88 % |
| 2025-06-30 | Flat Capital AB (publ) | 0,65 % |
| 2025-04-25 | Subgen AI AB | 1,71 % |
| 2025-04-24 | Subgen AI AB | 1,13 % |
| 2025-03-27 | Kjell Group AB (publ) | 0,53 % |
| 2025-03-24 | Clavister AB | 0,80 % |
| 2025-03-13 | Clavister AB | 0,73 % |
| 2025-03-11 | Clavister AB | 0,66 % |
| 2025-03-07 | Clavister AB | 0,50 % |
| 2025-02-12 | Fingerprint Cards AB | 2,02 % |
| 2025-02-11 | Fingerprint Cards AB | 1,83 % |
| 2025-02-06 | Fingerprint Cards AB | 1,71 % |
| 2025-02-04 | Fingerprint Cards AB | 1,67 % |
| 2025-02-03 | Fingerprint Cards AB | 1,56 % |
| 2025-01-30 | Fingerprint Cards AB | 1,32 % |
| 2025-01-28 | Fingerprint Cards AB | 1,21 % |
| 2024-12-20 | Metacon AB (publ) | 0,50 % |
| 2024-12-09 | Flat Capital AB (publ) | 1,93 % |
| 2024-12-06 | Flat Capital AB (publ) | 1,88 % |
| 2024-12-04 | Flat Capital AB (publ) | 1,73 % |
| 2024-12-03 | Flat Capital AB (publ) | 1,66 % |
| 2024-12-02 | Flat Capital AB (publ) | 1,44 % |
| 2024-11-29 | Flat Capital AB (publ) | 1,63 % |
| 2024-11-28 | Flat Capital AB (publ) | 1,50 % |
| 2024-11-27 | Flat Capital AB (publ) | 1,05 % |
| 2024-09-26 | Immunovia AB (publ) | 1,30 % |
| 2024-09-25 | Immunovia AB (publ) | 1,15 % |
| 2024-09-18 | Ascelia Pharma AB | 0,80 % |
| 2024-09-13 | Ascelia Pharma AB | 0,78 % |
| 2024-09-11 | Ascelia Pharma AB | 0,60 % |
| 2024-09-10 | Ascelia Pharma AB | 1,36 % |
| 2024-09-10 | Dicot Pharma AB | 1,25 % |
| 2024-09-09 | Ascelia Pharma AB | 0,92 % |
| 2024-09-09 | Immunovia AB (publ) | 0,80 % |
| 2024-09-06 | Dicot Pharma AB | 2,61 % |
| 2024-09-05 | Dicot Pharma AB | 2,55 % |
| 2024-09-05 | Logistea AB | 0,60 % |
| 2024-09-04 | Dicot Pharma AB | 2,40 % |
| 2024-09-04 | Immunovia AB (publ) | 0,77 % |
| 2024-09-03 | Dicot Pharma AB | 2,37 % |
| 2024-09-02 | Dicot Pharma AB | 2,25 % |
| 2024-08-30 | Dicot Pharma AB | 2,10 % |
| 2024-08-27 | Immunovia AB (publ) | 1,90 % |
| 2024-08-27 | Dicot Pharma AB | 1,81 % |
| 2024-08-26 | Dicot Pharma AB | 1,43 % |
| 2024-08-23 | Immunovia AB (publ) | 1,58 % |
| 2024-08-23 | Dicot Pharma AB | 1,04 % |
| 2024-08-22 | Immunovia AB (publ) | 1,77 % |
| 2024-08-22 | Dicot Pharma AB | 0,95 % |
| 2024-08-22 | Logistea AB | 0,50 % |
| 2024-08-20 | Immunovia AB (publ) | 1,37 % |
| 2024-08-20 | Dicot Pharma AB | 0,70 % |
| 2024-08-19 | Immunovia AB (publ) | 1,08 % |
| 2024-06-24 | Episurf Medical AB | 0,92 % |
| 2024-06-19 | Episurf Medical AB | 2,24 % |
| 2024-06-18 | Episurf Medical AB | 2,10 % |
| 2024-06-11 | Episurf Medical AB | 2,01 % |
| 2024-06-10 | Episurf Medical AB | 1,88 % |
| 2024-06-07 | Episurf Medical AB | 1,68 % |
| 2024-06-04 | Episurf Medical AB | 1,40 % |
| 2024-06-03 | Episurf Medical AB | 1,35 % |
| 2024-05-31 | Episurf Medical AB | 0,97 % |
| 2024-05-29 | Episurf Medical AB | 0,78 % |
| 2024-05-28 | Episurf Medical AB | 0,53 % |
| 2024-05-16 | Oncopeptides AB | 0,75 % |
| 2024-05-15 | Oncopeptides AB | 0,67 % |
| 2024-04-22 | Nobia AB | 1,01 % |
| 2024-04-19 | Nobia AB | 0,86 % |
| 2024-04-12 | Nobia AB | 0,64 % |
| 2024-04-09 | Tobii AB | 0,60 % |
| 2024-04-03 | Tobii AB | 0,72 % |
| 2024-03-26 | Tobii AB | 0,61 % |
| 2024-03-21 | Acconeer AB | 0,60 % |
| 2023-06-22 | Ferroamp AB (publ) | 0,86 % |
| 2023-06-16 | Precise Biometrics AB | 3,34 % |
| 2023-06-14 | Precise Biometrics AB | 3,20 % |
| 2023-06-13 | Precise Biometrics AB | 3,13 % |
| 2023-06-12 | Precise Biometrics AB | 3,01 % |
| 2023-06-12 | Ferroamp AB (publ) | 1,45 % |
| 2023-06-09 | Precise Biometrics AB | 2,60 % |
| 2023-06-09 | Alligator Bioscience AB | 1,22 % |
| 2023-06-09 | Ferroamp AB (publ) | 1,10 % |
| 2023-06-08 | Precise Biometrics AB | 2,37 % |
| 2023-06-08 | Ferroamp AB (publ) | 1,05 % |
| 2023-06-08 | Wyld Networks AB | 0,93 % |
| 2023-06-07 | Precise Biometrics AB | 1,87 % |
| 2023-06-07 | Alligator Bioscience AB | 1,13 % |
| 2023-06-05 | Precise Biometrics AB | 1,77 % |
| 2023-06-02 | Precise Biometrics AB | 1,01 % |
| 2023-06-02 | Alligator Bioscience AB | 3,04 % |
| 2023-06-01 | Precise Biometrics AB | 0,81 % |
| 2023-06-01 | Alligator Bioscience AB | 2,94 % |
| 2023-05-31 | Alligator Bioscience AB | 2,71 % |
| 2023-05-31 | Wyld Networks AB | 1,08 % |
| 2023-05-30 | Wyld Networks AB | 1,10 % |
| 2023-05-30 | Alligator Bioscience AB | 2,47 % |
| 2023-05-30 | Precise Biometrics AB | 0,61 % |
| 2023-05-29 | Precise Biometrics AB | 0,51 % |
| 2023-05-29 | Wyld Networks AB | 1,06 % |
| 2023-05-26 | Alligator Bioscience AB | 2,03 % |
| 2023-05-25 | Alligator Bioscience AB | 1,88 % |
| 2023-05-25 | Wyld Networks AB | 0,63 % |
| 2023-05-24 | Wyld Networks AB | 0,51 % |
| 2023-05-24 | Alligator Bioscience AB | 1,36 % |
| 2022-10-07 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 0,50 % |
| 2022-03-28 | Flat Capital AB (publ) | 0,52 % |
| 2022-03-23 | Stillfront Group AB (publ) | 0,52 % |
| 2021-06-16 | Corem Property Group AB | 0,54 % |
| 2021-02-18 | Modern Times Group MTG AB | 1,00 % |
| 2021-02-17 | Medivir Aktiebolag | 0,81 % |
| 2021-02-15 | Modern Times Group MTG AB | 0,97 % |
| 2021-02-10 | Modern Times Group MTG AB | 1,30 % |
| 2021-02-09 | Medivir Aktiebolag | 0,70 % |
| 2021-02-08 | Modern Times Group MTG AB | 1,29 % |
| 2021-02-08 | Medivir Aktiebolag | 0,67 % |
| 2021-02-04 | Active Biotech AB (publ) | 0,94 % |
| 2021-02-04 | Medivir Aktiebolag | 0,58 % |
| 2021-02-04 | Modern Times Group MTG AB | 0,51 % |
| 2021-02-02 | Active Biotech AB (publ) | 0,82 % |
| 2021-01-29 | Active Biotech AB (publ) | 1,14 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister · uppdaterat 2026-06-17. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.