Millennium Capital Partners LLP
Blankning i svenska bolag · anmält till Finansinspektionen · senast 2026-06-17
Millennium Capital Partners LLP har 2 aktuella korta nettopositioner i svenska aktier, sammanlagt 7,46 %. Sedan 2014 har fonden anmält 530 positioner i 39 bolag.
Aktuella positioner
2
Bolag totalt
39
Högsta position
5,95 %
Anmälningar
530
Aktuella positioner
| Bolag | Andel | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Electrolux | 4,12 % | ▲ +0,06 | 2026-06-16 |
| Intrum AB | 3,34 % | ▲ +0,23 | 2026-06-17 |
Anmälningshistorik
| Datum | Bolag | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Intrum AB aktuell | 3,34 % |
| 2026-06-16 | Aktiebolaget Electrolux aktuell | 4,12 % |
| 2026-06-16 | Intrum AB | 3,11 % |
| 2026-06-15 | Aktiebolaget Electrolux | 4,06 % |
| 2026-06-15 | Intrum AB | 2,91 % |
| 2026-06-12 | Intrum AB | 2,66 % |
| 2026-06-11 | Aktiebolaget Electrolux | 3,95 % |
| 2026-06-11 | Intrum AB | 2,26 % |
| 2026-06-10 | Alleima AB | 0,59 % |
| 2026-06-10 | Aktiebolaget Electrolux | 2,77 % |
| 2026-06-10 | Intrum AB | 2,10 % |
| 2026-06-09 | Alleima AB | 0,65 % |
| 2026-06-09 | Aktiebolaget Electrolux | 2,47 % |
| 2026-06-09 | Intrum AB | 1,50 % |
| 2026-06-08 | Aktiebolaget Electrolux | 2,23 % |
| 2026-06-05 | Aktiebolaget Electrolux | 1,90 % |
| 2026-06-04 | Aktiebolaget Electrolux | 1,75 % |
| 2026-06-04 | Intrum AB | 1,41 % |
| 2026-06-03 | Alleima AB | 0,79 % |
| 2026-06-03 | Aktiebolaget Electrolux | 1,61 % |
| 2026-06-02 | Aktiebolaget Electrolux | 1,02 % |
| 2026-05-29 | Alleima AB | 0,88 % |
| 2026-05-29 | Aktiebolaget Electrolux | 0,79 % |
| 2026-05-29 | Intrum AB | 1,64 % |
| 2026-05-28 | Aktiebolaget Electrolux | 0,83 % |
| 2026-05-28 | Intrum AB | 1,50 % |
| 2026-05-27 | Alleima AB | 0,91 % |
| 2026-05-26 | Intrum AB | 1,41 % |
| 2026-05-25 | Intrum AB | 1,34 % |
| 2026-05-22 | Alleima AB | 1,08 % |
| 2026-05-21 | Aktiebolaget Electrolux | 0,65 % |
| 2026-05-20 | Aktiebolaget Electrolux | 0,54 % |
| 2026-05-19 | Alleima AB | 1,18 % |
| 2026-05-19 | Intrum AB | 1,21 % |
| 2026-05-18 | Intrum AB | 1,17 % |
| 2026-05-15 | Alleima AB | 1,27 % |
| 2026-05-13 | Intrum AB | 1,01 % |
| 2026-05-12 | Alleima AB | 1,35 % |
| 2026-05-11 | Aktiebolaget Electrolux | 0,52 % |
| 2026-05-11 | Intrum AB | 0,92 % |
| 2026-05-08 | Intrum AB | 0,82 % |
| 2026-04-30 | Aktiebolaget Electrolux | 0,61 % |
| 2026-04-28 | Alleima AB | 1,41 % |
| 2026-04-24 | Alleima AB | 1,31 % |
| 2026-04-24 | Aktiebolaget Electrolux | 0,59 % |
| 2026-04-23 | Alleima AB | 1,27 % |
| 2026-04-22 | Aktiebolaget Electrolux | 1,36 % |
| 2026-04-21 | Aktiebolaget Electrolux | 1,47 % |
| 2026-04-17 | Alleima AB | 1,30 % |
| 2026-04-16 | Alleima AB | 1,29 % |
| 2026-04-16 | Aktiebolaget Electrolux | 1,57 % |
| 2026-04-15 | Aktiebolaget Electrolux | 1,61 % |
| 2026-04-07 | Fasadgruppen Group AB (publ) | 1,30 % |
| 2026-04-02 | Alleima AB | 1,38 % |
| 2026-04-01 | Aktiebolaget Electrolux | 1,51 % |
| 2026-03-30 | Alleima AB | 1,47 % |
| 2026-03-30 | Aktiebolaget Electrolux | 1,47 % |
| 2026-03-27 | Fasadgruppen Group AB (publ) | 1,21 % |
| 2026-03-26 | Aktiebolaget Electrolux | 1,73 % |
| 2026-03-25 | Fasadgruppen Group AB (publ) | 1,18 % |
| 2026-03-24 | Fasadgruppen Group AB (publ) | 1,06 % |
| 2026-03-23 | Fasadgruppen Group AB (publ) | 0,78 % |
| 2026-03-20 | Fasadgruppen Group AB (publ) | 0,59 % |
| 2026-03-20 | Nobia AB | 0,91 % |
| 2026-03-19 | Nobia AB | 0,87 % |
| 2026-03-13 | Aktiebolaget Electrolux | 1,65 % |
| 2026-03-09 | Alleima AB | 1,50 % |
| 2026-03-09 | Aktiebolaget Electrolux | 1,75 % |
| 2026-03-06 | Aktiebolaget Electrolux | 1,90 % |
| 2026-03-06 | Nobia AB | 0,77 % |
| 2026-03-04 | Nobia AB | 0,55 % |
| 2026-03-02 | Alleima AB | 1,41 % |
| 2026-02-27 | Aktiebolaget Electrolux | 1,80 % |
| 2026-02-24 | Aktiebolaget Electrolux | 1,74 % |
| 2026-02-23 | Aktiebolaget Electrolux | 1,69 % |
| 2026-02-13 | Aktiebolaget Electrolux | 1,71 % |
| 2026-02-05 | Aktiebolaget Electrolux | 1,60 % |
| 2026-02-04 | Alleima AB | 1,31 % |
| 2026-01-30 | Aktiebolaget Electrolux | 1,50 % |
| 2026-01-29 | Alleima AB | 1,20 % |
| 2026-01-28 | Alleima AB | 1,15 % |
| 2026-01-28 | Aktiebolaget Electrolux | 1,41 % |
| 2026-01-22 | Alleima AB | 1,29 % |
| 2026-01-19 | Alleima AB | 1,30 % |
| 2026-01-12 | Aktiebolaget Electrolux | 1,53 % |
| 2026-01-07 | Aktiebolaget SKF | 0,57 % |
| 2025-12-30 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 0,71 % |
| 2025-12-18 | Aktiebolaget Electrolux | 1,64 % |
| 2025-12-18 | Aktiebolaget SKF | 0,69 % |
| 2025-12-15 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 0,67 % |
| 2025-12-15 | Alligator Bioscience AB | 5,95 % |
| 2025-12-12 | Aktiebolaget Electrolux | 1,72 % |
| 2025-12-10 | Aktiebolaget Electrolux | 1,52 % |
| 2025-12-09 | Aktiebolaget Electrolux | 1,45 % |
| 2025-12-08 | Aktiebolaget Electrolux | 1,36 % |
| 2025-12-03 | Alligator Bioscience AB | 3,87 % |
| 2025-12-03 | Aktiebolaget SKF | 0,74 % |
| 2025-12-03 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 0,80 % |
| 2025-12-02 | Aktiebolaget Electrolux | 1,27 % |
| 2025-12-02 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 0,72 % |
| 2025-12-02 | Alligator Bioscience AB | 3,40 % |
| 2025-12-01 | Alligator Bioscience AB | 1,41 % |
| 2025-12-01 | Aktiebolaget Electrolux | 1,35 % |
| 2025-11-28 | Alligator Bioscience AB | 0,93 % |
| 2025-11-28 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 0,60 % |
| 2025-11-26 | Aktiebolaget Electrolux | 1,45 % |
| 2025-11-25 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 0,50 % |
| 2025-11-24 | Aktiebolaget Electrolux | 1,60 % |
| 2025-11-20 | Aktiebolaget Electrolux | 1,59 % |
| 2025-11-20 | Aktiebolaget SKF | 0,80 % |
| 2025-11-17 | Aktiebolaget SKF | 0,71 % |
| 2025-11-13 | Alleima AB | 1,22 % |
| 2025-11-13 | Aktiebolaget Electrolux | 1,62 % |
| 2025-11-13 | Aktiebolaget SKF | 0,65 % |
| 2025-11-10 | Aktiebolaget Electrolux | 1,51 % |
| 2025-11-06 | Aktiebolaget Electrolux | 1,44 % |
| 2025-11-05 | Aktiebolaget Electrolux | 1,35 % |
| 2025-11-04 | Aktiebolaget Electrolux | 1,29 % |
| 2025-11-04 | Aktiebolaget SKF | 0,70 % |
| 2025-11-03 | Aktiebolaget Electrolux | 1,17 % |
| 2025-10-30 | Aktiebolaget Electrolux | 1,07 % |
| 2025-10-30 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 1,93 % |
| 2025-10-29 | Aktiebolaget SKF | 0,62 % |
| 2025-10-29 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 1,76 % |
| 2025-10-28 | Alleima AB | 1,13 % |
| 2025-10-28 | Aktiebolaget Electrolux | 0,99 % |
| 2025-10-28 | Aktiebolaget SKF | 0,59 % |
| 2025-10-28 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 1,61 % |
| 2025-10-27 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 1,54 % |
| 2025-10-24 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 1,28 % |
| 2025-10-22 | Alleima AB | 1,05 % |
| 2025-10-21 | Alleima AB | 0,95 % |
| 2025-10-16 | Aktiebolaget SKF | 0,69 % |
| 2025-10-15 | Alleima AB | 0,84 % |
| 2025-10-14 | Aktiebolaget SKF | 0,70 % |
| 2025-10-13 | Aktiebolaget Electrolux | 0,81 % |
| 2025-10-10 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 1,04 % |
| 2025-10-09 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 0,92 % |
| 2025-10-08 | Alleima AB | 0,79 % |
| 2025-10-08 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 0,72 % |
| 2025-10-07 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 0,65 % |
| 2025-10-06 | Aktiebolaget SKF | 0,61 % |
| 2025-10-06 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | 0,52 % |
| 2025-10-01 | Aktiebolaget Electrolux | 0,73 % |
| 2025-09-23 | Aktiebolaget SKF | 0,57 % |
| 2025-09-18 | Aktiebolaget Electrolux | 0,61 % |
| 2025-09-16 | Aktiebolaget Electrolux | 0,51 % |
| 2025-08-12 | Episurf Medical AB | 0,96 % |
| 2025-08-07 | Episurf Medical AB | 1,40 % |
| 2025-08-06 | Episurf Medical AB | 1,25 % |
| 2025-08-06 | Aktiebolaget SKF | 0,60 % |
| 2025-08-05 | Episurf Medical AB | 0,67 % |
| 2025-07-31 | Aktiebolaget SKF | 0,53 % |
| 2025-07-25 | Alleima AB | 0,82 % |
| 2025-07-21 | Alleima AB | 0,72 % |
| 2025-06-23 | Alleima AB | 0,61 % |
| 2025-06-18 | Alleima AB | 0,50 % |
| 2025-06-12 | Boliden AB | 0,50 % |
| 2025-05-21 | Dustin Group AB | 0,70 % |
| 2025-05-20 | Dustin Group AB | 0,69 % |
| 2025-05-15 | Boliden AB | 0,51 % |
| 2025-04-23 | Alleima AB | 0,50 % |
| 2025-04-02 | Aktiebolaget Electrolux | 0,51 % |
| 2025-03-21 | Aktiebolaget Electrolux | 0,50 % |
| 2025-03-07 | Alligator Bioscience AB | 5,33 % |
| 2025-03-06 | Alligator Bioscience AB | 5,57 % |
| 2025-03-05 | Alligator Bioscience AB | 5,70 % |
| 2025-03-04 | Alligator Bioscience AB | 5,62 % |
| 2025-02-27 | AAK AB (publ) | 0,59 % |
| 2025-02-18 | Alligator Bioscience AB | 5,42 % |
| 2025-02-17 | Alligator Bioscience AB | 5,36 % |
| 2025-02-13 | Boliden AB | 0,59 % |
| 2025-02-06 | Boliden AB | 0,62 % |
| 2025-01-31 | Boliden AB | 0,56 % |
| 2025-01-29 | Alligator Bioscience AB | 5,16 % |
| 2025-01-28 | Alligator Bioscience AB | 4,91 % |
| 2025-01-28 | Fingerprint Cards AB | 2,95 % |
| 2025-01-27 | Alligator Bioscience AB | 3,36 % |
| 2025-01-27 | Fingerprint Cards AB | 2,10 % |
| 2025-01-24 | Alligator Bioscience AB | 1,20 % |
| 2025-01-24 | Fingerprint Cards AB | 1,04 % |
| 2025-01-17 | Boliden AB | 0,61 % |
| 2025-01-14 | Boliden AB | 0,55 % |
| 2025-01-08 | AAK AB (publ) | 0,62 % |
| 2025-01-08 | Embracer Group AB | 0,62 % |
| 2024-12-18 | Hexatronic Group AB | 0,50 % |
| 2024-12-11 | AAK AB (publ) | 0,51 % |
| 2024-11-27 | Boliden AB | 0,57 % |
| 2024-11-22 | Boliden AB | 0,67 % |
| 2024-11-21 | Boliden AB | 0,79 % |
| 2024-11-19 | Boliden AB | 0,82 % |
| 2024-11-15 | Boliden AB | 0,72 % |
| 2024-11-13 | Skanska AB | 0,50 % |
| 2024-11-11 | Boliden AB | 0,57 % |
| 2024-11-08 | Boliden AB | 0,60 % |
| 2024-10-28 | Boliden AB | 0,51 % |
| 2024-10-09 | Boliden AB | 0,51 % |
| 2024-07-24 | Aktiebolaget SKF | 0,52 % |
| 2024-07-10 | AAK AB (publ) | 0,58 % |
| 2024-07-08 | AAK AB (publ) | 0,60 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister · uppdaterat 2026-06-17. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.