Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
SNI 26 · Tillverkning · 1142 företag i Sverige. Visar de 100 största efter omsättning.
| Företag | Ort | Omsättning |
|---|---|---|
| Tobii AB | Danderyd | 857 000 000 |
| Net Insight AB | Solna | 608 011 000 |
| Fingerprint Cards AB | Göteborg | 403 200 000 |
| Sordin Värnamo AB | Värnamo | 312 354 799 |
| Lumibird Photonics Sweden AB | Göteborg | 181 902 921 |
| SAL Navigation AB | Hägersten | 138 771 965 |
| Nordic Industries & Technology Sweden AB | Bräkne-Hoby | 135 281 436 |
| Frontside Electronics Aktiebolag | Mölnlycke | 130 700 448 |
| Manta Systems AB | Stockholm | 124 554 194 |
| Ibeko Power AB | Lidingö | 114 643 737 |
| Airborne Hydrography AB | Jönköping | 103 937 000 |
| Consilium Safety Sweden Production AB | Göteborg | 102 119 042 |
| NTRAKKER AB | Bromma | 92 373 702 |
| Biotech Fluidics AB | Onsala | 82 197 539 |
| Aktiebolaget Elektronik-Konstruktion Innovation (ABELKO INNOVATION) | Luleå | 74 982 762 |
| Columbia Elektronik Aktiebolag | Kolmården | 74 336 000 |
| Incendium AB | Kungälv | 72 243 096 |
| Palmenco AB | Borås | 67 244 807 |
| SEMCAB, Swedish Electric Mechanical Construction Aktiebolag | Stockholm | 64 940 240 |
| Sea Cross Marine AB | Lidingö | 63 840 906 |
| Scandinavian Radio Technology AB | Vällingby | 62 911 048 |
| Konprod AB | Åtvidaberg | 61 139 792 |
| DP Patterning AB | Norrköping | 59 302 624 |
| Tele Radio Sverige AB | Västra Frölunda | 59 053 252 |
| Hemomatik Aktiebolag | Skogås | 55 286 715 |
| Trapper Data AB | Järfälla | 50 798 884 |
| Techinova AB | Karlskrona | 50 191 349 |
| Nordic InSupport Nätverksvideo AB | Solna | 49 489 477 |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Askim | 49 136 274 |
| Allertz Exportlots Aktiebolag | Stockholm | 47 760 933 |
| ElectroTech Kalix AB | Kalix | 46 714 706 |
| Hot Disk AB | Göteborg | 46 209 058 |
| South Pole AB | Sundbyberg | 45 091 979 |
| Cromocol Scandinavia AB | Borås | 42 673 415 |
| Index Braille Aktiebolag | Gammelstad | 41 804 917 |
| Br. Voss Ingenjörsfirma AB | Borås | 39 834 481 |
| ARANDAR Aktiebolag | Billdal | 38 889 499 |
| Oplana AB | Kista | 38 566 677 |
| Airolit AB | Mölndal | 38 515 638 |
| Cellkraft AB | Stockholm | 38 329 431 |
| MITAC Elektronikmontering AB | Bro | 36 959 673 |
| kemtrak AB | Täby | 36 528 015 |
| Wioniq Nordic AB | Borås | 35 439 023 |
| Devex AB | Skarpnäck | 32 210 166 |
| Loginor AB | Sundsvall | 30 826 392 |
| Elbit Systems Sweden AB | Göteborg | 30 727 382 |
| Computime Electronics AB | Billdal | 30 499 930 |
| SCALINQ AB | Göteborg | 29 891 788 |
| Nyfors Teknologi Aktiebolag | Stockholm | 28 533 260 |
| PRODIMO Aktiebolag | Motala | 28 214 564 |
| ALTUS AB | Göteborg | 27 724 550 |
| Team Dalateknik AB | Ludvika | 27 373 463 |
| Emeta Encoders Aktiebolag | Strängnäs | 27 026 153 |
| PL Nordic AB | Åsa | 26 440 221 |
| Q-Tagg R&D AB | Västerås | 26 319 709 |
| Schill Reglerteknik Aktiebolag | Kista | 26 160 328 |
| Spectro Analytic Irradia Aktiebolag | Spånga | 26 106 214 |
| Ochno AB | Västerås | 25 803 509 |
| Lafayette AB | Göteborg | 25 353 811 |
| Contec Control Technology AB | Arboga | 25 074 244 |
| DATEK Industrielektronik Aktiebolag | Tumba | 24 831 235 |
| EBS Sweden Aktiebolag | Bromma | 24 814 469 |
| Aktiebolaget Micatrone | Solna | 24 050 116 |
| Sterner Electronic AB | Leksand | 23 060 875 |
| Sjöö Sandström Sweden AB | Stockholm | 23 013 005 |
| Embedded Artists AB | Malmö | 22 784 067 |
| SweGaN AB | Linköping | 22 728 061 |
| LabRobot Products Aktiebolag | Stenungsund | 22 714 000 |
| Team Industriservice Overgaard AB | Vargön | 22 700 948 |
| Aktiebolaget Qvintus | Bandhagen | 22 028 576 |
| PIIGAB, Processinformation i Göteborg Aktiebolag | Mölnlycke | 21 213 430 |
| Air Target Sweden Aktiebolag | Kista | 21 065 090 |
| Rexotherm AB | Mullsjö | 20 421 704 |
| TELANT Aktiebolag | Grillby | 19 960 483 |
| APM August Pettersson AB | Värnamo | 18 826 969 |
| Anders Karlsson Tool Teknik Aktiebolag | Öckerö | 17 663 950 |
| Duveholm Stallbacken AB | Sparreholm | 17 099 619 |
| Hemsek Aktiebolag | Mjällom | 16 772 228 |
| Älmhults El Mek Aktiebolag | Trollhättan | 16 739 373 |
| Egant AB | Stockholm | 16 645 229 |
| Inspectis AB | Kista | 16 589 118 |
| Jorma Design AB | Mölndal | 16 370 733 |
| Palgo Aktiebolag | Arlöv | 16 246 646 |
| PosTrack Europe AB | Västerås | 16 128 018 |
| Sound by Sweden AB | Uddevalla | 16 093 405 |
| Omda Predicare AB | Göteborg | 16 062 039 |
| Intermodulation Products AB | Segersta | 15 774 461 |
| Packet Architects AB | Södra Sandby | 14 967 304 |
| Driftautomatik D.A.A.B. Aktiebolag | Skärholmen | 14 868 255 |
| Lansen Systems AB | Halmstad | 14 743 753 |
| Optomize AB | Åkersberga | 14 670 899 |
| Entral AB | Halmstad | 14 460 559 |
| Arxlight AB | Uppsala | 14 301 929 |
| Svenska Våg Aktiebolag | Växjö | 14 224 770 |
| Nutronic AB | Gävle | 14 178 810 |
| Intab Interface-teknik Aktiebolag | Stenkullen | 13 896 176 |
| Dyenamo AB | Hägersten | 13 831 314 |
| D2I Financial Services AB | Älta | 13 799 804 |
| Followit AB | Lindesberg | 13 750 354 |
| Digmata AB | Bandhagen | 13 019 000 |
Sök alla 1142 företag inom Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik → · Alla branscher