Datainfrastruktur, databehandling, hosting och annan informationsverksamhet
SNI 63 · Telekommunikation, dataprogrammering, datakonsultverksamhet, datainfrastruktur och annan informationsverksamhet · 2983 företag i Sverige. Visar de 100 största efter omsättning.
| Företag | Ort | Omsättning |
|---|---|---|
| Centiro Solutions Aktiebolag | Borås | 703 571 000 |
| TikTok Sweden AB | Stockholm | 277 171 903 |
| Hubexo Sweden AB | Solna | 207 139 000 |
| Cparta Cyber Defense AB | Stockholm | 205 648 000 |
| EcoDC Borlänge AB | Falun | 196 478 463 |
| Meltwater Sweden AB | Stockholm | 171 136 756 |
| AB Leverache | Stockholm | 106 424 147 |
| Intersolia Sweden AB | Halmstad | 90 486 268 |
| Bolt Services AB | Stockholm | 89 066 625 |
| Hogia Infrastructure Services AB | Stenungsund | 82 314 390 |
| Moralis Web3 Technology AB | Stockholm | 79 103 613 |
| Proxify AB | Stockholm | 75 611 253 |
| Klarna MAS AB | Stockholm | 73 004 458 |
| CAR INFO NORDIC AB | Ängelholm | 72 524 188 |
| Knowit Group Functions AB | Stockholm | 69 748 474 |
| Forss IT AB | Katrineholm | 68 508 943 |
| Koltrast Energy Solutions AB | Visby | 68 285 908 |
| Seabird Data Services AB | Visby | 67 676 503 |
| Omniarch AB | Stockholm | 64 394 601 |
| Name SRS AB | Kungälv | 63 982 160 |
| HOSTEK AB | Kungälv | 61 434 206 |
| Solidsport AB | Stockholm | 59 925 140 |
| Worldfavor AB | Stockholm | 56 309 943 |
| Roaring Group AB | Danderyd | 55 986 937 |
| Constant Leads AB | Göteborg | 54 730 363 |
| Instabridge Sweden AB | Stockholm | 53 113 641 |
| Noor Digital Agency AB | Umeå | 52 434 549 |
| Monitum AB | Nacka | 52 112 591 |
| Avaus Marketing Innovations AB | Stockholm | 48 400 636 |
| Catigo Analytics AB | Linköping | 46 242 039 |
| Miss Hosting AB | Kungälv | 45 993 710 |
| Natlink AB | Katrineholm | 42 859 599 |
| Podspace AB | Stockholm | 41 338 695 |
| HemSol Group AB | Stockholm | 41 101 536 |
| SMSgrupp i Stockholm AB | Stockholm | 40 301 761 |
| Beatly AB | Stockholm | 39 801 000 |
| Reco Sverige AB | Stockholm | 39 284 076 |
| njuice AB | Stockholm | 38 934 003 |
| T-Kartor Content Management AB | Kristianstad | 37 335 362 |
| Regent Solutions AB | Stockholm | 36 402 739 |
| Kolo DC Stockholm AB | Skärholmen | 35 038 313 |
| Virapark Fastighets AB | Kristianstad | 34 115 000 |
| Nordic Family Group Aktiebolag | Danderyd | 33 503 000 |
| Caterbee AB | Stockholm | 33 076 445 |
| Remote24 AB | Göteborg | 32 957 839 |
| Tiptapp AB | Stockholm | 31 908 596 |
| FABLEFX AB | Stockholm | 31 876 974 |
| Noventra Holding AB | Västerås | 31 844 004 |
| Ballou Internet Services AB | Karlskrona | 31 211 956 |
| Loxodonta Stockholm AB | Hedemora | 31 159 410 |
| 21 Solutions AB | Knivsta | 31 083 872 |
| Wincher International AB | Stockholm | 29 107 596 |
| UnitedHours AB | Stockholm | 27 802 795 |
| Regent Devotion AB | Stockholm | 27 651 450 |
| Storegate AB | Karlshamn | 27 028 409 |
| Knowledgebase Sweden AB | Stockholm | 26 740 756 |
| Quickbutik AB | Helsingborg | 26 463 174 |
| Logiq Sweden AB | Stockholm | 26 367 605 |
| Cloudnet Sweden AB | Kungälv | 25 801 950 |
| Branschaktuellt Sverige AB | Stockholm | 24 933 157 |
| NODELEDGE AB | Hjo | 24 517 011 |
| Informationsgruppen i Sverige AB | Västra Frölunda | 24 284 130 |
| bitvis AB | Linköping | 24 030 000 |
| International Consumer Services Sweden AB | Stockholm | 23 854 516 |
| Leasify AB | Stockholm | 23 756 005 |
| Zoezi AB | Linköping | 23 676 871 |
| Crossnet Aktiebolag | Stockholm | 22 985 960 |
| Obehosting AB | Älvsjö | 22 963 252 |
| Thatsup AB | Stockholm | 22 923 434 |
| SteppingUp Cloud ERP AB | Linköping | 22 857 840 |
| Winejoy AB | Stockholm | 22 856 986 |
| HERE Solutions Sweden AB | Göteborg | 22 474 245 |
| ViTalent Consulting AB | Sollentuna | 21 424 378 |
| OptiQueue Nordics AB | Stockholm | 21 003 695 |
| Mobilexpense Nordics AB | Solna | 20 361 310 |
| Teoricentralen Sverige AB | Eskilstuna | 20 104 679 |
| Attest.nu i Sverige AB | Östersund | 19 052 861 |
| Biluppgifter Sverige AB | Halmstad | 18 796 985 |
| DatHost AB | Hallstahammar | 18 573 055 |
| Keeros AB | Göteborg | 18 557 493 |
| BusinessWith Sweden AB | Göteborg | 18 414 960 |
| Onsiter Right People AB | Borås | 18 214 753 |
| Quandify AB | Bromma | 17 984 784 |
| Prevas Product Information AB | Västerås | 17 979 000 |
| Dorunner AB | Stockholm | 17 920 746 |
| Appjobs Sweden AB | Stockholm | 16 748 349 |
| Nordkey AB | Stockholm | 16 429 433 |
| Rafino AB | Stockholm | 16 415 000 |
| Chemsoft AB | Skellefteå | 16 370 381 |
| House of Education AB | Stockholm | 16 056 624 |
| CarbonCloud AB | Göteborg | 15 591 089 |
| Stugknuten uthyrning AB | Stockholm | 15 558 948 |
| Relevance Publishing Nordic AB | Stockholm | 15 545 161 |
| Geta Sweden AB | Gävle | 15 519 759 |
| ProptechOS AB | Stockholm | 15 493 281 |
| D-Link Aktiebolag | Kristianstad | 15 315 639 |
| Ansluten Hosting i Sverige AB | Mörrum | 15 228 235 |
| Benchmarking Alliance Nordic AB | Stockholm | 15 025 455 |
| Norban AB | Malmö | 14 841 687 |
| Reveal AB | Stockholm | 14 753 078 |
Sök alla 2983 företag inom Datainfrastruktur, databehandling, hosting och annan informationsverksamhet → · Alla branscher