Finansiell verksamhet utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
SNI 64 · Finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet · 32921 företag i Sverige. Visar de 100 största efter omsättning.
| Företag | Ort | Omsättning |
|---|---|---|
| Volvo Car AB | Göteborg | 400 234 000 000 |
| Alfa Laval AB | Lund | 66 954 000 000 |
| Investor Aktiebolag | Stockholm | 63 196 000 000 |
| Storskogen Group AB (publ) | Stockholm | 34 182 000 000 |
| Investmentaktiebolaget Latour | Göteborg | 25 886 000 000 |
| Dustin Group AB | Nacka Strand | 21 481 800 000 |
| Instalco AB | Stockholm | 13 822 000 000 |
| K.S.-Bolagets Fastighetsaktiebolag | Skellefteå | 8 857 722 000 |
| ICA AB | Solna | 7 565 044 000 |
| Apotea AB (publ) | Stockholm | 6 562 100 000 |
| Synsam AB (publ) | Stockholm | 6 522 000 000 |
| Byggmax Group AB | Stockholm | 6 016 000 000 |
| short capital AB | Stockholm | 4 859 430 392 |
| Nordic Paper Holding AB | Karlstad | 4 668 000 000 |
| Nordic Waterproofing Holding AB | Helsingborg | 4 463 400 000 |
| Hoist Finance AB (publ) | Stockholm | 4 392 000 000 |
| Avanza Bank Holding AB | Stockholm | 3 900 000 000 |
| Vitrolife AB | Göteborg | 3 609 000 000 |
| HMS Networks AB | Halmstad | 3 059 178 000 |
| Aktiebolaget Svensk Exportkredit | Stockholm | 2 972 000 000 |
| RVRC Holding AB | Borås | 1 842 000 000 |
| DistIT AB | Älvsjö | 1 617 460 000 |
| Karnell Group AB (publ) | Stockholm | 1 410 200 000 |
| Bäverstenen AB | Luleå | 1 215 970 635 |
| K-Fast Holding AB | Hässleholm | 1 141 200 000 |
| Suollovaara Invest AB | Älvsbyn | 1 103 749 512 |
| Berner Industrier AB | Stockholm | 967 377 000 |
| Avidity Capital AB | Stockholm | 879 646 000 |
| Avida Finans AB (publ) | Stockholm | 746 600 000 |
| Dometic Sweden AB | Solna | 610 764 000 |
| AB Traction | Stockholm | 490 400 000 |
| Halsön Trading AB | Stockholm | 444 250 011 |
| Malef Holding Aktiebolag | Tyresö | 409 773 000 |
| Qliro AB | Stockholm | 397 800 000 |
| Blitznow Invest AB | Bromma | 383 524 828 |
| Advisor Fondförvaltning AB | Stockholm | 312 778 148 |
| CR Förmånsleasing Aktiebolag | Stockholm | 248 778 942 |
| blipp AB | Skövde | 240 752 765 |
| Walinov AB | Linköping | 205 081 000 |
| CapitalBox AB | Stockholm | 189 912 902 |
| Tyréns Förvaltning Aktiebolag | Stockholm | 185 485 000 |
| Fire.ww.Me AB | Stockholm | 184 319 983 |
| Mangold AB | Stockholm | 182 788 000 |
| Creandum VI Advisor AB | Stockholm | 175 402 939 |
| Tm2 Holding AB | Göteborg | 171 618 424 |
| Andersson Invest & Fastighets AB | Lidingö | 158 431 366 |
| Nate Aktiebolag | Göteborg | 158 128 927 |
| Monitor International 2 AB | Hudiksvall | 151 274 372 |
| Husvagns Invest i Bromölla AB | Bromölla | 148 906 828 |
| Svea Leasing Aktiebolag | Enebyberg | 137 264 043 |
| Aktören AB | Halmstad | 130 727 319 |
| Almi Invest GreenTech AB | Stockholm | 130 256 000 |
| Wallman Trading AB | Falkenberg | 129 302 973 |
| Möbelhuset i Bäckebol AB | Hisings Backa | 115 751 495 |
| Placerarna i Sköndal Aktiebolag | Sköndal | 114 085 114 |
| GF Money Consumer Finance Aktiebolag | Uppsala | 108 393 063 |
| Pelaro Billeasing Aktiebolag | Alingsås | 105 694 128 |
| ALMI Invest Västsverige AB | Göteborg | 104 113 000 |
| Hafors Aktiebolag | Umeå | 96 474 787 |
| Ethora Renewables AB | Göteborg | 93 835 942 |
| BGL Management AB | Täby | 92 129 427 |
| Halmstad Quickfour AB | Halmstad | 92 081 966 |
| PNY AB | Malmö | 91 851 785 |
| Naus 66 AB | Västerhaninge | 87 319 894 |
| Avizion Finans AB | Göteborg | 82 756 190 |
| Bilab Finans AB | Kungälv | 77 212 924 |
| Larona Aktiebolag | Göteborg | 73 561 499 |
| Triol Kapital AB | Stockholm | 73 017 212 |
| obmgruppen AB | Arlandastad | 71 392 204 |
| Tinseltown AB | Stockholm | 66 309 473 |
| Triol Kreditstruktur I AB | Stockholm | 65 330 170 |
| IMH Förvaltning AB | Stockholm | 65 018 658 |
| Fastighets AB Götark | Stockholm | 64 653 000 |
| Mutares Nordics AB | Stockholm | 61 256 309 |
| Termino C 14965 AB | Vaxholm | 59 258 201 |
| Tandläkare Åke Bröms AB | Umeå | 58 989 405 |
| Solid Equity Aktiebolag | Stockholm | 57 381 138 |
| KLAR Advisors AB | Stockholm | 56 570 204 |
| Waddinxveen Securities Aktiebolag | Torslanda | 56 302 000 |
| Leasio Finans AB | Malmö | 56 210 035 |
| Rambas AB | Linköping | 54 333 482 |
| Bizcap AB | Stockholm | 54 054 784 |
| Almroth Konsult AB | Gustavsberg | 52 049 673 |
| Gotland Company AB | Visby | 49 000 000 |
| Jan-Eje Eriksson Förvaltning Aktiebolag | Sundsvall | 47 886 000 |
| Mecomex Svenska AB | Bromma | 47 282 574 |
| Venture Vault Capital AB | Malmö | 47 010 268 |
| Skycatcher AB | Stockholm | 45 404 522 |
| Almi Invest Syd AB | Lund | 45 276 000 |
| GE Real Estate (Nordic Region) AB | Danderyd | 45 215 000 |
| NordiCredit Sweden AB | Göteborg | 44 592 041 |
| Autolend AB | Solna | 43 219 885 |
| Seola AB | Uppsala | 42 375 920 |
| Hamberg Förvaltning Aktiebolag | Ekerö | 41 797 897 |
| Material AB Caspa | Stockholm | 39 225 173 |
| Aktiebolaget Förenade Finans | Malmö | 38 973 992 |
| Aspira Partners AB | Stockholm | 37 606 446 |
| Sutjagin Capital AB | Stockholm | 37 339 070 |
| Resam i Sverige Aktiebolag | Järfälla | 37 202 779 |
| Tellus Equity Partners AB | Stockholm | 36 578 672 |
Sök alla 32921 företag inom Finansiell verksamhet utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet → · Alla branscher