Vetenskaplig forskning och utveckling
SNI 72 · Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · 3431 företag i Sverige. Visar de 100 största efter omsättning.
| Företag | Ort | Omsättning |
|---|---|---|
| Amgen Aktiebolag | Solna | 2 789 656 000 |
| Camurus AB | Lund | 1 867 581 000 |
| Calliditas Therapeutics AB | Stockholm | 1 206 888 000 |
| CellaVision AB | Lund | 723 217 000 |
| PROBI Aktiebolag | Lund | 627 687 000 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Mölndal | 597 542 000 |
| Orexo AB | Uppsala | 590 000 000 |
| Boule Diagnostics AB | Spånga | 558 463 000 |
| SATCUBE AB | Göteborg | 266 489 536 |
| BioArctic AB | Stockholm | 257 352 000 |
| SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB | Borås | 176 674 000 |
| Hansa Biopharma AB | Lund | 171 316 000 |
| AstaZero AB | Borås | 148 306 867 |
| Procella Therapeutics AB | Tullinge | 115 165 637 |
| Cereus Pharma AB | Göteborg | 95 774 750 |
| Syntagon AB | Södertälje | 92 955 359 |
| Inceptua AB | Bromma | 92 907 635 |
| InfoVista Sweden AB | Skellefteå | 87 078 000 |
| Precise Biometrics AB | Lund | 86 852 000 |
| Ortivus Aktiebolag | Danderyd | 84 081 000 |
| Diet Doctor Sweden AB | Stockholm | 75 614 624 |
| SDS Life Science AB | Stockholm | 74 741 282 |
| Alligator Bioscience AB | Lund | 59 712 000 |
| minut AB | Malmö | 59 543 600 |
| Senzime AB (publ.) | Uppsala | 58 477 000 |
| Smartwise Sweden AB | Tullinge | 48 926 843 |
| QAdvis AB | Kista | 47 677 826 |
| Egetis Therapeutics AB (publ) | Stockholm | 46 100 000 |
| BioInvent International Aktiebolag | Lund | 44 686 000 |
| Naturcentrum Aktiebolag | Stenungsund | 43 825 531 |
| SEMS AB | Färjestaden | 41 861 675 |
| IRRAS AB | Stockholm | 39 998 000 |
| Mendi Innovations AB | Stockholm | 39 597 952 |
| MoRe Research Örnsköldsvik AB | Örnsköldsvik | 39 371 852 |
| TATAA Biocenter AB | Göteborg | 39 167 644 |
| Polarn Innovation Aktiebolag | Östersund | 39 016 754 |
| Incyte Biosciences Nordic AB | Stockholm | 38 640 226 |
| Renapharma AB | Stockholm | 35 942 832 |
| Pretzel Therapeutics Sweden AB | Mölndal | 35 782 688 |
| ASPIRA MEDICAL Aktiebolag | Borlänge | 35 521 932 |
| Enerpoly AB | Rosersberg | 35 051 291 |
| Intertek ScanBi Diagnostics AB | Alnarp | 34 884 517 |
| Glycorex Transplantation AB (publ) | Lund | 34 765 000 |
| Internetmedicin Aktiebolag | Kungsbacka | 34 657 103 |
| Xpress Genomics AB | Solna | 33 622 696 |
| Idorsia Pharmaceuticals Nordics AB | Solna | 31 862 431 |
| AprioMed AB | Uppsala | 31 773 428 |
| Oncopeptides AB | Stockholm | 31 648 000 |
| NEOGAP Therapeutics AB | Solna | 30 457 102 |
| Redoxis AB | Lund | 29 416 349 |
| Disruptive Materials Operations AB | Uppsala | 29 233 196 |
| BizMaker AB | Sundsvall | 27 136 297 |
| IQ Samhällsbyggnad AB | Stockholm | 27 122 946 |
| SFAI Verksamheter AB | Kalmar | 24 477 558 |
| PQ Geoteknik & Miljö AB | Lomma | 24 396 844 |
| Ciconia Clinical Consulting AB | Uppsala | 24 200 763 |
| Ciencia Research AB | Stockholm | 22 749 513 |
| EIT Manufacturing North AB | Göteborg | 22 436 689 |
| Emplicure AB (publ) | Uppsala | 21 314 000 |
| Independent Insulation Group Sweden AB | Ludvika | 20 341 764 |
| Cerealiq AB | Åstorp | 20 002 731 |
| PureFize Technologies AB | Uppsala | 19 806 000 |
| Eta Scale AB | Uppsala | 19 702 159 |
| Sweden Medtech4Health AB (svb) | Stockholm | 19 694 195 |
| SSP Primers Aktiebolag | Saltsjöbaden | 19 532 840 |
| Atley Solutions AB | Göteborg | 18 529 106 |
| Brånemark Center Göteborg AB | Göteborg | 18 190 462 |
| ROSSIX AB | Mölndal | 17 801 394 |
| EMPE Diagnostics AB | Solna | 17 601 038 |
| JEFI Invest AB | Djursholm | 17 404 808 |
| Cellcolabs AB | Solna | 16 970 818 |
| Degerfors Laboratorium Aktiebolag | Degerfors | 16 767 398 |
| ConScience AB | Mölndal | 16 679 333 |
| HydroResearch Dam Solutions AB | Täby | 16 584 938 |
| MVIC AB | Lund | 16 398 697 |
| Neobiomics AB | Solna | 16 113 824 |
| PeptiSystems AB | Uppsala | 15 950 135 |
| Inossia AB | Stockholm | 15 763 656 |
| Medical Device HQ AB | Lund | 14 983 232 |
| CR Competence AB | Lund | 14 978 908 |
| Qubos Systematic AB | Stockholm | 14 878 768 |
| IONLACE AB | Solna | 14 857 829 |
| Medeon Aktiebolag | Malmö | 14 588 447 |
| Nanologica AB (publ) | Södertälje | 14 538 000 |
| Innophase IoT AB | Kista | 14 505 914 |
| Gaia Survey AB | Nacka | 14 444 021 |
| Nässjö Näringsliv Aktiebolag | Nässjö | 14 155 041 |
| Oxion Biologics AB | Stockholm | 14 101 958 |
| Robotdalen AB | Västerås | 14 047 057 |
| PlayReplay AB | Stockholm | 13 987 328 |
| Nitrocapt AB | Uppsala | 13 842 213 |
| Raaven Therapeutics AB | Flyinge | 13 765 236 |
| Exploratoriet i Skellefteå AB | Skellefteå | 13 155 134 |
| BMH Technology AB | Enköping | 12 887 333 |
| M Stockholm Design AB | Stockholm | 12 877 631 |
| Isofol Medical AB (publ) | Göteborg | 12 856 000 |
| RISE LignoDemo AB | Stockholm | 12 814 000 |
| NBAB, Nordic BioAnalysis AB | Södertälje | 12 791 444 |
| Embrace Safety AB | Örebro | 12 722 770 |
| RJAN Holding AB | Umeå | 12 535 505 |
Sök alla 3431 företag inom Vetenskaplig forskning och utveckling → · Alla branscher