Uthyrning och leasing
SNI 77 · Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och annan stödverksamhet · 5487 företag i Sverige. Visar de 100 största efter omsättning.
| Företag | Ort | Omsättning |
|---|---|---|
| Iggesunds Bruk AB | Stockholm | 722 922 114 |
| Holmens Bruk AB | Stockholm | 425 554 516 |
| Railcare T AB | Skelleftehamn | 386 630 000 |
| BWH Hotel Group AB | Stockholm | 321 955 544 |
| Ryde Sweden AB | Karlstad | 284 590 403 |
| RDSTR IP 2 AB | Göteborg | 268 733 666 |
| Derome Maskinuthyrning AB | Veddige | 254 942 000 |
| Ecochange AB | Norrköping | 248 515 725 |
| Holmen Sågverk AB | Stockholm | 215 142 059 |
| Arema Heavy Rental Sverige AB | Mörarp | 187 610 718 |
| Schakt i Väst Aktiebolag | Göteborg | 186 892 053 |
| Brandt Leasing AB | Vänersborg | 175 679 000 |
| Parmaco AB | Stockholm | 168 037 142 |
| Carmatic AB | Solna | 157 374 537 |
| HCT Victorin AB | Lidingö | 142 825 553 |
| Ljuvligt Varberg AB | Varberg | 135 798 335 |
| O.B. Wiik AB | Enköping | 121 081 765 |
| Moabgruppen Holding AB | Hägersten | 117 621 956 |
| Martinsons Såg Aktiebolag | Bygdsiljum | 110 775 000 |
| NEEXT AB | Örebro | 109 602 000 |
| Schaktgruppen i Mälardalen Aktiebolag | Köping | 107 471 807 |
| Arento AB | Stockholm | 105 720 000 |
| North Lease AB | Kalix | 103 846 878 |
| CG Group Sweden AB | Borås | 102 192 515 |
| SWELIFT AB | Sollentuna | 99 362 906 |
| R Gruppen Hyr AB | Hisings Backa | 94 523 441 |
| Prison Island AB | Västerås | 91 693 043 |
| COT Sverige AB | Vallentuna | 90 515 603 |
| MM! the Party AB | Stockholm | 82 538 882 |
| Ilon AB | Norrköping | 80 275 337 |
| Svenska Infragruppen Entreprenad AB | Skellefteå | 75 999 715 |
| Albarone AB | Malmö | 74 332 669 |
| Andersson & Rask Åkeriaktiebolag | Hofors | 71 439 713 |
| Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm Aktiebolag | Ängelholm | 71 431 762 |
| Inomec AB | Hägersten | 71 385 000 |
| Aimo Solution AB | Stockholm | 70 769 841 |
| Adapt Event & Expo AB | Göteborg | 69 771 143 |
| Cranepartner Sweden Telehandler AB | Hisings Backa | 69 100 533 |
| Ableja Maskinuthyrning Sverige AB | Lund | 64 408 649 |
| xmore AB | Mora | 62 288 324 |
| Rallco Aktiebolag | Malmö | 61 839 352 |
| EAC Charter & Management AB | Bromma | 61 830 650 |
| PP Equipment AB | Malmö | 61 783 205 |
| Östlund Entreprenad i Mellansverige AB | Östhammar | 60 940 150 |
| Nkontakt i Värmland AB | Karlstad | 60 783 245 |
| Vemanda Group AB | Stockholm | 60 559 496 |
| Gruvbilar.se i Norr AB | Gällivare | 60 062 168 |
| Tunghantering i Norrköping AB | Norrköping | 57 984 602 |
| Olofssons i Syd Aktiebolag | Asarum | 56 214 606 |
| PerGus Maskinförmedling AB | Uddevalla | 54 872 334 |
| DM Rent & Lease AB | Stockholm | 53 317 098 |
| NORNORM AB | Stockholm | 53 301 983 |
| Aktiebolaget Walléns Mobilkranar | Gävle | 52 274 217 |
| LOCATUM Aktiebolag | Vårgårda | 52 009 069 |
| Manjoma Bravo Aktiebolag | Stockholm | 50 782 000 |
| Frentab Maskin AB | Gustavsberg | 49 117 663 |
| Clever Hyrbil AB | Kungälv | 49 071 839 |
| Anolytech Norden AB | Ystad | 48 352 300 |
| A-A Car Rental AB | Malmö | 48 142 322 |
| Table Uthyrning & Arrangemang i Stockholm AB | Bromma | 47 470 174 |
| Truck o Industrimaskiner i Vänersborg AB | Vänersborg | 47 123 664 |
| Borås Maskinhjälp AB | Borås | 47 075 368 |
| A-P Ställningsprodukter AB | Göteborg | 46 932 366 |
| HusmanHagberg AB | Stockholm | 46 719 521 |
| Demo Group Gothenburg AB | Mölndal | 46 684 917 |
| Niclas Edlund AB | Karlstad | 46 014 380 |
| HLM Sverige AB | Smålandsstenar | 45 653 918 |
| Färdservice Sverige AB | Karlstad | 45 193 859 |
| Nils Larssons Maskinservice Aktiebolag | Helsingborg | 44 772 290 |
| Frentab Uthyrning AB | Gustavsberg | 44 598 085 |
| Tornby Byggmaskiner i Linköping AB | Linköping | 44 183 415 |
| VVS Rental i Scandinavien AB | Gävle | 43 520 388 |
| Majas Fritid AB | Slite | 43 400 978 |
| Workflow Nordic AB | Malmö | 42 483 689 |
| Premedic Fleet AB | Linköping | 41 949 649 |
| Polpo Group AB | Göteborg | 40 338 302 |
| Tätab Hyrservice Aktiebolag | Nässjö | 39 403 435 |
| RENTHALL i Sverige Aktiebolag | Umeå | 39 282 000 |
| Culligan Springs Sweden AB | Sollentuna | 38 716 095 |
| Molins i Kalmar AB | Kalmar | 38 396 590 |
| Lidköpings Biltjänst Hyr AB | Lidköping | 37 494 310 |
| Lyft & Byggkranar i Sverige AB | Ängelholm | 37 294 642 |
| OW Flight Service AB | Stockholm | 37 200 000 |
| MyCamper Nordic AB | Uppsala | 37 153 085 |
| Grip Rental AB | Norrköping | 37 133 407 |
| LM-Gruppen AB | Stenkullen | 37 001 772 |
| Werners Maskin AB | Jönköping | 36 730 573 |
| Freetrailer Sverige AB | Bålsta | 36 709 507 |
| AV-Konsult AB | Varberg | 36 070 622 |
| Itrim International AB | Stockholm | 36 001 868 |
| Yellow Line Aktiebolag | Skogås | 35 641 739 |
| Willman & Pelle AB | Umeå | 35 587 427 |
| Skyab Aktiebolag | Södertälje | 35 467 206 |
| Lönns Truckar Aktiebolag | Göteborg | 35 068 917 |
| Roupéz Skidshop AB | Värnamo | 35 049 332 |
| Fegge & Mattes AB | Vadstena | 34 334 930 |
| 2rent Sweden AB | Hägersten | 33 804 679 |
| Speed Box Sweden AB | Tyresö | 33 794 091 |
| Musiklagret Uthyrning & Installation i Borås AB | Borås | 33 676 165 |
| Byggmaskiner i Söderhamn Aktiebolag | Söderhamn | 33 587 193 |
Sök alla 5487 företag inom Uthyrning och leasing → · Alla branscher