Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 6 266 367 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 395 781 |
| Omsättning | 6 688 948 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -5 951 549 |
| Rörelseresultat | 737 399 |
| Finansiella intäkter | 87 142 |
| Finansiella kostnader | 27 |
| Resultat efter finansnetto | 936 383 |
| Resultat före skatt | 1 178 103 |
| Skatt | -231 813 |
| Årets resultat | 946 290 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 1 820 025 |
| Finansiella anl.tillg. | 1 215 612 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 035 637 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 758 899 |
| Kundfordringar | 418 830 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 160 075 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 154 698 |
| Kassa och bank | 3 658 099 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 168 796 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 10 204 433 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 7 541 828 |
| Fritt eget kapital | 8 488 118 |
| Summa eget kapital | 8 608 118 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 170 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 253 507 |
| Summa obeskattade reserver | 686 041 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 414 468 |
| Skatteskulder | 111 207 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 193 146 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 191 453 |
| Summa kortfristiga skulder | 910 274 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 10 204 433 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 300 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 8 188 118 |
| Total föreslagen disposition | 8 488 118 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 224 480 | -166 678 | – | -8 976 | 57 802 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 7 506 750 | -6 864 527 | 243 000 | -348 647 | 642 223 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 215 612 | – | 111 558 | – | 1 215 612 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 120 000 | – | 215 300 | – | 1 120 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 946 290 |
| Balanseras i ny räkning | 461 345 | -461 345 |
| Utdelning | 300 001 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 120 000 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 1 128 099 |
|---|---|
| Kortfristiga placeringar | 1 018 195 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 1 018 195 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 26 800 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 111 869 |
| Övriga bokslutsdispositioner | -3 934 |
|---|---|
| Förändring av överavskrivningar | -100 654 |
| Föreslagen utdelning (annan) | 300 000 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | ERA Revisorer I Norr AB |
|---|