Insynshandel i Alcadon Group AB
PDMR · org.nr 559009-2382 · uppdaterat 2026-06-10
Insiders i Alcadon Group AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
226,3 MSEK
101 affärer
Sälj
92,7 MSEK
41 affärer
Nettoköp
133,6 MSEK
Personer
23
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Alcadon Group AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 121 056 SEK | 3 880 | 31,20 | 2026-06-10 |
| Investment Aktiebolaget SpiltanVerkställande direktör (VD) | Köp | 3 927 660 SEK | 119 020 | 33,00 | 2026-05-20 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 332 500 SEK | 50 000 | 6,65 | 2026-05-18 |
| Adam JonssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 239 400 SEK | 36 000 | 6,65 | 2026-05-15 |
| Investment Aktiebolaget SpiltanVerkställande direktör (VD) | Köp | 8 000 000 SEK | 250 000 | 32,00 | 2026-05-04 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 195 840 SEK | 6 120 | 32,00 | 2026-05-04 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 45 174 SEK | 1 521 | 29,70 | 2026-03-10 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 99 847 SEK | 3 479 | 28,70 | 2026-03-10 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 144 800 SEK | 5 000 | 28,96 | 2026-03-10 |
| Pierre ForsStyrelseordförande | Köp | 296 500 SEK | 10 000 | 29,65 | 2026-03-10 |
| Magnus LarssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 220 000 SEK | 10 000 | 22,00 | 2025-11-19 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 637 500 SEK | 30 000 | 21,25 | 2025-11-05 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 107 500 SEK | 5 000 | 21,50 | 2025-09-22 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 190 000 SEK | 10 000 | 19,00 | 2025-08-11 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 150 000 SEK | 50 000 | 3,00 | 2025-05-14 |
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 75 000 SEK | 25 000 | 3,00 | 2025-05-14 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 95 000 SEK | 5 000 | 19,00 | 2025-04-29 |
| Marie YggeStyrelseledamot | Köp | 7 860 SEK | 400 | 19,65 | 2025-04-29 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 248 000 SEK | 10 000 | 24,80 | 2025-02-20 |
| Fredrik ValentinVerkställande direktör (VD) | Köp | 272 800 SEK | 10 000 | 27,28 | 2025-01-10 |
| susanne stengade ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 59 200 SEK | 2 000 | 29,60 | 2024-11-21 |
| susanne stengade ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 145 000 SEK | 5 000 | 29,00 | 2024-11-21 |
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 29 977 SEK | 967 | 31,00 | 2024-10-28 |
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 70 990 SEK | 2 290 | 31,00 | 2024-10-28 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 128 486 SEK | 3 824 | 33,60 | 2024-05-28 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Sälj | 128 104 SEK | 3 824 | 33,50 | 2024-05-28 |
| Marie YggeStyrelseledamot | Köp | 21 300 SEK | 600 | 35,50 | 2024-05-15 |
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 161 460 SEK | 26 000 | 6,21 | 2024-05-13 |
| Magnus LarssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 183 107 SEK | 6 673 | 27,44 | 2024-03-12 |
| Magnus LarssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 253 037 SEK | 9 527 | 26,56 | 2024-03-12 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 101 375 SEK | 3 454 | 29,35 | 2023-09-15 |
| Pierre ForsStyrelseordförande | Köp | 157 000 SEK | 5 000 | 31,40 | 2023-09-12 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 111 522 SEK | 3 347 | 33,32 | 2023-09-06 |
| Magnus LarssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 10 856 SEK | 327 | 33,20 | 2023-09-04 |
| Magnus LarssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 33 498 SEK | 1 000 | 33,50 | 2023-09-01 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 139 950 SEK | 3 680 | 38,03 | 2023-08-14 |
| Magnus LarssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 67 465 SEK | 10 476 | 6,44 | 2023-06-27 |
| Magnus LarssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 45 380 SEK | 1 000 | 45,38 | 2023-06-27 |
| Magnus LarssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 39 290 SEK | 1 000 | 39,29 | 2023-06-27 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 100 306 SEK | 2 604 | 38,52 | 2023-06-02 |
| Pierre ForsStyrelseordförande | Köp | 192 250 SEK | 5 000 | 38,45 | 2023-06-01 |
| susanne stengade ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 46 471 SEK | 7 216 | 6,44 | 2023-05-09 |
| Einar FeragenAnnan ledande befattningshavare | Köp | 9 660 SEK | 1 500 | 6,44 | 2023-05-09 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 289 800 SEK | 45 000 | 6,44 | 2023-05-09 |
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 128 800 SEK | 20 000 | 6,44 | 2023-05-09 |
| Pierre ForsStyrelseordförande | Köp | 408 000 SEK | 10 000 | 40,80 | 2023-05-04 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 2 464 496 SEK | 89 814 | 27,44 | 2023-03-27 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Sälj | 3 351 500 SEK | 126 186 | 26,56 | 2023-03-27 |
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 552 175 SEK | 20 123 | 27,44 | 2023-03-27 |
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 756 349 SEK | 28 477 | 26,56 | 2023-03-27 |
| Marie YggeStyrelseledamot | Köp | 27 775 SEK | 500 | 55,55 | 2023-03-22 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 146 656 SEK | 2 652 | 55,30 | 2023-03-22 |
| susanne stengade ≈Verkställande direktör (VD) | Sälj | 51 151 SEK | 752 | 68,02 | 2023-02-21 |
| Duncan Lindsay ≈Annan ledande befattningshavare | Köp | 23 045 652 SEK | 314 389 | 73,30 | 2022-09-08 |
| Duncan LindsayAnnan ledande befattningshavare | Köp | 23 243 497 SEK | 317 088 | 73,30 | 2022-09-08 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 118 119 SEK | 1 702 | 69,40 | 2022-08-29 |
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 96 600 SEK | 1 400 | 69,00 | 2022-08-29 |
| Marie YggeStyrelseledamot | Köp | 67 690 SEK | 1 000 | 67,69 | 2022-05-13 |
| susanne stengade ≈Annan ledande befattningshavare | Köp | 144 273 SEK | 11 505 | 12,54 | 2022-05-03 |
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 129 839 SEK | 10 354 | 12,54 | 2022-04-29 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 100 617 SEK | 1 454 | 69,20 | 2022-03-07 |
| finn jepenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 108 500 SEK | 1 000 | 108,50 | 2021-12-23 |
| Pierre ForsStyrelseordförande | Sälj | 8 400 000 SEK | 100 000 | 84,00 | 2021-11-03 |
| Jonas MårtenssonStyrelseledamot | Sälj | 6 780 000 SEK | 100 000 | 67,80 | 2021-09-13 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 214 674 SEK | 4 122 | 52,08 | 2021-08-16 |
| Sonny MirbornVerkställande direktör (VD) | Köp | 92 015 SEK | 2 728 | 33,73 | 2021-03-01 |
| Stefan Charette ≈Styrelseledamot | Köp | 35 899 560 SEK | 1 064 637 | 33,72 | 2021-02-26 |
| Stefan Charette ≈Styrelseledamot | Sälj | 18 568 626 SEK | 550 671 | 33,72 | 2021-02-26 |
| Stefan Charette ≈Styrelseledamot | Sälj | 17 330 934 SEK | 513 966 | 33,72 | 2021-02-26 |
| Susanne stengade ≈Annan ledande befattningshavare | Köp | 27 381 844 SEK | 981 780 | 27,89 | 2021-01-28 |
| Sonny MirbornVD | Köp | 100 490 SEK | 3 805 | 26,41 | 2020-10-23 |
| Magnus LarssonChief Sales Officer | Köp | 37 800 SEK | 18 000 | 2,10 | 2020-09-08 |
| Niklas SvenssonCFO | Köp | 50 400 SEK | 24 000 | 2,10 | 2020-09-08 |
| Mats Nyberg ≈Vice VD | Sälj | 4 100 000 SEK | 100 000 | 41,00 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Affärsutvecklingschef | Sälj | 161 850 SEK | 3 900 | 41,50 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Affärsutvecklingschef | Sälj | 393 336 SEK | 9 712 | 40,50 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Affärsutvecklingschef | Sälj | 247 000 SEK | 6 500 | 38,00 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Affärsutvecklingschef | Sälj | 170 360 SEK | 4 259 | 40,00 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Affärsutvecklingschef | Sälj | 300 000 SEK | 8 000 | 37,50 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Affärsutvecklingschef | Sälj | 38 720 SEK | 968 | 40,00 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Affärsutvecklingschef | Sälj | 290 820 SEK | 7 860 | 37,00 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Ledning/Affärsutveckling | Köp | 11 160 000 SEK | 360 000 | 31,00 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Affärsutvecklingschef | Sälj | 122 150 SEK | 3 490 | 35,00 | 2020-09-04 |
| Mats Nyberg ≈Affärsutvecklingschef | Sälj | 70 910 SEK | 2 026 | 35,00 | 2020-09-04 |
| Lars EngströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | 149 760 SEK | 5 850 | 25,60 | 2020-08-20 |
| Niklas SvenssonCFO | Köp | 108 464 SEK | 5 940 | 18,26 | 2020-06-16 |
| Sonny MirbornVD | Köp | 135 519 SEK | 7 479 | 18,12 | 2020-06-16 |
| Pierre ForsStyrelseordförande | Köp | 133 040 SEK | 8 000 | 16,63 | 2020-03-12 |
| Pierre ForsStyrelseordförande,Styrelseordförande | Köp | 203 280 SEK | 12 000 | 16,94 | 2020-02-19 |
| Pierre ForsStyrelseordförande | Köp | 161 000 SEK | 10 000 | 16,10 | 2020-02-17 |
| Stefan Charette ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 106 364 SEK | 5 896 | 18,04 | 2019-12-31 |
| Stefan Charette ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 28 034 SEK | 1 554 | 18,04 | 2019-12-31 |
| Stefan Charette ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 39 977 SEK | 2 216 | 18,04 | 2019-12-31 |
| Stefan Charette ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 1 078 SEK | 68 | 15,85 | 2019-11-28 |
| Stefan Charette ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 1 569 SEK | 99 | 15,85 | 2019-11-28 |
| Joacim LöwstettEkonomi/finanschef | Sälj | 346 418 SEK | 17 765 | 19,50 | 2019-09-10 |
| Joacim LöwstettEkonomi/finanschef | Sälj | 143 208 SEK | 7 139 | 20,06 | 2019-09-09 |
| Joacim LöwstettEkonomi/finanschef | Sälj | 245 835 SEK | 12 549 | 19,59 | 2019-09-09 |
| Pierre ForsStyrelseledamot/suppleant | Köp | 510 000 SEK | 25 000 | 20,40 | 2019-08-18 |
| Pierre ForsStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 510 000 SEK | 25 000 | 20,40 | 2019-08-18 |
| Pierre ForsStyrelseledamot/suppleant | Köp | 2 398 000 SEK | 110 000 | 21,80 | 2019-08-16 |
| Pierre ForsStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 2 398 000 SEK | 110 000 | 21,80 | 2019-08-16 |
| Pierre ForsStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 2 750 000 SEK | 125 000 | 22,00 | 2019-08-16 |
| Sonny MirbornVD | Köp | 751 200 SEK | 240 000 | 3,13 | 2019-07-11 |
| Joacim LöwstettEkonomi/finanschef | Sälj | 213 466 SEK | 7 412 | 28,80 | 2019-04-30 |
| Pierre ForsVD | Köp | 118 465 SEK | 4 300 | 27,55 | 2019-03-04 |
| Pierre ForsVD | Köp | 299 279 SEK | 10 700 | 27,97 | 2019-02-21 |
| Pierre ForsVD | Köp | 287 000 SEK | 10 000 | 28,70 | 2018-12-07 |
| Pierre ForsVD | Sälj | 287 000 SEK | 10 000 | 28,70 | 2018-12-07 |
| Pierre ForsVD | Sälj | 3 444 000 SEK | 120 000 | 28,70 | 2018-12-07 |
| Pierre ForsVD | Köp | 85 500 SEK | 3 000 | 28,50 | 2018-11-20 |
| Mats NybergVice VD | Köp | 29 200 SEK | 1 000 | 29,20 | 2018-11-19 |
| Jonas MårtenssonStyrelseledamot/suppleant | Köp | 149 050 SEK | 5 000 | 29,81 | 2018-11-07 |
| Pierre ForsVD | Köp | 163 678 SEK | 5 335 | 30,68 | 2018-11-06 |
| Mats NybergVice VD | Köp | 11 025 SEK | 350 | 31,50 | 2018-11-05 |
| Pierre ForsVD | Sälj | 4 636 800 SEK | 120 000 | 38,64 | 2018-09-29 |
| Pierre Forsvd | Köp | 43 000 SEK | 1 000 | 43,00 | 2018-08-17 |
| Pierre ForsVD | Köp | 1 215 000 SEK | 30 000 | 40,50 | 2018-08-17 |
| Pierre ForsVD | Sälj | 1 215 000 SEK | 30 000 | 40,50 | 2018-08-17 |
| Pierre ForsVD | Köp | 31 318 SEK | 762 | 41,10 | 2018-08-17 |
| Pierre ForsVD | Köp | 62 689 SEK | 1 529 | 41,00 | 2018-08-17 |
| Arne MyhrmanStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 016 500 SEK | 1 | 1016500,00 | 2018-07-28 |
| Arne MyhrmanStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 359 268 SEK | 6 909 | 52,00 | 2018-05-25 |
| Arne MyhrmanStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 113 516 SEK | 2 183 | 52,00 | 2018-05-24 |
| Arne MyhrmanStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 47 216 SEK | 908 | 52,00 | 2018-05-24 |
| Pierre ForsVD | Sälj | 1 021 317 SEK | 1 | 1021317,00 | 2017-12-22 |
| Arne Myhrman ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 305 600 SEK | 8 000 | 38,20 | 2017-12-18 |
| Arne MyhrmanStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 305 600 SEK | 8 000 | 38,20 | 2017-12-18 |
| Pierre ForsVD | Köp | 3 348 617 SEK | 88 354 | 37,90 | 2017-12-05 |
| Pierre ForsVD | Sälj | 3 348 617 SEK | 88 354 | 37,90 | 2017-12-05 |
| Pierre ForsVD | Köp | 1 024 500 SEK | 1 | 1024500,00 | 2017-11-09 |
| Paul SvenssonInköpschef | Sälj | 2 340 000 SEK | 60 000 | 39,00 | 2017-11-01 |
| Mikael LjungmanFörsäljningschef | Sälj | 2 925 000 SEK | 75 000 | 39,00 | 2017-11-01 |
| Stefan ErikssonCTO | Sälj | 2 340 000 SEK | 60 000 | 39,00 | 2017-11-01 |
| Joacim LöwstettEkonomi/finanschef | Sälj | 1 170 000 SEK | 30 000 | 39,00 | 2017-11-01 |
| Paul SvenssonInköpschef | Köp | 11 785 266 SEK | 303 979 | 38,77 | 2017-09-22 |
| Mikael LjungmanFörsäljningschef | Köp | 12 963 719 SEK | 334 375 | 38,77 | 2017-09-22 |
| Stefan ErikssonCTO | Köp | 11 785 266 SEK | 303 979 | 38,77 | 2017-09-22 |
| Pierre ForsVD | Köp | 24 748 985 SEK | 638 354 | 38,77 | 2017-09-22 |
| Joacim LöwstettEkonomi/finanschef | Köp | 9 428 205 SEK | 243 183 | 38,77 | 2017-09-22 |
| Jonas MårtenssonStyrelseledamot/suppleant | Köp | 116 730 SEK | 3 000 | 38,91 | 2017-09-05 |
| Stefan Maximilian CharetteStyrelseledamot/suppleant | Köp | 263 200 SEK | 7 000 | 37,60 | 2017-08-31 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.