Insynshandel i Alleima AB
PDMR · org.nr 559224-1433 · uppdaterat 2026-06-11
Insiders i Alleima AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
1 938,1 MSEK
136 affärer
Sälj
0,6 MSEK
7 affärer
Nettoköp
1 937,5 MSEK
Personer
29
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Alleima AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Van CampStyrelseledamot | Köp | 899 951 SEK | 9 620 | 93,55 | 2026-06-11 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 481 831 SEK | 5 762 | 83,62 | 2026-05-08 |
| Robert StålAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 799 491 SEK | 9 561 | 83,62 | 2026-05-07 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) | Köp | 2 383 397 SEK | 28 502 | 83,62 | 2026-05-07 |
| Johan Blomdahl ErikssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 261 319 SEK | 3 125 | 83,62 | 2026-05-07 |
| Mikael BlazquezAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 675 165 SEK | 8 074 | 83,62 | 2026-05-07 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 45 702 965 SEK | 550 000 | 83,10 | 2026-02-05 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 22 163 692 SEK | 272 649 | 81,29 | 2026-02-05 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 13 836 553 SEK | 177 351 | 78,02 | 2026-02-05 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 310 000 SEK | 30 000 | 77,00 | 2026-01-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 7 370 766 SEK | 94 497 | 78,00 | 2026-01-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 81 664 038 SEK | 1 039 140 | 78,59 | 2026-01-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 672 898 SEK | 8 628 | 77,99 | 2026-01-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 7 512 423 SEK | 96 949 | 77,49 | 2026-01-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 401 012 SEK | 30 786 | 77,99 | 2026-01-29 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 20 338 SEK | 250 | 81,35 | 2025-11-24 |
| Ulrika DunkerAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 38 707 SEK | 487 | 79,50 | 2025-11-11 |
| Robert StålAnnan ledande befattningshavare | Köp | 69 600 SEK | 1 000 | 69,60 | 2025-08-13 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) | Köp | 355 000 SEK | 5 000 | 71,00 | 2025-07-30 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 423 068 SEK | 5 721 | 73,95 | 2025-07-22 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 42 412 500 SEK | 585 000 | 72,50 | 2025-07-21 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 45 218 994 SEK | 619 749 | 72,96 | 2025-07-21 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 82 424 SEK | 1 122 | 73,46 | 2025-07-21 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 138 411 SEK | 1 883 | 73,51 | 2025-07-21 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 575 877 SEK | 7 831 | 73,54 | 2025-07-21 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 22 975 635 SEK | 319 044 | 72,01 | 2025-07-21 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 778 842 SEK | 10 590 | 73,55 | 2025-07-21 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 942 022 SEK | 40 017 | 73,52 | 2025-07-21 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 6 076 984 SEK | 83 076 | 73,15 | 2025-07-21 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 315 746 SEK | 31 688 | 73,08 | 2025-07-21 |
| Elja Maria NordlöfAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 144 944 SEK | 1 822 | 79,55 | 2025-06-09 |
| Per EklundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 174 696 SEK | 2 196 | 79,55 | 2025-06-07 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 144 785 SEK | 1 820 | 79,55 | 2025-06-07 |
| Robert StålAnnan ledande befattningshavare | Köp | 228 786 SEK | 2 876 | 79,55 | 2025-06-06 |
| Carl von SchantzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 317 333 SEK | 3 989 | 79,55 | 2025-06-05 |
| Ulrika DunkerAnnan ledande befattningshavare | Köp | 89 973 SEK | 1 131 | 79,55 | 2025-06-05 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) | Köp | 586 299 SEK | 7 370 | 79,55 | 2025-06-05 |
| Mikael BlazquezAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 202 619 SEK | 2 547 | 79,55 | 2025-06-05 |
| Viktoria Van CampStyrelseledamot | Köp | 67 946 SEK | 731 | 92,95 | 2025-02-25 |
| Viktoria Van CampStyrelseledamot | Köp | 26 934 SEK | 353 | 76,30 | 2024-09-02 |
| Carl von Schantz ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 19 416 SEK | 290 | 66,95 | 2024-08-05 |
| Carl von Schantz ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 11 407 SEK | 170 | 67,10 | 2024-08-05 |
| Carl von SchantzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 201 600 SEK | 3 000 | 67,20 | 2024-08-05 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 22 590 SEK | 300 | 75,30 | 2024-07-22 |
| Carl von SchantzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 307 199 SEK | 4 235 | 72,54 | 2024-06-06 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 132 817 SEK | 1 831 | 72,54 | 2024-06-05 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 187 656 SEK | 2 587 | 72,54 | 2024-06-04 |
| Mikael BlazquezAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 180 910 SEK | 2 494 | 72,54 | 2024-06-04 |
| Ulrika DunkerAnnan ledande befattningshavare | Köp | 175 978 SEK | 2 426 | 72,54 | 2024-06-04 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) | Köp | 528 223 SEK | 7 282 | 72,54 | 2024-06-04 |
| Robert StålAnnan ledande befattningshavare | Köp | 207 967 SEK | 2 867 | 72,54 | 2024-06-04 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 5 390 SEK | 77 | 70,00 | 2024-05-24 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 13 915 880 SEK | 200 000 | 69,58 | 2024-05-21 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 13 031 820 SEK | 200 000 | 65,16 | 2024-05-21 |
| Susanne Pahlén ÅklundhStyrelseledamot | Köp | 190 200 SEK | 3 000 | 63,40 | 2024-05-16 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 979 SEK | 30 | 65,95 | 2024-05-15 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 4 955 SEK | 76 | 65,20 | 2024-05-13 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 5 488 SEK | 80 | 68,60 | 2024-05-02 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 6 990 000 SEK | 100 000 | 69,90 | 2024-04-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 48 860 000 SEK | 700 000 | 69,80 | 2024-04-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 17 407 SEK | 251 | 69,35 | 2024-04-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 182 559 SEK | 2 624 | 69,57 | 2024-04-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 4 470 915 SEK | 64 018 | 69,84 | 2024-04-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 320 433 SEK | 33 107 | 70,09 | 2024-04-29 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 5 252 SEK | 76 | 69,10 | 2024-04-26 |
| Olof Glückman BengtssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 390 600 SEK | 6 000 | 65,10 | 2024-04-25 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 89 121 458 SEK | 1 278 000 | 69,74 | 2024-04-25 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 4 794 530 SEK | 72 000 | 66,59 | 2024-02-15 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 16 721 900 SEK | 250 000 | 66,89 | 2024-02-15 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 6 758 540 SEK | 100 000 | 67,59 | 2024-02-15 |
| Andreas NordbrantStyrelseordförande | Köp | 99 342 SEK | 1 430 | 69,47 | 2024-02-02 |
| Susanne Pahlén ÅklundhStyrelseledamot | Köp | 135 480 SEK | 2 000 | 67,74 | 2024-01-29 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 33 378 150 SEK | 500 000 | 66,76 | 2024-01-26 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 32 335 850 SEK | 500 000 | 64,67 | 2024-01-26 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 83 259 125 SEK | 1 250 000 | 66,61 | 2024-01-26 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) | Köp | 325 000 SEK | 5 000 | 65,00 | 2024-01-25 |
| Robert StålAnnan ledande befattningshavare | Köp | 240 640 SEK | 3 760 | 64,00 | 2024-01-24 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 19 968 SEK | 300 | 66,56 | 2023-11-06 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 87 688 401 SEK | 1 755 390 | 49,95 | 2023-08-31 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 53 344 156 SEK | 1 112 695 | 47,94 | 2023-08-31 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 19 351 SEK | 438 | 44,18 | 2023-08-18 |
| Andreas NordbrantStyrelseordförande | Sälj | 76 721 SEK | 1 700 | 45,13 | 2023-08-02 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 44 134 600 SEK | 1 000 000 | 44,13 | 2023-07-27 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 87 283 600 SEK | 2 000 000 | 43,64 | 2023-07-27 |
| Mikael BlazquezAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 175 645 SEK | 3 667 | 47,90 | 2023-06-10 |
| Claes ÅkerblomVice VD | Köp | 166 783 SEK | 3 482 | 47,90 | 2023-06-09 |
| Ulrika DunkerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 154 378 SEK | 3 223 | 47,90 | 2023-06-09 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 125 351 SEK | 2 617 | 47,90 | 2023-06-09 |
| Robert StålAnnan ledande befattningshavare | Köp | 207 982 SEK | 4 342 | 47,90 | 2023-06-08 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) | Köp | 495 991 SEK | 10 355 | 47,90 | 2023-06-08 |
| Nigel HaworthAnnan ledande befattningshavare | Köp | 201 801 SEK | 4 213 | 47,90 | 2023-06-08 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 150 115 SEK | 3 134 | 47,90 | 2023-06-08 |
| Andreas NordbrantStyrelseordförande | Köp | 373 473 SEK | 7 750 | 48,19 | 2023-03-22 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 31 515 SEK | 615 | 51,24 | 2023-02-06 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 1 380 804 SEK | 38 452 | 35,91 | 2022-10-24 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 61 069 000 SEK | 1 730 000 | 35,30 | 2022-10-24 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 14 403 467 SEK | 407 865 | 35,31 | 2022-10-24 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 21 010 072 SEK | 605 598 | 34,69 | 2022-10-24 |
| Susanne Pahlén ÅklundhStyrelseledamot | Köp | 72 580 SEK | 2 000 | 36,29 | 2022-10-24 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) | Köp | 478 400 SEK | 13 000 | 36,80 | 2022-10-18 |
| Andreas Nordbrandt ≈Styrelseordförande | Köp | 2 366 SEK | 59 | 40,10 | 2022-09-07 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | 213 986 550 SEK | 5 700 000 | 37,54 | 2022-09-05 |
| Olof Glückman BengtssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 454 800 SEK | 12 000 | 37,90 | 2022-09-02 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 91 375 SEK | 2 500 | 36,55 | 2022-09-02 |
| Claes ÅkerblomVice VD | Köp | 49 545 SEK | 1 350 | 36,70 | 2022-09-02 |
| Karl Gunnar ÅbergStyrelseledamot | Köp | 151 088 SEK | 4 029 | 37,50 | 2022-09-02 |
| Karl Gunnar ÅbergStyrelseledamot | Köp | 298 913 SEK | 7 971 | 37,50 | 2022-09-02 |
| Susanne Pahlén ÅklundhStyrelseledamot | Köp | 87 120 SEK | 2 400 | 36,30 | 2022-09-02 |
| Kerstin KonradssonStyrelseledamot | Köp | 103 850 SEK | 2 500 | 41,54 | 2022-09-01 |
| Maria SundqvistStyrelsesuppleant | Köp | 164 SEK | 4 | 41,00 | 2022-09-01 |
| Maria SundqvistStyrelsesuppleant | Köp | – | 122 | 0,00 | 2022-09-01 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 81 427 SEK | 1 984 | 41,04 | 2022-09-01 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 300 824 SEK | 7 281 | 41,32 | 2022-09-01 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 6 568 599 SEK | 159 874 | 41,09 | 2022-09-01 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 4 237 547 SEK | 102 655 | 41,28 | 2022-09-01 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 217 426 746 SEK | 5 288 207 | 41,12 | 2022-09-01 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 16 587 284 SEK | 392 063 | 42,31 | 2022-09-01 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 28 056 354 SEK | 663 985 | 42,25 | 2022-09-01 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 33 909 820 SEK | 809 926 | 41,87 | 2022-09-01 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 367 716 260 SEK | 8 634 026 | 42,59 | 2022-09-01 |
| Mikael LarssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 1 083 SEK | 27 | 40,10 | 2022-09-01 |
| Andreas NordbrantStyrelseordförande | Köp | – | 1 705 | 0,00 | 2022-09-01 |
| Elja NordlöfAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 275 | 0,00 | 2022-09-01 |
| Claes ÅkerblomVice VD | Köp | – | 1 318 | 0,00 | 2022-09-01 |
| Tom Eriksson ≈Vice VD | Köp | – | 118 | 0,00 | 2022-09-01 |
| Michael Andersson ≈Vice VD | Köp | – | 410 | 0,00 | 2022-09-01 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 615 | 0,00 | 2022-08-31 |
| Anders BjörklundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 1 431 | 0,00 | 2022-08-31 |
| Ulrika DunkerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 500 | 0,00 | 2022-08-31 |
| Tomas Kärnström ≈Styrelseledamot | Köp | – | 577 | 0,00 | 2022-08-31 |
| Johanna KreftAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 438 | 0,00 | 2022-08-31 |
| Niclas WidellArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | – | 24 | 0,00 | 2022-08-31 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) | Köp | 498 000 SEK | 12 000 | 41,50 | 2022-08-31 |
| Michael AnderssonVice VD | Köp | – | 3 636 | 0,00 | 2022-08-31 |
| Olof Glückman BengtssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | – | 936 | 0,00 | 2022-08-30 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | – | 2 000 | 0,00 | 2022-08-30 |
| Claes BoustedtStyrelseledamot | Köp | – | 8 000 | 0,00 | 2022-08-30 |
| Claes Boustedt ≈Styrelseledamot | Köp | – | 6 900 000 | 0,00 | 2022-08-30 |
| Mikael BlazquezAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 1 253 | 0,00 | 2022-08-30 |
| Susanne Pahlén ÅklundhStyrelseledamot | Köp | – | 600 | 0,00 | 2022-08-30 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | – | 217 559 | 0,00 | 2022-08-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | – | 34 022 440 | 0,00 | 2022-08-29 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) | Köp | – | 3 952 | 0,00 | 2022-08-29 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.