Insynshandel i Avanza Bank Holding AB
PDMR · org.nr 556274-8458 · uppdaterat 2026-05-21
Insiders i Avanza Bank Holding AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
540,7 MSEK
372 affärer
Sälj
365,4 MSEK
177 affärer
Nettoköp
175,3 MSEK
Personer
54
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Avanza Bank Holding AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik BromanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 184 100 SEK | 10 000 | 18,41 | 2026-05-21 |
| Åsa DammertAnnan ledande befattningshavare | Köp | 82 845 SEK | 4 500 | 18,41 | 2026-05-21 |
| Gustaf UngerVerkställande direktör (VD) | Köp | 460 250 SEK | 25 000 | 18,41 | 2026-05-21 |
| Lars Per Olov ErikssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 202 510 SEK | 11 000 | 18,41 | 2026-05-21 |
| Maria Christina WärnAnnan ledande befattningshavare | Köp | 92 050 SEK | 5 000 | 18,41 | 2026-05-21 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Köp | 108 619 SEK | 5 900 | 18,41 | 2026-05-21 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 115 983 SEK | 6 300 | 18,41 | 2026-05-20 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Köp | 147 280 SEK | 8 000 | 18,41 | 2026-05-20 |
| Erik GjötterbergAnnan ledande befattningshavare | Köp | 405 020 SEK | 22 000 | 18,41 | 2026-05-19 |
| Jacob SmithAnnan ledande befattningshavare | Köp | 202 510 SEK | 11 000 | 18,41 | 2026-05-19 |
| Jonas SvärlingEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 184 100 SEK | 10 000 | 18,41 | 2026-05-18 |
| Linda Teresia HellströmStyrelseledamot | Köp | 121 069 SEK | 369 | 328,10 | 2026-05-12 |
| Lisa ÅbergStyrelseledamot | Köp | 123 172 SEK | 369 | 333,80 | 2026-05-07 |
| Leemon WuStyrelseledamot | Köp | 123 652 SEK | 369 | 335,10 | 2026-05-07 |
| Lars Johan RoosStyrelseledamot | Köp | 121 733 SEK | 369 | 329,90 | 2026-05-07 |
| Julia HaglindStyrelseledamot | Köp | 125 571 SEK | 369 | 340,30 | 2026-05-06 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 34 788 000 SEK | 100 000 | 347,88 | 2026-04-27 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 15 225 750 SEK | 45 000 | 338,35 | 2026-02-11 |
| Åsa DammertAnnan ledande befattningshavare | Köp | 198 352 SEK | 560 | 354,20 | 2026-02-03 |
| Jonas SvärlingEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 488 800 SEK | 1 400 | 349,14 | 2026-02-02 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 176 350 SEK | 500 | 352,70 | 2025-12-19 |
| Jacob SmithAnnan ledande befattningshavare | Köp | 93 775 SEK | 275 | 341,00 | 2025-12-10 |
| Karin ÅgeAnnan ledande befattningshavare | Köp | 109 620 SEK | 300 | 365,40 | 2025-10-17 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 277 849 SEK | 811 | 342,60 | 2025-09-11 |
| Anna CasselbladEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 694 240 SEK | 2 000 | 347,12 | 2025-09-10 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 989 688 SEK | 2 877 | 344,00 | 2025-09-07 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 499 708 SEK | 1 459 | 342,50 | 2025-09-07 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 499 824 SEK | 1 440 | 347,10 | 2025-09-07 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 571 500 SEK | 4 521 | 347,60 | 2025-09-05 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 253 162 SEK | 728 | 347,75 | 2025-09-05 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 284 005 SEK | 813 | 349,33 | 2025-09-05 |
| Anna CasselbladEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 2 245 390 SEK | 6 232 | 360,30 | 2025-09-02 |
| Anna CasselbladEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 2 245 428 SEK | 13 570 | 165,47 | 2025-09-02 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 547 128 SEK | 4 294 | 360,30 | 2025-09-01 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 547 145 SEK | 9 350 | 165,47 | 2025-09-01 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Köp | 2 184 139 SEK | 6 062 | 360,30 | 2025-08-31 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 2 184 204 SEK | 13 200 | 165,47 | 2025-08-31 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 432 913 SEK | 3 977 | 360,30 | 2025-08-31 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 432 970 SEK | 8 660 | 165,47 | 2025-08-31 |
| Linda Teresia HellströmStyrelseledamot | Köp | 125 871 SEK | 392 | 321,10 | 2025-06-11 |
| Lisa ÅbergStyrelseledamot | Köp | 128 341 SEK | 392 | 327,40 | 2025-06-03 |
| Lars Johan RoosStyrelseledamot | Köp | 132 888 SEK | 392 | 339,00 | 2025-06-03 |
| Julia HaglindStyrelseledamot | Köp | 132 731 SEK | 392 | 338,60 | 2025-05-27 |
| Leemon WuStyrelseledamot | Köp | 131 693 SEK | 395 | 333,40 | 2025-05-27 |
| Lars Per Olov ErikssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 311 550 SEK | 15 000 | 20,77 | 2025-05-22 |
| Gustaf UngerVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 038 500 SEK | 50 000 | 20,77 | 2025-05-22 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 110 496 SEK | 5 320 | 20,77 | 2025-05-22 |
| Erik GjötterbergAnnan ledande befattningshavare | Köp | 311 550 SEK | 15 000 | 20,77 | 2025-05-21 |
| Karin ÅgeAnnan ledande befattningshavare | Köp | 207 700 SEK | 10 000 | 20,77 | 2025-05-21 |
| Fredrik BromanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 207 700 SEK | 10 000 | 20,77 | 2025-05-21 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Köp | 99 696 SEK | 4 800 | 20,77 | 2025-05-21 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Köp | 103 850 SEK | 5 000 | 20,77 | 2025-05-21 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 30 000 000 SEK | 24 | 1250000,00 | 2025-05-08 |
| Lars Per Olov ErikssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 469 695 SEK | 1 500 | 313,13 | 2025-04-24 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 674 SEK | 2 | 337,10 | 2025-02-14 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 100 188 SEK | 298 | 336,20 | 2025-02-14 |
| Sofia Svavar ≈Annan ledande befattningshavare | Sälj | 826 534 SEK | 2 500 | 330,61 | 2025-01-27 |
| Erik GjötterbergAnnan ledande befattningshavare | Köp | 227 000 SEK | 1 000 | 227,00 | 2024-11-12 |
| Karin ÅgeAnnan ledande befattningshavare | Köp | 115 300 SEK | 500 | 230,60 | 2024-10-18 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Köp | 23 470 SEK | 100 | 234,70 | 2024-09-11 |
| Sofia Svavar ≈Annan ledande befattningshavare | Köp | 216 797 SEK | 1 001 | 216,58 | 2024-08-14 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 7 327 500 SEK | 30 000 | 244,25 | 2024-07-16 |
| Gunnar OlssonVice VD | Köp | 17 222 SEK | 69 | 249,60 | 2024-07-12 |
| Gunnar OlssonVice VD | Köp | 63 923 SEK | 256 | 249,70 | 2024-07-12 |
| Gunnar OlssonVice VD | Köp | 118 655 SEK | 475 | 249,80 | 2024-07-12 |
| Karin ÅgeAnnan ledande befattningshavare | Köp | 200 088 SEK | 794 | 252,00 | 2024-07-12 |
| Linda Teresia HellströmStyrelseledamot | Köp | 137 411 SEK | 505 | 272,10 | 2024-06-05 |
| Lisa ÅbergStyrelseledamot | Köp | 138 623 SEK | 505 | 274,50 | 2024-06-05 |
| Lars Johan RoosStyrelseledamot | Köp | 135 845 SEK | 505 | 269,00 | 2024-06-05 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 99 994 SEK | 6 365 | 15,71 | 2024-05-21 |
| Karin ÅgeAnnan ledande befattningshavare | Köp | 82 572 SEK | 5 256 | 15,71 | 2024-05-21 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Köp | 92 987 SEK | 5 919 | 15,71 | 2024-05-21 |
| Gustaf UngerVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 999 993 SEK | 127 307 | 15,71 | 2024-05-20 |
| Anna CasselbladEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 160 085 SEK | 10 190 | 15,71 | 2024-05-20 |
| Sofia Maria Josefina SvavarAnnan ledande befattningshavare | Köp | 99 994 SEK | 6 365 | 15,71 | 2024-05-20 |
| Gunnar OlssonVice VD | Köp | 329 989 SEK | 21 005 | 15,71 | 2024-05-20 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Köp | 157 100 SEK | 10 000 | 15,71 | 2024-05-19 |
| Leemon WuStyrelseledamot | Köp | 127 058 SEK | 505 | 251,60 | 2024-05-13 |
| Julia HaglindStyrelseledamot | Köp | 190 880 SEK | 800 | 238,60 | 2024-05-02 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 64 410 SEK | 300 | 214,70 | 2024-02-13 |
| Sofia Maria Josefina SvavarAnnan ledande befattningshavare | Köp | 411 551 SEK | 2 221 | 185,30 | 2023-11-28 |
| Sofia Maria Josefina SvavarAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 411 551 SEK | 2 221 | 185,30 | 2023-11-28 |
| Sofia Maria Josefina SvavarAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 40 986 SEK | 1 934 | 21,19 | 2023-11-23 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 1 026 000 SEK | 100 000 | 10,26 | 2023-11-21 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 1 026 000 SEK | 100 000 | 10,26 | 2023-11-21 |
| Hans TollStyrelseledamot | Köp | 933 150 SEK | 5 000 | 186,63 | 2023-10-27 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 20 564 220 SEK | 102 000 | 201,61 | 2023-09-11 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 1 026 000 SEK | 100 000 | 10,26 | 2023-09-11 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 19 960 000 SEK | 100 000 | 199,60 | 2023-09-11 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 1 026 000 SEK | 100 000 | 10,26 | 2023-09-11 |
| Camilla HedenfeltAnnan ledande befattningshavare | Köp | 61 803 SEK | 304 | 203,30 | 2023-09-08 |
| Camilla HedenfeltAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 209 653 SEK | 7 090 | 29,57 | 2023-08-30 |
| Anna CasselbladEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 59 732 SEK | 2 020 | 29,57 | 2023-08-30 |
| Rikard JosefsonVerkställande direktör (VD) | Sälj | 1 049 446 SEK | 35 490 | 29,57 | 2023-08-29 |
| Peter AlmqvistAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 119 759 SEK | 4 050 | 29,57 | 2023-08-29 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 225 621 SEK | 7 630 | 29,57 | 2023-08-29 |
| Gunnar OlssonVice VD | Sälj | 419 601 SEK | 14 190 | 29,57 | 2023-08-29 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 299 842 SEK | 10 140 | 29,57 | 2023-08-29 |
| Anders KarlssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 149 995 SEK | 10 885 | 13,78 | 2023-08-28 |
| Camilla HedenfeltAnnan ledande befattningshavare | Köp | 69 989 SEK | 5 079 | 13,78 | 2023-08-28 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 248 685 SEK | 8 410 | 29,57 | 2023-08-28 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 95 991 SEK | 6 966 | 13,78 | 2023-08-28 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Köp | 87 999 SEK | 6 386 | 13,78 | 2023-08-28 |
| Peter AlmqvistAnnan ledande befattningshavare | Köp | 199 989 SEK | 14 513 | 13,78 | 2023-08-28 |
| Gunnar OlssonVice VD | Köp | 229 988 SEK | 16 690 | 13,78 | 2023-08-25 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Köp | 99 988 SEK | 7 256 | 13,78 | 2023-08-25 |
| Anna CasselbladEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 149 995 SEK | 10 885 | 13,78 | 2023-08-25 |
| Sofia Maria Josefina SvavarAnnan ledande befattningshavare | Köp | 64 986 SEK | 4 716 | 13,78 | 2023-08-25 |
| Rikard JosefsonVerkställande direktör (VD) | Köp | 329 990 SEK | 23 947 | 13,78 | 2023-08-25 |
| Sofia Maria Josefina SvavarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 584 134 SEK | 2 501 | 233,56 | 2023-08-16 |
| Sofia Maria Josefina SvavarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 231 400 SEK | 1 000 | 231,40 | 2023-08-16 |
| Sofia SundströmStyrelseledamot | Köp | 8 619 SEK | 39 | 221,00 | 2023-06-13 |
| Ulrika Catharina EklöfStyrelseledamot | Köp | 116 963 SEK | 539 | 217,00 | 2023-06-13 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 10 959 000 SEK | 50 000 | 219,18 | 2023-06-09 |
| Linda Teresia HellströmStyrelseledamot | Köp | 120 305 SEK | 539 | 223,20 | 2023-05-16 |
| Lars Johan RoosStyrelseledamot | Köp | 115 184 SEK | 539 | 213,70 | 2023-05-10 |
| Leemon WuStyrelseledamot | Köp | 115 895 SEK | 540 | 214,62 | 2023-05-10 |
| Hans TollStyrelseledamot | Köp | 534 850 SEK | 2 500 | 213,94 | 2023-05-09 |
| Sofia SundströmStyrelseledamot | Köp | 106 250 SEK | 500 | 212,50 | 2023-04-25 |
| John HedbergStyrelseledamot | Köp | 5 145 600 SEK | 24 000 | 214,40 | 2023-04-25 |
| John Hedberg ≈Styrelseledamot | Köp | 7 490 350 SEK | 35 000 | 214,01 | 2023-04-24 |
| Sven Hagströmer ≈Styrelseordförande | Köp | 5 292 300 SEK | 30 000 | 176,41 | 2022-10-19 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 16 881 | 0,00 | 2022-09-09 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 18 766 | 0,00 | 2022-09-08 |
| Peter StrömbergAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 19 250 | 0,00 | 2022-09-07 |
| Gunnar OlssonVice VD | Sälj | – | 31 085 | 0,00 | 2022-09-07 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 19 127 | 0,00 | 2022-09-07 |
| Camilla HedenfeltAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 14 100 | 0,00 | 2022-09-07 |
| Rikard JosefsonVerkställande direktör (VD) | Sälj | – | 82 400 | 0,00 | 2022-09-07 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 542 923 SEK | 16 881 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 542 923 SEK | 16 881 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Camilla HedenfeltAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 288 740 SEK | 14 100 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Camilla HedenfeltAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 288 740 SEK | 14 100 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Peter StrömbergAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 966 562 SEK | 21 516 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Peter StrömbergAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 966 562 SEK | 21 516 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 715 212 SEK | 18 766 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 715 212 SEK | 18 766 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Sofia Maria Josefina SvavarAnnan ledande befattningshavare | Köp | 436 801 SEK | 4 779 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Sofia Maria Josefina SvavarAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 436 801 SEK | 4 779 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Rikard JosefsonVerkställande direktör (VD) | Köp | 7 531 360 SEK | 82 400 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Rikard JosefsonVerkställande direktör (VD) | Sälj | 7 531 360 SEK | 82 400 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Gunnar OlssonVice VD | Köp | 2 758 452 SEK | 30 180 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Gunnar OlssonVice VD | Sälj | 2 758 452 SEK | 30 180 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 748 208 SEK | 19 127 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 748 208 SEK | 19 127 | 91,40 | 2022-09-02 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Köp | 86 250 SEK | 500 | 172,50 | 2022-08-30 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Köp | 25 125 SEK | 150 | 167,50 | 2022-08-29 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 3 245 469 SEK | 19 127 | 169,68 | 2022-08-29 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 19 127 | 0,00 | 2022-08-29 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Köp | 128 304 SEK | 13 200 | 9,72 | 2022-08-29 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.