Insynshandel i Bergman & Beving Aktiebolag
PDMR · org.nr 556034-8590 · uppdaterat 2026-06-08
Insiders i Bergman & Beving Aktiebolag, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
← Bergman & Beving Aktiebolag: bolagsöversikt, bokslut och ägare
Köp
284,6 MSEK
232 affärer
Sälj
69,4 MSEK
39 affärer
Nettoköp
215,2 MSEK
Personer
31
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Bergman & Beving Aktiebolag, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 500 240 SEK | 1 690 | 296,00 | 2026-06-08 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Sälj | 4 272 479 SEK | 14 225 | 300,35 | 2026-05-29 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 4 244 000 SEK | 40 000 | 106,10 | 2026-05-29 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Sälj | – | 40 000 | 0,00 | 2026-05-29 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 2 582 989 SEK | 8 350 | 309,34 | 2026-05-26 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 1 899 190 SEK | 17 900 | 106,10 | 2026-05-26 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | – | 17 900 | 0,00 | 2026-05-26 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 309 000 SEK | 1 000 | 309,00 | 2026-05-26 |
| Johan CederstrandAnnan ledande befattningshavare | Köp | 290 000 SEK | 1 000 | 290,00 | 2026-05-16 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 137 500 SEK | 500 | 275,00 | 2026-02-23 |
| Johan CederstrandAnnan ledande befattningshavare | Köp | 283 500 SEK | 1 000 | 283,50 | 2026-02-06 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 004 040 SEK | 3 600 | 278,90 | 2026-02-04 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseledamot | Köp | 15 550 SEK | 50 | 311,00 | 2025-12-12 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseledamot | Köp | 15 550 SEK | 50 | 311,00 | 2025-12-12 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 15 550 SEK | 50 | 311,00 | 2025-12-10 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 15 550 SEK | 50 | 311,00 | 2025-12-10 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 027 464 SEK | 3 100 | 331,44 | 2025-10-22 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 935 000 SEK | 20 000 | 46,75 | 2025-09-18 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 2 547 875 SEK | 54 500 | 46,75 | 2025-09-18 |
| Eric PerssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 935 000 SEK | 20 000 | 46,75 | 2025-09-18 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 1 510 025 SEK | 32 300 | 46,75 | 2025-09-17 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 954 900 SEK | 9 000 | 106,10 | 2025-09-17 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | – | 9 000 | 0,00 | 2025-09-17 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 1 011 000 SEK | 3 000 | 337,00 | 2025-09-17 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 2 016 000 SEK | 6 000 | 336,00 | 2025-09-17 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 6 618 740 SEK | 19 900 | 332,60 | 2025-09-10 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 854 090 SEK | 26 900 | 106,10 | 2025-09-10 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 14 376 627 SEK | 44 787 | 321,00 | 2025-06-10 |
| Henrik Hedelius ≈Styrelseledamot | Köp | 6 490 SEK | 20 | 324,50 | 2025-06-09 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 3 001 500 SEK | 29 000 | 103,50 | 2025-06-05 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 2 170 300 SEK | 11 000 | 197,30 | 2025-06-04 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Sälj | 3 415 500 SEK | 33 000 | 103,50 | 2025-06-04 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 1 880 386 SEK | 6 100 | 308,26 | 2025-06-04 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 1 973 000 SEK | 10 000 | 197,30 | 2025-06-04 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 931 500 SEK | 9 000 | 103,50 | 2025-06-04 |
| Malin NordesjöStyrelseledamot | Köp | 1 819 444 SEK | 6 000 | 303,24 | 2025-05-22 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 229 050 SEK | 750 | 305,40 | 2025-05-20 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 103 250 SEK | 350 | 295,00 | 2025-05-14 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 17 730 SEK | 60 | 295,50 | 2024-12-16 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 17 730 SEK | 60 | 295,50 | 2024-12-16 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseledamot | Köp | 17 859 SEK | 60 | 297,65 | 2024-12-16 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseledamot | Köp | 17 790 SEK | 60 | 296,50 | 2024-12-16 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 381 024 SEK | 1 344 | 283,50 | 2024-11-22 |
| Mats GullbrandssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 141 000 SEK | 500 | 282,00 | 2024-11-15 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 559 000 SEK | 5 000 | 111,80 | 2024-11-15 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 782 600 SEK | 7 000 | 111,80 | 2024-11-14 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 591 900 SEK | 3 000 | 197,30 | 2024-11-14 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 153 750 SEK | 500 | 307,50 | 2024-10-30 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 291 698 SEK | 950 | 307,05 | 2024-10-30 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 005 840 SEK | 3 300 | 304,80 | 2024-10-30 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 861 250 SEK | 25 000 | 34,45 | 2024-09-23 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 412 450 SEK | 41 000 | 34,45 | 2024-09-20 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 722 500 SEK | 50 000 | 34,45 | 2024-09-20 |
| Eric PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan, Annan ledande befattningshavare | Köp | 689 000 SEK | 20 000 | 34,45 | 2024-09-20 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 1 412 450 SEK | 41 000 | 34,45 | 2024-09-20 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 095 397 SEK | 7 248 | 289,10 | 2024-09-18 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 259 320 SEK | 7 752 | 291,45 | 2024-09-18 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 959 500 SEK | 15 000 | 197,30 | 2024-09-18 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 2 848 000 SEK | 8 900 | 320,00 | 2024-09-03 |
| Per Martin LundbergAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 026 648 SEK | 3 492 | 294,00 | 2024-08-15 |
| Per Martin LundbergAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 914 198 SEK | 6 508 | 294,13 | 2024-08-15 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 763 421 SEK | 2 379 | 320,90 | 2024-07-30 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 3 101 810 SEK | 9 621 | 322,40 | 2024-07-30 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 2 238 750 SEK | 22 500 | 99,50 | 2024-03-11 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 17 620 SEK | 100 | 176,20 | 2023-12-22 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 17 620 SEK | 100 | 176,20 | 2023-12-22 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseledamot | Köp | 17 680 SEK | 100 | 176,80 | 2023-12-21 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseledamot | Köp | 17 700 SEK | 100 | 177,00 | 2023-12-21 |
| Per Martin LundbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 261 150 SEK | 2 500 | 104,46 | 2023-11-17 |
| Per Martin LundbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 278 640 SEK | 5 400 | 51,60 | 2023-11-13 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 248 750 SEK | 2 500 | 99,50 | 2023-11-12 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 877 200 SEK | 17 000 | 51,60 | 2023-11-12 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 497 500 SEK | 5 000 | 99,50 | 2023-11-12 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 903 000 SEK | 17 500 | 51,60 | 2023-11-12 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 751 400 SEK | 34 000 | 22,10 | 2023-09-21 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 221 000 SEK | 10 000 | 22,10 | 2023-09-21 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 138 150 SEK | 51 500 | 22,10 | 2023-09-20 |
| Mats GullbrandssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 552 500 SEK | 25 000 | 22,10 | 2023-09-20 |
| Per Martin LundbergAnnan ledande befattningshavare | Köp | 442 000 SEK | 20 000 | 22,10 | 2023-09-20 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 751 400 SEK | 34 000 | 22,10 | 2023-09-20 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 75 050 SEK | 500 | 150,10 | 2023-09-08 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 71 600 SEK | 500 | 143,20 | 2023-07-17 |
| Fredrik ValentinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 322 500 SEK | 3 000 | 107,50 | 2023-06-12 |
| Fredrik ValentinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 322 700 SEK | 7 000 | 46,10 | 2023-06-12 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 376 453 SEK | 8 166 | 46,10 | 2023-06-09 |
| Per Martin LundbergAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 368 800 SEK | 8 000 | 46,10 | 2023-06-09 |
| Per Martin LundbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 752 500 SEK | 7 000 | 107,50 | 2023-06-09 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 4 547 400 SEK | 28 600 | 159,00 | 2023-06-01 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 3 074 500 SEK | 28 600 | 107,50 | 2023-06-01 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 91 866 SEK | 600 | 153,11 | 2023-05-22 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 421 067 SEK | 3 234 | 130,20 | 2023-04-10 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 347 655 SEK | 3 234 | 107,50 | 2023-04-10 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 2 582 200 SEK | 20 000 | 129,11 | 2023-04-03 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 2 150 000 SEK | 20 000 | 107,50 | 2023-04-03 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 184 500 SEK | 15 000 | 12,30 | 2023-03-02 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 246 000 SEK | 20 000 | 12,30 | 2023-03-02 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 61 400 SEK | 500 | 122,80 | 2023-02-07 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 223 270 SEK | 26 900 | 8,30 | 2022-09-23 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 223 270 SEK | 26 900 | 8,30 | 2022-09-20 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 223 270 SEK | 26 900 | 8,30 | 2022-09-20 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 332 000 SEK | 40 000 | 8,30 | 2022-09-19 |
| Per Martin LundbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 57 270 SEK | 6 900 | 8,30 | 2022-09-19 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 223 270 SEK | 26 900 | 8,30 | 2022-09-19 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 84 230 SEK | 1 000 | 84,23 | 2022-09-13 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 16 940 SEK | 200 | 84,70 | 2022-09-13 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 67 560 SEK | 800 | 84,45 | 2022-09-13 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 453 900 SEK | 5 340 | 85,00 | 2022-09-12 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 613 200 SEK | 7 000 | 87,60 | 2022-09-12 |
| Jörgen WighStyrelseordförande | Köp | 1 321 875 SEK | 15 000 | 88,13 | 2022-09-12 |
| Per Martin LundbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 126 000 SEK | 1 500 | 84,00 | 2022-09-08 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 206 800 SEK | 2 000 | 103,40 | 2022-08-09 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 041 257 SEK | 9 813 | 106,11 | 2022-07-15 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 050 352 SEK | 9 212 | 114,02 | 2022-06-13 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 68 000 SEK | 20 000 | 3,40 | 2022-06-10 |
| Oscar FredellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 358 000 SEK | 20 000 | 117,90 | 2022-06-10 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 2 358 000 SEK | 20 000 | 117,90 | 2022-06-10 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 791 824 SEK | 6 516 | 121,52 | 2022-06-06 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 314 458 SEK | 2 586 | 121,60 | 2022-06-06 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 119 960 SEK | 1 000 | 119,96 | 2022-05-24 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 121 400 SEK | 1 000 | 121,40 | 2022-05-23 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 125 800 SEK | 1 000 | 125,80 | 2022-05-17 |
| Per Martin LundbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 221 618 SEK | 1 800 | 123,12 | 2022-05-16 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 106 118 SEK | 750 | 141,49 | 2022-04-07 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 1 775 000 SEK | 12 500 | 142,00 | 2022-03-22 |
| Malin NordesjöStyrelseledamot | Sälj | 1 775 000 SEK | 12 500 | 142,00 | 2022-03-22 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 438 200 SEK | 12 000 | 119,85 | 2022-03-09 |
| Ingela Wigh ≈Styrelseordförande | Köp | 139 000 SEK | 1 000 | 139,00 | 2021-12-17 |
| Hugo Wigh ≈Styrelseordförande | Köp | 278 000 SEK | 2 000 | 139,00 | 2021-12-17 |
| Jörgen WighStyrelseordförande | Köp | 1 368 200 SEK | 10 000 | 136,82 | 2021-12-17 |
| Charlotte Gaarn HanssonStyrelseledamot | Köp | 280 896 SEK | 1 900 | 147,84 | 2021-12-02 |
| Charlotte Hansson ≈Styrelseledamot | Köp | 110 558 SEK | 745 | 148,40 | 2021-12-01 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 677 565 SEK | 4 500 | 150,57 | 2021-10-26 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 9 387 420 SEK | 62 000 | 151,41 | 2021-10-25 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 149 320 SEK | 1 000 | 149,32 | 2021-10-25 |
| Mats GullbrandssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 604 000 SEK | 4 000 | 151,00 | 2021-10-22 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 435 000 SEK | 29 000 | 15,00 | 2021-10-05 |
| Mats GullbrandssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 300 000 SEK | 20 000 | 15,00 | 2021-09-30 |
| Per Martin LundbergAnnan ledande befattningshavare | Köp | 75 000 SEK | 5 000 | 15,00 | 2021-09-30 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 660 000 SEK | 44 000 | 15,00 | 2021-09-30 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 435 000 SEK | 29 000 | 15,00 | 2021-09-30 |
| Pontus BomanVice VD | Köp | 246 600 SEK | 1 500 | 164,40 | 2021-09-09 |
| Pontus BomanVice VD | Köp | 247 500 SEK | 1 500 | 165,00 | 2021-09-09 |
| Magnus SöderlindVerkställande direktör (VD) | Köp | 15 570 000 SEK | 100 000 | 155,70 | 2021-07-16 |
| Fredrik ValentinAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 325 200 SEK | 20 000 | 16,26 | 2021-06-11 |
| Peter SchönEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 260 400 SEK | 2 000 | 130,20 | 2021-06-11 |
| Pontus BomanVice VD | Köp | 396 000 SEK | 3 000 | 132,00 | 2021-06-10 |
| Pontus BomanVice VD | Sälj | 487 800 SEK | 30 000 | 16,26 | 2021-06-10 |
| Per Martin LundbergAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 162 600 SEK | 10 000 | 16,26 | 2021-06-10 |
| Oscar FredellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 99 000 SEK | 750 | 132,00 | 2021-06-09 |
| Pontus BomanVice VD | Köp | 396 000 SEK | 3 000 | 132,00 | 2021-06-09 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.