Blankning i BICO Group AB
Korta nettopositioner · org.nr 559050-5052 · uppdaterat 2026-06-16
BICO Group AB är just nu blankat till 0,62 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
AktuellSumma blankning %
0,62 %
Innehavare
0
Senast ändrad
2026-06-16
ISIN
SE0013647385
| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga aktuella positioner ≥ 0,5 % per innehavare. De nuvarande positionerna ligger under tröskeln för publicering per innehavare. | |||
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i BICO Group AB sedan 2021.
Högsta blankning
4,29 %
2022-05-13
Först anmäld
2021-03-12
Blankare totalt
14
Anmälningar
151
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i BICO Group AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | GSA Capital Partners LLP | 0,50 % |
| 2024-12-20 | Qube Research & Technologies Limited | 0,58 % |
| 2024-12-03 | Qube Research & Technologies Limited | 0,69 % |
| 2024-11-27 | Qube Research & Technologies Limited | 0,77 % |
| 2024-11-25 | Qube Research & Technologies Limited | 0,88 % |
| 2024-10-02 | Qube Research & Technologies Limited | 0,90 % |
| 2024-09-19 | Qube Research & Technologies Limited | 0,81 % |
| 2024-09-17 | Qube Research & Technologies Limited | 0,70 % |
| 2024-09-16 | Qube Research & Technologies Limited | 0,61 % |
| 2024-09-13 | Qube Research & Technologies Limited | 0,59 % |
| 2024-09-03 | Qube Research & Technologies Limited | 0,61 % |
| 2024-08-22 | Whitebox Advisors LLC | 0,52 % |
| 2024-08-21 | Whitebox Advisors LLC | 0,60 % |
| 2024-08-20 | Qube Research & Technologies Limited | 0,57 % |
| 2024-05-13 | Voleon Capital Management LP | 0,52 % |
| 2024-05-10 | Qube Research & Technologies Limited | 0,64 % |
| 2024-05-08 | Qube Research & Technologies Limited | 0,70 % |
| 2024-05-07 | Qube Research & Technologies Limited | 0,67 % |
| 2024-04-24 | Voleon Capital Management LP | 0,50 % |
| 2023-12-07 | Cheyne Capital Management (UK) LLP | 0,51 % |
| 2023-10-30 | Whitebox Advisors LLC | 0,79 % |
| 2023-10-23 | Whitebox Advisors LLC | 0,89 % |
| 2023-10-19 | Whitebox Advisors LLC | 0,90 % |
| 2023-10-18 | Whitebox Advisors LLC | 0,83 % |
| 2023-06-26 | GSA Capital Partners LLP | 0,53 % |
| 2023-06-07 | Whitebox Advisors LLC | 0,77 % |
| 2023-05-30 | GSA Capital Partners LLP | 0,50 % |
| 2023-02-22 | Whitebox Advisors LLC | 0,51 % |
| 2022-12-20 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 0,71 % |
| 2022-12-16 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 0,66 % |
| 2022-12-14 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 0,58 % |
| 2022-12-13 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 0,84 % |
| 2022-12-09 | Voleon Capital Management LP | 0,71 % |
| 2022-11-24 | Qube Research & Technologies Limited | 0,58 % |
| 2022-11-21 | Qube Research & Technologies Limited | 0,63 % |
| 2022-11-17 | Qube Research & Technologies Limited | 0,54 % |
| 2022-11-16 | Voleon Capital Management LP | 1,10 % |
| 2022-11-10 | Voleon Capital Management LP | 1,08 % |
| 2022-11-07 | CapeView Capital LLP | 0,58 % |
| 2022-11-07 | Voleon Capital Management LP | 0,90 % |
| 2022-11-03 | CapeView Capital LLP | 0,64 % |
| 2022-11-02 | Voleon Capital Management LP | 0,82 % |
| 2022-10-31 | CapeView Capital LLP | 0,76 % |
| 2022-10-28 | Voleon Capital Management LP | 0,70 % |
| 2022-10-27 | CapeView Capital LLP | 0,89 % |
| 2022-10-25 | Voleon Capital Management LP | 0,60 % |
| 2022-10-19 | Voleon Capital Management LP | 0,51 % |
| 2022-07-22 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 1,12 % |
| 2022-07-18 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 0,96 % |
| 2022-07-15 | CapeView Capital LLP | 0,91 % |
| 2022-06-10 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 0,80 % |
| 2022-06-02 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,50 % |
| 2022-05-19 | PSquared Asset Management AG | 0,66 % |
| 2022-05-19 | Capital Fund Management SA | 0,53 % |
| 2022-05-17 | PSquared Asset Management AG | 0,71 % |
| 2022-05-17 | Capital Fund Management SA | 0,67 % |
| 2022-05-16 | PSquared Asset Management AG | 0,87 % |
| 2022-05-13 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,50 % |
| 2022-05-12 | CapeView Capital LLP | 0,77 % |
| 2022-05-11 | CapeView Capital LLP | 0,92 % |
| 2022-05-10 | PDT Partners LLC | 0,51 % |
| 2022-05-06 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 0,76 % |
| 2022-05-05 | Capital Fund Management SA | 0,75 % |
| 2022-05-04 | CapeView Capital LLP | 1,03 % |
| 2022-04-27 | CapeView Capital LLP | 0,93 % |
| 2022-04-27 | WORLDQUANT LLC | 0,51 % |
| 2022-04-27 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 0,65 % |
| 2022-04-26 | PDT Partners LLC | 0,52 % |
| 2022-04-20 | CapeView Capital LLP | 0,74 % |
| 2022-04-14 | CapeView Capital LLP | 0,82 % |
| 2022-04-13 | CapeView Capital LLP | 0,90 % |
| 2022-04-12 | WORLDQUANT LLC | 0,50 % |
| 2022-04-11 | CapeView Capital LLP | 0,85 % |
| 2022-04-11 | Capital Fund Management SA | 0,50 % |
| 2022-04-06 | CapeView Capital LLP | 0,73 % |
| 2022-04-05 | CapeView Capital LLP | 0,84 % |
| 2022-04-05 | PSquared Asset Management AG | 1,00 % |
| 2022-03-31 | PSquared Asset Management AG | 0,90 % |
| 2022-03-28 | CapeView Capital LLP | 0,99 % |
| 2022-03-18 | CapeView Capital LLP | 1,00 % |
| 2022-03-18 | Franklin Templeton Investment Management Limited | 0,50 % |
| 2022-03-11 | CapeView Capital LLP | 0,93 % |
| 2022-03-11 | WORLDQUANT LLC | 0,50 % |
| 2022-03-10 | CapeView Capital LLP | 0,87 % |
| 2022-03-03 | CapeView Capital LLP | 0,77 % |
| 2022-03-02 | CapeView Capital LLP | 0,99 % |
| 2022-03-01 | Capital Fund Management SA | 0,50 % |
| 2022-02-28 | CapeView Capital LLP | 1,09 % |
| 2022-02-24 | CapeView Capital LLP | 1,12 % |
| 2022-02-22 | CapeView Capital LLP | 1,03 % |
| 2022-02-17 | CapeView Capital LLP | 0,99 % |
| 2022-02-16 | CapeView Capital LLP | 1,02 % |
| 2022-02-14 | CapeView Capital LLP | 1,10 % |
| 2022-02-11 | CapeView Capital LLP | 0,99 % |
| 2022-02-10 | PSquared Asset Management AG | 0,81 % |
| 2022-02-09 | PSquared Asset Management AG | 0,72 % |
| 2022-02-02 | Capital Fund Management SA | 0,50 % |
| 2022-01-27 | WORLDQUANT LLC | 0,59 % |
| 2022-01-26 | WORLDQUANT LLC | 0,62 % |
| 2022-01-24 | CapeView Capital LLP | 0,80 % |
| 2022-01-20 | WORLDQUANT LLC | 0,50 % |
| 2022-01-14 | CapeView Capital LLP | 0,72 % |
| 2022-01-04 | PSquared Asset Management AG | 0,60 % |
| 2022-01-03 | CapeView Capital LLP | 0,60 % |
| 2021-12-30 | PSquared Asset Management AG | 0,55 % |
| 2021-12-09 | CapeView Capital LLP | 0,54 % |
| 2021-11-12 | Linden Advisors LP | 0,59 % |
| 2021-10-14 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,50 % |
| 2021-10-13 | Linden Advisors LP | 0,64 % |
| 2021-10-12 | Linden Advisors LP | 0,58 % |
| 2021-10-11 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,53 % |
| 2021-10-08 | Linden Advisors LP | 0,67 % |
| 2021-07-22 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,60 % |
| 2021-07-21 | Linden Advisors LP | 0,71 % |
| 2021-07-01 | Linden Advisors LP | 0,68 % |
| 2021-06-28 | Linden Advisors LP | 0,70 % |
| 2021-06-01 | Linden Advisors LP | 0,69 % |
| 2021-05-28 | Linden Advisors LP | 0,70 % |
| 2021-05-25 | Linden Advisors LP | 0,69 % |
| 2021-05-17 | Highbridge Capital Management, LLC | 0,52 % |
| 2021-05-10 | Linden Advisors LP | 0,72 % |
| 2021-04-21 | Linden Advisors LP | 0,69 % |
| 2021-04-16 | Linden Advisors LP | 0,70 % |
| 2021-03-12 | Linden Advisors LP | 0,64 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.