Blankning i Byggmax Group AB
Korta nettopositioner · org.nr 556656-3531 · uppdaterat 2026-06-17
Byggmax Group AB är just nu blankat till 0,70 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
AktuellSumma blankning %
0,70 %
Innehavare
0
Senast ändrad
2026-06-17
ISIN
SE0003303627
| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga aktuella positioner ≥ 0,5 % per innehavare. De nuvarande positionerna ligger under tröskeln för publicering per innehavare. | |||
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i Byggmax Group AB sedan 2015.
Högsta blankning
9,87 %
2018-07-24
Först anmäld
2015-11-09
Blankare totalt
28
Anmälningar
423
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i Byggmax Group AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2023-08-14 | ActusRayPartners Limited | 0,58 % |
| 2023-07-21 | ActusRayPartners Limited | 0,66 % |
| 2023-07-05 | ActusRayPartners Limited | 0,72 % |
| 2023-07-03 | ActusRayPartners Limited | 0,63 % |
| 2023-06-30 | WORLDQUANT LLC | 0,59 % |
| 2023-06-27 | ActusRayPartners Limited | 0,54 % |
| 2023-06-07 | WORLDQUANT LLC | 0,67 % |
| 2023-05-24 | WORLDQUANT LLC | 0,78 % |
| 2023-05-03 | WORLDQUANT LLC | 0,80 % |
| 2023-04-28 | WORLDQUANT LLC | 0,74 % |
| 2023-04-27 | WORLDQUANT LLC | 0,67 % |
| 2023-04-26 | WORLDQUANT LLC | 0,54 % |
| 2022-11-08 | Voleon Capital Management LP | 0,59 % |
| 2022-10-21 | Voleon Capital Management LP | 0,64 % |
| 2022-10-21 | Capital Fund Management SA | 0,51 % |
| 2022-10-18 | Voleon Capital Management LP | 0,57 % |
| 2022-10-10 | Voleon Capital Management LP | 0,69 % |
| 2022-09-28 | Voleon Capital Management LP | 0,79 % |
| 2022-09-19 | WORLDQUANT LLC | 0,51 % |
| 2022-07-29 | Voleon Capital Management LP | 0,87 % |
| 2022-07-06 | Norron SICAV | 0,62 % |
| 2022-06-30 | Voleon Capital Management LP | 0,97 % |
| 2022-06-23 | Voleon Capital Management LP | 1,02 % |
| 2022-06-21 | Voleon Capital Management LP | 0,94 % |
| 2022-06-16 | Voleon Capital Management LP | 0,80 % |
| 2022-06-15 | Voleon Capital Management LP | 0,71 % |
| 2022-06-14 | Voleon Capital Management LP | 0,63 % |
| 2022-06-10 | Voleon Capital Management LP | 0,50 % |
| 2022-06-09 | Norron SICAV | 0,66 % |
| 2022-03-18 | Voleon Capital Management LP | 0,58 % |
| 2022-03-11 | Voleon Capital Management LP | 0,68 % |
| 2022-03-10 | Marshall Wace LLP | 0,59 % |
| 2022-02-23 | Voleon Capital Management LP | 0,77 % |
| 2022-02-15 | Voleon Capital Management LP | 0,88 % |
| 2022-02-14 | Voleon Capital Management LP | 0,90 % |
| 2022-02-14 | Marshall Wace LLP | 0,67 % |
| 2022-02-11 | Voleon Capital Management LP | 0,89 % |
| 2022-02-07 | Marshall Wace LLP | 0,73 % |
| 2022-02-02 | Marshall Wace LLP | 0,62 % |
| 2022-01-31 | Voleon Capital Management LP | 0,90 % |
| 2022-01-28 | Voleon Capital Management LP | 0,82 % |
| 2022-01-28 | Marshall Wace LLP | 0,55 % |
| 2022-01-27 | Voleon Capital Management LP | 0,57 % |
| 2022-01-17 | Marshall Wace LLP | 0,59 % |
| 2022-01-11 | Marshall Wace LLP | 0,68 % |
| 2021-12-23 | Marshall Wace LLP | 0,79 % |
| 2021-12-02 | Marshall Wace LLP | 0,83 % |
| 2021-11-18 | Marshall Wace LLP | 0,70 % |
| 2021-11-15 | Marshall Wace LLP | 0,62 % |
| 2021-11-12 | Ennismore Fund Management Ltd | 0,52 % |
| 2021-11-11 | Marshall Wace LLP | 0,54 % |
| 2021-11-03 | Voleon Capital Management LP | 0,66 % |
| 2021-11-02 | Voleon Capital Management LP | 0,70 % |
| 2021-10-29 | Voleon Capital Management LP | 0,64 % |
| 2021-10-27 | Voleon Capital Management LP | 0,52 % |
| 2021-06-14 | WORLDQUANT LLC | 0,58 % |
| 2021-06-11 | WORLDQUANT LLC | 0,60 % |
| 2021-06-10 | WORLDQUANT LLC | 0,59 % |
| 2021-05-31 | WORLDQUANT LLC | 0,66 % |
| 2021-05-27 | WORLDQUANT LLC | 0,77 % |
| 2021-05-26 | WORLDQUANT LLC | 0,87 % |
| 2021-05-21 | WORLDQUANT LLC | 0,98 % |
| 2021-05-20 | WORLDQUANT LLC | 1,07 % |
| 2021-05-19 | WORLDQUANT LLC | 1,18 % |
| 2021-05-14 | WORLDQUANT LLC | 1,38 % |
| 2021-04-29 | WORLDQUANT LLC | 1,46 % |
| 2021-04-28 | WORLDQUANT LLC | 1,35 % |
| 2021-04-27 | WORLDQUANT LLC | 1,24 % |
| 2021-04-26 | WORLDQUANT LLC | 1,16 % |
| 2021-04-23 | WORLDQUANT LLC | 0,91 % |
| 2021-04-22 | WORLDQUANT LLC | 0,85 % |
| 2021-04-21 | WORLDQUANT LLC | 0,78 % |
| 2021-04-20 | WORLDQUANT LLC | 0,56 % |
| 2021-03-23 | ALCUR FONDER AB | 0,50 % |
| 2021-02-25 | ALCUR FONDER AB | 0,51 % |
| 2021-01-18 | Voleon Capital Management LP | 0,57 % |
| 2021-01-13 | Voleon Capital Management LP | 0,68 % |
| 2021-01-07 | Voleon Capital Management LP | 0,78 % |
| 2021-01-07 | WORLDQUANT LLC | 0,59 % |
| 2020-12-29 | Voleon Capital Management LP | 0,88 % |
| 2020-12-23 | Voleon Capital Management LP | 0,90 % |
| 2020-12-22 | WORLDQUANT LLC | 0,60 % |
| 2020-12-15 | Voleon Capital Management LP | 0,89 % |
| 2020-12-01 | Voleon Capital Management LP | 0,90 % |
| 2020-12-01 | WORLDQUANT LLC | 0,58 % |
| 2020-11-24 | WORLDQUANT LLC | 0,68 % |
| 2020-11-23 | Voleon Capital Management LP | 0,80 % |
| 2020-11-18 | WORLDQUANT LLC | 0,79 % |
| 2020-11-16 | WORLDQUANT LLC | 0,81 % |
| 2020-11-11 | Voleon Capital Management LP | 0,76 % |
| 2020-11-06 | Voleon Capital Management LP | 0,80 % |
| 2020-11-05 | Voleon Capital Management LP | 0,79 % |
| 2020-11-03 | Voleon Capital Management LP | 0,80 % |
| 2020-11-02 | WORLDQUANT LLC | 0,70 % |
| 2020-10-30 | WORLDQUANT LLC | 0,63 % |
| 2020-10-28 | Voleon Capital Management LP | 0,72 % |
| 2020-10-27 | Voleon Capital Management LP | 0,60 % |
| 2020-10-26 | Voleon Capital Management LP | 0,53 % |
| 2020-10-13 | ALCUR FONDER AB | 0,50 % |
| 2020-10-02 | Voleon Capital Management LP | 0,57 % |
| 2020-09-22 | Voleon Capital Management LP | 0,61 % |
| 2020-09-18 | Voleon Capital Management LP | 0,52 % |
| 2020-08-10 | WORLDQUANT LLC | 0,60 % |
| 2020-08-07 | WORLDQUANT LLC | 0,58 % |
| 2020-08-06 | WORLDQUANT LLC | 0,67 % |
| 2020-08-05 | WORLDQUANT LLC | 0,75 % |
| 2020-08-04 | WORLDQUANT LLC | 0,81 % |
| 2020-08-03 | WORLDQUANT LLC | 0,67 % |
| 2020-07-15 | Keel Capital S.A., SICAV-SIF - Foghorn 2 | 0,56 % |
| 2020-03-18 | Keel Capital S.A., SICAV-SIF - Foghorn 2 | 0,53 % |
| 2020-02-14 | WORLDQUANT LLC | 0,56 % |
| 2020-02-12 | WORLDQUANT LLC | 0,66 % |
| 2020-02-05 | WORLDQUANT LLC | 0,77 % |
| 2020-02-03 | WORLDQUANT LLC | 0,57 % |
| 2020-01-20 | Citadel Advisors LLC | 0,54 % |
| 2019-09-02 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,51 % |
| 2019-08-26 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,69 % |
| 2019-08-12 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,75 % |
| 2019-08-01 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,88 % |
| 2019-07-26 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,97 % |
| 2019-07-25 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 1,05 % |
| 2019-07-25 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN FUND | 0,57 % |
| 2019-07-15 | MARSHALL WACE LLP | 0,52 % |
| 2019-07-08 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 1,21 % |
| 2019-07-04 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 1,11 % |
| 2019-06-10 | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0,59 % |
| 2019-05-23 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 1,00 % |
| 2019-05-15 | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0,69 % |
| 2019-04-23 | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0,79 % |
| 2019-04-18 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,95 % |
| 2019-04-18 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN FUND | 0,61 % |
| 2019-01-11 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN FUND | 0,52 % |
| 2019-01-11 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,82 % |
| 2019-01-02 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,75 % |
| 2018-12-12 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 0,58 % |
| 2018-12-11 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 0,66 % |
| 2018-12-03 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 0,77 % |
| 2018-12-03 | KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,80 % |
| 2018-11-29 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 0,83 % |
| 2018-11-21 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0,55 % |
| 2018-11-16 | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0,89 % |
| 2018-11-14 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 0,99 % |
| 2018-11-08 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0,69 % |
| 2018-11-01 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0,79 % |
| 2018-10-30 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0,82 % |
| 2018-10-23 | WORLDQUANT, LLC | 0,54 % |
| 2018-10-17 | WORLDQUANT, LLC | 0,69 % |
| 2018-10-10 | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,50 % |
| 2018-10-05 | WORLDQUANT, LLC | 0,78 % |
| 2018-09-25 | WORLDQUANT, LLC | 0,89 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.