Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 37 210 986 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 643 692 |
| Omsättning | 51 961 504 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -46 233 461 |
| Rörelseresultat | 5 728 043 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 687 132 |
| Resultat efter finansnetto | 5 061 832 |
| Resultat före skatt | 5 061 832 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -4 535 377 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 63 975 064 |
| Materiella anl.tillg. | 331 462 |
| Finansiella anl.tillg. | 132 767 |
| Summa anläggningstillgångar | 64 439 293 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 5 139 654 |
| Kundfordringar | 5 889 390 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 525 526 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 599 143 |
| Kassa och bank | 5 846 146 |
| Summa omsättningstillgångar | 20 203 506 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 84 708 110 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 259 584 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 114 692 563 |
| Bundet eget kapital | 64 235 594 |
| Balanserat resultat | -100 184 409 |
| Fritt eget kapital | 9 972 777 |
| Summa eget kapital | 74 208 371 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 307 851 |
| Skatteskulder | 181 232 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 762 024 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 248 632 |
| Summa kortfristiga skulder | 10 499 739 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 84 708 110 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 8 121 263 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 8 121 263 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 040 057 | -771 163 | 184 684 | -152 497 | 268 894 |
| Andelar i koncernföretag | 132 767 | – | – | – | 132 767 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | 5 061 832 | 5 061 832 |
| Balanseras i ny räkning | - | -4 535 377 | 4 535 377 | 0 |
| Nyemission | 944 | - | - | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 7 078 144 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 56 896 920 |
| Råvaror & förnödenheter | 5 139 654 |
|---|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 2 070 526 |
| Ej registrerat aktiekapital | 944 |
|---|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 63 975 066 |
| Obligationslån | 0 |
|---|
| Aktiverat arbete för egen räkning | 13 106 826 |
|---|---|
| Exceptionella intäkter | 0 |
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Grant Thornton Sweden AB |
|---|