Blankning i Eniro Group AB
Korta nettopositioner · org.nr 556588-0936
Eniro Group AB har inga aktuella blankningspositioner över 0,5 %, men har tidigare varit blankat. Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i Eniro Group AB sedan 2012.
Högsta blankning
9,48 %
2015-10-29
Först anmäld
2012-11-01
Blankare totalt
20
Anmälningar
258
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i Eniro Group AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2017-11-16 | Polygon Global Partners LLP | 3,01 % |
| 2017-11-10 | Polygon Global Partners LLP | 2,95 % |
| 2017-11-09 | Polygon Global Partners LLP | 2,83 % |
| 2017-11-08 | Polygon Global Partners LLP | 2,74 % |
| 2017-11-07 | Polygon Global Partners LLP | 2,55 % |
| 2017-11-06 | Polygon Global Partners LLP | 2,36 % |
| 2017-11-03 | Polygon Global Partners LLP | 2,17 % |
| 2017-11-02 | Polygon Global Partners LLP | 2,08 % |
| 2017-11-01 | Polygon Global Partners LLP | 1,89 % |
| 2017-10-26 | Polygon Global Partners LLP | 1,14 % |
| 2017-10-24 | Polygon Global Partners LLP | 1,53 % |
| 2017-10-23 | Polygon Global Partners LLP | 2,28 % |
| 2017-10-20 | Polygon Global Partners LLP | 2,45 % |
| 2017-10-19 | Polygon Global Partners LLP | 3,34 % |
| 2017-04-19 | Polygon Global Partners LLP | 3,62 % |
| 2017-04-10 | Polygon Global Partners LLP | 3,53 % |
| 2017-04-06 | Polygon Global Partners LLP | 3,15 % |
| 2017-04-04 | Polygon Global Partners LLP | 2,96 % |
| 2017-04-03 | Polygon Global Partners LLP | 2,89 % |
| 2016-12-01 | Polygon Global Partners LLP | 2,75 % |
| 2016-11-15 | Polygon Global Partners LLP | 2,68 % |
| 2016-11-14 | Polygon Global Partners LLP | 2,77 % |
| 2016-04-29 | Highbridge Capital Management LLC | 3,12 % |
| 2016-04-25 | Polygon Global Partners LLP | 2,99 % |
| 2016-04-04 | Highbridge Capital Management LLC | 3,29 % |
| 2015-11-30 | Polygon Global Partners LLP | 3,09 % |
| 2015-11-24 | Highbridge Capital Management LLC | 3,39 % |
| 2015-11-19 | Highbridge Capital Management LLC | 3,41 % |
| 2015-10-29 | Highbridge Capital Management LLC | 4,50 % |
| 2015-10-20 | Highbridge Capital Management LLC | 4,42 % |
| 2015-10-20 | Polygon Global Partners LLP | 3,11 % |
| 2015-10-19 | Highbridge Capital Management LLC | 4,33 % |
| 2015-09-01 | Highbridge Capital Management LLC | 4,17 % |
| 2015-09-01 | Polygon Global Partners LLP | 3,04 % |
| 2015-08-28 | Highbridge Capital Management LLC | 4,08 % |
| 2015-08-27 | Highbridge Capital Management LLC | 3,96 % |
| 2015-08-26 | Highbridge Capital Management LLC | 3,67 % |
| 2015-08-25 | Highbridge Capital Management LLC | 3,77 % |
| 2015-08-21 | Highbridge Capital Management LLC | 3,64 % |
| 2015-08-20 | Highbridge Capital Management LLC | 3,52 % |
| 2015-08-19 | Highbridge Capital Management LLC | 3,25 % |
| 2015-08-18 | Highbridge Capital Management LLC | 3,17 % |
| 2015-08-17 | Highbridge Capital Management LLC | 3,02 % |
| 2015-07-28 | Highbridge Capital Management LLC | 2,90 % |
| 2015-07-27 | Highbridge Capital Management LLC | 2,84 % |
| 2015-07-24 | Highbridge Capital Management LLC | 2,78 % |
| 2015-07-21 | Highbridge Capital Management LLC | 2,57 % |
| 2015-07-17 | Highbridge Capital Management LLC | 2,33 % |
| 2015-07-16 | Highbridge Capital Management LLC | 2,25 % |
| 2015-07-13 | Polygon Global Partners LLP | 3,18 % |
| 2015-07-01 | Highbridge Capital Management LLC | 2,10 % |
| 2015-06-30 | Highbridge Capital Management LLC | 2,00 % |
| 2015-06-26 | Polygon Global Partners LLP | 3,03 % |
| 2015-06-10 | Polygon Global Partners LLP | 2,94 % |
| 2015-06-09 | Polygon Global Partners LLP | 2,81 % |
| 2015-06-08 | Highbridge Capital Management LLC | 1,80 % |
| 2015-06-04 | Highbridge Capital Management LLC | 1,70 % |
| 2015-06-03 | ADVENT CAPITAL MANAGEMENT UK LIMITED | 1,21 % |
| 2015-06-02 | Highbridge Capital Management LLC | 1,67 % |
| 2015-05-20 | Highbridge Capital Management LLC | 1,51 % |
| 2015-05-19 | Highbridge Capital Management LLC | 1,49 % |
| 2015-05-18 | Highbridge Capital Management LLC | 1,25 % |
| 2015-05-15 | Highbridge Capital Management LLC | 0,93 % |
| 2015-05-15 | Polygon Global Partners LLP | 2,74 % |
| 2015-05-08 | Highbridge Capital Management LLC | 0,85 % |
| 2015-05-08 | Polygon Global Partners LLP | 2,57 % |
| 2015-05-07 | Highbridge Capital Management LLC | 0,73 % |
| 2015-05-06 | Highbridge Capital Management LLC | 0,63 % |
| 2015-05-06 | Polygon Global Partners LLP | 2,52 % |
| 2015-05-05 | Highbridge Capital Management LLC | 0,55 % |
| 2015-04-30 | Polygon Global Partners LLP | 2,41 % |
| 2015-04-29 | Highbridge Capital Management LLC | 0,61 % |
| 2015-04-29 | Polygon Global Partners LLP | 1,56 % |
| 2015-04-27 | Highbridge Capital Management LLC | 0,56 % |
| 2015-04-16 | Highbridge Capital Management LLC | 1,10 % |
| 2015-04-14 | Highbridge Capital Management LLC | 1,01 % |
| 2015-04-10 | Highbridge Capital Management LLC | 0,92 % |
| 2015-04-09 | Polygon Global Partners LLP | 1,32 % |
| 2015-04-02 | Highbridge Capital Management LLC | 0,64 % |
| 2015-04-01 | Polygon Global Partners LLP | 1,07 % |
| 2015-03-27 | Och-Ziff Management Europe Ltd | 0,94 % |
| 2015-03-26 | Polygon Global Partners LLP | 0,83 % |
| 2015-03-25 | Och-Ziff Management Europe Ltd | 0,73 % |
| 2015-03-24 | Och-Ziff Management Europe Ltd | 0,68 % |
| 2015-03-23 | Och-Ziff Management Europe Ltd | 0,58 % |
| 2015-03-18 | Polygon Global Partners LLP | 0,72 % |
| 2015-02-20 | Polygon Global Partners LLP | 0,61 % |
| 2015-02-13 | Polygon Global Partners LLP | 0,56 % |
| 2015-02-03 | TT International | 0,94 % |
| 2015-01-30 | TT International | 1,27 % |
| 2015-01-29 | TT International | 1,30 % |
| 2015-01-26 | TT International | 1,49 % |
| 2015-01-07 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,84 % |
| 2014-12-29 | TT International | 2,97 % |
| 2014-12-22 | TT International | 2,78 % |
| 2014-12-03 | Oxford Asset Management | 0,59 % |
| 2014-11-26 | Oxford Asset Management | 0,67 % |
| 2014-11-24 | Oxford Asset Management | 0,78 % |
| 2014-11-13 | TT International | 2,57 % |
| 2014-11-12 | TT International | 2,41 % |
| 2014-11-11 | TT International | 2,35 % |
| 2014-11-10 | TT International | 2,28 % |
| 2014-11-07 | TT International | 2,16 % |
| 2014-11-06 | TT International | 2,06 % |
| 2014-11-04 | TT International | 1,92 % |
| 2014-10-24 | TT International | 1,80 % |
| 2014-10-23 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,55 % |
| 2014-10-23 | Oxford Asset Management | 0,88 % |
| 2014-10-22 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,67 % |
| 2014-10-22 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,57 % |
| 2014-10-17 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 0,58 % |
| 2014-10-17 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,78 % |
| 2014-10-17 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,67 % |
| 2014-10-17 | TT International | 1,65 % |
| 2014-10-15 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,86 % |
| 2014-10-14 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 0,68 % |
| 2014-10-14 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,79 % |
| 2014-10-10 | WorldQuant, LLC | 0,58 % |
| 2014-10-09 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,74 % |
| 2014-10-09 | WorldQuant, LLC | 0,65 % |
| 2014-10-08 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,69 % |
| 2014-10-07 | WorldQuant, LLC | 1,17 % |
| 2014-10-06 | WorldQuant, LLC | 1,26 % |
| 2014-10-03 | WorldQuant, LLC | 1,35 % |
| 2014-10-02 | WorldQuant, LLC | 1,79 % |
| 2014-10-01 | WorldQuant, LLC | 1,92 % |
| 2014-09-29 | WorldQuant, LLC | 2,02 % |
| 2014-09-24 | WorldQuant, LLC | 1,91 % |
| 2014-09-22 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 0,71 % |
| 2014-09-19 | Oxford Asset Management | 0,93 % |
| 2014-09-18 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 0,61 % |
| 2014-09-18 | WorldQuant, LLC | 1,79 % |
| 2014-09-17 | WorldQuant, LLC | 1,61 % |
| 2014-09-16 | WorldQuant, LLC | 1,35 % |
| 2014-09-15 | WorldQuant, LLC | 1,21 % |
| 2014-09-12 | WorldQuant, LLC | 1,15 % |
| 2014-09-11 | Oxford Asset Management | 0,81 % |
| 2014-09-11 | WorldQuant, LLC | 0,98 % |
| 2014-09-10 | TT International | 1,54 % |
| 2014-09-10 | WorldQuant, LLC | 0,82 % |
| 2014-09-09 | WorldQuant, LLC | 0,61 % |
| 2014-09-08 | TT International | 0,96 % |
| 2014-09-08 | WorldQuant, LLC | 0,54 % |
| 2014-09-05 | Oxford Asset Management | 0,70 % |
| 2014-09-05 | TT International | 0,77 % |
| 2014-08-20 | WorldQuant, LLC | 0,51 % |
| 2014-08-19 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,55 % |
| 2014-08-18 | WorldQuant, LLC | 0,69 % |
| 2014-08-15 | WorldQuant, LLC | 0,76 % |
| 2014-08-13 | Oxford Asset Management | 0,60 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.