Blankning i Eolus Aktiebolag (publ)
Korta nettopositioner · org.nr 556389-3956 · uppdaterat 2026-06-11
Eolus Aktiebolag (publ) är just nu blankat till 0,58 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
← Eolus Aktiebolag (publ): bolagsöversikt, bokslut och ägare
Aktuell blankning
Aktuell| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga aktuella positioner ≥ 0,5 % per innehavare. De nuvarande positionerna ligger under tröskeln för publicering per innehavare. | |||
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i Eolus Aktiebolag (publ) sedan 2020.
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i Eolus Aktiebolag (publ), senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,58 % |
| 2026-02-13 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,60 % |
| 2026-02-09 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,59 % |
| 2025-06-09 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,69 % |
| 2025-03-24 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,70 % |
| 2025-01-03 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,60 % |
| 2024-11-13 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,50 % |
| 2022-09-02 | WORLDQUANT LLC | 0,53 % |
| 2022-09-01 | WORLDQUANT LLC | 0,63 % |
| 2022-08-16 | WORLDQUANT LLC | 0,71 % |
| 2022-08-11 | WORLDQUANT LLC | 0,69 % |
| 2022-08-09 | WORLDQUANT LLC | 0,70 % |
| 2022-07-29 | WORLDQUANT LLC | 0,69 % |
| 2022-06-10 | WORLDQUANT LLC | 0,70 % |
| 2022-06-02 | WORLDQUANT LLC | 0,63 % |
| 2022-05-30 | WORLDQUANT LLC | 0,50 % |
| 2022-03-14 | WORLDQUANT LLC | 0,58 % |
| 2022-03-09 | WORLDQUANT LLC | 0,65 % |
| 2022-03-08 | WORLDQUANT LLC | 0,54 % |
| 2022-02-02 | Voleon Capital Management LP | 0,59 % |
| 2022-01-26 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,59 % |
| 2022-01-25 | Voleon Capital Management LP | 0,68 % |
| 2022-01-14 | Voleon Capital Management LP | 0,79 % |
| 2022-01-12 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,69 % |
| 2022-01-11 | Voleon Capital Management LP | 0,80 % |
| 2022-01-04 | Voleon Capital Management LP | 0,70 % |
| 2021-12-30 | Voleon Capital Management LP | 0,61 % |
| 2021-12-27 | Voleon Capital Management LP | 0,52 % |
| 2021-12-27 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,79 % |
| 2021-10-14 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,96 % |
| 2021-10-13 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,77 % |
| 2021-09-15 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,87 % |
| 2021-06-10 | PDT Partners LLC | 0,50 % |
| 2021-06-07 | PDT Partners LLC | 0,50 % |
| 2021-05-11 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,90 % |
| 2021-05-10 | PDT Partners LLC | 0,50 % |
| 2021-05-06 | PDT Partners LLC | 0,50 % |
| 2021-05-03 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,80 % |
| 2021-03-24 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,70 % |
| 2021-03-15 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2021-03-12 | Parian Global Management LP | 0,57 % |
| 2021-03-10 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,60 % |
| 2021-03-10 | Parian Global Management LP | 0,61 % |
| 2021-03-09 | Parian Global Management LP | 0,53 % |
| 2021-03-02 | Parian Global Management LP | 0,72 % |
| 2021-03-02 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,50 % |
| 2021-02-25 | Parian Global Management LP | 0,69 % |
| 2021-02-24 | Parian Global Management LP | 0,72 % |
| 2021-02-23 | Parian Global Management LP | 0,84 % |
| 2021-02-19 | Parian Global Management LP | 0,95 % |
| 2021-02-19 | Parian Global Management LP | 1,01 % |
| 2021-02-11 | Parian Global Management LP | 0,85 % |
| 2021-02-03 | Parian Global Management LP | 0,70 % |
| 2021-01-27 | Parian Global Management LP | 0,52 % |
| 2021-01-21 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2020-06-11 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,62 % |
| 2020-06-09 | WORLDQUANT LLC | 0,59 % |
| 2020-05-28 | WORLDQUANT LLC | 0,68 % |
| 2020-05-27 | WORLDQUANT LLC | 0,71 % |
| 2020-05-22 | WORLDQUANT LLC | 0,63 % |
| 2020-05-18 | WORLDQUANT LLC | 0,77 % |
| 2020-05-08 | WORLDQUANT LLC | 0,84 % |
| 2020-05-06 | WORLDQUANT LLC | 0,70 % |
| 2020-05-05 | WORLDQUANT LLC | 0,66 % |
| 2020-05-04 | WORLDQUANT LLC | 0,58 % |
| 2020-04-15 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,51 % |
| 2020-04-08 | WORLDQUANT LLC | 0,50 % |
| 2020-03-30 | WORLDQUANT LLC | 0,50 % |
| 2020-03-20 | WORLDQUANT LLC | 0,52 % |
| 2020-03-17 | WORLDQUANT LLC | 0,58 % |
| 2020-03-16 | WORLDQUANT LLC | 0,68 % |
| 2020-03-13 | WORLDQUANT LLC | 0,56 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.