Insynshandel i EQT AB
PDMR · org.nr 556849-4180 · uppdaterat 2026-06-09
Insiders i EQT AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
35 488,8 MSEK
919 affärer
Sälj
45 862,4 MSEK
113 affärer
Nettoköp
-10 373,5 MSEK
Personer
49
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i EQT AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 261 253 842 SEK | 895 533 | 291,73 | 2026-06-09 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 87 462 000 SEK | 300 000 | 291,54 | 2026-06-09 |
| Gordon OrrStyrelseledamot | Köp | 1 439 652 SEK | 4 630 | 310,94 | 2026-05-13 |
| Brooks EntwistleStyrelseledamot | Köp | 1 607 560 SEK | 5 170 | 310,94 | 2026-05-13 |
| Margo CookStyrelseledamot | Köp | 1 599 164 SEK | 5 143 | 310,94 | 2026-05-13 |
| Conni JonssonStyrelseordförande | Köp | 1 651 713 SEK | 5 312 | 310,94 | 2026-05-13 |
| Diony LebotStyrelseledamot | Köp | 1 615 955 SEK | 5 197 | 310,94 | 2026-05-13 |
| Richa GoswamiStyrelseledamot | Köp | 1 431 257 SEK | 4 603 | 310,94 | 2026-05-13 |
| Jacob WallenbergStyrelseledamot | Köp | 1 263 349 SEK | 4 063 | 310,94 | 2026-05-13 |
| Marcus WallenbergStyrelseledamot | Köp | 923 492 SEK | 2 970 | 310,94 | 2026-05-12 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 30 988 170 SEK | 100 000 | 309,88 | 2026-05-01 |
| James David YuAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 48 780 116 SEK | 158 377 | 308,00 | 2026-04-30 |
| James David YuAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 13 069 622 SEK | 41 623 | 314,00 | 2026-04-30 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 53 675 296 SEK | 171 120 | 313,67 | 2026-04-29 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 15 715 000 SEK | 50 000 | 314,30 | 2026-04-29 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 63 727 320 SEK | 200 000 | 318,64 | 2026-04-28 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 15 865 000 SEK | 50 000 | 317,30 | 2026-04-28 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 139 845 000 SEK | 500 000 | 279,69 | 2026-03-20 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 48 420 615 SEK | 173 691 | 278,77 | 2026-03-18 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 27 930 000 SEK | 100 000 | 279,30 | 2026-03-18 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 318 612 SEK | 4 710 | 279,96 | 2026-03-17 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 139 815 000 SEK | 500 000 | 279,63 | 2026-03-17 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 10 736 008 SEK | 39 023 | 275,12 | 2026-03-17 |
| Gustav SegerbergAnnan ledande befattningshavare | Köp | 2 075 801 SEK | 8 782 | 236,37 | 2026-03-05 |
| Gustav SegerbergAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 2 075 801 SEK | 8 782 | 236,37 | 2026-03-05 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 12 989 221 SEK | 46 538 | 279,11 | 2026-03-05 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 95 553 500 SEK | 350 000 | 273,01 | 2026-03-05 |
| Kim Christian HenrikssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 1 660 736 SEK | 7 026 | 236,37 | 2026-03-05 |
| Kim Christian HenrikssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 1 660 736 SEK | 7 026 | 236,37 | 2026-03-05 |
| Masoud HomayounAnnan ledande befattningshavare | Köp | 2 491 103 SEK | 10 539 | 236,37 | 2026-03-04 |
| Christina DrewsAnnan ledande befattningshavare | Köp | 973 608 SEK | 4 119 | 236,37 | 2026-03-04 |
| Christina DrewsAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 973 608 SEK | 4 119 | 236,37 | 2026-03-04 |
| Masoud HomayounAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 2 491 103 SEK | 10 539 | 236,37 | 2026-03-04 |
| Alexandra EdlundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 207 533 SEK | 878 | 236,37 | 2026-03-04 |
| Alexandra EdlundAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 207 533 SEK | 878 | 236,37 | 2026-03-04 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 111 068 000 SEK | 400 000 | 277,67 | 2026-03-02 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 197 694 000 SEK | 700 000 | 282,42 | 2026-03-02 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 9 987 004 SEK | 35 546 | 280,96 | 2026-03-02 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 137 879 150 SEK | 500 000 | 275,76 | 2026-02-26 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 58 777 664 SEK | 198 616 | 295,94 | 2026-02-25 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 60 909 040 SEK | 200 000 | 304,55 | 2026-02-23 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 89 135 820 SEK | 300 000 | 297,12 | 2026-02-16 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 60 700 000 SEK | 200 000 | 303,50 | 2026-02-13 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 91 425 600 SEK | 300 000 | 304,75 | 2026-02-13 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 199 566 080 SEK | 700 000 | 285,09 | 2026-02-10 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 14 665 788 SEK | 50 000 | 293,32 | 2026-02-10 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 14 667 500 SEK | 50 000 | 293,35 | 2026-02-10 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 14 735 804 SEK | 50 000 | 294,72 | 2026-02-10 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 14 680 000 SEK | 50 000 | 293,60 | 2026-02-10 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 14 623 870 SEK | 50 000 | 292,48 | 2026-02-10 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 14 600 000 SEK | 50 000 | 292,00 | 2026-02-10 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 14 575 000 SEK | 50 000 | 291,50 | 2026-02-10 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 14 573 010 SEK | 50 000 | 291,46 | 2026-02-10 |
| Christina DrewsAnnan ledande befattningshavare | Köp | 6 729 722 SEK | 21 154 | 318,13 | 2026-02-09 |
| Masoud HomayounAnnan ledande befattningshavare | Köp | 9 734 778 SEK | 30 600 | 318,13 | 2026-02-09 |
| Gustav SegerbergAnnan ledande befattningshavare | Köp | 5 840 867 SEK | 18 360 | 318,13 | 2026-02-09 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 440 802 918 SEK | 1 479 696 | 297,90 | 2026-02-09 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 746 418 SEK | 9 345 | 293,89 | 2026-02-09 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 29 069 500 SEK | 100 000 | 290,70 | 2026-02-09 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 29 047 500 SEK | 100 000 | 290,48 | 2026-02-09 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 29 009 523 SEK | 100 000 | 290,10 | 2026-02-09 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 236 560 000 SEK | 800 000 | 295,70 | 2026-02-09 |
| James David YuAnnan ledande befattningshavare | Köp | 5 607 996 SEK | 17 628 | 318,13 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 72 411 762 SEK | 258 309 | 280,33 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 144 620 000 SEK | 500 000 | 289,24 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 281 092 SEK | 959 | 293,11 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 222 171 573 SEK | 759 016 | 292,71 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 17 243 165 SEK | 58 499 | 294,76 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 506 922 SEK | 1 722 | 294,38 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 843 199 SEK | 2 869 | 293,90 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 447 335 SEK | 1 527 | 292,95 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 9 422 732 SEK | 32 012 | 294,35 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 754 508 SEK | 2 564 | 294,27 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 303 568 SEK | 1 028 | 295,30 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 4 507 825 SEK | 15 373 | 293,23 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 3 327 240 SEK | 11 301 | 294,42 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 4 243 797 SEK | 14 445 | 293,79 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 578 886 SEK | 1 969 | 294,00 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 288 084 SEK | 4 389 | 293,48 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 025 866 SEK | 3 496 | 293,44 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 41 745 090 SEK | 141 255 | 295,53 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 10 068 832 SEK | 34 374 | 292,92 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 5 544 804 SEK | 18 874 | 293,78 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 4 022 141 SEK | 13 712 | 293,33 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 63 501 106 SEK | 216 071 | 293,89 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 178 028 SEK | 608 | 292,81 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 47 383 013 SEK | 161 090 | 294,14 | 2026-02-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 836 619 SEK | 2 847 | 293,86 | 2026-02-06 |
| Kim Christian HenrikssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 4 672 693 SEK | 14 688 | 318,13 | 2026-02-06 |
| Alexandra EdlundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 510 917 SEK | 1 606 | 318,13 | 2026-02-06 |
| Jacob WallenbergStyrelseledamot | Köp | 50 550 USD | 1 500 | 33,70 | 2025-11-06 |
| James David YuAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 77 000 000 SEK | 250 000 | 308,00 | 2025-10-20 |
| Lennart BleckerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 1 620 500 000 SEK | 5 000 000 | 324,10 | 2025-08-15 |
| Per Franzén ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 82 658 040 SEK | 300 000 | 275,53 | 2025-06-13 |
| Per Franzén ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 170 171 280 SEK | 600 000 | 283,62 | 2025-06-13 |
| Per Franzén ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 173 101 560 SEK | 600 000 | 288,50 | 2025-06-13 |
| Gordon OrrStyrelseledamot | Köp | 1 618 137 SEK | 5 590 | 289,47 | 2025-05-27 |
| Brooks EntwistleStyrelseledamot | Köp | 1 455 166 SEK | 5 027 | 289,47 | 2025-05-27 |
| Margo CookStyrelseledamot | Köp | 1 618 137 SEK | 5 590 | 289,47 | 2025-05-27 |
| Conni JonssonStyrelseordförande | Köp | 1 423 035 SEK | 4 916 | 289,47 | 2025-05-27 |
| Diony LebotStyrelseledamot | Köp | 1 618 137 SEK | 5 590 | 289,47 | 2025-05-27 |
| Richa GoswamiStyrelseledamot | Köp | 1 128 933 SEK | 3 900 | 289,47 | 2025-05-27 |
| Marcus WallenbergStyrelseledamot | Köp | 861 173 SEK | 2 975 | 289,47 | 2025-05-27 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 14 812 507 SEK | 55 407 | 267,34 | 2025-05-27 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 117 431 666 SEK | 427 880 | 274,45 | 2025-05-06 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 386 386 000 SEK | 1 400 000 | 275,99 | 2025-05-05 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 139 992 390 SEK | 510 772 | 274,08 | 2025-05-05 |
| Marcus Wallenberg ≈Styrelseledamot | Köp | 157 152 101 SEK | 576 282 | 272,70 | 2025-05-05 |
| Conni Jonsson ≈Styrelseordförande | Köp | – | 46 589 909 | 0,00 | 2025-04-29 |
| Conni JonssonStyrelseordförande | Sälj | – | 46 589 909 | 0,00 | 2025-04-29 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 24 766 134 SEK | 100 000 | 247,66 | 2025-04-25 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 24 852 742 SEK | 100 000 | 248,53 | 2025-04-25 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 31 076 890 SEK | 123 167 | 252,32 | 2025-04-25 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 49 647 490 SEK | 200 000 | 248,24 | 2025-04-24 |
| Jean Salata ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 064 151 SEK | 4 291 | 248,00 | 2025-04-24 |
| Bahare HaghshenasAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 249 680 SEK | 799 | 312,49 | 2025-03-13 |
| Bahare HaghshenasAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | – | 799 | 0,00 | 2025-03-13 |
| Kim Christian HenrikssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 1 664 947 SEK | 5 328 | 312,49 | 2025-03-13 |
| Kim Christian HenrikssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | – | 5 328 | 0,00 | 2025-03-13 |
| Masoud HomayounAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 663 977 SEK | 8 525 | 312,49 | 2025-03-13 |
| Masoud HomayounAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | – | 8 525 | 0,00 | 2025-03-13 |
| Gustav SegerbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 798 067 SEK | 5 754 | 312,49 | 2025-03-13 |
| Gustav SegerbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | – | 5 754 | 0,00 | 2025-03-13 |
| Christian Sinding ≈Verkställande direktör (VD) | Sälj | 576 627 710 SEK | 1 572 759 | 366,63 | 2025-01-24 |
| Lennart BleckerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 310 624 308 SEK | 958 717 | 324,00 | 2024-12-05 |
| Per Franzén ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 1 005 000 000 SEK | 3 000 000 | 335,00 | 2024-09-03 |
| Lennart BleckerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 85 751 592 SEK | 267 986 | 319,99 | 2024-08-19 |
| Conni Jonsson ≈Styrelseordförande | Sälj | 160 088 371 SEK | 137 003 313 | 1,17 | 2024-08-19 |
| Per Franzén ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 32 246 266 SEK | 27 596 291 | 1,17 | 2024-08-19 |
| Conni Jonsson ≈Styrelseordförande | Köp | 54 440 309 SEK | 46 589 909 | 1,17 | 2024-08-19 |
| Lennart BleckerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 32 286 991 SEK | 100 748 | 320,47 | 2024-08-14 |
| Lennart BleckerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 91 578 910 SEK | 285 973 | 320,24 | 2024-08-14 |
| Lennart BleckerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 45 199 483 SEK | 140 132 | 322,55 | 2024-08-14 |
| Lennart BleckerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 64 214 880 SEK | 200 000 | 321,07 | 2024-08-06 |
| EDWARD FITZGERALD III ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 52 200 000 SEK | 150 000 | 348,00 | 2024-08-02 |
| EDWARD FITZGERALD III ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 65 433 272 SEK | 190 213 | 344,00 | 2024-08-02 |
| EDWARD FITZGERALD III ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 3 366 728 SEK | 9 787 | 344,00 | 2024-08-02 |
| Diony LebotStyrelseledamot | Köp | 1 700 368 SEK | 5 048 | 336,84 | 2024-06-24 |
| Per Franzen ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | – | 27 596 291 | 0,00 | 2024-06-17 |
| Per Franzén ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 27 596 291 | 0,00 | 2024-06-17 |
| Conni JonssonStyrelseordförande | Köp | 1 539 696 SEK | 4 571 | 336,84 | 2024-05-29 |
| Margo CookStyrelseledamot | Köp | 1 700 368 SEK | 5 048 | 336,84 | 2024-05-29 |
| Brooks EntwistleStyrelseledamot | Köp | 1 350 728 SEK | 4 010 | 336,84 | 2024-05-29 |
| Gordon OrrStyrelseledamot | Köp | 1 525 548 SEK | 4 529 | 336,84 | 2024-05-29 |
| Marcus WallenbergStyrelseledamot | Köp | 900 373 SEK | 2 673 | 336,84 | 2024-05-28 |
| Johan ForssellStyrelseledamot | Köp | 1 260 792 SEK | 3 743 | 336,84 | 2024-05-24 |
| Edward Fitzgerald, III ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 88 327 SEK | 262 | 337,00 | 2024-05-17 |
| Edward Fitzgerald III ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 13 519 092 SEK | 40 116 | 337,00 | 2024-05-17 |
| Lennart Blecker ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 74 125 000 SEK | 250 000 | 296,50 | 2024-04-25 |
| Lennart Blecker ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 74 100 000 SEK | 250 000 | 296,40 | 2024-04-25 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.