Insynshandel i Essity Aktiebolag (publ)
PDMR · org.nr 556325-5511 · uppdaterat 2026-06-07
Insiders i Essity Aktiebolag (publ), alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
← Essity Aktiebolag (publ): bolagsöversikt, bokslut och ägare
Köp
3 111,7 MSEK
272 affärer
Sälj
3,4 MSEK
14 affärer
Nettoköp
3 108,4 MSEK
Personer
41
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Essity Aktiebolag (publ), senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | – | 1 000 000 | 0,00 | 2026-06-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Sälj | – | 1 000 000 | 0,00 | 2026-06-07 |
| Katarina Martinson ≈Styrelseledamot | Köp | 51 845 980 SEK | 200 000 | 259,23 | 2026-05-26 |
| Katarina Martinson ≈Styrelseledamot | Köp | 77 071 890 SEK | 300 000 | 256,91 | 2026-05-26 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 51 090 000 SEK | 200 000 | 255,45 | 2026-05-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 127 775 SEK | 500 | 255,55 | 2026-05-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 83 211 907 SEK | 326 334 | 254,99 | 2026-05-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 079 898 SEK | 8 130 | 255,83 | 2026-05-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 528 429 SEK | 2 067 | 255,65 | 2026-05-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 9 687 010 SEK | 37 908 | 255,54 | 2026-05-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 581 427 SEK | 6 199 | 255,11 | 2026-05-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 830 644 SEK | 3 248 | 255,74 | 2026-05-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 437 172 SEK | 9 531 | 255,71 | 2026-05-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 554 693 SEK | 6 083 | 255,58 | 2026-05-19 |
| Niklas Westin SundbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 808 860 SEK | 3 250 | 248,88 | 2026-05-18 |
| Mikael SchmidtAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 277 200 SEK | 5 150 | 248,00 | 2026-05-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 49 419 000 SEK | 200 000 | 247,10 | 2026-05-12 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 29 636 728 SEK | 119 696 | 247,60 | 2026-05-12 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 5 805 768 SEK | 23 563 | 246,39 | 2026-05-12 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 27 856 035 SEK | 112 309 | 248,03 | 2026-05-12 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 25 200 755 SEK | 101 934 | 247,23 | 2026-05-12 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 84 762 022 SEK | 342 498 | 247,48 | 2026-05-12 |
| Ulrika KolsrudVerkställande direktör (VD) | Köp | 2 797 599 SEK | 11 308 | 247,40 | 2026-05-11 |
| Anna Sävinger ÅslundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 997 280 SEK | 4 000 | 249,32 | 2026-05-08 |
| Fredrik RystedtVice VD | Köp | 2 044 916 SEK | 8 200 | 249,38 | 2026-05-08 |
| Pablo FuentesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 911 098 SEK | 11 598 | 251,00 | 2026-04-27 |
| Jessica AlmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 686 736 SEK | 2 736 | 251,00 | 2026-04-27 |
| ilham smaaliAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 421 680 SEK | 1 680 | 251,00 | 2026-04-24 |
| Tuomas YrjöläAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 293 152 SEK | 5 152 | 251,00 | 2026-04-24 |
| Volker ZöllerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 539 634 SEK | 6 134 | 251,00 | 2026-04-24 |
| Anand ChandaranaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 730 410 SEK | 2 910 | 251,00 | 2026-04-24 |
| Sahil TesfuAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 925 186 SEK | 3 686 | 251,00 | 2026-04-24 |
| Bert NordbergStyrelseledamot | Köp | – | 8 400 | 0,00 | 2026-02-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 7 167 519 SEK | 27 429 | 261,31 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 60 101 890 SEK | 229 573 | 261,80 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 575 333 SEK | 2 198 | 261,75 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 98 311 829 SEK | 375 605 | 261,74 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 49 433 971 SEK | 189 310 | 261,13 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 947 444 SEK | 3 612 | 262,30 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 25 301 971 SEK | 96 811 | 261,35 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 18 256 665 SEK | 69 859 | 261,34 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 434 648 SEK | 1 657 | 262,31 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 037 009 SEK | 3 946 | 262,80 | 2026-02-03 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | – | 1 000 000 | 0,00 | 2026-01-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Sälj | – | 1 000 000 | 0,00 | 2026-01-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 72 535 928 SEK | 285 277 | 254,26 | 2026-01-23 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 184 654 SEK | 724 | 255,05 | 2026-01-23 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 6 241 193 SEK | 24 659 | 253,10 | 2026-01-23 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 327 053 SEK | 5 244 | 253,06 | 2026-01-23 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 94 005 806 SEK | 372 177 | 252,58 | 2026-01-23 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 616 044 SEK | 6 385 | 253,10 | 2026-01-23 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 032 787 SEK | 4 066 | 254,01 | 2026-01-23 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 76 248 703 SEK | 301 468 | 252,92 | 2026-01-23 |
| Maria CarellStyrelseledamot | Köp | 42 765 USD | 1 500 | 28,51 | 2026-01-22 |
| Alexander LacikStyrelseledamot | Köp | 1 537 500 SEK | 6 000 | 256,25 | 2025-12-12 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 279 035 005 SEK | 1 052 000 | 265,24 | 2025-11-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 11 622 223 SEK | 43 709 | 265,90 | 2025-11-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 222 740 SEK | 838 | 265,80 | 2025-11-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 8 483 SEK | 32 | 265,10 | 2025-11-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 18 045 869 SEK | 68 027 | 265,28 | 2025-11-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 59 891 250 SEK | 226 085 | 264,91 | 2025-11-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 13 833 038 SEK | 52 185 | 265,08 | 2025-11-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 52 532 996 SEK | 197 829 | 265,55 | 2025-11-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 95 119 902 SEK | 359 295 | 264,74 | 2025-11-13 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | – | 500 000 | 0,00 | 2025-08-28 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Sälj | – | 500 000 | 0,00 | 2025-08-28 |
| Annemarie GardsholStyrelseledamot | Köp | 154 080 SEK | 600 | 256,80 | 2025-08-27 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 299 660 SEK | 1 200 | 249,72 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 492 194 SEK | 1 980 | 248,58 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 978 136 SEK | 3 920 | 249,52 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 869 547 SEK | 3 502 | 248,30 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 8 518 978 SEK | 34 182 | 249,22 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 14 008 950 SEK | 56 217 | 249,19 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 3 103 187 SEK | 12 450 | 249,25 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 10 249 132 SEK | 41 132 | 249,18 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 28 882 819 SEK | 115 854 | 249,30 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 186 934 SEK | 8 760 | 249,65 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 41 601 432 SEK | 166 618 | 249,68 | 2025-08-18 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 138 408 203 SEK | 554 185 | 249,75 | 2025-08-18 |
| Donato GiorgioAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 314 281 SEK | 1 158 | 271,40 | 2025-06-11 |
| Katarina Martinson ≈Styrelseledamot | Köp | 20 562 023 SEK | 75 000 | 274,16 | 2025-05-15 |
| Jan Gustav GuranderStyrelseordförande | Köp | 982 938 SEK | 3 600 | 273,04 | 2025-05-12 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 136 800 000 SEK | 500 000 | 273,60 | 2025-05-09 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 404 571 SEK | 5 146 | 272,94 | 2025-05-09 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 176 678 SEK | 4 295 | 273,96 | 2025-05-09 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 8 598 505 SEK | 31 425 | 273,62 | 2025-05-09 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 9 726 199 SEK | 35 736 | 272,17 | 2025-05-09 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 115 946 526 SEK | 423 398 | 273,85 | 2025-05-09 |
| Tuomas YrjöläAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 254 934 SEK | 4 610 | 272,22 | 2025-04-29 |
| Sahil TesfuAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 876 276 SEK | 3 219 | 272,22 | 2025-04-28 |
| Volker ZöllerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 486 866 SEK | 5 462 | 272,22 | 2025-04-25 |
| Donato GiorgioAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 591 126 SEK | 5 845 | 272,22 | 2025-04-25 |
| ANDRES GOMEZAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 427 522 SEK | 5 244 | 272,22 | 2025-04-25 |
| Pablo FuentesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 900 776 SEK | 10 656 | 272,22 | 2025-04-25 |
| Fredrik RystedtVice VD | Köp | 2 057 370 SEK | 7 000 | 293,91 | 2025-03-20 |
| Anna Sävinger ÅslundAnnan ledande befattningshavare | Köp | 894 325 SEK | 2 990 | 299,11 | 2025-03-17 |
| Mikael SchmidtAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 246 350 SEK | 4 200 | 296,75 | 2025-03-06 |
| Ulrika KolsrudAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 300 093 SEK | 4 373 | 297,30 | 2025-02-27 |
| Donato GiorgioAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 20 491 SEK | 74 | 276,90 | 2025-02-04 |
| Donato GiorgioAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 6 923 SEK | 25 | 276,90 | 2025-02-04 |
| Donato GiorgioAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 238 583 SEK | 861 | 277,10 | 2025-02-04 |
| Donato GiorgioAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 11 080 SEK | 40 | 277,00 | 2025-02-04 |
| Donato GiorgioAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 173 EUR | 7 | 24,67 | 2025-01-31 |
| Donato GiorgioAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 34 552 EUR | 1 400 | 24,68 | 2025-01-31 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | – | 1 000 000 | 0,00 | 2025-01-29 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Sälj | – | 1 000 000 | 0,00 | 2025-01-29 |
| Annemarie GardsholStyrelseledamot | Köp | 554 400 SEK | 2 000 | 277,20 | 2025-01-25 |
| Magnus GrothVerkställande direktör (VD) | Köp | 972 300 SEK | 3 500 | 277,80 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 26 480 852 SEK | 95 893 | 276,15 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 43 072 SEK | 156 | 276,10 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 31 454 693 SEK | 113 925 | 276,10 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 110 074 045 SEK | 398 277 | 276,38 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 20 361 059 SEK | 73 693 | 276,30 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 384 333 SEK | 1 391 | 276,30 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 384 333 SEK | 1 391 | 276,30 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 490 016 SEK | 9 012 | 276,30 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 693 463 SEK | 2 510 | 276,28 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 138 351 SEK | 501 | 276,15 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 898 056 SEK | 3 251 | 276,24 | 2025-01-24 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 147 320 000 SEK | 500 000 | 294,64 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 626 266 SEK | 5 496 | 295,90 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 96 168 SEK | 325 | 295,90 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 591 380 SEK | 2 004 | 295,10 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 2 303 785 SEK | 7 799 | 295,39 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 1 118 718 SEK | 3 792 | 295,02 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 6 868 527 SEK | 23 269 | 295,18 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 40 722 275 SEK | 137 996 | 295,10 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 5 045 768 SEK | 17 097 | 295,13 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 270 438 SEK | 918 | 294,59 | 2024-11-07 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 384 808 SEK | 1 304 | 295,10 | 2024-11-07 |
| Annemarie GardsholStyrelseledamot | Köp | 120 160 SEK | 400 | 300,40 | 2024-10-31 |
| Karl Gunnar ÅbergStyrelseledamot | Köp | 454 200 SEK | 1 500 | 302,80 | 2024-10-26 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | – | 557 000 | 0,00 | 2024-07-25 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Sälj | – | 557 000 | 0,00 | 2024-07-25 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 162 759 018 SEK | 545 000 | 298,64 | 2024-07-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 141 458 SEK | 472 | 299,70 | 2024-07-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 11 124 135 SEK | 36 774 | 302,50 | 2024-07-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 39 299 SEK | 130 | 302,30 | 2024-07-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 6 236 532 SEK | 20 793 | 299,93 | 2024-07-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 25 537 283 SEK | 85 153 | 299,90 | 2024-07-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 11 043 262 SEK | 36 761 | 300,41 | 2024-07-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 16 141 864 SEK | 53 839 | 299,82 | 2024-07-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 119 151 807 SEK | 396 541 | 300,48 | 2024-07-19 |
| Karl Åberg ≈Styrelseledamot | Köp | 140 464 105 SEK | 467 537 | 300,43 | 2024-07-19 |
| Magnus GrothVerkställande direktör (VD) | Köp | 826 800 SEK | 3 000 | 275,60 | 2024-05-03 |
| Jessica AlmAnnan ledande befattningshavare | Köp | 192 503 SEK | 730 | 263,75 | 2024-04-29 |
| Ulrika KolsrudAnnan ledande befattningshavare | Köp | 819 966 SEK | 3 002 | 273,14 | 2024-04-29 |
| Donato GiorgioAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 974 018 SEK | 3 693 | 263,75 | 2024-04-26 |
| Tuomas YrjöläAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 771 724 SEK | 2 926 | 263,75 | 2024-04-26 |
| Volker ZöllerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 864 563 SEK | 3 278 | 263,75 | 2024-04-26 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.