Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 7 750 574 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 20 935 494 |
| Omsättning | 28 686 068 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -7 103 904 |
| Rörelseresultat | 21 582 164 |
| Finansiella intäkter | 129 092 |
| Finansiella kostnader | 1 153 |
| Resultat efter finansnetto | 21 710 103 |
| Resultat före skatt | 22 188 444 |
| Skatt | -4 596 156 |
| Årets resultat | 17 592 288 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 0 |
| Materiella anl.tillg. | 343 658 |
| Finansiella anl.tillg. | 2 500 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 843 658 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 109 537 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 50 349 |
| Kassa och bank | 14 637 344 |
| Summa omsättningstillgångar | 37 729 402 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 40 573 060 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 12 486 094 |
| Fritt eget kapital | 30 078 382 |
| Summa eget kapital | 30 198 382 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 3 523 500 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 3 523 500 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 644 567 |
| Skatteskulder | 4 213 135 |
| Skulder till koncernföretag | 1 961 058 |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 418 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 30 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 851 178 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 40 573 060 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 28 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 078 382 |
| Total föreslagen disposition | 30 078 382 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 750 285 | -561 270 | – | -30 011 | 189 015 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 526 061 | -371 418 | – | -43 267 | 154 643 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 2 400 000 | – | – | – | 2 400 000 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 0 | 0 | – | -7 509 | 0 |
| Andelar i koncernföretag | 100 000 | – | – | – | 100 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 17 592 288 | 17 592 288 |
| Balanseras i ny räkning | 1 505 465 | -1 505 465 | 0 |
| Utdelning | 500 000 | - | 500 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 14 506 095 |
| Övrig rörelse | - | - | 30 198 383 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 0 |
|---|
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 0 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 2 400 000 |
|---|
| Kortfristiga placeringar | 22 932 172 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 22 932 172 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 0 |
|---|
| Förändring av överavskrivningar | 478 341 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret