Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 21 329 267 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 21 329 267 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -6 497 492 |
| Rörelseresultat | 14 831 775 |
| Finansiella intäkter | 275 920 |
| Finansiella kostnader | 3 465 190 |
| Resultat efter finansnetto | 11 642 505 |
| Resultat före skatt | 2 558 761 |
| Skatt | -784 967 |
| Årets resultat | 1 773 794 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 262 335 720 |
| Finansiella anl.tillg. | 70 079 449 |
| Summa anläggningstillgångar | 332 415 169 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 2 561 223 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 399 189 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 25 341 |
| Kassa och bank | – |
| Summa omsättningstillgångar | 10 615 599 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 343 030 768 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 123 597 397 |
| Balanserat resultat | 22 612 549 |
| Fritt eget kapital | 24 386 343 |
| Summa eget kapital | 147 983 740 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 3 780 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 14 109 597 |
| Summa obeskattade reserver | 17 889 597 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 165 000 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 800 000 |
| Summa långfristiga skulder | 170 030 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 36 062 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 3 979 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 779 000 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 333 369 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 127 431 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 343 030 768 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 24 386 343 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 24 386 343 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 143 544 133 | -18 815 408 | – | -1 303 530 | 124 728 725 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 21 999 296 | -7 889 699 | – | -1 099 965 | 14 109 597 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 70 079 449 | – | – | – | 70 079 449 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Uppskrivningsfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | 1 773 794 |
| Balanseras i ny räkning | - | -1 306 336 | 1 306 336 |
| Upplösning uppskrivningsfond | 1 236 145 | 1 236 145 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 70 079 449 |
|---|
| Uppskrivningsfond | 123 497 397 |
|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 4 230 000 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
| Förändring av överavskrivningar | -390 256 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 167 000 000 |
|---|
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -8 209 000 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | R3 Revisionsbyrå KB |
|---|