Insynshandel i Greater Than AB
PDMR · org.nr 556965-2885 · uppdaterat 2026-06-02
Insiders i Greater Than AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
5 594,6 MSEK
98 affärer
Sälj
83,8 MSEK
59 affärer
Nettoköp
5 510,8 MSEK
Personer
23
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Greater Than AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael GidlundStyrelseledamot | Köp | 97 680 SEK | 11 000 | 8,88 | 2026-06-02 |
| Karin Forseke ≈Styrelseordförande | Köp | 4 735 SEK | 508 | 9,32 | 2026-05-20 |
| Karin Forseke ≈Styrelseordförande | Köp | 31 304 SEK | 3 486 | 8,98 | 2026-05-20 |
| Karin Forseke ≈Styrelseordförande | Köp | 58 258 SEK | 6 006 | 9,70 | 2026-05-20 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseordförande | Köp | 90 800 SEK | 10 000 | 9,08 | 2026-05-19 |
| Lars JatkoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 112 256 SEK | 7 016 | 16,00 | 2025-12-16 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot | Köp | 999 904 SEK | 62 494 | 16,00 | 2025-12-16 |
| Liselott JohanssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 145 728 SEK | 9 108 | 16,00 | 2025-12-16 |
| Sten ForsekeStyrelseledamot | Köp | 3 500 000 SEK | 218 750 | 16,00 | 2025-12-16 |
| Per Anders LindelöfAnnan ledande befattningshavare | Köp | 157 248 SEK | 9 828 | 16,00 | 2025-12-16 |
| Sten ForsekeStyrelseledamot | Köp | 53 200 SEK | 2 800 | 19,00 | 2025-10-15 |
| Karin Forseke ≈Styrelseledamot | Sälj | – | 491 206 | 0,00 | 2025-05-14 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot | Köp | – | 491 206 | 0,00 | 2025-05-14 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot | Sälj | – | 37 500 | 0,00 | 2024-11-05 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot | Sälj | – | 491 206 | 0,00 | 2024-11-05 |
| Karin Forseke ≈Styrelseledamot | Köp | – | 491 206 | 0,00 | 2024-11-05 |
| Johanna ForsekeVice VD | Köp | – | 37 500 | 0,00 | 2024-11-05 |
| Sten ForsekeStyrelseledamot | Sälj | 15 000 138 SEK | 223 549 | 67,10 | 2024-04-12 |
| Clare MelfordStyrelseledamot | Köp | 228 800 SEK | 2 200 | 104,00 | 2022-04-11 |
| Timothy FlaggStyrelseledamot | Köp | 10 982 GBP | 1 283 | 8,56 | 2022-04-10 |
| Johan BendzStyrelseledamot | Köp | 104 500 SEK | 1 000 | 104,50 | 2022-04-05 |
| Helena Norrthon ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 99 918 SEK | 854 | 117,00 | 2022-03-22 |
| Fredrik RosencrantzStyrelseordförande | Köp | 532 500 SEK | 5 000 | 106,50 | 2022-03-07 |
| Liselott JohanssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 26 320 SEK | 8 000 | 3,29 | 2021-12-23 |
| Liselott JohanssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 33 400 SEK | 10 000 | 3,34 | 2021-12-23 |
| Liselott JohanssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 54 360 SEK | 12 000 | 4,53 | 2021-12-23 |
| Eva VoorsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 19 740 SEK | 6 000 | 3,29 | 2021-12-22 |
| Eva VoorsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 20 040 SEK | 6 000 | 3,34 | 2021-12-22 |
| Eva VoorsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 36 240 SEK | 8 000 | 4,53 | 2021-12-22 |
| Lars JatkoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 19 740 SEK | 6 000 | 3,29 | 2021-12-22 |
| Lars JatkoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 20 040 SEK | 6 000 | 3,34 | 2021-12-22 |
| Lars JatkoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 36 240 SEK | 8 000 | 4,53 | 2021-12-22 |
| Per Anders LindelöfAnnan ledande befattningshavare | Köp | 26 320 SEK | 8 000 | 3,29 | 2021-12-22 |
| Per Anders LindelöfAnnan ledande befattningshavare | Köp | 33 400 SEK | 10 000 | 3,34 | 2021-12-22 |
| Per Anders LindelöfAnnan ledande befattningshavare | Köp | 54 360 SEK | 12 000 | 4,53 | 2021-12-22 |
| Johanna ForsekeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 19 740 SEK | 6 000 | 3,29 | 2021-12-22 |
| Johanna ForsekeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 20 040 SEK | 6 000 | 3,34 | 2021-12-22 |
| Johanna ForsekeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 36 240 SEK | 8 000 | 4,53 | 2021-12-22 |
| Helena Rosenberg NorrthonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 19 740 SEK | 6 000 | 3,29 | 2021-12-22 |
| Helena Rosenberg NorrthonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 20 040 SEK | 6 000 | 3,34 | 2021-12-22 |
| Helena Rosenberg NorrthonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 36 240 SEK | 8 000 | 4,53 | 2021-12-22 |
| Markus WaldenströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 19 740 SEK | 6 000 | 3,29 | 2021-12-22 |
| Markus WaldenströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 20 040 SEK | 6 000 | 3,34 | 2021-12-22 |
| Markus WaldenströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 36 240 SEK | 8 000 | 4,53 | 2021-12-22 |
| Helena Rosenberg NorrthonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 100 098 SEK | 1 005 | 99,60 | 2021-06-01 |
| Markus WaldenströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 95 512 SEK | 941 | 101,50 | 2021-05-27 |
| Markus WaldenströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 66 950 SEK | 650 | 103,00 | 2021-05-25 |
| Markus WaldenströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 61 500 SEK | 600 | 102,50 | 2021-05-25 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot | Köp | 490 088 SEK | 6 500 | 75,40 | 2020-11-10 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot | Köp | 470 160 SEK | 6 000 | 78,36 | 2020-11-02 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot | Köp | 278 265 SEK | 3 174 | 87,67 | 2020-10-29 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot | Köp | 743 025 SEK | 8 835 | 84,10 | 2020-10-28 |
| Jimmy PalmqvistSälj & Marknadschef | Sälj | 580 SEK | 5 | 116,00 | 2020-09-20 |
| Jimmy PalmqvistSälj & Marknadschef | Sälj | 330 400 SEK | 2 950 | 112,00 | 2020-09-20 |
| Jimmy PalmqvistSälj & Marknadschef | Sälj | 336 000 SEK | 3 000 | 112,00 | 2020-09-20 |
| Jimmy PalmqvistSälj & Marknadschef | Sälj | 224 000 SEK | 2 000 | 112,00 | 2020-09-09 |
| Jimmy PalmqvistSälj & Marknadschef | Sälj | 224 000 SEK | 2 000 | 112,00 | 2020-09-09 |
| Jimmy PalmqvistSälj & Marknadschef | Sälj | 336 000 SEK | 3 000 | 112,00 | 2020-09-09 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 25 833 SEK | 262 | 98,60 | 2020-07-08 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 1 479 SEK | 15 | 98,60 | 2020-07-08 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 257 839 SEK | 2 615 | 98,60 | 2020-07-08 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 18 833 SEK | 191 | 98,60 | 2020-07-08 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 91 501 SEK | 928 | 98,60 | 2020-07-06 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 92 388 SEK | 937 | 98,60 | 2020-07-06 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 2 465 SEK | 25 | 98,60 | 2020-07-06 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 986 SEK | 10 | 98,60 | 2020-07-06 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 3 550 SEK | 36 | 98,60 | 2020-07-06 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 16 959 SEK | 172 | 98,60 | 2020-07-06 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 62 611 SEK | 635 | 98,60 | 2020-07-04 |
| Jimmy PalmqvistSälj & Marknadschef | Sälj | 57 834 SEK | 567 | 102,00 | 2020-07-02 |
| Jimmy PalmqvistSälj & Marknadschef | Sälj | 90 780 SEK | 890 | 102,00 | 2020-07-02 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 66 456 SEK | 674 | 98,60 | 2020-07-01 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 103 121 SEK | 1 021 | 101,00 | 2020-06-24 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 148 470 SEK | 1 470 | 101,00 | 2020-06-23 |
| Sten ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 10 200 SEK | 100 | 102,00 | 2020-06-20 |
| Jimmy PalmqvistSälj och Marknadschef | Sälj | 49 918 SEK | 487 | 102,50 | 2020-06-15 |
| Lars berg ≈Styrelseordförande | Köp | 100 280 SEK | 1 000 | 100,28 | 2020-06-14 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 100 000 SEK | 1 000 | 100,00 | 2020-06-13 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 103 000 SEK | 1 000 | 103,00 | 2020-06-13 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 70 520 SEK | 711 | 99,18 | 2020-06-13 |
| Liselott JohanssonVD | Köp | 25 750 SEK | 250 | 103,00 | 2020-06-12 |
| Sten ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 49 440 SEK | 480 | 103,00 | 2020-06-12 |
| Jimmy PalmqvistFörsäljnings- och marknadschef | Sälj | 386 100 SEK | 3 861 | 100,00 | 2020-06-07 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 399 620 SEK | 3 770 | 106,00 | 2020-02-28 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 399 620 SEK | 3 770 | 106,00 | 2020-02-28 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 126 000 SEK | 1 200 | 105,00 | 2020-02-25 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 228 800 SEK | 2 200 | 104,00 | 2020-02-25 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 660 000 SEK | 6 000 | 110,00 | 2020-02-25 |
| Sten ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 420 000 SEK | 5 000 | 84,00 | 2019-12-24 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 735 000 SEK | 10 500 | 70,00 | 2019-11-27 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 735 000 SEK | 10 500 | 70,00 | 2019-11-27 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 816 000 SEK | 12 000 | 68,00 | 2019-11-25 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 544 000 SEK | 8 000 | 68,00 | 2019-11-01 |
| Lars BergStyrelseledamot/suppleant | Köp | 544 000 SEK | 8 000 | 68,00 | 2019-10-30 |
| Lars Berg ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 241 845 SEK | 3 450 | 70,10 | 2019-10-30 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 644 300 SEK | 28 350 | 58,00 | 2019-08-29 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 1 644 300 SEK | 28 350 | 58,00 | 2019-08-29 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 650 000 SEK | 30 000 | 55,00 | 2019-08-29 |
| Lars BergStyrelseledamot/suppleant | Köp | 1 650 000 SEK | 30 000 | 55,00 | 2019-08-28 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 318 000 SEK | 6 000 | 53,00 | 2019-07-04 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 318 000 SEK | 6 000 | 53,00 | 2019-07-04 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 590 000 SEK | 30 000 | 53,00 | 2019-07-01 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 1 590 000 SEK | 30 000 | 53,00 | 2019-07-01 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 900 000 SEK | 18 000 | 50,00 | 2019-07-01 |
| Jimmy PalmqvistFörsäljnings- och marknadschef | Sälj | 61 925 SEK | 1 195 | 51,82 | 2019-06-28 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 1 008 208 SEK | 20 660 | 48,80 | 2019-03-19 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 4 710 000 SEK | 100 000 | 47,10 | 2019-02-26 |
| Lars BergStyrelseledamot/suppleant | Köp | 193 200 SEK | 5 152 | 37,50 | 2019-01-30 |
| Lars BergStyrelseledamot/suppleant | Köp | 11 250 SEK | 300 | 37,50 | 2019-01-30 |
| Fredrik RosencrantzStyrelseledamot/suppleant | Köp | 80 888 SEK | 2 157 | 37,50 | 2019-01-18 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Köp | 9 546 SEK | 258 | 37,00 | 2019-01-16 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 18 550 SEK | 500 | 37,10 | 2019-01-15 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 55 500 SEK | 1 500 | 37,00 | 2019-01-15 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 370 245 SEK | 10 061 | 36,80 | 2019-01-15 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 167 040 SEK | 4 176 | 40,00 | 2018-12-04 |
| Sven Fredrik Ulfstand RosencrantzStyrelseledamot/suppleant | Köp | 207 012 SEK | 5 200 | 39,81 | 2018-12-04 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 290 000 SEK | 10 000 | 29,00 | 2018-11-01 |
| Lars BergStyrelseordförande | Köp | 290 000 SEK | 10 000 | 29,00 | 2018-10-31 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 270 000 SEK | 10 000 | 27,00 | 2018-01-17 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 675 000 SEK | 25 000 | 27,00 | 2018-01-17 |
| Lars Bergstyrelseordförande | Köp | 200 000 SEK | 10 000 | 20,00 | 2018-01-15 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot | Köp | 199 800 SEK | 7 400 | 27,00 | 2017-12-15 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot | Sälj | 199 800 SEK | 7 400 | 27,00 | 2017-12-15 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot | Sälj | 60 260 SEK | 2 300 | 26,20 | 2017-12-15 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 54 041 SEK | 2 047 | 26,40 | 2017-12-13 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 4 990 SEK | 189 | 26,40 | 2017-12-13 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 13 300 SEK | 500 | 26,60 | 2017-12-13 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 29 664 SEK | 1 111 | 26,70 | 2017-12-13 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 076 SEK | 40 | 26,90 | 2017-12-13 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 500 000 SEK | 20 000 | 25,00 | 2017-12-08 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 480 000 SEK | 20 000 | 24,00 | 2017-12-08 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 480 008 SEK | 61 667 | 24,00 | 2017-12-08 |
| Lars BergStyrelseledamot/suppleant | Köp | 43 470 SEK | 3 150 | 13,80 | 2017-12-08 |
| Lars BergStyrelseledamot/suppleant | Köp | 480 000 SEK | 20 000 | 24,00 | 2017-12-08 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 550 SEK | 20 | 27,50 | 2017-12-04 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 200 000 SEK | 8 000 | 25,00 | 2017-11-30 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 500 000 SEK | 20 000 | 25,00 | 2017-11-30 |
| Karin Birgitta ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 7 840 000 SEK | 280 000 | 28,00 | 2017-10-30 |
| Sten ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 24 000 000 SEK | 800 000 | 30,00 | 2017-10-30 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 7 280 000 SEK | 260 000 | 28,00 | 2017-10-25 |
| Per Anders LindelöfCTO | Köp | 2 745 000 SEK | 90 000 | 30,50 | 2017-10-24 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 7 280 000 SEK | 260 000 | 28,00 | 2017-10-22 |
| Sten ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 22 400 000 SEK | 800 000 | 28,00 | 2017-10-20 |
| Per Anders LindelöfCTO | Sälj | 2 484 000 SEK | 90 000 | 27,60 | 2017-10-20 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot | Sälj | 1 250 000 SEK | 50 000 | 25,00 | 2017-10-07 |
| KRISTINA THÖRNERStyrelseledamot/suppleant | Köp | 43 950 SEK | 1 500 | 29,30 | 2017-09-20 |
| Roger KarlssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 245 790 SEK | 48 100 | 25,90 | 2017-09-14 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 1 245 790 SEK | 48 100 | 25,90 | 2017-09-14 |
| Sten ForsekeStyrelseledamot/suppleant | Köp | 10 800 000 SEK | 800 000 | 13,50 | 2017-05-30 |
| Roger Karlsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 167 250 SEK | 15 000 | 11,15 | 2017-05-04 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.