Blankning i Hansa Biopharma AB
Korta nettopositioner · org.nr 556734-5359 · uppdaterat 2026-06-18
Hansa Biopharma AB är just nu blankat till 5,22 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). 5 innehavare har anmält positioner ≥ 0,5 %. Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
Aktuell| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. |
0,89 %
|
▼ -0,01 | 2026-06-05 |
| ActusRayPartners Limited |
0,80 %
|
▲ +0,09 | 2026-05-12 |
| Voleon Capital Management LP |
0,74 %
|
▼ -0,23 | 2026-06-12 |
| GSA Capital Partners LLP |
0,69 %
|
▼ -0,01 | 2026-06-02 |
| PDT Partners LLC |
0,59 %
|
▼ -0,03 | 2026-06-18 |
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i Hansa Biopharma AB sedan 2018.
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i Hansa Biopharma AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | PDT Partners LLC aktuell | 0,59 % |
| 2026-06-12 | Voleon Capital Management LP aktuell | 0,74 % |
| 2026-06-10 | Voleon Capital Management LP | 0,97 % |
| 2026-06-05 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. aktuell | 0,89 % |
| 2026-06-02 | GSA Capital Partners LLP aktuell | 0,69 % |
| 2026-05-28 | Voleon Capital Management LP | 1,11 % |
| 2026-05-26 | Voleon Capital Management LP | 1,04 % |
| 2026-05-20 | Voleon Capital Management LP | 0,90 % |
| 2026-05-19 | Voleon Capital Management LP | 0,89 % |
| 2026-05-15 | Voleon Capital Management LP | 1,07 % |
| 2026-05-12 | ActusRayPartners Limited aktuell | 0,80 % |
| 2026-05-06 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,90 % |
| 2026-04-29 | GSA Capital Partners LLP | 0,70 % |
| 2026-04-27 | Voleon Capital Management LP | 1,10 % |
| 2026-04-23 | Voleon Capital Management LP | 1,01 % |
| 2026-04-22 | Voleon Capital Management LP | 0,91 % |
| 2026-04-07 | Voleon Capital Management LP | 0,87 % |
| 2026-04-02 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,88 % |
| 2026-03-25 | ActusRayPartners Limited | 0,71 % |
| 2026-03-24 | Voleon Capital Management LP | 0,99 % |
| 2026-03-20 | Voleon Capital Management LP | 1,08 % |
| 2026-03-18 | GSA Capital Partners LLP | 0,60 % |
| 2026-03-16 | ActusRayPartners Limited | 0,62 % |
| 2026-03-11 | Voleon Capital Management LP | 1,10 % |
| 2026-03-09 | ActusRayPartners Limited | 0,52 % |
| 2026-02-27 | Voleon Capital Management LP | 1,00 % |
| 2026-02-25 | GSA Capital Partners LLP | 0,50 % |
| 2026-02-18 | Voleon Capital Management LP | 0,90 % |
| 2026-02-16 | Voleon Capital Management LP | 0,84 % |
| 2026-02-12 | Voleon Capital Management LP | 0,77 % |
| 2026-02-11 | GSA Capital Partners LLP | 0,50 % |
| 2026-02-09 | Voleon Capital Management LP | 0,89 % |
| 2026-01-28 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,99 % |
| 2026-01-22 | Voleon Capital Management LP | 0,97 % |
| 2026-01-14 | Voleon Capital Management LP | 1,07 % |
| 2026-01-13 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,99 % |
| 2026-01-07 | Voleon Capital Management LP | 1,15 % |
| 2025-12-18 | Voleon Capital Management LP | 1,00 % |
| 2025-12-17 | Voleon Capital Management LP | 0,96 % |
| 2025-12-11 | Voleon Capital Management LP | 0,82 % |
| 2025-12-10 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,91 % |
| 2025-11-14 | PDT Partners LLC | 0,62 % |
| 2025-11-11 | Voleon Capital Management LP | 0,77 % |
| 2025-11-07 | PDT Partners LLC | 0,51 % |
| 2025-11-07 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,82 % |
| 2025-11-06 | Voleon Capital Management LP | 0,81 % |
| 2025-11-04 | Voleon Capital Management LP | 0,74 % |
| 2025-10-30 | Voleon Capital Management LP | 0,62 % |
| 2025-10-24 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,70 % |
| 2025-10-03 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,66 % |
| 2025-09-22 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,80 % |
| 2025-08-25 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,70 % |
| 2025-07-23 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,61 % |
| 2025-07-17 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,53 % |
| 2025-06-27 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,52 % |
| 2025-06-17 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,60 % |
| 2025-05-02 | Spark Investment Management LLC | 0,56 % |
| 2025-04-28 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % |
| 2025-04-09 | WORLDQUANT LLC | 0,58 % |
| 2025-04-01 | WORLDQUANT LLC | 0,68 % |
| 2025-03-21 | WORLDQUANT LLC | 0,79 % |
| 2025-03-11 | Citadel Advisors LLC | 0,51 % |
| 2025-03-10 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,50 % |
| 2025-03-10 | WORLDQUANT LLC | 0,87 % |
| 2025-03-06 | WORLDQUANT LLC | 0,92 % |
| 2025-03-04 | WORLDQUANT LLC | 0,81 % |
| 2025-02-28 | ActusRayPartners Limited | 0,60 % |
| 2025-02-28 | WORLDQUANT LLC | 0,70 % |
| 2025-02-20 | WORLDQUANT LLC | 0,67 % |
| 2025-02-17 | WORLDQUANT LLC | 0,70 % |
| 2025-02-13 | WORLDQUANT LLC | 0,62 % |
| 2025-02-11 | WORLDQUANT LLC | 0,52 % |
| 2025-02-07 | ActusRayPartners Limited | 0,59 % |
| 2025-01-28 | ActusRayPartners Limited | 0,60 % |
| 2025-01-10 | Qube Research & Technologies Limited | 0,59 % |
| 2025-01-02 | Qube Research & Technologies Limited | 0,69 % |
| 2024-12-17 | ActusRayPartners Limited | 0,50 % |
| 2024-12-05 | Qube Research & Technologies Limited | 0,79 % |
| 2024-11-29 | Qube Research & Technologies Limited | 0,81 % |
| 2024-11-18 | Qube Research & Technologies Limited | 0,70 % |
| 2024-10-25 | Qube Research & Technologies Limited | 0,60 % |
| 2024-10-07 | Qube Research & Technologies Limited | 0,51 % |
| 2024-05-06 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,69 % |
| 2024-05-03 | GSA Capital Partners LLP | 0,54 % |
| 2024-04-05 | GSA Capital Partners LLP | 0,69 % |
| 2024-02-29 | GSA Capital Partners LLP | 0,79 % |
| 2024-02-05 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % |
| 2024-01-09 | Citadel Advisors LLC | 0,68 % |
| 2024-01-09 | WORLDQUANT LLC | 0,51 % |
| 2024-01-08 | Citadel Advisors LLC | 0,71 % |
| 2024-01-08 | WORLDQUANT LLC | 0,60 % |
| 2024-01-04 | Citadel Advisors LLC | 0,80 % |
| 2024-01-03 | WORLDQUANT LLC | 0,58 % |
| 2023-12-27 | Citadel Advisors LLC | 0,76 % |
| 2023-12-20 | GSA Capital Partners LLP | 0,88 % |
| 2023-12-19 | Citadel Advisors LLC | 0,85 % |
| 2023-12-13 | Citadel Advisors LLC | 0,70 % |
| 2023-12-12 | WORLDQUANT LLC | 0,69 % |
| 2023-12-07 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % |
| 2023-12-04 | GSA Capital Partners LLP | 0,90 % |
| 2023-11-29 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % |
| 2023-11-15 | GSA Capital Partners LLP | 0,80 % |
| 2023-11-06 | PDT Partners LLC | 0,50 % |
| 2023-11-03 | WORLDQUANT LLC | 0,71 % |
| 2023-11-01 | PDT Partners LLC | 0,50 % |
| 2023-10-26 | WORLDQUANT LLC | 0,60 % |
| 2023-10-19 | GSA Capital Partners LLP | 0,71 % |
| 2023-10-18 | Citadel Advisors LLC | 0,56 % |
| 2023-10-13 | WORLDQUANT LLC | 0,50 % |
| 2023-09-26 | GSA Capital Partners LLP | 0,60 % |
| 2023-09-25 | GSA Capital Partners LLP | 0,59 % |
| 2023-09-21 | GSA Capital Partners LLP | 0,60 % |
| 2023-09-08 | GSA Capital Partners LLP | 0,51 % |
| 2023-08-25 | Voleon Capital Management LP | 0,53 % |
| 2023-08-02 | WORLDQUANT LLC | 0,58 % |
| 2023-07-31 | WORLDQUANT LLC | 0,65 % |
| 2023-07-28 | Voleon Capital Management LP | 0,52 % |
| 2023-07-27 | WORLDQUANT LLC | 0,76 % |
| 2023-07-24 | Voleon Capital Management LP | 0,50 % |
| 2023-06-30 | WORLDQUANT LLC | 0,80 % |
| 2023-06-29 | WORLDQUANT LLC | 0,79 % |
| 2023-06-27 | WORLDQUANT LLC | 0,80 % |
| 2023-06-15 | WORLDQUANT LLC | 0,70 % |
| 2023-06-09 | WORLDQUANT LLC | 0,60 % |
| 2023-06-05 | Voleon Capital Management LP | 0,50 % |
| 2023-06-01 | Voleon Capital Management LP | 0,50 % |
| 2023-06-01 | WORLDQUANT LLC | 0,50 % |
| 2023-05-16 | WORLDQUANT LLC | 0,53 % |
| 2023-05-08 | Voleon Capital Management LP | 0,56 % |
| 2023-05-02 | Voleon Capital Management LP | 0,68 % |
| 2023-04-27 | Voleon Capital Management LP | 0,70 % |
| 2023-04-21 | Voleon Capital Management LP | 0,61 % |
| 2023-04-06 | Voleon Capital Management LP | 0,53 % |
| 2023-03-21 | Voleon Capital Management LP | 0,50 % |
| 2023-02-01 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,81 % |
| 2023-01-11 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,71 % |
| 2022-12-20 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,62 % |
| 2022-12-19 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,58 % |
| 2022-09-21 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,61 % |
| 2022-09-15 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,87 % |
| 2022-09-13 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,71 % |
| 2022-09-12 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,63 % |
| 2022-09-08 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2022-09-07 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,51 % |
| 2022-08-18 | Citadel Advisors LLC | 0,53 % |
| 2022-07-20 | PDT Partners LLC | 0,52 % |
| 2022-06-28 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,56 % |
| 2022-06-08 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,68 % |
| 2022-05-27 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,60 % |
| 2022-05-25 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,53 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.