Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 72 315 819 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 440 861 |
| Omsättning | 72 756 680 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -70 953 818 |
| Rörelseresultat | 1 802 862 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 555 688 |
| Resultat efter finansnetto | 1 247 776 |
| Resultat före skatt | 1 247 776 |
| Skatt | -127 012 |
| Årets resultat | -1 238 905 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 9 402 847 |
| Finansiella anl.tillg. | 289 120 |
| Summa anläggningstillgångar | 9 691 967 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 40 687 |
| Kundfordringar | 6 457 744 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 102 560 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 4 159 176 |
| Kassa och bank | 1 044 |
| Summa omsättningstillgångar | 11 355 838 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 21 047 805 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 1 454 443 |
| Fritt eget kapital | 215 538 |
| Summa eget kapital | 315 538 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 544 144 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 097 350 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 5 097 350 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 5 459 691 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 674 834 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 5 270 539 |
| Summa kortfristiga skulder | 15 090 773 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 21 047 805 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 336 303 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 336 303 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 196 846 | -70 512 | – | -5 428 | 126 334 |
| Pågående nyanläggningar | 3 154 000 | – | – | – | 3 154 000 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 14 771 552 | -9 195 595 | 124 388 | -765 658 | 5 575 957 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 199 689 | -104 236 | 36 404 | -40 364 | 95 453 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 120 764 | 1 120 764 |
| Balanseras i ny räkning | -1 238 905 | 1 238 905 | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 102 293 |
|---|---|
| Pågående nyanläggningar & förskott | 2 641 475 |
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 426 837 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 258 872 |
Skatter
Skattefordringar och uppskjuten skatt.
| Uppskjuten skattefordran | 289 120 |
|---|---|
| Uppskjuten skatteskuld | 544 144 |
| Aktuell skattefordran | 594 627 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Checkkredit - beviljat | 2 500 000 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Grant Thornton Sweden AB |
|---|