Idun Industrier AB (publ)
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva rådgivning rörande finansiering, redovsining, företagsekonomi och relaterade områden, samt upplåta lokalar.
Inga årsredovisningar importerade för detta företag ännu.
Koncern
Idun Industrier AB (publ) har 19 dotterbolag.
Dotterbolag - detaljerat
| Dotterbolag | Org.nr | Kapitalandel | Röstandel | Antal aktier | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Idun 167 AB | 559176-4088 | 82.0 % | - | - | - |
| Idun Agro AB | 559114-6732 | 95.0 % | - | - | - |
| Idun Attachments AB | 559037-7650 | 100.0 % | - | - | - |
| Idun Cleantech AB | 559203-4143 | 97.0 % | - | - | - |
| Idun Hydropower AB | 559157-4818 | 92.0 % | - | - | - |
| Idun Industrial Maintenance AB | 559232-7901 | 100.0 % | - | - | - |
| Idun Power Services AB | 559005-4341 | 90.0 % | - | - | - |
| Idun Profile AB | 559179-6080 | 92.0 % | - | - | - |
| Idun Specialty Components AB | 559115-3381 | 96.0 % | - | - | - |
| Idun Woodcraft AB | 559144-5761 | 75.0 % | - | - | - |
| Idun Industrial Components AB | 559342-0762 | - | - | - | - |
| Idun Mekaniska Komponenter AB | 559288-7938 | - | - | - | - |
| Idun Meta AB | 559314-2937 | - | - | - | - |
| Idun Proto AB | 559314-2804 | - | - | - | - |
| Idun Retail Services AB | 559061-3773 | - | - | - | - |
| MEAB Stainless AB | 556654-8672 | - | - | - | - |
| PC Mystery Shopping AB | 556708-2085 | - | - | - | - |
| PreCont AB | 556671-7095 | - | - | - | - |
| PreCont Bevakning AB | 556856-8793 | - | - | - | - |
Källa: Bolagsverket bulkfil, SCB Företagsregistret.
Företag i samma bransch
SNI 71122 · Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik · N · Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Exportera Idun Industrier AB (publ)
Ladda ner bokslut och nyckeltal för Idun Industrier AB (publ) som fil för egen analys.
Källa: Bolagsverket bulkfil, SCB Företagsregistret.
Informationen är allmän och beräknad ur offentliga årsredovisningar. Den utgör varken kreditupplysning eller rådgivning.