Insynshandel i iZafe Group AB
PDMR | org.nr 556762-3391 | uppdaterat 2026-07-01
Insiders i iZafe Group AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
21,4 MSEK
209 affärer
Sälj
7,4 MSEK
41 affärer
Nettoköp
14,0 MSEK
Personer
39
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i iZafe Group AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna- NyquistStyrelseledamot | Köp Option | 18 650 SEK | 500 000 | 0,04 | 2026-07-01 |
| Anna HåkanssonStyrelseledamot | Köp Option | 18 650 SEK | 500 000 | 0,04 | 2026-07-01 |
| Richard WolffStyrelseordförande | Köp Option | 37 300 SEK | 1 000 000 | 0,04 | 2026-07-01 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | 120 872 SEK | 3 240 527 | 0,04 | 2026-06-30 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Option | 290 410 SEK | 7 785 792 | 0,04 | 2026-06-30 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Option | 120 872 SEK | 3 240 527 | 0,04 | 2026-06-30 |
| Helena KolvikAnnan ledande befattningshavare | Köp Option | 82 060 SEK | 2 200 000 | 0,04 | 2026-06-30 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 93 034 SEK | 1 860 678 | 0,05 | 2025-12-16 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 55 820 SEK | 930 339 | 0,06 | 2025-12-16 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 16 517 SEK | 330 340 | 0,05 | 2025-12-16 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Teckningsoption | 2 973 SEK | 165 170 | 0,02 | 2025-12-16 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 46 517 SEK | 930 340 | 0,05 | 2025-12-16 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Teckningsoption | 27 910 SEK | 465 170 | 0,06 | 2025-12-16 |
| Helena KolvikAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 46 517 SEK | 930 340 | 0,05 | 2025-12-16 |
| Helena KolvikAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | 27 910 SEK | 465 170 | 0,06 | 2025-12-16 |
| Anna Håkansson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 102 900 SEK | 150 000 | 0,69 | 2025-11-28 |
| Samuel Patrik DanofskyStyrelseledamot | Köp Aktie | 5 140 SEK | 7 500 | 0,69 | 2025-11-26 |
| Helena KolvikAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 49 849 SEK | 79 126 | 0,63 | 2025-11-17 |
| Helena KolvikAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 35 314 SEK | 56 232 | 0,63 | 2025-11-17 |
| Helena KolvikAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 14 632 SEK | 23 226 | 0,63 | 2025-11-17 |
| Samuel Patrik DanofskyStyrelseledamot | Köp Aktie | 1 050 SEK | 1 500 | 0,70 | 2025-11-06 |
| Jenny StyrenStyrelseledamot | Köp Aktie | 20 016 SEK | 36 000 | 0,56 | 2025-10-03 |
| Richard WolffStyrelseordförande | Köp Aktie | 5 520 SEK | 10 000 | 0,55 | 2025-10-03 |
| Anna Håkansson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 8 855 SEK | 17 745 | 0,50 | 2025-10-03 |
| Anna Håkansson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 6 511 SEK | 12 971 | 0,50 | 2025-10-03 |
| Anna Håkansson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 18 304 SEK | 35 065 | 0,52 | 2025-10-03 |
| Anna Håkansson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 4 872 SEK | 9 297 | 0,52 | 2025-10-03 |
| Anna Håkansson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 133 SEK | 250 | 0,53 | 2025-10-03 |
| Anna Håkansson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 2 527 SEK | 4 767 | 0,53 | 2025-10-03 |
| Anna Håkansson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 2 801 SEK | 5 112 | 0,55 | 2025-10-03 |
| Anna Håkansson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 8 136 SEK | 14 793 | 0,55 | 2025-10-03 |
| Samuel Patrik DanofskyStyrelseledamot | Köp Aktie | 6 000 SEK | 10 000 | 0,60 | 2025-10-01 |
| Richard WolffStyrelseordförande | Köp Aktie | 20 044 SEK | 79 365 | 0,25 | 2025-05-09 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 107 SEK | 510 | 0,21 | 2024-11-14 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 10 400 SEK | 50 000 | 0,21 | 2024-11-14 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 4 494 SEK | 21 605 | 0,21 | 2024-11-14 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 557 SEK | 2 785 | 0,20 | 2024-11-14 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 10 000 SEK | 52 632 | 0,19 | 2024-11-14 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 3 300 SEK | 17 553 | 0,19 | 2024-11-14 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 4 535 SEK | 24 511 | 0,19 | 2024-11-14 |
| Marius SandbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 1 516 SEK | 8 197 | 0,19 | 2024-11-14 |
| Ida Kristina AlmgrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | 19 537 SEK | 279 102 | 0,07 | 2023-12-30 |
| Ida Kristina AlmgrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | 15 072 SEK | 558 204 | 0,03 | 2023-12-30 |
| Ida Kristina AlmgrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | 33 492 SEK | 558 204 | 0,06 | 2023-12-30 |
| Helena KolvikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | 1 954 SEK | 279 102 | 0,01 | 2023-12-26 |
| Helena KolvikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | 33 492 SEK | 558 204 | 0,06 | 2023-12-26 |
| Helena KolvikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | 15 072 SEK | 558 204 | 0,03 | 2023-12-26 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | 1 954 SEK | 279 102 | 0,01 | 2023-12-26 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | 15 072 SEK | 558 204 | 0,03 | 2023-12-26 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | 33 492 SEK | 558 204 | 0,06 | 2023-12-26 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Option | 3 907 SEK | 558 203 | 0,01 | 2023-12-25 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Option | 30 143 SEK | 1 116 407 | 0,03 | 2023-12-25 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Option | 66 984 SEK | 1 116 407 | 0,06 | 2023-12-25 |
| Bo JohanssonStyrelseledamot | Köp Aktie | 216 000 SEK | 800 000 | 0,27 | 2023-12-01 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 50 000 SEK | 208 333 | 0,24 | 2023-08-28 |
| Björn RosengrenStyrelseordförande | Köp Aktie | 200 000 SEK | 917 431 | 0,22 | 2023-08-15 |
| Björn RosengrenStyrelseordförande | Köp Aktie | 110 000 SEK | 500 000 | 0,22 | 2023-07-10 |
| Björn RosengrenStyrelseordförande | Köp Aktie | 15 000 SEK | 50 000 | 0,30 | 2023-07-05 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 111 933 SEK | 559 667 | 0,20 | 2023-03-08 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | – | 559 667 | 0,00 | 2023-03-08 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 92 696 SEK | 463 480 | 0,20 | 2023-03-07 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | – | 463 480 | 0,00 | 2023-03-07 |
| Björn RosengrenStyrelseordförande | Köp Teckningsoption | 300 000 SEK | 1 500 000 | 0,20 | 2023-03-06 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 41 333 SEK | 206 666 | 0,20 | 2023-03-06 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Teckningsoption | – | 206 666 | 0,00 | 2023-03-06 |
| Björn RosengrenStyrelseordförande | Sälj Teckningsoption | – | 1 500 000 | 0,00 | 2023-03-06 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 9 013 SEK | 34 667 | 0,26 | 2022-10-11 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 9 013 SEK | 34 667 | 0,26 | 2022-10-11 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | – | 290 000 | 0,00 | 2022-10-06 |
| Henrik WindahlAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | 27 733 SEK | 106 667 | 0,26 | 2022-10-05 |
| Björn RosengrenStyrelseordförande | Köp Teckningsoption | 75 400 SEK | 290 000 | 0,26 | 2022-10-05 |
| Björn RosengrenStyrelseordförande | Sälj Teckningsoption | 75 400 SEK | 290 000 | 0,26 | 2022-10-05 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 1 733 SEK | 6 666 | 0,26 | 2022-10-04 |
| Erik GillsbroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Teckningsoption | 1 733 SEK | 6 666 | 0,26 | 2022-10-04 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 89 275 SEK | 343 364 | 0,26 | 2022-10-03 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 89 275 SEK | 343 364 | 0,26 | 2022-10-03 |
| Henrik WindahlAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 163 119 SEK | 319 841 | 0,51 | 2022-06-03 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 487 001 SEK | 324 667 | 1,50 | 2021-10-22 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp BTU (betald tecknad unit) | 515 046 SEK | 343 364 | 1,50 | 2021-10-20 |
| Ida Kristina AlmgrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp BTU (betald tecknad unit) | 160 001 SEK | 106 667 | 1,50 | 2021-10-20 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | 800 SEK | 133 333 | 0,01 | 2021-10-13 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | 6 040 SEK | 302 000 | 0,02 | 2021-10-09 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 15 000 SEK | 10 000 | 1,50 | 2021-10-05 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 10 266 SEK | 6 890 | 1,49 | 2021-10-05 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 10 584 SEK | 7 009 | 1,51 | 2021-10-05 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 9 516 SEK | 6 302 | 1,51 | 2021-10-05 |
| Ludvig ArbinStyrelseledamot | Köp Inlösenaktie | 41 250 SEK | 12 500 | 3,30 | 2021-02-01 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 198 000 SEK | 60 000 | 3,30 | 2021-02-01 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 53 315 SEK | 16 156 | 3,30 | 2021-01-27 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 198 000 SEK | 60 000 | 3,30 | 2020-12-21 |
| Martin StrandAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Teckningsoption | 1 052 SEK | 7 012 | 0,15 | 2020-12-18 |
| Anders SegerströmVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 53 315 SEK | 16 156 | 3,30 | 2020-12-15 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupStyrelseordförande | Köp Aktie | 9 225 SEK | 2 500 | 3,69 | 2020-11-25 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupStyrelseordförande | Köp Aktie | 3 700 SEK | 1 000 | 3,70 | 2020-11-25 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupStyrelseordförande | Köp Aktie | 39 400 SEK | 10 000 | 3,94 | 2020-11-25 |
| Göran Per Erik SjönellStyrelseledamot | Köp Aktie | 73 000 SEK | 20 000 | 3,65 | 2020-11-25 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupStyrelseordförande | Köp Aktie | 10 710 SEK | 3 000 | 3,57 | 2020-11-24 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupStyrelseordförande | Köp Aktie | 16 550 SEK | 5 000 | 3,31 | 2020-11-24 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupStyrelseordförande | Köp Aktie | 10 667 SEK | 3 272 | 3,26 | 2020-11-24 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupStyrelseordförande | Köp Aktie | 66 922 SEK | 21 728 | 3,08 | 2020-11-24 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Köp Aktie | 29 300 SEK | 10 000 | 2,93 | 2020-11-23 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupStyrelseordförande | Köp Aktie | 86 420 SEK | 29 000 | 2,98 | 2020-11-23 |
| Rebecca Odberger ≈Ekonomi/finanschef | Sälj Aktie | 19 375 SEK | 4 868 | 3,98 | 2020-09-24 |
| Rebecca Odberger ≈Ekonomi/finanschef | Sälj Aktie | 8 507 SEK | 2 132 | 3,99 | 2020-09-24 |
| Rebecca Odberger ≈Ekonomi/finanschef | Sälj Aktie | 16 800 SEK | 4 000 | 4,20 | 2020-09-22 |
| Rebecca Odberger ≈Ekonomi/finanschef | Sälj Aktie | 29 540 SEK | 7 000 | 4,22 | 2020-09-22 |
| Rebecca OdbergerEkonomi/finanschef | Sälj Aktie | 20 041 SEK | 4 888 | 4,10 | 2020-09-22 |
| Rebecca OdbergerEkonomi/finanschef | Sälj Aktie | 6 524 SEK | 1 599 | 4,08 | 2020-09-22 |
| Rebecca OdbergerEkonomi/finanschef | Sälj Aktie | 23 615 SEK | 5 788 | 4,08 | 2020-09-22 |
| Rebecca OdbergerEkonomi/finanschef | Sälj Aktie | 8 691 SEK | 2 146 | 4,05 | 2020-09-22 |
| Rebecca OdbergerEkonomi/finanschef | Sälj Aktie | 6 472 SEK | 1 618 | 4,00 | 2020-09-22 |
| Rebecca OdbergerEkonomi/finanschef | Sälj Aktie | 199 SEK | 50 | 3,98 | 2020-09-22 |
| Rebecca OdbergerEkonomi/finanschef | Sälj Aktie | 972 SEK | 246 | 3,95 | 2020-09-22 |
| Rebecca OdbergerEkonomi/finanschef | Sälj Aktie | 7 060 SEK | 1 665 | 4,24 | 2020-09-22 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 60 800 SEK | 20 000 | 3,04 | 2020-08-18 |
| Ludvig ArbinAdjungerad styrelseledamot | Köp Aktie | 19 160 SEK | 10 000 | 1,92 | 2020-03-09 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 43 220 SEK | 20 000 | 2,16 | 2020-03-02 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 27 480 SEK | 12 000 | 2,29 | 2020-02-28 |
| Ludvig ArbinAdjungerad styrelseledamot | Köp Aktie | 16 087 SEK | 7 606 | 2,12 | 2020-02-28 |
| Ludvig ArbinAdjungerad styrelseledamot | Köp Aktie | 15 638 SEK | 7 394 | 2,12 | 2020-02-28 |
| Tobias JohanssonVice VD | Köp BTU (betald tecknad unit) | 7 172 SEK | 815 | 8,80 | 2019-12-27 |
| Ludvig ArbinAdjungerad styrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 88 000 SEK | 10 000 | 8,80 | 2019-12-23 |
| Ludvig ArbinAdjungerad styrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 22 000 SEK | 2 500 | 8,80 | 2019-12-23 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 16 474 SEK | 6 724 | 2,45 | 2019-12-18 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 4 636 SEK | 1 896 | 2,45 | 2019-12-18 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 3 271 SEK | 1 380 | 2,37 | 2019-12-18 |
| Thomas Ahlerup ≈Tillförordnad styrelseordförande | Köp BTU (betald tecknad unit) | 264 000 SEK | 30 000 | 8,80 | 2019-12-15 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 45 000 SEK | 5 000 | 9,00 | 2019-12-13 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 28 700 SEK | 10 000 | 2,87 | 2019-12-11 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 12 875 SEK | 1 250 | 10,30 | 2019-12-11 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 11 248 SEK | 3 800 | 2,96 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 7 937 SEK | 2 737 | 2,90 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 3 663 SEK | 1 263 | 2,90 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 284 SEK | 98 | 2,90 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 6 201 SEK | 2 102 | 2,95 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 1 271 SEK | 421 | 3,02 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 1 145 SEK | 379 | 3,02 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 88 SEK | 29 | 3,02 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 1 097 SEK | 361 | 3,04 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 942 SEK | 310 | 3,04 | 2019-12-10 |
| Göran HermanssonStyrelseledamot/suppleant | Köp BTU (betald tecknad unit) | 473 000 SEK | 53 750 | 8,80 | 2019-12-10 |
| Rebecca Odberger ≈Ekonomi/finanschef | Köp BTU (betald tecknad unit) | 13 200 SEK | 1 500 | 8,80 | 2019-12-10 |
| Martin StrandProduktchef sittandes i ledningsgrupp | Köp BTU (betald tecknad unit) | 61 706 SEK | 7 012 | 8,80 | 2019-12-10 |
| Rebecca OdbergerEkonomi/finanschef | Köp BTU (betald tecknad unit) | 13 200 SEK | 1 500 | 8,80 | 2019-12-10 |
| Anders SegerströmVD | Köp BTU (betald tecknad unit) | 142 173 SEK | 16 156 | 8,80 | 2019-12-10 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 8 755 SEK | 2 899 | 3,02 | 2019-12-09 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 4 575 SEK | 1 500 | 3,05 | 2019-12-09 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 7 623 SEK | 2 459 | 3,10 | 2019-12-09 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 465 SEK | 150 | 3,10 | 2019-12-09 |
| Thomas Lars Fredrik AhlerupTillförordnad styrelseordförande | Köp Aktie | 23 517 SEK | 7 586 | 3,10 | 2019-12-09 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.