Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 29 718 172 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 220 169 |
| Omsättning | 29 938 341 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -15 654 858 |
| Rörelseresultat | 14 283 483 |
| Finansiella intäkter | 86 582 |
| Finansiella kostnader | 4 948 226 |
| Resultat efter finansnetto | 10 575 642 |
| Resultat före skatt | 10 575 642 |
| Skatt | -705 669 |
| Årets resultat | 9 869 973 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 176 161 282 |
| Finansiella anl.tillg. | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 176 161 282 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 16 199 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 197 444 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 345 518 |
| Kassa och bank | 19 904 921 |
| Summa omsättningstillgångar | 25 164 686 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 201 325 968 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 2 000 000 |
| Reservfond | 400 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 28 731 100 |
| Balanserat resultat | 3 820 300 |
| Fritt eget kapital | 13 690 273 |
| Summa eget kapital | 42 421 373 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 11 813 279 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | 2 194 050 |
| Summa långfristiga skulder | 2 194 050 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 138 915 000 |
| Leverantörsskulder | 1 960 245 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 480 345 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 3 541 676 |
| Summa kortfristiga skulder | 144 897 266 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 201 325 968 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 13 690 273 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 13 690 273 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 192 062 081 | -42 290 387 | 7 836 860 | -4 152 193 | 149 771 694 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 358 559 | -1 300 071 | 74 666 | -1 244 | 58 488 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 9 869 973 | 9 869 973 |
| Balanseras i ny räkning | 6 943 877 | -6 943 877 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 32 551 400 |
| Övrig rörelse | - | - | 42 421 373 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Kortfristiga placeringar | 4 700 604 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 4 700 604 |
| Uppskrivningsfond | 26 331 100 |
|---|
| Övriga avsättningar | 11 813 279 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 138 915 000 |
|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 1 153 803 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 0 |
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föregående år redovisade bolaget positiv värdeförändring hänförligt till derivat i årets resultat. Bolaget