Blankning i JM AB
Korta nettopositioner | org.nr 556045-2103 | uppdaterat 2026-08-19
JM AB är just nu blankat till 11,05 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). 8 innehavare har anmält positioner ≥ 0,5 %. Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
AktuellSumma blankning %
11,05 %
Innehavare
8
Senast ändrad
2026-08-19
ISIN
SE0000806994
| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd |
1,67 %
|
▲ +0,36 | 2026-06-16 |
| PDT Partners LLC |
1,30 %
|
▲ +0,08 | 2026-07-31 |
| Acadian Asset Management LLC |
1,12 %
|
▲ +0,07 | 2026-07-21 |
| ActusRayPartners Limited |
0,90 %
|
▲ +0,10 | 2026-07-01 |
| Goldman Sachs Asset International |
0,72 %
|
▲ +0,09 | 2026-07-29 |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. |
0,70 %
|
▲ +0,01 | 2026-07-16 |
| Winton Capital Management Limited |
0,60 %
|
▲ +0,08 | 2026-07-22 |
| AQR Capital Management LLC |
0,51 %
|
▲ +0,01 | 2026-08-19 |
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i JM AB sedan 2012.
Högsta blankning
27,50 %
2023-12-04
Först anmäld
2012-11-01
Blankare totalt
74
Anmälningar
1 411
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i JM AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | AQR Capital Management LLC aktuell | 0,51 % |
| 2026-08-07 | AQR Capital Management LLC | 0,50 % |
| 2026-07-31 | PDT Partners LLC aktuell | 1,30 % |
| 2026-07-29 | Goldman Sachs Asset International aktuell | 0,72 % |
| 2026-07-28 | Goldman Sachs Asset International | 0,63 % |
| 2026-07-22 | AQR Capital Management LLC | 0,59 % |
| 2026-07-22 | Winton Capital Management Limited aktuell | 0,60 % |
| 2026-07-21 | Goldman Sachs Asset International | 0,50 % |
| 2026-07-21 | Acadian Asset Management LLC aktuell | 1,12 % |
| 2026-07-20 | Acadian Asset Management LLC | 1,05 % |
| 2026-07-16 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. aktuell | 0,70 % |
| 2026-07-15 | Winton Capital Management Limited | 0,52 % |
| 2026-07-14 | PDT Partners LLC | 1,22 % |
| 2026-07-13 | AQR Capital Management LLC | 0,68 % |
| 2026-07-10 | PDT Partners LLC | 1,12 % |
| 2026-07-08 | PDT Partners LLC | 1,01 % |
| 2026-07-02 | AQR Capital Management LLC | 0,78 % |
| 2026-07-01 | ActusRayPartners Limited aktuell | 0,90 % |
| 2026-06-29 | Acadian Asset Management LLC | 0,91 % |
| 2026-06-26 | PDT Partners LLC | 0,90 % |
| 2026-06-24 | PDT Partners LLC | 0,87 % |
| 2026-06-16 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd aktuell | 1,67 % |
| 2026-06-16 | Acadian Asset Management LLC | 0,82 % |
| 2026-06-10 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,69 % |
| 2026-06-10 | AQR Capital Management LLC | 0,89 % |
| 2026-06-08 | PDT Partners LLC | 0,70 % |
| 2026-06-08 | Acadian Asset Management LLC | 0,71 % |
| 2026-06-02 | AQR Capital Management LLC | 0,99 % |
| 2026-06-01 | ActusRayPartners Limited | 0,80 % |
| 2026-06-01 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,31 % |
| 2026-05-29 | Acadian Asset Management LLC | 0,61 % |
| 2026-05-28 | ActusRayPartners Limited | 0,71 % |
| 2026-05-25 | ActusRayPartners Limited | 0,61 % |
| 2026-05-21 | Acadian Asset Management LLC | 0,50 % |
| 2026-05-20 | PDT Partners LLC | 0,60 % |
| 2026-05-19 | ActusRayPartners Limited | 0,51 % |
| 2026-05-13 | AQR Capital Management LLC | 1,09 % |
| 2026-05-07 | PDT Partners LLC | 0,51 % |
| 2026-05-05 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,26 % |
| 2026-05-04 | JPMorgan Investment Management | 0,68 % |
| 2026-04-27 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,71 % |
| 2026-04-20 | AQR Capital Management LLC | 1,10 % |
| 2026-04-08 | AQR Capital Management LLC | 1,00 % |
| 2026-04-01 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,51 % |
| 2026-03-30 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,61 % |
| 2026-03-30 | Davidson Kempner European Partners LLP | 0,57 % |
| 2026-03-26 | AQR Capital Management LLC | 0,91 % |
| 2026-03-25 | ActusRayPartners Limited | 0,50 % |
| 2026-03-25 | Davidson Kempner European Partners LLP | 0,66 % |
| 2026-03-23 | JPMorgan Investment Management | 0,71 % |
| 2026-03-19 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,50 % |
| 2026-03-16 | AQR Capital Management LLC | 0,80 % |
| 2026-03-03 | AQR Capital Management LLC | 0,70 % |
| 2026-03-02 | Davidson Kempner European Partners LLP | 0,70 % |
| 2026-02-25 | AQR Capital Management LLC | 0,61 % |
| 2026-02-11 | AQR Capital Management LLC | 0,50 % |
| 2026-02-03 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,42 % |
| 2026-01-16 | Citadel Advisors LLC | 0,57 % |
| 2026-01-09 | Citadel Advisors LLC | 0,67 % |
| 2025-12-12 | Citadel Advisors LLC | 0,71 % |
| 2025-12-10 | Wellington Management Company LLP | 0,58 % |
| 2025-12-03 | Citadel Advisors LLC | 0,63 % |
| 2025-12-01 | Davidson Kempner European Partners LLP | 0,60 % |
| 2025-11-26 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % |
| 2025-11-21 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,30 % |
| 2025-11-12 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,21 % |
| 2025-11-05 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,15 % |
| 2025-11-04 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,02 % |
| 2025-11-03 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,93 % |
| 2025-10-30 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,83 % |
| 2025-10-29 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,76 % |
| 2025-10-29 | Davidson Kempner European Partners LLP | 0,58 % |
| 2025-10-22 | Citadel Advisors LLC | 0,52 % |
| 2025-10-21 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,66 % |
| 2025-10-20 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,70 % |
| 2025-10-08 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,68 % |
| 2025-10-07 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,70 % |
| 2025-10-06 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,93 % |
| 2025-10-06 | ALCUR FONDER AB | 0,52 % |
| 2025-09-30 | ALCUR FONDER AB | 1,21 % |
| 2025-09-29 | ALCUR FONDER AB | 1,46 % |
| 2025-09-29 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,81 % |
| 2025-09-26 | ALCUR FONDER AB | 1,61 % |
| 2025-09-25 | ALCUR FONDER AB | 1,70 % |
| 2025-09-24 | Millennium Capital (DIFC) Limited | 0,50 % |
| 2025-09-24 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,72 % |
| 2025-09-23 | ALCUR FONDER AB | 1,61 % |
| 2025-09-18 | ALCUR FONDER AB | 1,51 % |
| 2025-09-17 | ALCUR FONDER AB | 1,32 % |
| 2025-09-17 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,60 % |
| 2025-09-11 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,53 % |
| 2025-09-09 | ALCUR FONDER AB | 1,27 % |
| 2025-09-04 | ALCUR FONDER AB | 1,11 % |
| 2025-09-03 | ALCUR FONDER AB | 1,07 % |
| 2025-09-02 | ALCUR FONDER AB | 0,94 % |
| 2025-08-29 | ALCUR FONDER AB | 0,64 % |
| 2025-08-27 | ALCUR FONDER AB | 0,56 % |
| 2025-08-21 | ALCUR FONDER AB | 0,63 % |
| 2025-08-18 | ALCUR FONDER AB | 0,50 % |
| 2025-07-31 | ALCUR FONDER AB | 0,51 % |
| 2025-07-15 | Wellington Management International Limited | 0,55 % |
| 2025-06-09 | ALCUR FONDER AB | 0,58 % |
| 2025-06-03 | ALCUR FONDER AB | 0,61 % |
| 2025-06-02 | Wellington Management International Limited | 0,66 % |
| 2025-05-22 | ALCUR FONDER AB | 0,52 % |
| 2025-05-12 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,66 % |
| 2025-05-02 | Wellington Management International Limited | 0,54 % |
| 2025-04-16 | ALCUR FONDER AB | 0,51 % |
| 2025-04-04 | ALCUR FONDER AB | 0,51 % |
| 2025-04-02 | ALCUR FONDER AB | 0,53 % |
| 2025-04-01 | ALCUR FONDER AB | 0,66 % |
| 2025-03-31 | ALCUR FONDER AB | 1,22 % |
| 2025-03-31 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,70 % |
| 2025-03-28 | ALCUR FONDER AB | 1,31 % |
| 2025-03-27 | ALCUR FONDER AB | 1,72 % |
| 2025-03-27 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,62 % |
| 2025-03-27 | Davidson Kempner European Partners LLP | 0,51 % |
| 2025-03-26 | ALCUR FONDER AB | 1,85 % |
| 2025-03-26 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,59 % |
| 2025-03-24 | ALCUR FONDER AB | 1,76 % |
| 2025-03-20 | ALCUR FONDER AB | 1,55 % |
| 2025-03-19 | ALCUR FONDER AB | 1,49 % |
| 2025-03-13 | ALCUR FONDER AB | 1,32 % |
| 2025-03-12 | ALCUR FONDER AB | 1,28 % |
| 2025-03-10 | ALCUR FONDER AB | 1,12 % |
| 2025-03-07 | ALCUR FONDER AB | 0,97 % |
| 2025-03-06 | ALCUR FONDER AB | 0,85 % |
| 2025-03-06 | Wellington Management International Limited | 0,57 % |
| 2025-03-06 | Mirabella Financial Services LLP | 0,60 % |
| 2025-03-04 | ALCUR FONDER AB | 0,73 % |
| 2025-03-03 | ALCUR FONDER AB | 0,89 % |
| 2025-02-28 | ALCUR FONDER AB | 1,32 % |
| 2025-02-27 | ALCUR FONDER AB | 1,18 % |
| 2025-02-26 | ALCUR FONDER AB | 0,86 % |
| 2025-02-25 | ALCUR FONDER AB | 0,79 % |
| 2025-02-24 | ALCUR FONDER AB | 0,80 % |
| 2025-02-21 | ALCUR FONDER AB | 0,76 % |
| 2025-02-19 | ALCUR FONDER AB | 0,50 % |
| 2025-02-19 | Wellington Management International Limited | 0,69 % |
| 2025-02-14 | AQR Capital Management LLC | 0,50 % |
| 2025-02-06 | Mirabella Financial Services LLP | 0,79 % |
| 2025-02-04 | ALCUR FONDER AB | 0,55 % |
| 2025-01-31 | ALCUR FONDER AB | 0,72 % |
| 2025-01-31 | Mirabella Financial Services LLP | 0,81 % |
| 2025-01-23 | ALCUR FONDER AB | 0,52 % |
| 2025-01-17 | ALCUR FONDER AB | 0,65 % |
| 2025-01-16 | ALCUR FONDER AB | 0,99 % |
| 2025-01-15 | Praxis Alpha Partners LLP | 0,51 % |
| 2025-01-15 | ALCUR FONDER AB | 1,16 % |
| 2025-01-14 | Qube Research & Technologies Limited | 0,57 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.