Blankning i Kinnevik AB
Korta nettopositioner · org.nr 556047-9742 · uppdaterat 2026-06-16
Kinnevik AB är just nu blankat till 6,90 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). 4 innehavare har anmält positioner ≥ 0,5 %. Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
Aktuell| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Systematica Investments Limited |
1,06 %
|
▼ -0,13 | 2026-05-21 |
| PDT Partners LLC |
0,80 %
|
▲ +0,10 | 2026-06-16 |
| Acadian Asset Management LLC |
0,71 %
|
▲ +0,11 | 2026-06-16 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership |
0,60 %
|
▲ +0,09 | 2026-03-31 |
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i Kinnevik AB sedan 2017.
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i Kinnevik AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | PDT Partners LLC aktuell | 0,80 % |
| 2026-06-16 | Acadian Asset Management LLC aktuell | 0,71 % |
| 2026-06-12 | Acadian Asset Management LLC | 0,60 % |
| 2026-06-03 | PDT Partners LLC | 0,70 % |
| 2026-05-29 | Acadian Asset Management LLC | 0,50 % |
| 2026-05-21 | Systematica Investments Limited aktuell | 1,06 % |
| 2026-04-14 | Systematica Investments Limited | 1,19 % |
| 2026-03-31 | Arrowstreet Capital Limited Partnership aktuell | 0,60 % |
| 2026-03-24 | Systematica Investments Limited | 1,21 % |
| 2026-03-19 | Systematica Investments Limited | 1,11 % |
| 2026-03-17 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,51 % |
| 2026-03-16 | Systematica Investments Limited | 1,00 % |
| 2026-03-11 | Systematica Investments Limited | 0,90 % |
| 2026-03-10 | PDT Partners LLC | 0,60 % |
| 2026-03-03 | Systematica Investments Limited | 0,81 % |
| 2026-02-18 | Systematica Investments Limited | 0,70 % |
| 2026-02-11 | PDT Partners LLC | 0,50 % |
| 2026-02-09 | Systematica Investments Limited | 0,60 % |
| 2026-01-29 | Systematica Investments Limited | 0,50 % |
| 2025-09-29 | Systematica Investments Limited | 0,59 % |
| 2025-09-26 | Systematica Investments Limited | 0,60 % |
| 2025-09-18 | Systematica Investments Limited | 0,59 % |
| 2025-09-17 | Systematica Investments Limited | 0,60 % |
| 2025-09-12 | Systematica Investments Limited | 0,59 % |
| 2025-09-11 | Systematica Investments Limited | 0,60 % |
| 2025-09-01 | Systematica Investments Limited | 0,50 % |
| 2025-07-22 | Systematica Investments Limited | 0,50 % |
| 2025-07-11 | Systematica Investments Limited | 0,59 % |
| 2025-07-08 | Systematica Investments Limited | 0,68 % |
| 2025-06-12 | Systematica Investments Limited | 0,70 % |
| 2025-06-02 | Systematica Investments Limited | 0,61 % |
| 2025-05-15 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2025-05-06 | Systematica Investments Limited | 0,50 % |
| 2025-04-08 | Systematica Investments Limited | 0,57 % |
| 2025-04-04 | AHL Partners LLP | 0,53 % |
| 2025-03-26 | Systematica Investments Limited | 0,60 % |
| 2025-03-11 | Systematica Investments Limited | 0,59 % |
| 2025-01-13 | Systematica Investments Limited | 0,61 % |
| 2025-01-02 | Systematica Investments Limited | 0,50 % |
| 2024-09-10 | ALCUR FONDER AB | 0,61 % |
| 2024-09-06 | Systematica Investments Limited | 0,61 % |
| 2024-08-20 | Systematica Investments Limited | 0,50 % |
| 2024-08-09 | ALCUR FONDER AB | 0,55 % |
| 2024-08-05 | ALCUR FONDER AB | 0,69 % |
| 2024-08-01 | ALCUR FONDER AB | 0,75 % |
| 2024-07-12 | ALCUR FONDER AB | 0,81 % |
| 2024-06-19 | ALCUR FONDER AB | 0,60 % |
| 2024-06-12 | ALCUR FONDER AB | 0,55 % |
| 2024-06-11 | Qube Research & Technologies Limited | 0,87 % |
| 2024-06-10 | Systematica Investments Limited | 0,50 % |
| 2024-03-15 | Qube Research & Technologies Limited | 0,52 % |
| 2024-02-23 | Systematica Investments Limited | 0,51 % |
| 2024-01-30 | ALCUR FONDER AB | 0,66 % |
| 2024-01-24 | ALCUR FONDER AB | 0,73 % |
| 2024-01-19 | ALCUR FONDER AB | 0,50 % |
| 2024-01-03 | ALCUR FONDER AB | 0,52 % |
| 2023-12-07 | ALCUR FONDER AB | 0,65 % |
| 2023-12-06 | ALCUR FONDER AB | 0,77 % |
| 2023-11-15 | ALCUR FONDER AB | 0,84 % |
| 2023-10-25 | ALCUR FONDER AB | 0,71 % |
| 2023-10-24 | ALCUR FONDER AB | 0,69 % |
| 2023-10-23 | AHL Partners LLP | 0,50 % |
| 2023-10-18 | ALCUR FONDER AB | 0,89 % |
| 2023-10-13 | ALCUR FONDER AB | 1,01 % |
| 2023-10-11 | ALCUR FONDER AB | 0,94 % |
| 2023-10-02 | ALCUR FONDER AB | 1,03 % |
| 2023-09-29 | ALCUR FONDER AB | 1,10 % |
| 2023-09-21 | ALCUR FONDER AB | 1,06 % |
| 2023-09-18 | ALCUR FONDER AB | 0,92 % |
| 2023-09-05 | ALCUR FONDER AB | 0,80 % |
| 2023-08-30 | ALCUR FONDER AB | 0,73 % |
| 2023-08-30 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1,61 % |
| 2023-08-29 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1,50 % |
| 2023-08-28 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1,37 % |
| 2023-08-28 | ALCUR FONDER AB | 0,69 % |
| 2023-08-25 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1,24 % |
| 2023-08-23 | ALCUR FONDER AB | 0,74 % |
| 2023-08-23 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1,05 % |
| 2023-08-22 | ALCUR FONDER AB | 0,80 % |
| 2023-08-21 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,92 % |
| 2023-08-17 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,80 % |
| 2023-08-15 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,70 % |
| 2023-08-14 | ALCUR FONDER AB | 0,98 % |
| 2023-08-11 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,61 % |
| 2023-08-08 | ALCUR FONDER AB | 1,02 % |
| 2023-08-04 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2023-08-02 | ALCUR FONDER AB | 0,90 % |
| 2023-07-20 | ALCUR FONDER AB | 0,88 % |
| 2023-07-18 | ALCUR FONDER AB | 0,90 % |
| 2023-07-13 | Cubist Systematic Strategies LLC | 1,13 % |
| 2023-07-11 | ALCUR FONDER AB | 0,88 % |
| 2023-07-06 | ALCUR FONDER AB | 0,93 % |
| 2023-05-31 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,54 % |
| 2023-05-16 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,59 % |
| 2023-05-15 | ALCUR FONDER AB | 0,80 % |
| 2023-05-12 | ALCUR FONDER AB | 0,75 % |
| 2023-04-21 | ALCUR FONDER AB | 0,62 % |
| 2023-04-05 | ALCUR FONDER AB | 0,50 % |
| 2023-03-28 | ALCUR FONDER AB | 0,50 % |
| 2023-03-23 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,69 % |
| 2023-03-22 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,70 % |
| 2023-03-20 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,69 % |
| 2023-03-17 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,70 % |
| 2023-03-06 | ALCUR FONDER AB | 0,56 % |
| 2023-03-06 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,60 % |
| 2023-03-03 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,59 % |
| 2023-02-28 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,62 % |
| 2023-02-24 | ALCUR FONDER AB | 0,61 % |
| 2023-02-23 | ALCUR FONDER AB | 0,58 % |
| 2023-02-13 | ALCUR FONDER AB | 0,66 % |
| 2023-02-08 | ALCUR FONDER AB | 0,77 % |
| 2023-02-06 | ALCUR FONDER AB | 0,81 % |
| 2023-02-02 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,51 % |
| 2023-02-01 | ALCUR FONDER AB | 0,75 % |
| 2023-01-20 | Marshall Wace LLP | 0,51 % |
| 2023-01-18 | ALCUR FONDER AB | 0,83 % |
| 2023-01-17 | ALCUR FONDER AB | 0,90 % |
| 2023-01-16 | ALCUR FONDER AB | 0,87 % |
| 2023-01-13 | ALCUR FONDER AB | 0,90 % |
| 2023-01-12 | ALCUR FONDER AB | 0,89 % |
| 2023-01-11 | ALCUR FONDER AB | 0,97 % |
| 2023-01-03 | ALCUR FONDER AB | 1,09 % |
| 2022-12-31 | ALCUR FONDER AB | 1,11 % |
| 2022-12-13 | ALCUR FONDER AB | 1,00 % |
| 2022-12-06 | ALCUR FONDER AB | 0,94 % |
| 2022-12-05 | ALCUR FONDER AB | 0,89 % |
| 2022-11-25 | ALCUR FONDER AB | 0,91 % |
| 2022-11-23 | ALCUR FONDER AB | 0,89 % |
| 2022-11-16 | Gladstone Capital Management LLP | 0,58 % |
| 2022-11-15 | ALCUR FONDER AB | 0,94 % |
| 2022-11-14 | Gladstone Capital Management LLP | 0,65 % |
| 2022-11-10 | ALCUR FONDER AB | 0,84 % |
| 2022-11-09 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2022-10-28 | ALCUR FONDER AB | 0,91 % |
| 2022-10-25 | ALCUR FONDER AB | 0,86 % |
| 2022-10-24 | ALCUR FONDER AB | 0,66 % |
| 2022-10-21 | ALCUR FONDER AB | 0,71 % |
| 2022-09-29 | Gladstone Capital Management LLP | 0,70 % |
| 2022-09-29 | ALCUR FONDER AB | 0,69 % |
| 2022-09-28 | ALCUR FONDER AB | 0,71 % |
| 2022-09-19 | ALCUR FONDER AB | 0,65 % |
| 2022-09-15 | ALCUR FONDER AB | 0,73 % |
| 2022-09-14 | Gladstone Capital Management LLP | 0,64 % |
| 2022-09-12 | Gladstone Capital Management LLP | 0,58 % |
| 2022-09-09 | ALCUR FONDER AB | 0,68 % |
| 2022-08-30 | ALCUR FONDER AB | 0,71 % |
| 2022-08-26 | ALCUR FONDER AB | 0,68 % |
| 2022-07-29 | Marshall Wace LLP | 0,59 % |
| 2022-07-21 | Marshall Wace LLP | 0,69 % |
| 2022-07-15 | Marshall Wace LLP | 0,79 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.