Kopparnäset Aktiebolag
Bolagets ändamål ska vara att framställa och exploatera musikaliska produkter, samt förvärva, utveckla och sälja rättigheter inom musikbranschen, direkt och indirekt investeringar i affärsprojekt genom förvärv av aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga årsredovisningar importerade för detta företag ännu.
Koncern
Kopparnäset Aktiebolag har 26 dotterbolag.
Dotterbolag - detaljerat
| Dotterbolag | Org.nr | Kapitalandel | Röstandel | Antal aktier | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Avly AB | 556895-4449 | - | - | - | - |
| KAB Music AB | 556891-8931 | - | - | - | - |
| KAB Music Management AB | 559191-5912 | - | - | - | - |
| Klingnum AB | 559158-0740 | - | - | - | - |
| Kopparnäset 3E AB | 559181-0279 | - | - | - | - |
| Kopparnäset Elfvik AB | 556842-5739 | - | - | - | - |
| Kopparnäset Fastighetsförvaltning AB | 559158-0757 | - | - | - | - |
| Kopparnäset Förlags AB | 556538-2420 | - | - | - | - |
| Kopparnäset Högantorp AB | 556875-5648 | - | - | - | - |
| Kopparnäset Immaterialrättigheter AB | 556891-8949 | - | - | - | - |
| Kopparnäset Invest AB | 559074-3208 | - | - | - | - |
| Kopparnäset Kapitalförvaltning AB | 556864-9940 | - | - | - | - |
| Kopparnäset Markförvaltning AB | 556866-0624 | - | - | - | - |
| Kopparnäset Scents AB | 559193-1463 | - | - | - | - |
| Kopparnäset SpårInvest AB | 556799-5815 | - | - | - | - |
| MM! the Party AB | 559003-4269 | - | - | - | - |
| MM! The Party in Stockholm AB | 559433-1901 | - | - | - | - |
| MMTP Production AB | 559239-3861 | - | - | - | - |
| Molnic AB | 556935-5612 | - | - | - | - |
| Sikon i Gbg AB | 559214-7291 | - | - | - | - |
| Slottsholmen Group AB | 559148-0479 | - | - | - | - |
| Slottsholmen on Water Invest AB | 559249-3109 | - | - | - | - |
| Slottsholmens Warmbadhus AB | 556985-7393 | - | - | - | - |
| Stegeholm Holding AB | 556892-9391 | - | - | - | - |
| Västervik Stuverum 1:56 AB | 559155-4505 | - | - | - | - |
| Vvik 4 Invest AB | 556985-7401 | - | - | - | - |
Källa: Bolagsverket bulkfil, SCB Företagsregistret.
Företag i samma bransch
SNI 90390 · Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst · S · Kultur, idrott och fritid
Exportera Kopparnäset Aktiebolag
Ladda ner bokslut och nyckeltal för Kopparnäset Aktiebolag som fil för egen analys.
Källa: Bolagsverket bulkfil, SCB Företagsregistret.
Informationen är allmän och beräknad ur offentliga årsredovisningar. Den utgör varken kreditupplysning eller rådgivning.