Insynshandel i Lagercrantz Group Aktiebolag
PDMR · org.nr 556282-4556 · uppdaterat 2026-06-15
Insiders i Lagercrantz Group Aktiebolag, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
← Lagercrantz Group Aktiebolag: bolagsöversikt, bokslut och ägare
Köp
602,7 MSEK
378 affärer
Sälj
274,1 MSEK
262 affärer
Nettoköp
328,7 MSEK
Personer
73
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Lagercrantz Group Aktiebolag, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter ThysellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 375 000 SEK | 1 500 | 250,00 | 2026-06-15 |
| Sebastian BrinkenfeldtAnnan ledande befattningshavare | Köp | 63 726 SEK | 258 | 247,00 | 2026-06-12 |
| Elisabet ÅlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 42 000 SEK | 168 | 250,00 | 2026-06-08 |
| Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 65 550 SEK | 500 | 131,10 | 2026-06-08 |
| Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 125 400 SEK | 1 000 | 125,40 | 2026-06-08 |
| Jonas AhlbergVice VD | Sälj | 5 643 000 SEK | 45 000 | 125,40 | 2026-06-05 |
| Lars Andreas HederAnnan ledande befattningshavare | Köp | 393 300 SEK | 3 000 | 131,10 | 2026-06-05 |
| Lars Andreas HederAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 2 006 400 SEK | 16 000 | 125,40 | 2026-06-05 |
| Magnus NilssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 048 800 SEK | 8 000 | 131,10 | 2026-06-05 |
| Magnus NilssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 504 800 SEK | 12 000 | 125,40 | 2026-06-05 |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 250 800 SEK | 2 000 | 125,40 | 2026-06-05 |
| Peter ThysellAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 4 389 000 SEK | 35 000 | 125,40 | 2026-06-05 |
| Kristian MäkeläAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 752 400 SEK | 6 000 | 125,40 | 2026-06-05 |
| Henrik EinarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 131 100 SEK | 1 000 | 131,10 | 2026-06-04 |
| Henrik EinarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 1 128 600 SEK | 9 000 | 125,40 | 2026-06-04 |
| Nils Martin SirvellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 131 100 SEK | 1 000 | 131,10 | 2026-06-04 |
| Nils Martin SirvellAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 3 636 600 SEK | 29 000 | 125,40 | 2026-06-04 |
| Jörgen WighVerkställande direktör (VD) | Sälj | 8 151 000 SEK | 65 000 | 125,40 | 2026-06-04 |
| Daniel AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 340 860 SEK | 2 600 | 131,10 | 2026-06-04 |
| Daniel AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 304 160 SEK | 10 400 | 125,40 | 2026-06-04 |
| Lena BirdalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 250 800 SEK | 2 000 | 125,40 | 2026-06-04 |
| Patrik KlerckAnnan ledande befattningshavare | Köp | 276 100 SEK | 1 100 | 251,00 | 2026-06-01 |
| Sebastian BrinkenfeldtAnnan ledande befattningshavare | Köp | 24 770 SEK | 99 | 250,20 | 2026-05-21 |
| Anna MarsellStyrelseledamot | Köp | 201 996 SEK | 930 | 217,20 | 2026-04-15 |
| Karin Mellegård DjärfEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 549 000 SEK | 20 000 | 27,45 | 2026-04-02 |
| Fredrik BörjessonStyrelseordförande | Köp | 1 977 800 SEK | 10 000 | 197,78 | 2026-03-25 |
| Sebastian BrinkenfeldtAnnan ledande befattningshavare | Köp | 30 870 SEK | 150 | 205,80 | 2026-02-13 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 549 000 SEK | 20 000 | 27,45 | 2026-02-12 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseordförande | Köp | 16 752 SEK | 80 | 209,40 | 2025-12-12 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseordförande | Köp | 16 752 SEK | 80 | 209,40 | 2025-12-12 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 16 560 SEK | 80 | 207,00 | 2025-12-10 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 16 576 SEK | 80 | 207,20 | 2025-12-10 |
| Daniel Andersson ≈Annan ledande befattningshavare | Köp | 3 679 SEK | 17 | 216,40 | 2025-11-26 |
| Anna Schmidt AlmlöfStyrelseledamot | Köp | 199 632 SEK | 950 | 210,14 | 2025-11-24 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 416 400 SEK | 2 000 | 208,20 | 2025-11-24 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseordförande | Köp | 728 000 SEK | 3 500 | 208,00 | 2025-11-19 |
| Lars Andreas HederAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 2 465 320 SEK | 26 000 | 94,82 | 2025-11-17 |
| Ewa- BergfastAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 189 640 SEK | 2 000 | 94,82 | 2025-11-17 |
| Daniel AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 663 740 SEK | 7 000 | 94,82 | 2025-11-17 |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 189 640 SEK | 2 000 | 94,82 | 2025-11-17 |
| Kristian MäkeläAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 379 280 SEK | 4 000 | 94,82 | 2025-11-17 |
| Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 47 410 SEK | 500 | 94,82 | 2025-11-17 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 948 200 SEK | 10 000 | 94,82 | 2025-11-17 |
| Olivia JohnssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 82 350 SEK | 3 000 | 27,45 | 2025-10-03 |
| Helen TaflinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 197 640 SEK | 7 200 | 27,45 | 2025-10-03 |
| Ewa- BergfastAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 54 900 SEK | 2 000 | 27,45 | 2025-10-03 |
| Olof AurellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 343 125 SEK | 12 500 | 27,45 | 2025-10-03 |
| Sara RosendahlAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 82 350 SEK | 3 000 | 27,45 | 2025-10-02 |
| Jonas AhlbergVice VD | Köp | 1 638 765 SEK | 59 700 | 27,45 | 2025-10-02 |
| Niklas SävåsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 466 650 SEK | 17 000 | 27,45 | 2025-10-02 |
| Daniel AnderssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 768 600 SEK | 28 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Henrik EinarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 466 650 SEK | 17 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Magnus NilssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 768 600 SEK | 28 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Lars Andreas HederAnnan ledande befattningshavare | Köp | 768 600 SEK | 28 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Elisabet ÅlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 219 600 SEK | 8 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Jörgen WighVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 647 000 SEK | 60 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Lena BirdalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 109 800 SEK | 4 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Andrew ListerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 274 500 SEK | 10 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Jakob SandwallAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 411 750 SEK | 15 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Nils Martin SirvellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 768 600 SEK | 28 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 54 900 SEK | 2 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 137 250 SEK | 5 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Patrik KlerckAnnan ledande befattningshavare | Köp | 768 600 SEK | 28 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 549 000 SEK | 20 000 | 27,45 | 2025-10-01 |
| PETER SCHMIDT HELBIRKAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 249 754 SEK | 1 152 | 216,80 | 2025-09-04 |
| Patrik KlerckAnnan ledande befattningshavare | Köp | 215 000 SEK | 1 000 | 215,00 | 2025-09-03 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 228 200 SEK | 1 000 | 228,20 | 2025-08-27 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 217 000 SEK | 1 000 | 217,00 | 2025-06-13 |
| Jörgen WighVerkställande direktör (VD) | Köp | 5 705 000 SEK | 25 000 | 228,20 | 2025-06-09 |
| Jonas AhlbergVice VD | Köp | 3 423 000 SEK | 15 000 | 228,20 | 2025-06-09 |
| Jörgen WighVerkställande direktör (VD) | Sälj | 1 406 600 SEK | 20 000 | 70,33 | 2025-06-05 |
| Jonas AhlbergVice VD | Sälj | 583 739 SEK | 8 300 | 70,33 | 2025-06-05 |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 35 165 SEK | 500 | 70,33 | 2025-06-04 |
| Marcus KäldAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 148 600 SEK | 1 000 | 148,60 | 2025-06-04 |
| Marcus KäldAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 140 660 SEK | 2 000 | 70,33 | 2025-06-04 |
| Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 59 440 SEK | 400 | 148,60 | 2025-06-04 |
| Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 112 528 SEK | 1 600 | 70,33 | 2025-06-04 |
| Lena BirdalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 118 880 SEK | 800 | 148,60 | 2025-06-04 |
| Lena BirdalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 119 561 SEK | 1 700 | 70,33 | 2025-06-04 |
| Torgny LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 520 100 SEK | 3 500 | 148,60 | 2025-06-04 |
| Torgny LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 281 320 SEK | 4 000 | 70,33 | 2025-06-04 |
| Magnus NilssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 492 310 SEK | 7 000 | 70,33 | 2025-06-04 |
| Daniel AnderssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 148 600 SEK | 1 000 | 148,60 | 2025-06-04 |
| Daniel AnderssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 316 485 SEK | 4 500 | 70,33 | 2025-06-04 |
| Nils Martin SirvellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 148 600 SEK | 1 000 | 148,60 | 2025-06-04 |
| Nils Martin SirvellAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 336 270 SEK | 19 000 | 70,33 | 2025-06-04 |
| Henrik EinarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 105 495 SEK | 1 500 | 70,33 | 2025-06-03 |
| Henrik EinarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 148 600 SEK | 1 000 | 148,60 | 2025-06-03 |
| Magnus NilssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 19 887 SEK | 92 | 216,16 | 2025-06-03 |
| Magnus NilssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 198 852 SEK | 908 | 219,00 | 2025-05-31 |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 34 823 SEK | 158 | 220,40 | 2025-05-27 |
| Olof AurellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 33 392 SEK | 150 | 222,61 | 2025-05-26 |
| Olof AurellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 77 914 SEK | 350 | 222,61 | 2025-05-26 |
| Malin NordesjöStyrelseledamot | Köp | 2 833 714 SEK | 13 000 | 217,98 | 2025-05-22 |
| Anders Helge ClaesonStyrelseledamot | Köp | 619 559 SEK | 2 799 | 221,35 | 2025-05-22 |
| Anders Helge ClaesonStyrelseledamot | Köp | 487 742 SEK | 2 201 | 221,60 | 2025-05-22 |
| Elisabet ÅlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 119 886 SEK | 541 | 221,60 | 2025-05-21 |
| Lars Andreas HederAnnan ledande befattningshavare | Köp | 224 500 SEK | 1 000 | 224,50 | 2025-05-21 |
| Anna MarsellStyrelseledamot | Köp | 299 925 SEK | 1 333 | 225,00 | 2025-05-21 |
| Anna Schmidt AlmlöfStyrelseledamot | Köp | 49 835 SEK | 218 | 228,60 | 2025-05-21 |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 39 958 SEK | 175 | 228,33 | 2025-05-20 |
| Anna MarsellStyrelseledamot | Köp | 99 379 SEK | 510 | 194,86 | 2025-04-09 |
| Patrik KlerckAnnan ledande befattningshavare | Köp | 461 050 SEK | 2 500 | 184,42 | 2025-04-08 |
| Patrik KlerckAnnan ledande befattningshavare | Köp | 500 592 SEK | 2 400 | 208,58 | 2025-04-02 |
| Marcus KäldAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 476 000 SEK | 2 000 | 238,00 | 2025-02-17 |
| Anna Schmidt AlmlöfStyrelseledamot | Köp | 49 861 SEK | 222 | 224,60 | 2025-02-03 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 17 248 SEK | 80 | 215,60 | 2024-12-16 |
| Malin Nordesjö ≈Styrelseledamot | Köp | 17 264 SEK | 80 | 215,80 | 2024-12-16 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseordförande | Köp | 17 216 SEK | 80 | 215,20 | 2024-12-16 |
| Fredrik Börjesson ≈Styrelseordförande | Köp | 17 216 SEK | 80 | 215,20 | 2024-12-16 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 2 298 240 SEK | 12 096 | 190,00 | 2024-11-22 |
| Anna MarsellStyrelseledamot | Köp | 317 979 SEK | 1 624 | 195,80 | 2024-11-20 |
| Jonas AhlbergVice VD | Sälj | 949 280 SEK | 16 000 | 59,33 | 2024-11-19 |
| Lars Andreas HederAnnan ledande befattningshavare | Köp | 297 200 SEK | 2 000 | 148,60 | 2024-11-18 |
| Lars Andreas HederAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 245 930 SEK | 21 000 | 59,33 | 2024-11-18 |
| Peter BaaskeAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 2 135 880 SEK | 36 000 | 59,33 | 2024-11-18 |
| Jörgen WighVerkställande direktör (VD) | Sälj | 2 788 510 SEK | 47 000 | 59,33 | 2024-11-18 |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 29 665 SEK | 500 | 59,33 | 2024-11-18 |
| Nils Martin SirvellAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 593 300 SEK | 10 000 | 59,33 | 2024-11-17 |
| Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 29 665 SEK | 500 | 59,33 | 2024-11-17 |
| Marcus KäldAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 296 650 SEK | 5 000 | 59,33 | 2024-11-16 |
| Marcus KäldAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 297 200 SEK | 2 000 | 148,60 | 2024-11-16 |
| Daniel AnderssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 207 655 SEK | 3 500 | 59,33 | 2024-11-16 |
| Henrik EinarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 444 975 SEK | 7 500 | 59,33 | 2024-11-15 |
| Torgny LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 444 975 SEK | 7 500 | 59,33 | 2024-11-15 |
| Magnus NilssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 949 280 SEK | 16 000 | 59,33 | 2024-11-15 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 2 729 180 SEK | 46 000 | 59,33 | 2024-11-15 |
| Torgny LarssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 416 000 SEK | 2 000 | 208,00 | 2024-11-04 |
| Daniel AnderssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 498 300 SEK | 22 000 | 22,65 | 2024-10-07 |
| Torgny LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 226 500 SEK | 10 000 | 22,65 | 2024-10-07 |
| Jörgen WighVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 245 750 SEK | 55 000 | 22,65 | 2024-10-07 |
| Lena BirdalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 45 300 SEK | 2 000 | 22,65 | 2024-10-07 |
| Peter BaaskeAnnan ledande befattningshavare | Köp | 792 750 SEK | 35 000 | 22,65 | 2024-10-07 |
| Magnus NilssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 566 250 SEK | 25 000 | 22,65 | 2024-10-07 |
| Nils Martin SirvellAnnan ledande befattningshavare | Köp | 638 730 SEK | 28 200 | 22,65 | 2024-10-07 |
| Olof AurellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 362 400 SEK | 16 000 | 22,65 | 2024-10-07 |
| PETER SCHMIDT HELBIRKAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 362 400 SEK | 16 000 | 22,65 | 2024-10-06 |
| Henrik EinarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 362 400 SEK | 16 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Jonas AhlbergVice VD | Köp | 1 245 750 SEK | 55 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Ewa- BergfastAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 22 650 SEK | 1 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Marcus KäldAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 226 500 SEK | 10 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Patrik KlerckAnnan ledande befattningshavare | Köp | 860 700 SEK | 38 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 67 950 SEK | 3 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Elisabet ÅlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp | 67 950 SEK | 3 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 45 300 SEK | 2 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Lars Andreas HederAnnan ledande befattningshavare | Köp | 860 700 SEK | 38 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Sara RosendahlAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 45 300 SEK | 2 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 860 700 SEK | 38 000 | 22,65 | 2024-10-04 |
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 272 080 SEK | 1 432 | 190,00 | 2024-09-13 |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 29 909 SEK | 161 | 185,77 | 2024-09-04 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.