Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 14 973 376 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 16 926 |
| Omsättning | 13 721 864 |
| Lagerförändring | -1 997 760 |
| Rörelsekostnader | -12 783 455 |
| Rörelseresultat | 938 410 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 191 456 |
| Resultat efter finansnetto | 747 172 |
| Resultat före skatt | 747 172 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | 747 172 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 5 406 447 |
| Materiella anl.tillg. | 0 |
| Finansiella anl.tillg. | 164 142 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 570 589 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 615 967 |
| Kundfordringar | 2 278 715 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 39 187 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 143 654 |
| Kassa och bank | 862 535 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 940 059 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 10 510 648 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 179 868 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | 20 401 459 |
| Bundet eget kapital | 5 616 295 |
| Balanserat resultat | -21 383 258 |
| Fritt eget kapital | -234 627 |
| Summa eget kapital | 5 381 668 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 371 263 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 371 263 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 876 000 |
| Leverantörsskulder | 129 382 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 412 509 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 339 827 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 757 718 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 10 510 648 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -234 627 |
|---|
Personalspecifikation
Detaljerad uppdelning av löner, pension och fördelning mellan styrelse, VD och övriga anställda.
| Löner och andra ersättningar (totalt) | 2 354 981 |
|---|---|
| varav övriga anställda | 2 354 981 |
| Sociala kostnader (inkl. pension) | 1 230 513 |
| Pensionskostnader (totalt) | 132 000 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 313 869 | -313 869 | - | -48 280 | 0 |
| Andra långfristiga fordringar | 164 142 | - | - | - | 164 142 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Ej registrerat aktiekapital | Överkursfond | Fond för utvecklingsutgifter | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | - | - | - | 747 172 | 747 172 |
| Balanseras i ny räkning | - | - | 0 | - | -1 507 744 | 1 507 744 | 0 |
| Nyemission | 0 | 29 980 | 2 470 019 | - | - | - | 2 499 999 |
| Aktivering utvecklingsutgifter | - | - | 0 | 83 636 | 83 636 | - | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Balanserade utvecklingsutgifter | 5 406 447 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 1 521 927 |
|---|
| Ej registrerat aktiekapital | 29 980 |
|---|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 5 406 447 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 876 000 |
|---|
| Aktiverat arbete för egen räkning | 729 323 |
|---|