Blankning i Munters Group AB
Korta nettopositioner · org.nr 556819-2321 · uppdaterat 2026-06-17
Munters Group AB är just nu blankat till 3,70 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
AktuellSumma blankning %
3,70 %
Innehavare
0
Senast ändrad
2026-06-17
ISIN
SE0009806607
| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga aktuella positioner ≥ 0,5 % per innehavare. De nuvarande positionerna ligger under tröskeln för publicering per innehavare. | |||
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i Munters Group AB sedan 2017.
Högsta blankning
7,63 %
2018-10-08
Först anmäld
2017-12-19
Blankare totalt
16
Anmälningar
156
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i Munters Group AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | Wellington Management International Limited | 0,59 % |
| 2026-04-10 | Wellington Management International Limited | 0,67 % |
| 2026-03-11 | Wellington Management International Limited | 0,71 % |
| 2026-02-23 | Wellington Management International Limited | 0,60 % |
| 2026-02-03 | Wellington Management International Limited | 0,55 % |
| 2026-01-05 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,60 % |
| 2025-11-12 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,75 % |
| 2025-11-05 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,89 % |
| 2025-11-03 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,97 % |
| 2025-10-20 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2025-09-30 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,03 % |
| 2025-09-26 | Wellington Management International Limited | 0,67 % |
| 2025-09-25 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,90 % |
| 2025-09-23 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,80 % |
| 2025-09-19 | Wellington Management International Limited | 0,73 % |
| 2025-08-21 | Wellington Management International Limited | 0,80 % |
| 2025-08-06 | Wellington Management International Limited | 0,71 % |
| 2025-07-28 | Wellington Management International Limited | 0,61 % |
| 2025-07-18 | Wellington Management International Limited | 0,55 % |
| 2025-07-14 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,70 % |
| 2025-07-11 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,68 % |
| 2025-04-29 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,66 % |
| 2025-03-28 | ALCUR FONDER AB | 0,56 % |
| 2025-02-12 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,74 % |
| 2025-02-07 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,62 % |
| 2025-02-06 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,53 % |
| 2024-10-14 | Marshall Wace LLP | 0,52 % |
| 2024-09-23 | Marshall Wace LLP | 0,58 % |
| 2024-09-09 | Marshall Wace LLP | 0,60 % |
| 2024-09-06 | Marshall Wace LLP | 0,59 % |
| 2024-09-04 | Marshall Wace LLP | 0,60 % |
| 2024-08-20 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2024-08-16 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2024-08-06 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2024-07-23 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2023-04-21 | ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,66 % |
| 2023-03-24 | ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,81 % |
| 2023-03-23 | ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,72 % |
| 2022-12-30 | ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,50 % |
| 2022-02-02 | ALCUR FONDER AB | 0,63 % |
| 2022-01-13 | ALCUR FONDER AB | 0,59 % |
| 2021-11-24 | ALCUR FONDER AB | 0,79 % |
| 2021-11-16 | ALCUR FONDER AB | 0,83 % |
| 2021-10-29 | ALCUR FONDER AB | 0,74 % |
| 2021-10-26 | ALCUR FONDER AB | 0,80 % |
| 2021-10-25 | ALCUR FONDER AB | 0,75 % |
| 2020-05-26 | Voleon Capital Management LP | 0,56 % |
| 2020-05-12 | Voleon Capital Management LP | 0,68 % |
| 2020-05-04 | Voleon Capital Management LP | 0,71 % |
| 2020-03-24 | Voleon Capital Management LP | 0,60 % |
| 2020-03-10 | Voleon Capital Management LP | 0,50 % |
| 2020-03-09 | TT International Asset Management Ltd | 0,56 % |
| 2020-01-28 | TT International | 0,75 % |
| 2019-10-24 | ENGADINE PARTNERS LLP | 0,66 % |
| 2019-10-21 | ENGADINE PARTNERS LLP | 0,91 % |
| 2019-08-21 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,04 % |
| 2019-08-13 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,20 % |
| 2019-08-09 | TT INTERNATIONAL | 0,82 % |
| 2019-08-08 | TT INTERNATIONAL | 1,00 % |
| 2019-08-05 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,12 % |
| 2019-07-19 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,01 % |
| 2019-07-17 | ENGADINE PARTNERS LLP | 0,85 % |
| 2019-07-17 | TT INTERNATIONAL | 1,14 % |
| 2019-07-16 | TT INTERNATIONAL | 1,26 % |
| 2019-07-02 | TT INTERNATIONAL | 1,48 % |
| 2019-07-01 | ENGADINE PARTNERS LLP | 0,98 % |
| 2019-06-25 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,09 % |
| 2019-06-18 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,21 % |
| 2019-06-14 | TT INTERNATIONAL | 1,52 % |
| 2019-06-13 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,30 % |
| 2019-06-11 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,59 % |
| 2019-06-05 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,68 % |
| 2019-05-31 | TT INTERNATIONAL | 1,31 % |
| 2019-05-20 | TT INTERNATIONAL | 1,25 % |
| 2019-05-15 | TT INTERNATIONAL | 1,11 % |
| 2019-05-15 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,75 % |
| 2019-04-29 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,84 % |
| 2019-04-24 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,94 % |
| 2019-04-24 | TT INTERNATIONAL | 1,08 % |
| 2019-04-12 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,76 % |
| 2019-04-11 | TT INTERNATIONAL | 1,10 % |
| 2019-03-26 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,69 % |
| 2019-03-07 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,79 % |
| 2019-02-15 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,84 % |
| 2019-02-14 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,78 % |
| 2019-02-13 | TT INTERNATIONAL | 1,26 % |
| 2019-01-29 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,65 % |
| 2018-12-28 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,50 % |
| 2018-12-20 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,41 % |
| 2018-12-18 | TT INTERNATIONAL | 1,43 % |
| 2018-12-14 | TT INTERNATIONAL | 1,32 % |
| 2018-11-26 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,38 % |
| 2018-11-23 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,41 % |
| 2018-11-01 | LUCERNE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 0,91 % |
| 2018-10-31 | TT INTERNATIONAL | 1,23 % |
| 2018-10-30 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,59 % |
| 2018-10-26 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,84 % |
| 2018-10-16 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,97 % |
| 2018-10-11 | ENGADINE PARTNERS LLP | 2,14 % |
| 2018-10-08 | ENGADINE PARTNERS LLP | 2,31 % |
| 2018-10-05 | ENGADINE PARTNERS LLP | 2,26 % |
| 2018-10-04 | ENGADINE PARTNERS LLP | 2,02 % |
| 2018-09-14 | ENGADINE PARTNERS LLP | 1,95 % |
| 2018-09-12 | Engadine Partners LLP | 1,84 % |
| 2018-09-07 | Engadine Partners LLP | 1,71 % |
| 2018-08-31 | Engadine Partners LLP | 1,63 % |
| 2018-08-30 | Engadine Partners LLP | 1,57 % |
| 2018-08-28 | Engadine Partners LLP | 1,46 % |
| 2018-08-24 | Engadine Partners LLP | 1,32 % |
| 2018-08-23 | Engadine Partners LLP | 1,25 % |
| 2018-08-22 | Engadine Partners LLP | 1,14 % |
| 2018-08-16 | Engadine Partners LLP | 1,04 % |
| 2018-08-15 | Engadine Partners LLP | 0,90 % |
| 2018-08-03 | Engadine Partners LLP | 0,80 % |
| 2018-08-02 | LUCERNE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 0,75 % |
| 2018-07-25 | Engadine Partners LLP | 0,72 % |
| 2018-07-20 | Engadine Partners LLP | 0,60 % |
| 2018-07-19 | Engadine Partners LLP | 0,51 % |
| 2018-07-19 | GSA Capital Partners LLP | 0,50 % |
| 2018-07-18 | Lucerne Capital Management, L.P. | 0,69 % |
| 2018-05-04 | LUCERNE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 0,55 % |
| 2018-04-26 | Lucerne Capital Management, L.P. | 0,55 % |
| 2018-04-26 | TT INTERNATIONAL | 1,12 % |
| 2018-04-18 | TT International | 0,92 % |
| 2018-04-03 | TT International | 0,84 % |
| 2018-03-28 | TT International | 0,79 % |
| 2018-03-21 | TT International | 0,60 % |
| 2018-03-01 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,50 % |
| 2018-02-27 | TT International | 0,51 % |
| 2018-02-21 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,50 % |
| 2018-01-30 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,50 % |
| 2017-12-19 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,51 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.