Blankning i Mycronic AB (publ)
Korta nettopositioner · org.nr 556351-2374 · uppdaterat 2026-06-09
Mycronic AB (publ) är just nu blankat till 0,21 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
AktuellSumma blankning %
0,21 %
Innehavare
0
Senast ändrad
2026-06-09
ISIN
SE0000375115
| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga aktuella positioner ≥ 0,5 % per innehavare. De nuvarande positionerna ligger under tröskeln för publicering per innehavare. | |||
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i Mycronic AB (publ) sedan 2015.
Högsta blankning
24,41 %
2018-07-17
Först anmäld
2015-10-07
Blankare totalt
18
Anmälningar
244
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i Mycronic AB (publ), senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2024-08-14 | Marble Bar Asset Management LLP | 0,59 % |
| 2024-08-13 | Marble Bar Asset Management LLP | 0,63 % |
| 2022-01-18 | Sylebra Capital Limited | 0,57 % |
| 2022-01-17 | Sylebra Capital Limited | 0,58 % |
| 2022-01-03 | Sylebra Capital Limited | 0,69 % |
| 2021-11-16 | Sylebra Capital Limited | 0,79 % |
| 2021-11-08 | Sylebra Capital Limited | 0,88 % |
| 2021-05-17 | Sylebra Capital Limited | 0,96 % |
| 2021-05-14 | Sylebra Capital Limited | 1,05 % |
| 2021-05-11 | Sylebra Capital Limited | 1,16 % |
| 2021-05-07 | Sylebra Capital Limited | 1,29 % |
| 2021-05-04 | Sylebra Capital Limited | 1,38 % |
| 2021-04-06 | Sylebra Capital Limited | 1,42 % |
| 2021-03-02 | Sylebra Capital Limited | 1,30 % |
| 2021-02-03 | Mangrove Partners | 0,57 % |
| 2021-01-28 | Mangrove Partners | 0,76 % |
| 2021-01-21 | Mangrove Partners | 0,82 % |
| 2021-01-19 | Mangrove Partners | 0,95 % |
| 2021-01-18 | Mangrove Partners | 1,08 % |
| 2020-12-18 | Mangrove Partners | 1,18 % |
| 2020-12-15 | Mangrove Partners | 1,27 % |
| 2020-12-09 | Mangrove Partners | 1,39 % |
| 2020-11-26 | Sylebra Capital Limited | 1,20 % |
| 2020-11-23 | Sylebra Capital Limited | 1,15 % |
| 2020-11-09 | Sylebra Capital Limited | 1,03 % |
| 2020-09-30 | Sylebra Capital Limited | 0,90 % |
| 2020-07-22 | Mangrove Partners | 1,48 % |
| 2020-07-02 | Sylebra Capital Limited | 0,82 % |
| 2020-06-03 | GMT Capital Corp | 0,58 % |
| 2020-05-05 | Mangrove Partners | 1,59 % |
| 2020-04-10 | GMT Capital Corp | 0,62 % |
| 2020-04-06 | Sylebra Capital Limited | 0,76 % |
| 2020-04-03 | Sylebra Capital Limited | 0,65 % |
| 2020-04-03 | GMT Capital Corp | 0,75 % |
| 2020-04-02 | Sylebra Capital Limited | 0,61 % |
| 2020-03-31 | GMT Capital Corp | 0,89 % |
| 2020-03-30 | Sylebra Capital Limited | 0,53 % |
| 2020-03-27 | GMT Capital Corp | 0,96 % |
| 2020-03-26 | GMT Capital Corp | 1,05 % |
| 2020-03-24 | GMT Capital Corp | 1,14 % |
| 2020-03-20 | GMT Capital Corp | 1,20 % |
| 2020-03-18 | Scopia Capital Management LP | 1,10 % |
| 2020-03-17 | Scopia Capital Management LP | 1,37 % |
| 2020-03-16 | Scopia Capital Management LP | 1,53 % |
| 2020-03-16 | GMT Capital Corp | 1,34 % |
| 2020-03-13 | Scopia Capital Management LP | 1,78 % |
| 2020-03-13 | GMT Capital Corp | 1,53 % |
| 2020-03-12 | Scopia Capital Management LP | 2,03 % |
| 2020-03-06 | GMT Capital Corp | 1,88 % |
| 2020-02-25 | GMT Capital Corp | 2,27 % |
| 2020-01-27 | Scopia Capital Management LP | 2,25 % |
| 2020-01-20 | Scopia Capital Management LP | 2,47 % |
| 2020-01-16 | Scopia Capital Management LP | 2,59 % |
| 2020-01-16 | Scopia Capital Management LP | 2,58 % |
| 2020-01-15 | Scopia Capital Management LP | 2,60 % |
| 2020-01-07 | Scopia Capital Management LP | 2,79 % |
| 2019-12-18 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,19 % |
| 2019-12-09 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,29 % |
| 2019-12-02 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,39 % |
| 2019-10-28 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,49 % |
| 2019-10-10 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,53 % |
| 2019-10-09 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,43 % |
| 2019-10-08 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,37 % |
| 2019-10-07 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,26 % |
| 2019-10-04 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,14 % |
| 2019-10-02 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 3,01 % |
| 2019-10-01 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 2,95 % |
| 2019-09-30 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 2,61 % |
| 2019-09-26 | GMT CAPITAL CORP | 2,39 % |
| 2019-09-12 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 2,53 % |
| 2019-09-10 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 2,44 % |
| 2019-09-09 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 2,34 % |
| 2019-09-09 | GMT CAPITAL CORP | 2,24 % |
| 2019-09-06 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 2,13 % |
| 2019-09-05 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 2,01 % |
| 2019-09-04 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,85 % |
| 2019-09-03 | GMT CAPITAL CORP | 2,11 % |
| 2019-08-29 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,71 % |
| 2019-08-27 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,65 % |
| 2019-08-27 | GMT CAPITAL CORP | 2,04 % |
| 2019-08-26 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,56 % |
| 2019-08-22 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,40 % |
| 2019-08-21 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,33 % |
| 2019-08-21 | GMT CAPITAL CORP | 1,90 % |
| 2019-08-20 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,23 % |
| 2019-08-19 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,09 % |
| 2019-08-16 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,96 % |
| 2019-08-16 | GMT CAPITAL CORP | 1,82 % |
| 2019-08-13 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,81 % |
| 2019-08-09 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,76 % |
| 2019-08-09 | GMT CAPITAL CORP | 1,70 % |
| 2019-08-08 | GMT CAPITAL CORP | 1,61 % |
| 2019-08-08 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,68 % |
| 2019-08-07 | SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,57 % |
| 2019-04-12 | CPMG, INC. | 0,62 % |
| 2019-04-11 | CPMG, INC. | 0,75 % |
| 2019-04-08 | CPMG, INC. | 0,85 % |
| 2019-04-05 | CPMG, Inc. | 0,95 % |
| 2019-03-26 | CPMG, INC. | 1,05 % |
| 2019-03-25 | CPMG, INC. | 1,15 % |
| 2019-03-22 | CPMG, INC. | 1,28 % |
| 2019-03-18 | CPMG, INC. | 1,45 % |
| 2019-03-07 | CPMG, INC. | 1,59 % |
| 2019-03-06 | CPMG, INC. | 1,80 % |
| 2019-02-28 | CPMG, INC. | 2,35 % |
| 2019-02-28 | GMT CAPITAL CORP | 1,57 % |
| 2019-02-26 | GMT CAPITAL CORP | 1,63 % |
| 2019-02-20 | GMT CAPITAL CORP | 1,84 % |
| 2019-02-12 | GMT CAPITAL CORP | 1,96 % |
| 2019-02-08 | CPMG, INC. | 2,60 % |
| 2019-02-05 | CPMG, INC. | 6,21 % |
| 2019-02-05 | GMT CAPITAL CORP | 2,07 % |
| 2019-01-23 | GMT CAPITAL CORP | 2,26 % |
| 2019-01-11 | GMT CAPITAL CORP | 2,34 % |
| 2019-01-04 | GMT CAPITAL CORP | 2,44 % |
| 2018-12-11 | GMT CAPITAL CORP | 2,59 % |
| 2018-12-11 | GMT CAPITAL CORP | 2,58 % |
| 2018-11-23 | GMT CAPITAL CORP | 2,69 % |
| 2018-11-12 | GMT CAPITAL CORP | 2,78 % |
| 2018-11-05 | GMT CAPITAL CORP | 2,89 % |
| 2018-10-26 | GMT CAPITAL CORP | 2,99 % |
| 2018-10-11 | GMT CAPITAL CORP | 3,18 % |
| 2018-10-11 | THE MANGROVE PARTNERS MASTER FUND, LTD. | 1,55 % |
| 2018-10-10 | GMT CAPITAL CORP | 3,20 % |
| 2018-10-09 | THE MANGROVE PARTNERS MASTER FUND, LTD. | 1,67 % |
| 2018-07-17 | Cloverdale Capital Management, LLC | 0,60 % |
| 2018-07-16 | Cloverdale Capital Management, LLC | 0,55 % |
| 2018-07-16 | GMT CAPITAL CORP | 3,39 % |
| 2018-07-12 | THE MANGROVE PARTNERS MASTER FUND, LTD. | 1,78 % |
| 2018-07-10 | CPMG, INC. | 6,31 % |
| 2018-06-27 | Cloverdale Capital Management, LLC | 0,50 % |
| 2018-06-25 | CPMG, Inc. | 6,20 % |
| 2018-06-04 | BANBURY PARTNERS LLC | 0,50 % |
| 2018-05-31 | CPMG, Inc. | 5,97 % |
| 2018-05-22 | CPMG, Inc. | 5,83 % |
| 2018-05-17 | CPMG, Inc. | 5,68 % |
| 2018-05-16 | CPMG, Inc. | 5,57 % |
| 2018-05-15 | CPMG, Inc. | 5,30 % |
| 2018-05-15 | CPMG, Inc. | 5,41 % |
| 2018-01-26 | CPMG, Inc. | 5,17 % |
| 2018-01-23 | CPMG, Inc. | 5,04 % |
| 2018-01-19 | CPMG, Inc. | 4,77 % |
| 2018-01-17 | CPMG, Inc. | 4,67 % |
| 2018-01-11 | CPMG, Inc. | 4,45 % |
| 2018-01-04 | CPMG, Inc. | 4,31 % |
| 2018-01-03 | CPMG, Inc. | 4,11 % |
| 2018-01-02 | Banbury Partners LLC | 0,50 % |
| 2018-01-02 | CPMG, Inc. | 3,90 % |
| 2017-12-22 | CPMG, Inc. | 3,76 % |
| 2017-11-16 | CPMG, Inc. | 3,66 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.