Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | – |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 0 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 204 897 |
| Rörelseresultat | -2 204 897 |
| Finansiella intäkter | 2 591 960 |
| Finansiella kostnader | 151 457 |
| Resultat efter finansnetto | -35 148 867 |
| Resultat före skatt | -35 148 867 |
| Skatt | -133 285 |
| Årets resultat | 341 354 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | 462 897 680 |
| Summa anläggningstillgångar | 462 897 680 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 251 512 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 8 861 695 |
| Kassa och bank | 12 092 889 |
| Summa omsättningstillgångar | 21 442 344 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 484 340 024 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 458 366 213 |
| Fritt eget kapital | 458 707 567 |
| Summa eget kapital | 458 807 567 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 31 250 |
| Skatteskulder | 1 353 565 |
| Skulder till koncernföretag | 19 087 113 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 5 060 529 |
| Summa kortfristiga skulder | 25 532 457 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 484 340 024 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 423 425 415 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 423 425 415 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Andra långfristiga fordringar | 10 497 787 | – | – | – | 10 497 787 |
| Långfristiga fordringar intresseföretag | 8 943 862 | – | – | – | 8 943 862 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 20 185 560 | – | – | – | 20 185 560 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 302 214 466 | – | 4 728 139 | – | 302 214 466 |
| Andelar i intresseföretag | 101 932 496 | – | – | – | 101 932 496 |
| Andelar i koncernföretag | 35 858 019 | – | 250 000 | – | 35 858 019 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -35 282 152 | -35 282 152 |
| Balanseras i ny räkning | 341 353 | -341 353 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 458 807 566 |
| Övrig rörelse | - | - | 423 525 414 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 23 084 248 |
|---|---|
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 21 994 890 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 4 094 218 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | -10 468 330 |
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 29 010 361 |
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret