Insynshandel i NextCell Pharma AB
PDMR · org.nr 556965-8361 · uppdaterat 2025-06-16
Insiders i NextCell Pharma AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
41 295,7 MSEK
81 affärer
Sälj
6,1 MSEK
44 affärer
Nettoköp
41 289,6 MSEK
Personer
11
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i NextCell Pharma AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 197 678 SEK | 198 891 | 0,99 | 2025-06-16 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 196 873 SEK | 199 891 | 0,98 | 2025-06-16 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 221 992 SEK | 218 389 | 1,02 | 2025-06-16 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 215 563 SEK | 217 389 | 0,99 | 2025-06-16 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Köp | 454 019 SEK | 454 019 | 1,00 | 2025-06-03 |
| Mathias Svahn ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 62 894 SEK | 62 894 | 1,00 | 2025-06-03 |
| Mathias Svahn ≈Verkställande direktör (VD) | Sälj | – | 62 894 | 0,00 | 2025-06-03 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Sälj | – | 454 019 | 0,00 | 2025-06-03 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseordförande | Köp | 132 144 SEK | 132 144 | 1,00 | 2025-06-03 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseordförande | Sälj | – | 132 144 | 0,00 | 2025-06-03 |
| NextCell Pharma ABStyrelseordförande | Sälj | – | 53 000 | 0,00 | 2025-06-03 |
| NextCell Pharma ABStyrelseordförande | Köp | 53 000 SEK | 53 000 | 1,00 | 2025-06-03 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 298 440 SEK | 298 440 | 1,00 | 2025-06-02 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | – | 298 440 | 0,00 | 2025-06-02 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 1 320 SEK | 1 320 | 1,00 | 2025-06-02 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | – | 1 320 | 0,00 | 2025-06-02 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 100 SEK | 20 000 | 0,01 | 2025-05-27 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 4 000 SEK | 50 000 | 0,08 | 2025-05-09 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 9 000 SEK | 100 000 | 0,09 | 2025-04-28 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 25 000 SEK | 40 000 | 0,63 | 2024-12-18 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 35 400 SEK | 15 000 | 2,36 | 2024-12-18 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Köp | 15 400 SEK | 10 000 | 1,54 | 2024-06-19 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Sälj | 7 500 SEK | 5 000 | 1,50 | 2024-06-19 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Köp | 17 774 SEK | 12 526 | 1,42 | 2024-06-19 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Sälj | 15 632 SEK | 11 000 | 1,42 | 2024-06-19 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseordförande | Köp | 1 996 SEK | 1 883 | 1,06 | 2024-06-18 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseordförande | Köp | 116 570 SEK | 109 972 | 1,06 | 2024-06-18 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseordförande | Köp | 78 546 SEK | 74 100 | 1,06 | 2024-06-18 |
| Mathias Svahn ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 453 568 SEK | 427 894 | 1,06 | 2024-06-18 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Köp | 139 385 SEK | 131 495 | 1,06 | 2024-06-18 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 75 790 SEK | 71 500 | 1,06 | 2024-06-18 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 17 956 SEK | 16 940 | 1,06 | 2024-06-18 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 1 399 SEK | 1 320 | 1,06 | 2024-06-18 |
| Edvard SmithStyrelseledamot | Köp | 194 248 SEK | 183 253 | 1,06 | 2024-06-18 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseordförande | Köp | 6 021 SEK | 301 055 | 0,02 | 2024-06-14 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 19 794 SEK | 715 000 | 0,03 | 2024-06-12 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Sälj | 9 000 SEK | 500 000 | 0,02 | 2024-06-06 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Köp | 6 750 SEK | 500 000 | 0,01 | 2024-06-06 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseordförande | Sälj | 327 600 SEK | 260 000 | 1,26 | 2024-04-26 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseledamot | Köp | 94 403 SEK | 32 001 | 2,95 | 2023-12-05 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 9 875 SEK | 2 500 | 3,95 | 2023-08-24 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 19 250 SEK | 5 000 | 3,85 | 2023-08-24 |
| Patrik Fagerholm ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 30 810 SEK | 7 900 | 3,90 | 2023-08-24 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseledamot | Köp | 60 896 SEK | 7 612 | 8,00 | 2021-11-11 |
| Edvard SmithStyrelseledamot | Köp | 26 190 SEK | 3 000 | 8,73 | 2021-11-05 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseordförande | Köp | – | 666 666 | 0,00 | 2021-04-19 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseordförande | Sälj | 10 000 SEK | 667 | 15,00 | 2021-04-05 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseordförande | Sälj | 948 000 SEK | 60 000 | 15,80 | 2021-02-03 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Köp | 175 020 SEK | 11 668 | 15,00 | 2020-12-28 |
| Mathias Svahn ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 225 000 SEK | 15 000 | 15,00 | 2020-12-28 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseordförande | Köp | 5 012 069 SEK | 333 471 | 15,03 | 2020-12-23 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Sälj | 20 013 SEK | 73 334 | 0,27 | 2020-12-19 |
| Mathias Svahn ≈Verkställande direktör (VD) | Sälj | 273 178 SEK | 1 016 985 | 0,27 | 2020-12-19 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Sälj | 23 307 SEK | 77 348 | 0,30 | 2020-12-18 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseledamot | Köp | 186 420 SEK | 12 428 | 15,00 | 2020-12-18 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseledamot | Sälj | 63 440 SEK | 216 964 | 0,29 | 2020-12-18 |
| Edvard SmithStyrelseledamot | Köp | 3 038 SEK | 12 200 | 0,25 | 2020-12-17 |
| Edvard SmithStyrelseordförande, Styrelseledamot | Sälj | 18 060 SEK | 60 000 | 0,30 | 2020-12-17 |
| Edvard SmithStyrelseledamot | Sälj | 15 050 SEK | 50 000 | 0,30 | 2020-12-17 |
| Edvard SmithStyrelseledamot | Sälj | 2 038 SEK | 5 662 | 0,36 | 2020-12-17 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseordförande | Sälj | 473 517 SEK | 1 972 988 | 0,24 | 2020-12-17 |
| Mathias SvahnVerkställande direktör (VD) | Sälj | 14 725 SEK | 49 450 | 0,30 | 2020-12-17 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseordförande | Sälj | 1 025 047 SEK | 2 050 093 | 0,50 | 2020-12-11 |
| Edvard SmithStyrelseledamot | Sälj | 10 620 SEK | 18 000 | 0,59 | 2020-12-11 |
| Edvard SmithStyrelseledamot | Sälj | 4 130 SEK | 7 000 | 0,59 | 2020-12-11 |
| Edvard SmithStyrelseledamot | Sälj | 5 760 SEK | 9 000 | 0,64 | 2020-12-09 |
| Edvard SmithStyrelseledamot | Sälj | 11 160 SEK | 18 000 | 0,62 | 2020-12-09 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 148 200 SEK | 12 000 | 12,35 | 2020-08-12 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 38 700 SEK | 3 000 | 12,90 | 2020-07-01 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 51 984 SEK | 4 022 | 12,93 | 2020-07-01 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseledamot/suppleant | Köp | 187 266 SEK | 31 740 | 5,90 | 2020-06-27 |
| Mathias SvahnVD | Köp | 71 915 SEK | 12 189 | 5,90 | 2020-06-25 |
| Edvard SmithStyrelseledamot/suppleant | Köp | 117 127 SEK | 19 852 | 5,90 | 2020-06-25 |
| Mathias Svahn ≈VD | Köp | 401 194 SEK | 67 999 | 5,90 | 2020-06-25 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 2 360 SEK | 400 | 5,90 | 2020-06-24 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 91 379 SEK | 15 488 | 5,90 | 2020-06-24 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseledamot/suppleant | Köp | 36 710 SEK | 6 222 | 5,90 | 2020-06-24 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseledamot/suppleant | Köp | 1 221 265 SEK | 206 994 | 5,90 | 2020-06-24 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseledamot/suppleant | Köp | 1 195 364 SEK | 202 604 | 5,90 | 2020-06-24 |
| Hans Peter Ekre ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 103 288 SEK | 22 070 | 4,68 | 2019-11-13 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Köp | 65 000 SEK | 20 000 | 3,25 | 2019-06-28 |
| Leo Cornelis GroenewegenBusiness Developer | Köp | 49 342 SEK | 15 182 | 3,25 | 2019-06-28 |
| Mathias SvahnVD | Köp | 44 954 SEK | 13 832 | 3,25 | 2019-06-26 |
| Mathias Svahn ≈VD | Köp | 397 794 SEK | 122 398 | 3,25 | 2019-06-26 |
| Mathias SvahnVD | Köp | 88 290 SEK | 27 166 | 3,25 | 2019-06-26 |
| Anders Essen-Möller ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 3 189 531 SEK | 981 394 | 3,25 | 2019-06-25 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseledamot/suppleant | Köp | 2 396 154 SEK | 737 278 | 3,25 | 2019-06-24 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 23 378 SEK | 101 645 | 0,23 | 2019-06-24 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseledamot/suppleant | Köp | 23 563 SEK | 7 250 | 3,25 | 2019-06-24 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Köp | 41 270 402 368 SEK | 112 688 | 366236,00 | 2019-06-20 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 30 600 SEK | 6 120 | 5,00 | 2018-08-24 |
| Hans-Peter Ekre ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 30 600 SEK | 6 120 | 5,00 | 2018-08-24 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Sälj | – | 24 000 | 0,00 | 2018-08-23 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Köp | 120 000 SEK | 24 000 | 5,00 | 2018-08-23 |
| BioAll ABVD | Köp | 96 000 SEK | 19 200 | 5,00 | 2018-08-23 |
| BioAll ABVD | Sälj | – | 19 200 | 0,00 | 2018-08-23 |
| Leo Cornelis GroenewegenEkonomi/finanschef | Köp | 25 250 SEK | 5 050 | 5,00 | 2018-08-23 |
| Leo Cornelis GroenewegenEkonomi/finanschef | Sälj | – | 5 050 | 0,00 | 2018-08-23 |
| Mathias SvahnVD | Köp | 100 000 SEK | 20 000 | 5,00 | 2018-08-23 |
| Mathias SvahnVD | Sälj | – | 20 000 | 0,00 | 2018-08-23 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseledamot/suppleant | Köp | 480 000 SEK | 96 000 | 5,00 | 2018-08-23 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Köp | 42 000 SEK | 24 000 | 1,75 | 2018-05-02 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 42 000 SEK | 24 000 | 1,75 | 2018-05-02 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Köp | 957 218 SEK | 145 033 | 6,60 | 2018-05-02 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 957 218 SEK | 145 033 | 6,60 | 2018-05-02 |
| Leo Cornelis GroenewegenChief Financial Officer | Köp | 90 000 SEK | 15 000 | 6,00 | 2017-12-28 |
| Anders Essen-MöllerOrdförande | Sälj | 90 000 SEK | 15 000 | 6,00 | 2017-12-28 |
| Anders Essen-MöllerOrdförande | Köp | 145 460 SEK | 24 865 | 5,85 | 2017-12-21 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Köp | 777 784 SEK | 91 504 | 8,50 | 2017-09-30 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 777 784 SEK | 91 504 | 8,50 | 2017-09-30 |
| Mathias SvahnVD | Köp | 29 000 SEK | 12 500 | 2,32 | 2017-09-29 |
| Mathias SvahnVD | Köp | 17 573 SEK | 7 500 | 2,34 | 2017-09-29 |
| Leo Cornelis GroenewegenEkonomi/finanschef | Köp | 10 200 SEK | 4 250 | 2,40 | 2017-09-28 |
| Mathias SvahnVD | Köp | 83 000 SEK | 20 750 | 4,00 | 2017-07-24 |
| Mathias SvahnVD | Sälj | 83 000 SEK | 20 750 | 4,00 | 2017-07-24 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseledamot/suppleant | Köp | 68 683 SEK | 20 750 | 3,31 | 2017-07-23 |
| Hans Peter Torsten EkreStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 68 683 SEK | 20 750 | 3,31 | 2017-07-23 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseledamot/suppleant | Köp | 293 987 SEK | 88 020 | 3,34 | 2017-07-18 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseledamot/suppleant | Köp | 577 500 SEK | 175 000 | 3,30 | 2017-07-18 |
| Mathias Svahn ≈VD | Köp | – | 19 200 | 0,00 | 2017-07-11 |
| Mathias Svahn ≈VD | Köp | 120 000 SEK | 24 000 | 5,00 | 2017-07-11 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot | Köp | – | 24 000 | 0,00 | 2017-07-10 |
| Niclas LöwgrenStyrelseledamot | Köp | 150 000 SEK | 30 000 | 5,00 | 2017-07-10 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseledamot/suppleant | Köp | – | 96 000 | 0,00 | 2017-07-07 |
| Anders Essen-MöllerStyrelseledamot/suppleant | Köp | 3 000 000 SEK | 120 000 | 25,00 | 2017-07-07 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.