Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 5 691 879 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 129 876 |
| Omsättning | 5 821 755 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -6 740 543 |
| Rörelseresultat | -918 788 |
| Finansiella intäkter | 193 015 |
| Finansiella kostnader | 1 917 |
| Resultat efter finansnetto | -727 690 |
| Resultat före skatt | 816 973 |
| Skatt | -209 854 |
| Årets resultat | 607 119 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 0 |
| Materiella anl.tillg. | 7 132 166 |
| Finansiella anl.tillg. | 1 140 601 |
| Summa anläggningstillgångar | 8 272 767 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 496 449 |
| Kundfordringar | 564 192 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 60 898 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 285 433 |
| Kassa och bank | 6 167 834 |
| Summa omsättningstillgångar | 16 574 806 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 24 847 573 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 1 000 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 1 020 000 |
| Balanserat resultat | 14 882 959 |
| Fritt eget kapital | 15 591 983 |
| Summa eget kapital | 16 611 983 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 6 371 033 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 232 861 |
| Summa obeskattade reserver | 6 603 894 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Skulder till koncernföretag | 734 143 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 734 143 |
| Kortfristiga skulder | |
| Förskott från kunder | 7 580 |
| Leverantörsskulder | 397 439 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 125 080 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 367 454 |
| Summa kortfristiga skulder | 897 553 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 24 847 573 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 14 199 102 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 16 199 102 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 8 258 213 | -1 682 315 | 3 545 325 | -168 298 | 6 575 898 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 337 616 | -1 074 165 | - | -128 704 | 263 451 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 480 000 | - | - | - | 480 000 |
| Andelar i koncernföretag | 2 710 001 | - | - | - | 2 710 001 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 607 119 | 607 119 |
| Balanseras i ny räkning | 709 024 | -709 024 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 16 611 983 |
| Övrig rörelse | - | - | 17 219 102 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 0 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 313 072 |
|---|---|
| Kortfristiga placeringar | 8 000 000 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 8 000 000 |
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 734 143 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 7 580 |
| Förändring av överavskrivningar | 66 699 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 2 500 000 |
|---|