Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 januari 2024 → 31 december 2024
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 744 189 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 744 189 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -547 095 |
| Rörelseresultat | 1 197 094 |
| Finansiella intäkter | 53 313 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 572 924 |
| Resultat före skatt | 262 924 |
| Skatt | -192 445 |
| Årets resultat | 70 479 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 135 759 |
| Finansiella anl.tillg. | 3 244 516 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 380 275 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 220 797 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 199 223 |
| Kassa och bank | 2 361 222 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 443 126 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 9 823 402 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 3 984 026 |
| Fritt eget kapital | 4 054 505 |
| Summa eget kapital | 4 174 505 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 330 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 330 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 21 604 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 5 187 926 |
| Övriga kortfristiga skulder | 91 367 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 18 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 318 897 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 9 823 402 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 054 505 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 054 505 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 177 823 | -83 898 | – | -20 397 | 93 925 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 62 750 | -20 916 | 62 750 | -8 366 | 41 834 |
| Andra långfristiga fordringar | 937 380 | – | – | – | 937 380 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 540 555 | – | 618 | – | 2 540 555 |
| Andelar i intresseföretag | 645 271 | – | – | – | 645 271 |
| Andelar i koncernföretag | 59 794 250 | – | 3 635 000 | – | 59 794 250 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 70 479 | 70 479 |
| Balanseras i ny räkning | -5 594 685 | 5 594 685 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 4 104 026 |
| Övrig rörelse | - | - | 4 174 505 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 41 834 |
|---|
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 11 884 |
|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 677 483 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Forvis Mazars AB |
|---|