Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 januari 2024 → 31 december 2024
Koncernredovisning enligt IFRS. Avser hela koncernen, inte moderbolaget. Källa: filings.xbrl.org (ESEF).
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 31 648 000 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 31 648 000 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | – |
| Rörelseresultat | -283 498 000 |
| Finansiella intäkter | 15 903 000 |
| Finansiella kostnader | -16 615 000 |
| Resultat efter finansnetto | -284 209 000 |
| Resultat före skatt | -284 209 000 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -284 608 000 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 0 |
| Materiella anl.tillg. | 6 065 000 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 27 111 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 4 371 000 |
| Kundfordringar | 7 294 000 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 10 736 000 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 178 536 000 |
| Summa omsättningstillgångar | 217 081 000 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 244 192 000 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 23 910 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 5 683 812 000 |
| Bundet eget kapital | – |
| Balanserat resultat | -5 650 595 000 |
| Fritt eget kapital | – |
| Summa eget kapital | 54 285 000 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 121 894 000 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 138 552 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 21 474 000 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 51 355 000 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 244 192 000 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Kassaflödesanalys
Hur kontanterna rörde sig under året - in från löpande drift, ut till investeringar, in/ut från finansiering.
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -260 570 000 |
|---|---|
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | 496 000 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 263 814 000 |