Insynshandel i Opsy Holding AB
PDMR | org.nr 556738-7864 | uppdaterat 2026-08-21
Insiders i Opsy Holding AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
74,6 MSEK
104 affärer
Sälj
3,5 MSEK
45 affärer
Nettoköp
71,1 MSEK
Personer
29
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Opsy Holding AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludwig Andersson Granados ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 1 078 837 SEK | 124 290 | 8,68 | 2026-08-21 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 55 718 SEK | 5 865 | 9,50 | 2026-05-13 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 105 555 SEK | 11 111 | 9,50 | 2026-05-13 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 34 779 SEK | 4 000 | 8,69 | 2026-05-06 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 7 762 SEK | 1 078 | 7,20 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 11 218 SEK | 1 516 | 7,40 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 124 SEK | 16 | 7,75 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 15 500 SEK | 2 000 | 7,75 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 194 SEK | 25 | 7,75 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 3 875 SEK | 500 | 7,75 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 7 700 SEK | 1 000 | 7,70 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 11 475 SEK | 1 500 | 7,65 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 7 560 SEK | 1 008 | 7,50 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 18 422 SEK | 2 440 | 7,55 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 20 158 SEK | 2 635 | 7,65 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 15 559 SEK | 2 000 | 7,78 | 2026-04-29 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 109 482 SEK | 17 525 | 6,25 | 2026-01-14 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 9 817 SEK | 1 522 | 6,45 | 2026-01-14 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 2 945 SEK | 443 | 6,65 | 2026-01-14 |
| Arne ThorVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 199 994 SEK | 27 210 | 7,35 | 2026-01-14 |
| Arne Thor ≈Verkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 3 021 000 SEK | 570 000 | 5,30 | 2025-07-24 |
| Viktor Modigh ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 3 021 000 SEK | 570 000 | 5,30 | 2025-07-24 |
| Arne Thor ABVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | – | 74 614 | 0,00 | 2025-07-07 |
| Viktor Modigh ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 7 636 SEK | 1 518 | 5,03 | 2025-07-03 |
| Viktor Modigh ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 5 290 SEK | 1 000 | 5,29 | 2025-07-03 |
| Viktor Modigh ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 25 700 SEK | 5 000 | 5,14 | 2025-07-03 |
| Hans-Peter Oslter ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 763 570 SEK | 716 900 | 1,07 | 2025-04-08 |
| Viktor Modigh ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 14 000 SEK | 20 000 | 0,70 | 2025-04-08 |
| Viktor Modigh ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 25 500 SEK | 50 000 | 0,51 | 2025-04-08 |
| Viktor Modigh ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 49 000 SEK | 100 000 | 0,49 | 2025-04-08 |
| Viktor Modigh ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 2 336 894 SEK | 2 194 061 | 1,07 | 2025-04-08 |
| Hans-Peter Oslter ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 767 264 SEK | 720 368 | 1,07 | 2025-04-07 |
| Latitud 58 ABVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 1 556 082 SEK | 1 460 973 | 1,07 | 2025-04-07 |
| Victor Apell ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 749 406 SEK | 703 602 | 1,07 | 2025-04-07 |
| Linda KyrkEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 29 557 SEK | 27 750 | 1,07 | 2025-04-07 |
| Luizio ABAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 1 046 214 SEK | 982 268 | 1,07 | 2025-04-05 |
| Arne Thor ABVerkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Köp Aktie | 41 536 377 SEK | 38 997 631 | 1,07 | 2025-04-05 |
| Viktor Modigh ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 17 761 014 SEK | 16 675 443 | 1,07 | 2025-04-04 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 7 536 SEK | 12 000 | 0,63 | 2024-06-23 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 50 240 SEK | 80 000 | 0,63 | 2024-06-20 |
| Mats LindskogStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 7 536 SEK | 12 000 | 0,63 | 2024-06-20 |
| Tommy Andersson ≈Styrelseledamot | Köp Teckningsoption | 50 240 SEK | 80 000 | 0,63 | 2024-06-19 |
| Per NorlénVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 44 880 SEK | 4 000 | 11,22 | 2024-06-19 |
| Per NorlénVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 62 486 SEK | 99 500 | 0,63 | 2024-06-19 |
| Anders TidforsEkonomichef/finanschef/finansdirektör, Annan ledande befattningshavare | Köp Teckningsoption | 7 536 SEK | 12 000 | 0,63 | 2024-06-18 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 118 000 SEK | 421 428 | 0,28 | 2024-02-08 |
| Klaus ChristensenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp BTU (betald tecknad unit) | 11 284 SEK | 40 300 | 0,28 | 2024-02-02 |
| Klaus ChristensenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | – | 80 600 | 0,00 | 2024-02-02 |
| Christer NordstedtStyrelseordförande | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | – | 205 030 | 0,00 | 2024-02-01 |
| Christer NordstedtStyrelseordförande | Köp BTU (betald tecknad unit) | 28 704 SEK | 102 515 | 0,28 | 2024-02-01 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 9 608 SEK | 34 313 | 0,28 | 2024-02-01 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | – | 141 005 | 0,00 | 2024-02-01 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 2 241 SEK | 8 002 | 0,28 | 2024-02-01 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | – | 40 646 | 0,00 | 2024-02-01 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 100 000 SEK | 357 144 | 0,28 | 2024-02-01 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | – | 714 288 | 0,00 | 2024-02-01 |
| Mats LindskogStyrelseledamot | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 3 500 SEK | 12 500 | 0,28 | 2024-01-31 |
| Mats LindskogStyrelseledamot | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | – | 25 000 | 0,00 | 2024-01-31 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 15 000 SEK | 53 572 | 0,28 | 2024-01-31 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | – | 107 144 | 0,00 | 2024-01-31 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 63 000 SEK | 225 000 | 0,28 | 2024-01-30 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | – | 441 500 | 0,00 | 2024-01-30 |
| Anders TidforsEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 15 120 SEK | 54 000 | 0,28 | 2024-01-29 |
| Anders TidforsEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | – | 108 000 | 0,00 | 2024-01-29 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 100 000 SEK | 357 142 | 0,28 | 2024-01-22 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | – | 39 809 | 0,00 | 2023-09-25 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot | Köp Aktie | 5 573 SEK | 39 809 | 0,14 | 2023-09-25 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | – | 20 349 | 0,00 | 2023-09-22 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot | Köp Aktie | 2 849 SEK | 20 349 | 0,14 | 2023-09-22 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | – | 66 667 | 0,00 | 2023-09-21 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Köp Aktie | 9 333 SEK | 66 667 | 0,14 | 2023-09-21 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Sälj Aktie | 36 057 SEK | 257 550 | 0,14 | 2023-09-20 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 36 057 SEK | 257 550 | 0,14 | 2023-09-20 |
| Klaus ChristensenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 2 800 SEK | 20 000 | 0,14 | 2023-09-20 |
| Klaus ChristensenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Teckningsoption | – | 20 000 | 0,00 | 2023-09-20 |
| Mats LindskogStyrelseledamot | Köp Aktie | 3 500 SEK | 25 000 | 0,14 | 2023-09-20 |
| Mats LindskogStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | – | 25 000 | 0,00 | 2023-09-20 |
| Anders TidforsEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 3 920 SEK | 28 000 | 0,14 | 2023-09-20 |
| Anders TidforsEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Teckningsoption | – | 28 000 | 0,00 | 2023-09-20 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 62 300 SEK | 445 000 | 0,14 | 2023-09-19 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 62 300 SEK | 445 000 | 0,14 | 2023-09-19 |
| Mats LindskogStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 750 SEK | 25 000 | 0,03 | 2023-09-18 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Köp Option | 18 000 SEK | 600 000 | 0,03 | 2023-07-18 |
| Anstren Consulting ABStyrelseledamot | Köp Option | 12 000 SEK | 400 000 | 0,03 | 2023-07-12 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot | Köp Option | 6 000 SEK | 200 000 | 0,03 | 2023-07-12 |
| Dennis Henriksen ≈Annan ledande befattningshavare | Köp Option | 30 000 SEK | 1 000 000 | 0,03 | 2023-07-12 |
| Christer Nordstedt ≈Styrelseordförande | Köp Option | 33 000 SEK | 1 100 000 | 0,03 | 2023-07-12 |
| Klaus ChristensenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | 15 000 SEK | 500 000 | 0,03 | 2023-07-12 |
| Kicki Johansson ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | 30 000 SEK | 1 000 000 | 0,03 | 2023-07-12 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Köp Option | 105 000 SEK | 3 500 000 | 0,03 | 2023-07-11 |
| Tommy Andersson ≈Styrelseledamot | Köp Option | 120 000 SEK | 4 000 000 | 0,03 | 2023-07-11 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Köp Option | 120 000 SEK | 4 000 000 | 0,03 | 2023-07-10 |
| Anders TidforsEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | 30 000 SEK | 1 000 000 | 0,03 | 2023-07-10 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Sälj Aktie | 4 379 SEK | 11 836 | 0,37 | 2023-07-04 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Sälj Aktie | 24 500 SEK | 70 000 | 0,35 | 2023-07-04 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Sälj Aktie | 17 020 SEK | 46 000 | 0,37 | 2023-07-04 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Sälj Aktie | 15 618 SEK | 40 047 | 0,39 | 2023-07-04 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Sälj Aktie | 11 093 SEK | 28 813 | 0,39 | 2023-07-04 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Sälj Aktie | 30 560 SEK | 80 000 | 0,38 | 2023-07-04 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot | Sälj Aktie | 11 700 SEK | 30 000 | 0,39 | 2023-07-04 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Köp Aktie | 22 339 SEK | 139 616 | 0,16 | 2023-04-14 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Sälj BTA (betald tecknad aktie) | 22 339 SEK | 139 616 | 0,16 | 2023-04-14 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 22 339 SEK | 139 616 | 0,16 | 2023-04-14 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 8 000 SEK | 50 000 | 0,16 | 2023-04-12 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 8 240 SEK | 51 500 | 0,16 | 2023-04-12 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 2 500 SEK | 50 000 | 0,05 | 2023-03-29 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Köp BTU (betald tecknad unit) | 84 000 SEK | 280 000 | 0,30 | 2023-01-19 |
| Christer NordstedtStyrelseordförande | Köp Aktie | 49 490 SEK | 101 000 | 0,49 | 2022-06-08 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 55 800 SEK | 120 000 | 0,47 | 2022-06-01 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 35 040 SEK | 80 000 | 0,44 | 2022-06-01 |
| Pernilla SandwallVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 34 800 SEK | 80 000 | 0,44 | 2022-06-01 |
| Peter StrömStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 10 980 SEK | 13 555 | 0,81 | 2021-05-03 |
| Investmentaktiebolaget AkkumulaVerkställande direktör (VD) | Köp BTU (betald tecknad unit) | 150 004 SEK | 18 519 | 8,10 | 2021-04-30 |
| Peter StrömStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 73 200 SEK | 24 400 | 3,00 | 2020-06-24 |
| Peter MorsingVD | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 44 737 SEK | 6 437 | 6,95 | 2019-04-30 |
| Peter MorsingVD | Sälj BTA (betald tecknad aktie) | 44 737 SEK | 6 437 | 6,95 | 2019-04-30 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 19 500 SEK | 3 000 | 6,50 | 2019-04-22 |
| Kjell StenbergStyrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 400 010 SEK | 61 540 | 6,50 | 2019-04-18 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | 23 672 SEK | 197 265 | 0,12 | 2019-04-15 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | 77 225 SEK | 482 655 | 0,16 | 2019-04-15 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | 16 801 SEK | 76 366 | 0,22 | 2019-04-15 |
| Kjell StenbergStyrelseledamot/suppleant | Inlösen egenutfärdat instrument BTA (betald tecknad aktie) | 3 828 250 SEK | 382 825 | 10,00 | 2018-10-05 |
| Peter StrömStyrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 67 500 SEK | 3 000 | 22,50 | 2018-09-21 |
| Sten TrolleStyrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsoption | – | 3 000 | 0,00 | 2018-09-20 |
| Sten TrolleStyrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 67 500 SEK | 3 000 | 22,50 | 2018-09-20 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot/suppleant | Köp Teckningsoption | 67 500 SEK | 3 000 | 22,50 | 2018-09-19 |
| Kjell StenbergStyrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 374 985 SEK | 16 666 | 22,50 | 2018-09-19 |
| Ulf BjörklundStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 15 750 SEK | 700 | 22,50 | 2018-09-19 |
| Ulf BjörklundStyrelseledamot/suppleant | Köp Teckningsoption | 210 SEK | 700 | 0,30 | 2018-09-19 |
| Peter MorsingVD | Köp Aktie | 67 500 SEK | 3 000 | 22,50 | 2018-09-19 |
| Martin OlovssonStyrelseledamot/suppleant | Köp Teckningsoption | 67 500 SEK | 3 000 | 22,50 | 2018-09-19 |
| Per-Ola ForsbergEkonomi/finanschef | Köp Aktie | 67 838 SEK | 3 015 | 22,50 | 2018-09-19 |
| Per-Ola ForsbergEkonomi/finanschef | Sälj Teckningsoption | – | 3 015 | 0,00 | 2018-09-19 |
| Peter MorsingVD | Sälj Teckningsoption | – | 3 000 | 0,00 | 2018-09-19 |
| Peter StrömStyrelseledamot/suppleant | Inlösen egenutfärdat instrument Teckningsoption | 67 500 SEK | 3 000 | 22,50 | 2018-09-18 |
| Gudrun AnstrénStyrelseledamot/suppleant | Köp | 1 500 SEK | 3 000 | 0,50 | 2018-09-12 |
| Peter MorsingVD | Köp | 1 800 SEK | 3 000 | 0,60 | 2018-09-12 |
| Per-Ola ForsbergEkonomi/finanschef | Köp | 9 SEK | 15 | 0,60 | 2018-09-11 |
| Per-Ola ForsbergEkonomi/finanschef | Köp | 1 500 SEK | 3 000 | 0,50 | 2018-09-11 |
| Sten TrolleStyrelseledamot/suppleant | Köp | 7 500 SEK | 10 000 | 0,75 | 2018-07-18 |
| Peter MorsingVD | Köp | 22 600 SEK | 2 000 | 11,30 | 2018-03-19 |
| Nils BrunnerMember of Board of Directors of WntReseach AB | Köp | 49 980 SEK | 833 | 60,00 | 2017-10-19 |
| Per-Ola ForsbergEkonomi/finanschef | Sälj | 280 SEK | 4 000 | 0,07 | 2017-10-19 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 101 SEK | 22 013 | 0,05 | 2017-10-15 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 4 000 SEK | 100 000 | 0,04 | 2017-10-15 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 107 SEK | 12 301 | 0,09 | 2017-10-15 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 850 SEK | 17 000 | 0,05 | 2017-10-15 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 2 250 SEK | 37 500 | 0,06 | 2017-10-15 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 6 000 SEK | 100 000 | 0,06 | 2017-10-15 |
| Tommy AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 171 SEK | 2 437 | 0,07 | 2017-10-15 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.