Insynshandel i OurLiving AB
PDMR | org.nr 556689-5529 | uppdaterat 2026-03-09
Insiders i OurLiving AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
65,4 MSEK
135 affärer
Sälj
1,2 MSEK
9 affärer
Nettoköp
64,3 MSEK
Personer
18
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i OurLiving AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 1 060 SEK | 5 000 | 0,21 | 2026-03-09 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 2 300 SEK | 10 000 | 0,23 | 2025-12-22 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 2 220 SEK | 10 000 | 0,22 | 2025-10-12 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 2 180 SEK | 10 000 | 0,22 | 2025-09-18 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 1 016 SEK | 4 000 | 0,25 | 2025-06-27 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 1 270 SEK | 5 000 | 0,25 | 2025-06-27 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 2 000 SEK | 8 064 | 0,25 | 2025-06-17 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 985 SEK | 5 000 | 0,20 | 2025-06-02 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 512 SEK | 2 000 | 0,26 | 2025-06-02 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 180 SEK | 1 000 | 0,18 | 2025-03-07 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 220 SEK | 1 000 | 0,22 | 2025-03-07 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 443 SEK | 2 500 | 0,18 | 2025-02-26 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 195 SEK | 1 000 | 0,20 | 2025-02-26 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 216 SEK | 1 000 | 0,22 | 2025-01-30 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 2 160 SEK | 10 000 | 0,22 | 2025-01-30 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 1 180 SEK | 5 000 | 0,24 | 2025-01-10 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 1 200 SEK | 5 000 | 0,24 | 2025-01-10 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 476 SEK | 2 000 | 0,24 | 2025-01-10 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 2 300 SEK | 10 000 | 0,23 | 2024-12-26 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 2 260 SEK | 10 000 | 0,23 | 2024-12-20 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 5 400 SEK | 27 000 | 0,20 | 2024-12-20 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 2 100 SEK | 10 000 | 0,21 | 2024-12-12 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 3 150 SEK | 15 000 | 0,21 | 2024-12-12 |
| Tord Ulrik Allan Olsson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 1 068 653 SEK | 5 343 266 | 0,20 | 2024-12-05 |
| Tord Ulrik Allan Olsson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 881 508 SEK | 5 876 721 | 0,15 | 2024-12-05 |
| Torbjörn SahlénStyrelseledamot | Köp Aktie | 203 044 SEK | 1 068 653 | 0,19 | 2024-12-04 |
| Torbjörn SahlénStyrelseledamot | Köp Aktie | 316 855 SEK | 2 112 365 | 0,15 | 2024-12-04 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 406 088 SEK | 2 137 306 | 0,19 | 2024-12-03 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 720 827 SEK | 4 805 516 | 0,15 | 2024-12-03 |
| Nudging Capital ABStyrelseledamot | Köp Aktie | 406 088 SEK | 2 137 306 | 0,19 | 2024-11-28 |
| Nudging Capital ABStyrelseledamot | Köp Aktie | 516 827 SEK | 3 445 516 | 0,15 | 2024-11-28 |
| Tord Ulrik Allan Olsson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 2 141 667 SEK | 4 406 722 | 0,49 | 2024-01-02 |
| Tord Ulrik Allan Olsson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 2 430 000 SEK | 4 500 000 | 0,54 | 2024-01-02 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 150 000 SEK | 315 789 | 0,48 | 2023-12-29 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 508 333 EUR | 941 358 | 0,54 | 2023-12-29 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 216 000 SEK | 400 000 | 0,54 | 2023-12-29 |
| Jörgen BrandtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 100 000 SEK | 210 526 | 0,48 | 2023-12-27 |
| Jörgen BrandtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 1 181 667 SEK | 2 188 272 | 0,54 | 2023-12-27 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 9 957 SEK | 16 243 | 0,61 | 2023-12-27 |
| Torbjörn SahlénStyrelseledamot | Köp Aktie | 749 667 SEK | 1 388 272 | 0,54 | 2023-12-23 |
| Jeanette AnderssonStyrelseledamot | Köp Aktie | 150 000 SEK | 315 789 | 0,48 | 2023-12-22 |
| Jeanette AnderssonStyrelseledamot | Köp Aktie | 962 500 SEK | 1 782 407 | 0,54 | 2023-12-22 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 77 SEK | 100 | 0,77 | 2023-06-07 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 7 680 SEK | 8 000 | 0,96 | 2023-03-16 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 7 400 SEK | 10 000 | 0,74 | 2023-02-16 |
| Torbjörn SahlénStyrelseledamot | Köp Aktie | 540 000 SEK | 450 000 | 1,20 | 2022-05-24 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 6 600 SEK | 6 000 | 1,10 | 2022-05-17 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 11 600 SEK | 10 000 | 1,16 | 2022-05-17 |
| Alexander DahlquistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 120 000 SEK | 100 000 | 1,20 | 2022-05-12 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 54 328 SEK | 49 842 | 1,09 | 2022-04-12 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 10 665 SEK | 10 000 | 1,07 | 2022-03-27 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 21 000 SEK | 20 000 | 1,05 | 2022-03-20 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 40 355 SEK | 38 071 | 1,06 | 2022-03-20 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 11 450 SEK | 10 000 | 1,15 | 2022-03-15 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 49 802 SEK | 49 802 | 1,00 | 2022-03-01 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 36 220 SEK | 29 447 | 1,23 | 2022-02-21 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 32 100 SEK | 25 000 | 1,28 | 2022-01-16 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 71 341 SEK | 56 396 | 1,27 | 2022-01-16 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 46 637 SEK | 33 795 | 1,38 | 2022-01-09 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 44 700 SEK | 30 000 | 1,49 | 2022-01-09 |
| Henrik JarlVerkställande direktör (VD) | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 50 000 SEK | 50 000 | 1,00 | 2022-01-02 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 500 000 SEK | 500 000 | 1,00 | 2021-12-30 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 56 000 SEK | 50 000 | 1,12 | 2021-12-26 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 55 000 SEK | 50 000 | 1,10 | 2021-12-26 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 42 400 SEK | 40 000 | 1,06 | 2021-12-26 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 22 236 SEK | 18 377 | 1,21 | 2021-12-26 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 17 999 SEK | 15 789 | 1,14 | 2021-12-26 |
| Nudging Capital ABStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 2 420 933 SEK | 2 420 933 | 1,00 | 2021-12-21 |
| Torbjörn SahlénStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 666 000 SEK | 666 000 | 1,00 | 2021-12-20 |
| Igor MiskovicAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 120 000 SEK | 120 000 | 1,00 | 2021-12-20 |
| Kerstin Lindqvist TomsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 130 000 SEK | 130 000 | 1,00 | 2021-12-20 |
| Henrik JarlVerkställande direktör (VD) | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 31 918 SEK | 31 918 | 1,00 | 2021-12-20 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 1 882 020 SEK | 1 882 020 | 1,00 | 2021-12-19 |
| Tord OlssonStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 3 586 899 SEK | 3 586 899 | 1,00 | 2021-12-17 |
| Tord Ulrik Allan Olsson ≈Styrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 3 586 899 SEK | 3 586 899 | 1,00 | 2021-12-17 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 6 000 SEK | 200 000 | 0,03 | 2021-12-16 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 7 466 SEK | 165 903 | 0,05 | 2021-12-11 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 4 682 SEK | 234 097 | 0,02 | 2021-12-11 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 31 250 SEK | 25 000 | 1,25 | 2021-12-11 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 20 400 SEK | 17 288 | 1,18 | 2021-12-11 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Sälj Aktie | – | 150 000 | 0,00 | 2021-09-30 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 8 550 SEK | 5 000 | 1,71 | 2021-05-20 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 51 900 SEK | 30 000 | 1,73 | 2021-05-20 |
| Leif LiljebrunnStyrelseordförande | Köp Aktie | 17 900 SEK | 10 000 | 1,79 | 2021-05-18 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 150 660 SEK | 81 000 | 1,86 | 2021-05-14 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 13 932 SEK | 7 294 | 1,91 | 2021-05-14 |
| Nudging Capital ABStyrelseledamot | Köp Aktie | 43 541 SEK | 20 933 | 2,08 | 2021-02-21 |
| Henrik JarlVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 29 550 SEK | 15 000 | 1,97 | 2021-02-19 |
| Kerstin Lindqvist TomsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 42 000 SEK | 20 000 | 2,10 | 2021-02-19 |
| Pär GrammingEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 200 229 SEK | 111 860 | 1,79 | 2020-12-17 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 20 640 SEK | 12 000 | 1,72 | 2020-12-17 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 41 750 SEK | 25 000 | 1,67 | 2020-12-17 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 16 637 SEK | 11 716 | 1,42 | 2020-12-17 |
| Torbjörn SahlénStyrelseledamot | Köp Aktie | 232 400 SEK | 166 000 | 1,40 | 2020-12-16 |
| Kerstin Lindqvist TomsVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 29 000 SEK | 20 000 | 1,45 | 2020-12-14 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 52 590 SEK | 30 000 | 1,75 | 2020-09-21 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 15 300 SEK | 10 000 | 1,53 | 2020-09-17 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 14 400 SEK | 10 000 | 1,44 | 2020-09-17 |
| Kerstin Lindqvist TomsVD | Köp Aktie | 24 432 SEK | 17 577 | 1,39 | 2020-09-15 |
| Kerstin Lindqvist TomsVD | Köp Aktie | 16 647 SEK | 12 423 | 1,34 | 2020-09-15 |
| Leif Liljebrunn ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 65 500 SEK | 50 000 | 1,31 | 2020-09-14 |
| Nudging Capital ABStyrelseordförande | Köp Aktie | 40 913 SEK | 35 270 | 1,16 | 2020-07-30 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 85 511 SEK | 114 014 | 0,75 | 2020-07-27 |
| Martin StrandqvistStyrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 375 000 SEK | 500 000 | 0,75 | 2020-07-24 |
| Martin StrandqvistStyrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 200 020 SEK | 274 000 | 0,73 | 2020-01-31 |
| Nudging Capital ABStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 200 020 SEK | 274 000 | 0,73 | 2020-01-02 |
| TORD OLSSONStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 200 020 SEK | 274 000 | 0,73 | 2019-12-23 |
| Martin StrandqvistStyrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 103 360 SEK | 129 200 | 0,80 | 2019-10-04 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 5 940 SEK | 6 000 | 0,99 | 2019-09-18 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 2 200 SEK | 2 000 | 1,10 | 2019-09-18 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 2 170 SEK | 2 000 | 1,09 | 2019-08-23 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 2 280 SEK | 2 000 | 1,14 | 2019-08-23 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 1 180 SEK | 1 000 | 1,18 | 2019-08-16 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 1 045 SEK | 1 000 | 1,05 | 2019-08-16 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 1 195 SEK | 1 000 | 1,20 | 2019-08-16 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 1 030 SEK | 1 000 | 1,03 | 2019-08-09 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 2 290 SEK | 2 000 | 1,15 | 2019-08-09 |
| Kerstin Lindqvist TomsVD | Köp Aktie | 30 000 SEK | 30 000 | 1,00 | 2019-07-31 |
| Tord Olsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 2 828 899 SEK | 2 828 899 | 1,00 | 2019-07-31 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 1 100 SEK | 1 100 | 1,00 | 2019-07-30 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 1 018 166 SEK | 1 018 166 | 1,00 | 2019-07-30 |
| Jeanette AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 239 930 SEK | 239 930 | 1,00 | 2019-07-30 |
| Kerstin Lindqvist TomsVD | Köp Aktie | 15 000 SEK | 10 000 | 1,50 | 2019-03-18 |
| Jeanette AnderssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 10 502 SEK | 7 243 | 1,45 | 2019-03-17 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 25 968 SEK | 16 000 | 1,62 | 2019-03-17 |
| Kerstin Lindqvist TomsVD Compare-IT Nordic AB | Köp | 42 400 SEK | 10 000 | 4,24 | 2018-09-26 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 14 280 SEK | 3 400 | 4,20 | 2018-09-19 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 6 832 SEK | 1 600 | 4,27 | 2018-09-19 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 4 890 SEK | 1 000 | 4,89 | 2018-06-28 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 5 040 SEK | 1 000 | 5,04 | 2018-06-28 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 8 310 SEK | 1 500 | 5,54 | 2018-06-28 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 31 358 SEK | 5 388 | 5,82 | 2018-06-21 |
| Mats JohanssonStyrelseledamot/suppleant | Köp | 31 553 691 SEK | 2 035 722 | 15,50 | 2018-06-21 |
| Per-Ola Ovin ≈Adjungerad styrelseledamot | Köp | 595 200 SEK | 96 000 | 6,20 | 2018-05-18 |
| Kerstin Lindqvist TomsVD | Köp | 12 400 SEK | 2 000 | 6,20 | 2018-05-17 |
| Jeanette Andersson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 185 561 SEK | 29 548 | 6,28 | 2018-05-17 |
| Jeanette AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Köp | 100 905 SEK | 16 275 | 6,20 | 2018-05-17 |
| Jimmy Anders BjörkmanMarknadschef | Sälj | 110 187 SEK | 12 339 | 8,93 | 2017-11-22 |
| Jimmy Anders BjörkmanMarknadschef | Sälj | 157 889 SEK | 17 661 | 8,94 | 2017-11-22 |
| Martin StrandqvistStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 45 050 SEK | 5 000 | 9,01 | 2017-11-21 |
| Martin StrandqvistStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 139 369 SEK | 15 572 | 8,95 | 2017-11-21 |
| Martin StrandqvistStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 44 110 SEK | 11 000 | 4,01 | 2017-11-21 |
| Jeanette AnderssonStyrelseledamot/suppleant | Köp | 2 937 SEK | 550 | 5,34 | 2017-06-26 |
| Jan Karlander ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 85 200 SEK | 20 000 | 4,26 | 2017-06-22 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.