Insynshandel i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
PDMR · org.nr 556746-6437 · uppdaterat 2026-05-20
Insiders i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
← Platzer Fastigheter Holding AB (pub…: bolagsöversikt, bokslut och ägare
Köp
1 990 147,3 MSEK
109 affärer
Sälj
865 641,1 MSEK
50 affärer
Nettoköp
1 124 506,2 MSEK
Personer
36
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Nilsson ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 50 500 500 SEK | 50 000 000 | 1,01 | 2026-05-20 |
| Kristina MånesköldAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 40 495 SEK | 3 500 | 11,57 | 2026-04-24 |
| Jakob NilssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 173 550 SEK | 15 000 | 11,57 | 2026-04-24 |
| Jakob Nilsson ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 8 026 960 SEK | 8 000 000 | 1,00 | 2026-04-20 |
| Jakob Nilsson ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 10 129 500 SEK | 10 000 000 | 1,01 | 2026-02-03 |
| Jakob Nilsson ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 6 030 000 SEK | 6 000 000 | 1,01 | 2026-02-02 |
| Jakob Nilsson ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 10 066 300 SEK | 10 000 000 | 1,01 | 2025-10-27 |
| Jakob NilssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 182 625 SEK | 12 500 | 14,61 | 2025-08-11 |
| Jakob NilssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 144 000 SEK | 2 000 | 72,00 | 2025-08-11 |
| Henrik Forsberg SchoultzStyrelseordförande | Köp | 181 250 SEK | 2 500 | 72,50 | 2025-07-10 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 6 551 937 SEK | 86 434 | 75,80 | 2025-05-09 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 6 502 972 SEK | 85 000 | 76,51 | 2025-05-09 |
| Marcus SandahlAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 182 625 SEK | 12 500 | 14,61 | 2025-04-16 |
| Marie TeikeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 182 625 SEK | 12 500 | 14,61 | 2025-04-16 |
| Johanna Hult RentschVerkställande direktör (VD) | Köp | 365 250 SEK | 25 000 | 14,61 | 2025-04-15 |
| Fredrik Sjudin ≈Annan ledande befattningshavare | Köp | 2 033 020 SEK | 2 000 000 | 1,02 | 2024-12-12 |
| Fredrik Sjudin ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 32 047 040 SEK | 32 000 000 | 1,00 | 2024-09-12 |
| Fredrik Sjudin ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 30 659 100 SEK | 30 000 000 | 1,02 | 2024-09-09 |
| Fredrik Sjudin ≈Styrelseledamot | Köp | 11 988 000 SEK | 12 000 000 | 1,00 | 2024-08-16 |
| Fredrik Sjudin ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 18 208 260 SEK | 18 000 000 | 1,01 | 2024-08-16 |
| Fredrik Sjudin ≈Styrelseledamot | Köp | 5 990 814 SEK | 6 000 000 | 1,00 | 2024-08-16 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 44 559 SEK | 451 | 98,80 | 2024-07-10 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 148 200 SEK | 1 500 | 98,80 | 2024-07-10 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 14 820 SEK | 150 | 98,80 | 2024-07-10 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 14 805 SEK | 150 | 98,70 | 2024-07-10 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 24 157 SEK | 245 | 98,60 | 2024-07-10 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 44 810 SEK | 454 | 98,70 | 2024-07-10 |
| Fredrik Sjudin ≈Styrelseledamot | Köp | 15 963 424 SEK | 16 000 000 | 1,00 | 2024-06-04 |
| Joanna Karoliina CallavikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 329 128 SEK | 3 895 | 84,50 | 2024-04-22 |
| Henrik AxelssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 324 142 SEK | 3 836 | 84,50 | 2024-04-22 |
| Joanna Karoliina CallavikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 17 700 SEK | 300 | 59,00 | 2023-11-01 |
| Joanna Karoliina CallavikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 36 000 SEK | 500 | 72,00 | 2023-11-01 |
| Joanna Karoliina CallavikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 7 100 SEK | 100 | 71,00 | 2023-11-01 |
| Joanna Karoliina CallavikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 9 100 SEK | 130 | 70,00 | 2023-11-01 |
| Joanna Karoliina CallavikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 4 970 SEK | 70 | 71,00 | 2023-11-01 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 164 960 SEK | 2 983 | 55,30 | 2023-10-20 |
| Anneli JanssonStyrelseledamot | Köp | 19 950 SEK | 337 | 59,20 | 2023-10-18 |
| Anneli JanssonStyrelseledamot | Köp | 29 998 SEK | 519 | 57,80 | 2023-10-18 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 30 000 000 SEK | 500 000 | 60,00 | 2023-10-17 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 178 500 SEK | 3 000 | 59,50 | 2023-10-17 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 98 630 SEK | 1 409 | 70,00 | 2023-09-13 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 1 949 SEK | 27 | 72,20 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 1 922 SEK | 27 | 71,20 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 1 925 SEK | 27 | 71,30 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 217 SEK | 3 | 72,20 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 143 SEK | 2 | 71,60 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 19 295 SEK | 271 | 71,20 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 505 SEK | 7 | 72,20 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 1 085 SEK | 15 | 72,30 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 70 884 SEK | 990 | 71,60 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 18 064 SEK | 253 | 71,40 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 427 SEK | 6 | 71,20 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 19 350 SEK | 268 | 72,20 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 4 188 SEK | 58 | 72,20 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 376 SEK | 33 | 72,00 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 43 080 SEK | 600 | 71,80 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 71 600 SEK | 1 000 | 71,60 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 71 400 SEK | 1 000 | 71,40 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 35 102 SEK | 493 | 71,20 | 2023-08-28 |
| Karoliina Callavik ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 40 356 SEK | 566 | 71,30 | 2023-08-28 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 219 000 SEK | 3 000 | 73,00 | 2023-08-18 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 13 114 SEK | 203 | 64,60 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 3 165 SEK | 49 | 64,60 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 3 882 SEK | 60 | 64,70 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 3 170 SEK | 49 | 64,70 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 6 202 SEK | 96 | 64,60 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 4 780 SEK | 74 | 64,60 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 36 223 SEK | 559 | 64,80 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 42 573 SEK | 658 | 64,70 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 259 SEK | 4 | 64,80 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 3 175 SEK | 49 | 64,80 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 5 749 SEK | 89 | 64,60 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 6 460 SEK | 100 | 64,60 | 2022-10-20 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 30 664 SEK | 404 | 75,90 | 2022-07-17 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 50 786 SEK | 670 | 75,80 | 2022-07-17 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 47 636 SEK | 636 | 74,90 | 2022-07-17 |
| Charlotte HybinetteStyrelseordförande | Köp | 35 343 SEK | 462 | 76,50 | 2022-07-15 |
| Charlotte HybinetteStyrelseordförande | Köp | 38 200 SEK | 500 | 76,40 | 2022-07-15 |
| Charlotte HybinetteStyrelseordförande | Köp | 57 302 SEK | 752 | 76,20 | 2022-07-15 |
| Charlotte HybinetteStyrelseordförande | Köp | 21 156 SEK | 278 | 76,10 | 2022-07-15 |
| Charlotte HybinetteStyrelseordförande | Köp | 1 672 SEK | 22 | 76,00 | 2022-07-15 |
| Charlotte HybinetteStyrelseordförande | Köp | 26 034 SEK | 343 | 75,90 | 2022-07-15 |
| Charlotte HybinetteStyrelseordförande | Köp | 71 328 SEK | 941 | 75,80 | 2022-07-15 |
| Maximilian Jansson Hobohm ≈Styrelseledamot | Köp | 18 527 750 SEK | 250 000 | 74,11 | 2022-07-09 |
| Anneli JanssonStyrelseledamot | Köp | 75 100 SEK | 1 000 | 75,10 | 2022-07-07 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 229 410 SEK | 3 000 | 76,47 | 2022-07-07 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 38 744 074 SEK | 525 000 | 73,80 | 2022-07-07 |
| Caroline KrenslerStyrelseledamot | Köp | 48 790 SEK | 500 | 97,58 | 2022-04-24 |
| Eric Grimlund ≈Styrelseledamot | Köp | 150 000 000 SEK | 1 500 000 | 100,00 | 2022-03-14 |
| Ricard Robbstål ≈Styrelseledamot | Sälj | 370 000 000 SEK | 3 700 000 | 100,00 | 2022-03-14 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 47 500 000 SEK | 475 000 | 100,00 | 2022-03-11 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 500 000 SEK | 5 000 | 100,00 | 2022-03-11 |
| Johan FranzénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 49 955 SEK | 399 | 125,20 | 2022-02-02 |
| Henrik Forsberg Schoultz ≈Styrelseledamot | Köp | 1 489 560 SEK | 12 000 | 124,13 | 2022-02-01 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 129 888 SEK | 902 | 144,00 | 2021-12-03 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 1 343 SEK | 9 | 149,20 | 2021-07-15 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 14 940 SEK | 100 | 149,40 | 2021-07-15 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 126 281 SEK | 843 | 149,80 | 2021-07-15 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 6 433 SEK | 43 | 149,60 | 2021-07-15 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 743 SEK | 5 | 148,60 | 2021-07-15 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Sälj | 69 486 SEK | 626 | 111,00 | 2021-05-14 |
| ANLIEM ABStyrelseledamot | Sälj | 330 000 SEK | 3 000 | 110,00 | 2021-04-24 |
| ANLIEM Invest ABStyrelseledamot | Köp | 330 000 SEK | 3 000 | 110,00 | 2021-04-24 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 115 113 SEK | 1 130 | 101,87 | 2021-02-08 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 17 815 SEK | 175 | 101,80 | 2021-02-08 |
| Per-Gunnar Persson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 5 803 SEK | 57 | 101,80 | 2021-02-08 |
| Fabian Hielte ≈Styrelseordförande | Köp | 362 486 231 SEK | 3 926 836 | 92,31 | 2021-02-02 |
| Per-Gunnar Persson ≈VD | Pantsättning | – | 173 120 | 0,00 | 2020-06-07 |
| Per-Gunnar Persson ≈VD | Köp | 1 094 995 SEK | 13 120 | 83,46 | 2020-06-05 |
| Per-Gunnar Persson ≈VD | Köp | 12 323 200 SEK | 160 000 | 77,02 | 2020-06-05 |
| Eric Grimlund ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 2 464 640 SEK | 32 000 | 77,02 | 2020-06-05 |
| Ricard Robbstål ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 9 858 560 SEK | 128 000 | 77,02 | 2020-06-04 |
| Linus Persson ≈ej i ledande ställning | Köp | – | 10 000 | 0,00 | 2020-04-20 |
| Per-Gunnar PerssonVD | Sälj | – | 10 000 | 0,00 | 2020-04-20 |
| Charlotte HybinetteStyrelseledamot/suppleant | Köp | 145 623 SEK | 1 550 | 93,95 | 2020-03-09 |
| Fabian Hielte ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 63 000 000 SEK | 700 000 | 90,00 | 2019-09-05 |
| Roger SundbomChef projektutveckling | Sälj | 454 700 SEK | 5 000 | 90,94 | 2019-07-09 |
| Christina Cedérus OlaussonUthyrningschef | Sälj | 531 000 SEK | 9 000 | 59,00 | 2019-02-25 |
| Christina Cedérus OlaussonUthyrningschef | Sälj | 1 515 SEK | 25 | 60,60 | 2019-02-25 |
| Fabian Hielte ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 49 140 000 SEK | 700 000 | 70,20 | 2019-02-13 |
| Christina Cedérus OlaussonUthyrningschef | Sälj | 141 750 SEK | 2 500 | 56,70 | 2018-12-03 |
| Christina Cedérus OlaussonUthyrningschef | Sälj | 134 412 SEK | 2 300 | 58,44 | 2018-06-04 |
| Per-Gunnar PerssonVD | Sälj | 2 507 785 SEK | 42 577 | 58,90 | 2018-05-29 |
| ANLIEM ABStyrelseledamot/suppleant | Köp | 2 507 785 SEK | 42 577 | 58,90 | 2018-05-29 |
| Gårda Intressenter Öst ABStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 11 400 000 SEK | 190 000 | 60,00 | 2018-05-29 |
| Roger SundbomChef projektutveckling | Sälj | 976 SEK | 16 | 61,00 | 2018-05-28 |
| Roger SundbomChef projektutveckling | Sälj | 271 544 SEK | 4 437 | 61,20 | 2018-05-28 |
| Per-Gunnar PerssonVD | Köp | 3 090 180 SEK | 51 503 | 60,00 | 2018-05-28 |
| Roger SundbomChef Projektutveckling | Köp | 1 196 340 SEK | 19 939 | 60,00 | 2018-05-25 |
| Christina Cedérus OlaussonUthyrningschef | Köp | 923 340 SEK | 15 389 | 60,00 | 2018-05-25 |
| Lennart EkelundCFO | Köp | 1 758 060 SEK | 29 301 | 60,00 | 2018-05-25 |
| ANLIEM ABStyrelseledamot/suppleant | Köp | 1 833 000 SEK | 30 000 | 61,10 | 2018-05-17 |
| Fabian Hielte ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | – | 136 500 | 0,00 | 2018-05-17 |
| Fabian Hielte ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | – | 136 500 | 0,00 | 2018-05-17 |
| Gårda Intressenter Öst ABStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 1 833 000 SEK | 30 000 | 61,10 | 2018-05-17 |
| ANLIEM AB ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 426 204 SEK | 8 423 | 50,60 | 2018-03-09 |
| Per-Gunnar PerssonVD | Sälj | 426 204 SEK | 8 423 | 50,60 | 2018-03-09 |
| Per-Gunnar Persson ≈VD | Köp | – | 10 000 | 0,00 | 2018-03-09 |
| Per-Gunnar PerssonVD | Sälj | – | 10 000 | 0,00 | 2018-03-09 |
| Fabian Hielte ≈Styrelseledamot,Styrelseordförande | Sälj | 53 000 000 SEK | 1 000 000 | 53,00 | 2017-10-31 |
| Fabian Hielte ≈Styrelseledamot,Styrelseordförande | Köp | 53 000 000 SEK | 1 000 000 | 53,00 | 2017-10-31 |
| Ulf LindénMarknadsområdeschef | Köp | 200 200 SEK | 4 000 | 50,05 | 2017-10-30 |
| Lennart Ekelund ≈CFO | Köp | 5 792 475 SEK | 211 250 | 27,42 | 2017-01-23 |
| Per-Gunnar Persson ≈VD | Köp | 11 584 950 SEK | 422 500 | 27,42 | 2017-01-23 |
| Lennart Ekelund och P-G Persson ≈CFO och VD | Sälj | 17 377 425 SEK | 633 750 | 27,42 | 2017-01-23 |
| Lena Apler ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 300 000 SEK | 10 000 | 30,00 | 2016-12-16 |
| Lena Apler ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 75 000 SEK | 2 500 | 30,00 | 2016-12-16 |
| Lennart EkelundCFO | Köp | 1 080 SEK | 36 | 30,00 | 2016-12-13 |
| Gårda Intressenter AB ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 3 802 500 SEK | 126 750 | 30,00 | 2016-12-08 |
| Gårda Intressenter AB ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 3 802 500 SEK | 126 750 | 30,00 | 2016-12-08 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.