Insynshandel i Powercell Sweden AB (publ)
PDMR | org.nr 556759-8353 | uppdaterat 2026-07-17
Insiders i Powercell Sweden AB (publ), alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
← Powercell Sweden AB (publ): bolagsöversikt, bokslut och ägare
Köp
241,4 MSEK
47 affärer
Sälj
2 432,2 MSEK
535 affärer
Nettoköp
-2 190,8 MSEK
Personer
28
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Powercell Sweden AB (publ), senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarina Åkerlind BondeStyrelseordförande | Köp Aktie | 188 000 SEK | 10 000 | 18,80 | 2026-07-17 |
| Lisa KylhammarAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 243 SEK | 11 031 | 0,02 | 2026-06-16 |
| Lisa KylhammarAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | – | 11 031 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Lisa KylhammarAnnan ledande befattningshavare | Köp Teckningsoption | – | 11 031 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Richard BerklingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 712 SEK | 32 346 | 0,02 | 2026-06-16 |
| Richard BerklingVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | – | 32 346 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Richard BerklingVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 766 713 SEK | 32 346 | 23,70 | 2026-06-16 |
| Richard BerklingVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | – | 64 692 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Karin NilssonVice VD | Köp Aktie | 254 SEK | 11 547 | 0,02 | 2026-06-16 |
| Karin NilssonVice VD | Sälj Teckningsoption | – | 11 547 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Karin NilssonVice VD | Köp Teckningsoption | – | 11 547 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Andreas BodénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 206 SEK | 9 346 | 0,02 | 2026-06-16 |
| Andreas BodénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Teckningsoption | – | 9 346 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Andreas BodénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | – | 9 346 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Helen Fasth GillstedtStyrelseledamot | Köp Aktie | 17 960 SEK | 1 000 | 17,96 | 2026-03-20 |
| Karin NilssonVice VD | Köp Aktie | 104 020 SEK | 7 000 | 14,86 | 2026-03-10 |
| Andreas BodénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 44 520 SEK | 3 000 | 14,84 | 2026-03-10 |
| Magnus JonssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 97 370 SEK | 7 000 | 13,91 | 2026-03-09 |
| Andreas BodénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 132 700 SEK | 5 000 | 26,54 | 2025-06-11 |
| Magnus JonssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 68 020 SEK | 2 000 | 34,01 | 2025-01-05 |
| Annette Malm JustadStyrelseledamot | Köp Aktie | 348 126 SEK | 10 000 | 34,81 | 2024-12-20 |
| Oscar HamréusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 99 198 SEK | 4 161 | 23,84 | 2024-08-30 |
| Magnus JonssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 98 700 SEK | 3 000 | 32,90 | 2024-06-06 |
| Victor ÅkerlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 27 780 SEK | 1 000 | 27,78 | 2024-05-21 |
| Richard BerklingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 31 759 SEK | 1 230 | 25,82 | 2024-04-26 |
| Helen Fasth GillstedtStyrelseledamot | Köp Aktie | 48 800 SEK | 1 000 | 48,80 | 2023-12-19 |
| Helen Fasth GillstedtStyrelseledamot | Köp Aktie | 49 050 SEK | 1 000 | 49,05 | 2023-10-19 |
| Richard BerklingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 310 000 SEK | 5 000 | 62,00 | 2023-09-18 |
| Lisa KylhammarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 103 760 SEK | 1 600 | 64,85 | 2023-09-15 |
| Magnus JonssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 142 201 SEK | 2 000 | 71,10 | 2023-09-01 |
| Helen Fasth Gillstedt ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 120 600 SEK | 1 000 | 120,60 | 2022-12-15 |
| Patrik BrouzellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 346 318 SEK | 2 900 | 119,42 | 2022-12-09 |
| Richard BerklingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 371 250 SEK | 3 000 | 123,75 | 2022-12-07 |
| Magnus JonssonStyrelseordförande | Köp Aktie | – | 1 000 | 121582,40 | 2022-10-25 |
| Karin LidénEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 287 960 SEK | 2 000 | 143,98 | 2022-04-28 |
| Torbjörn GustafssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 24 948 SEK | 170 | 146,75 | 2022-02-28 |
| Richard BerklingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 285 000 SEK | 1 500 | 190,00 | 2021-05-21 |
| Richard BerklingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 1 027 361 SEK | 5 500 | 186,79 | 2021-05-21 |
| Thomas TingelöfAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 1 854 100 SEK | 4 569 | 405,80 | 2021-01-09 |
| Thomas TingelöfAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 176 279 SEK | 431 | 409,00 | 2021-01-09 |
| Andreas BodénFörsäljningschef | Sälj Aktie | 461 020 SEK | 2 000 | 230,51 | 2020-08-31 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 474 481 500 SEK | 1 581 605 | 300,00 | 2020-07-08 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 441 644 700 SEK | 1 472 149 | 300,00 | 2020-07-08 |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Sälj Aktie | 900 000 SEK | 3 000 | 300,00 | 2020-06-30 |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Sälj Aktie | 894 000 SEK | 3 000 | 298,00 | 2020-06-30 |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Sälj Aktie | 888 000 SEK | 3 000 | 296,00 | 2020-06-30 |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Sälj Aktie | 1 180 000 SEK | 4 000 | 295,00 | 2020-06-30 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 115 920 SEK | 420 | 276,00 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 46 368 SEK | 168 | 276,00 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 88 808 SEK | 322 | 275,80 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 1 932 SEK | 7 | 276,00 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 302 553 SEK | 1 097 | 275,80 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 30 614 SEK | 111 | 275,80 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 41 736 SEK | 151 | 276,40 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 88 789 SEK | 321 | 276,60 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 3 322 SEK | 12 | 276,80 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 452 916 SEK | 1 641 | 276,00 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 89 359 SEK | 324 | 275,80 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 93 018 SEK | 338 | 275,20 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 2 079 000 SEK | 7 560 | 275,00 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 76 561 SEK | 278 | 275,40 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Sälj Aktie | 2 335 800 SEK | 8 500 | 274,80 | 2020-06-05 |
| Thomas TingelöfCTO | Köp Aktie | 1 037 813 SEK | 31 250 | 33,21 | 2020-05-06 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 472 248 SEK | 2 520 | 187,40 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 6 830 SEK | 37 | 184,60 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 22 681 SEK | 123 | 184,40 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 10 131 SEK | 55 | 184,20 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 45 448 SEK | 247 | 184,00 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 105 685 SEK | 575 | 183,80 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 82 987 SEK | 452 | 183,60 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 128 197 SEK | 699 | 183,40 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 121 462 SEK | 663 | 183,20 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 104 127 SEK | 569 | 183,00 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 122 659 SEK | 671 | 182,80 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 411 440 SEK | 2 252 | 182,70 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 312 794 SEK | 1 713 | 182,60 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 198 816 SEK | 1 090 | 182,40 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 155 781 SEK | 855 | 182,20 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 381 836 SEK | 2 098 | 182,00 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 28 922 SEK | 159 | 181,90 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 143 440 SEK | 789 | 181,80 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 257 690 SEK | 1 419 | 181,60 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 297 315 SEK | 1 639 | 181,40 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 177 576 SEK | 980 | 181,20 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 324 171 SEK | 1 791 | 181,00 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 45 562 SEK | 252 | 180,80 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 59 056 SEK | 327 | 180,60 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 1 590 767 SEK | 8 818 | 180,40 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 226 151 SEK | 1 255 | 180,20 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 2 251 440 SEK | 12 508 | 180,00 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 52 388 SEK | 293 | 178,80 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 472 248 SEK | 2 520 | 187,40 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 7 015 SEK | 38 | 184,60 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 22 497 SEK | 122 | 184,40 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 10 131 SEK | 55 | 184,20 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 45 632 SEK | 248 | 184,00 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 105 869 SEK | 576 | 183,80 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 82 987 SEK | 452 | 183,60 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 127 830 SEK | 697 | 183,40 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 120 912 SEK | 660 | 183,20 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 104 310 SEK | 570 | 183,00 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 122 842 SEK | 672 | 182,80 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 411 258 SEK | 2 251 | 182,70 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 312 794 SEK | 1 713 | 182,60 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 199 546 SEK | 1 094 | 182,40 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 155 781 SEK | 855 | 182,20 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 380 926 SEK | 2 093 | 182,00 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 28 922 SEK | 159 | 181,90 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 143 077 SEK | 787 | 181,80 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 257 327 SEK | 1 417 | 181,60 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 297 315 SEK | 1 639 | 181,40 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 178 120 SEK | 983 | 181,20 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 324 533 SEK | 1 793 | 181,00 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 45 381 SEK | 251 | 180,80 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 59 056 SEK | 327 | 180,60 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 1 590 948 SEK | 8 819 | 180,40 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 225 971 SEK | 1 254 | 180,20 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 2 250 360 SEK | 12 502 | 180,00 | 2020-03-13 |
| Dirk De Boever ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 52 567 SEK | 294 | 178,80 | 2020-03-13 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 5 927 SEK | 31 | 191,20 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 35 144 SEK | 184 | 191,00 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 7 060 SEK | 37 | 190,80 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 65 376 SEK | 343 | 190,60 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 1 452 752 SEK | 7 630 | 190,40 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 577 447 SEK | 3 036 | 190,20 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 127 557 SEK | 671 | 190,10 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 2 896 550 SEK | 15 245 | 190,00 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 563 516 SEK | 2 969 | 189,80 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 245 342 SEK | 1 294 | 189,60 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 395 278 SEK | 2 087 | 189,40 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 186 551 SEK | 986 | 189,20 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 747 684 SEK | 3 956 | 189,00 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 295 661 SEK | 1 566 | 188,80 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 476 592 SEK | 2 527 | 188,60 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 220 240 SEK | 1 169 | 188,40 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 459 584 SEK | 2 442 | 188,20 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 481 280 SEK | 2 560 | 188,00 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 396 070 SEK | 2 109 | 187,80 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 352 313 SEK | 1 878 | 187,60 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 353 811 SEK | 1 888 | 187,40 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 256 651 SEK | 1 371 | 187,20 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 406 164 SEK | 2 172 | 187,00 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 346 701 SEK | 1 856 | 186,80 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 369 095 SEK | 1 978 | 186,60 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 364 598 SEK | 1 956 | 186,40 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 318 961 SEK | 1 713 | 186,20 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 319 734 SEK | 1 719 | 186,00 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 299 324 SEK | 1 611 | 185,80 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 418 899 SEK | 2 257 | 185,60 | 2020-03-12 |
| Göran Linder ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 296 084 SEK | 1 597 | 185,40 | 2020-03-12 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.