Insynshandel i Precise Biometrics AB
PDMR | org.nr 556545-6596 | uppdaterat 2026-08-28
Insiders i Precise Biometrics AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
5,8 MSEK
80 affärer
Sälj
0,1 MSEK
1 affärer
Nettoköp
5,7 MSEK
Personer
33
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Precise Biometrics AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Joakim NydemarkVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 68 600 SEK | 100 000 | 0,69 | 2026-08-28 |
| Maria WesterEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 20 655 SEK | 30 000 | 0,69 | 2026-08-28 |
| Roger Jan-Erik PetterssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 2 102 SEK | 2 563 | 0,82 | 2026-08-18 |
| Torgny Hellström ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 73 161 SEK | 89 221 | 0,82 | 2026-08-18 |
| Torgny HellströmStyrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 14 612 SEK | 17 820 | 0,82 | 2026-08-18 |
| Joakim NydemarkVerkställande direktör (VD) | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 25 049 SEK | 30 547 | 0,82 | 2026-08-14 |
| Adam PhilpottStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 17 999 984 | 0,00 | 2026-07-29 |
| Adam PhilpottStyrelseledamot | Köp Aktie | – | 494 244 | 0,00 | 2026-07-24 |
| Christian LagerlingStyrelseledamot | Köp Aktie | – | 159 426 | 0,00 | 2026-07-23 |
| Fredrik AndréAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 75 000 SEK | 83 333 | 0,90 | 2025-06-16 |
| Sarandis KalogeropulosAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 50 000 SEK | 55 555 | 0,90 | 2025-06-16 |
| Joakim NydemarkVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 135 000 SEK | 150 000 | 0,90 | 2025-06-16 |
| Henrik WinbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 50 000 SEK | 55 555 | 0,90 | 2025-06-16 |
| Maria WesterEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | 50 000 SEK | 55 555 | 0,90 | 2025-06-14 |
| Fredrik AndréAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 35 500 SEK | 10 000 | 3,55 | 2024-09-04 |
| Fredrik AndréAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 14 250 SEK | 15 000 | 0,95 | 2023-11-30 |
| Torgny Hellström ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 12 325 SEK | 9 481 | 1,30 | 2023-07-05 |
| Mats LindoffStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 47 237 SEK | 29 523 | 1,60 | 2023-06-12 |
| Torgny Hellström ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 47 237 SEK | 29 523 | 1,60 | 2023-06-09 |
| Åsa Helena Elisabeth Schwarz AhlinStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 19 910 SEK | 12 444 | 1,60 | 2023-05-31 |
| Patrick HöijerVerkställande direktör (VD) | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 248 886 SEK | 155 554 | 1,60 | 2023-05-30 |
| RM International ABAnnan ledande befattningshavare | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 868 928 SEK | 543 080 | 1,60 | 2023-05-30 |
| Mats LindoffStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 13 066 SEK | 8 166 | 1,60 | 2023-05-30 |
| Peter GullanderStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 16 000 SEK | 10 000 | 1,60 | 2023-05-30 |
| Anna LeoAnnan ledande befattningshavare | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 4 266 SEK | 2 666 | 1,60 | 2023-05-29 |
| Torgny Hellström ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 37 331 SEK | 23 332 | 1,60 | 2023-05-29 |
| Torgny HellströmStyrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 12 442 SEK | 7 776 | 1,60 | 2023-05-29 |
| Annika FreijEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 4 342 SEK | 2 714 | 1,60 | 2023-05-29 |
| Maria RydénStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 64 000 SEK | 40 000 | 1,60 | 2023-05-29 |
| Maria RydénStyrelseledamot | Köp Teckningsrätt/Uniträtt | 300 SEK | 30 000 | 0,01 | 2023-05-24 |
| Anna LeoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 15 840 SEK | 4 000 | 3,96 | 2022-12-28 |
| Peter GullanderStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 96 600 SEK | 15 000 | 6,44 | 2022-09-30 |
| Richard Skalsky ≈Verkställande direktör (VD) | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 749 449 SEK | 116 374 | 6,44 | 2022-09-27 |
| Mats LindoffStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 7 509 SEK | 1 166 | 6,44 | 2022-09-27 |
| Patrick HöijerVerkställande direktör (VD) | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 214 665 SEK | 33 333 | 6,44 | 2022-09-27 |
| Annika FreijEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 3 735 SEK | 580 | 6,44 | 2022-09-26 |
| Synnöve TryggStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 6 440 SEK | 1 000 | 6,44 | 2022-09-26 |
| Torbjörn ClementzStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 6 388 SEK | 992 | 6,44 | 2022-09-26 |
| Fredrik SjöholmVice VD | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 9 660 SEK | 1 500 | 6,44 | 2022-09-26 |
| Torgny Hellström ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 32 200 SEK | 5 000 | 6,44 | 2022-09-26 |
| Torgny HellströmStyrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 10 729 SEK | 1 666 | 6,44 | 2022-09-26 |
| Patrick HöijerVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 159 000 SEK | 100 000 | 1,59 | 2022-08-24 |
| Fredrik SjöholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 21 000 SEK | 3 000 | 7,00 | 2022-08-19 |
| Fredrik SjöholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 20 700 SEK | 3 000 | 6,90 | 2022-08-19 |
| Annika FreijEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 6 980 SEK | 1 000 | 6,98 | 2022-08-17 |
| Annika FreijEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 14 480 SEK | 2 000 | 7,24 | 2022-08-17 |
| Annika FreijEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 3 430 SEK | 490 | 7,00 | 2022-08-17 |
| Annika Freij ≈Styrelseledamot | Köp Option | 3 300 SEK | 1 000 000 | 0,00 | 2022-03-28 |
| Ulrik NilssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Teckningsoption | 96 900 SEK | 300 000 | 0,32 | 2021-04-07 |
| Stefan PerssonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 52 157 SEK | 49 959 | 1,04 | 2020-12-18 |
| Ulrik NilssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 52 800 SEK | 50 000 | 1,06 | 2020-12-14 |
| Ulrik NilssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 53 500 SEK | 50 000 | 1,07 | 2020-12-11 |
| Stefan PerssonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 53 500 SEK | 50 000 | 1,07 | 2020-12-01 |
| Ulrik NilssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 52 800 SEK | 50 000 | 1,06 | 2020-12-01 |
| Stefan PerssonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 65 520 SEK | 60 000 | 1,09 | 2020-11-17 |
| Ulrik NilssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 54 700 SEK | 50 000 | 1,09 | 2020-11-17 |
| Åsa Helena Elisabeth Schwarz AhlinStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 15 928 SEK | 9 538 | 1,67 | 2019-12-17 |
| Åsa Helena Elisabeth Schwarz AhlinStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 9 176 SEK | 5 462 | 1,68 | 2019-12-17 |
| Åsa Helena Elisabeth Schwarz AhlinStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 110 500 SEK | 65 000 | 1,70 | 2019-12-17 |
| Synnöve TryggStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 98 400 SEK | 60 000 | 1,64 | 2019-11-19 |
| Stefan PerssonCEO | Köp Aktie | 170 000 SEK | 100 000 | 1,70 | 2019-11-18 |
| Erik Torgny Folkesson Hellström ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 86 000 SEK | 50 000 | 1,72 | 2019-08-19 |
| Erik Torgny Folkeson HellströmStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 22 914 SEK | 13 169 | 1,74 | 2019-08-19 |
| Erik Torgny Folkeson HellströmStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 63 349 SEK | 36 831 | 1,72 | 2019-08-19 |
| Åsa Helena Elisabeth Schwarz AhlinStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 47 241 SEK | 30 000 | 1,57 | 2019-08-16 |
| Åsa Helena Elisabeth Schwarz AhlinStyrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 32 790 SEK | 20 000 | 1,64 | 2019-08-16 |
| Ulrik NilssonEkonomi/finanschef | Köp Teckningsoption | 96 900 SEK | 300 000 | 0,32 | 2019-06-17 |
| Stefan PerssonVD | Köp Teckningsoption | 323 000 SEK | 1 000 000 | 0,32 | 2019-06-17 |
| Fredrik ClementsonR&D Director | Köp Aktie | 101 250 SEK | 75 000 | 1,35 | 2019-06-12 |
| Torgny Hellström ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 102 000 SEK | 100 000 | 1,02 | 2019-05-15 |
| Mats LindoffStyrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 102 000 SEK | 75 000 | 1,36 | 2019-01-02 |
| Fredrik ClementsonR&D Director | Köp Aktie | 56 100 SEK | 50 000 | 1,12 | 2018-12-27 |
| Erik Torgny Folkeson Hellström ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 153 000 SEK | 150 000 | 1,02 | 2018-12-21 |
| Ulrik NilssonEkonomi/finanschef | Köp Aktie | 268 000 SEK | 200 000 | 1,34 | 2018-11-14 |
| FREDRIK SJÖHOLMSenior Sales Director | Köp | 18 000 SEK | 300 000 | 0,06 | 2017-09-21 |
| PATRIK LINDEBERGCOO | Köp | 18 000 SEK | 300 000 | 0,06 | 2017-09-19 |
| Daniel EdlundMarknadschef | Köp | 18 000 SEK | 300 000 | 0,06 | 2017-09-18 |
| FREDRIK CLEMENTSONUtvecklingschef | Köp | 18 000 SEK | 300 000 | 0,06 | 2017-09-18 |
| Håkan PerssonVD | Köp | 60 000 SEK | 1 000 000 | 0,06 | 2017-09-18 |
| Göran ThuressonEkonomi/finanschef | Köp | 18 000 SEK | 300 000 | 0,06 | 2017-09-18 |
| Erik Torgny Folkeson HellströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | 40 500 SEK | 25 000 | 1,62 | 2017-09-14 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.