Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 5 746 861 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 6 674 |
| Omsättning | 5 753 535 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -4 057 155 |
| Rörelseresultat | 1 696 380 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 1 410 097 |
| Resultat efter finansnetto | 287 352 |
| Resultat före skatt | -1 398 240 |
| Skatt | -119 031 |
| Årets resultat | -1 279 209 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 43 861 120 |
| Finansiella anl.tillg. | 89 065 |
| Summa anläggningstillgångar | 43 950 185 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 881 831 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 200 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 92 991 |
| Kassa och bank | 683 765 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 933 404 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 46 883 589 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 9 448 116 |
| Balanserat resultat | 1 325 350 |
| Fritt eget kapital | 27 423 |
| Summa eget kapital | 9 475 539 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 2 448 275 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 16 843 500 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 16 843 500 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 638 400 |
| Förskott från kunder | 765 |
| Leverantörsskulder | 220 366 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | 16 208 710 |
| Övriga kortfristiga skulder | 166 993 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 881 041 |
| Summa kortfristiga skulder | 18 116 275 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 46 883 589 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -989 134 |
|---|
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 37 604 468 | -7 136 416 | - | -1 055 415 | 30 468 052 |
| Pågående nyanläggningar | 0 | - | - | - | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 386 394 | -111 844 | - | -39 175 | 274 550 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 279 209 | -1 279 209 |
| Balanseras i ny räkning | -1 297 927 | 1 297 927 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 152 927 | - | 152 927 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Pågående nyanläggningar & förskott | 267 414 |
|---|---|
| Förvaltningsfastigheter (bokfört värde) | 43 273 922 |
| Uppskrivningsfond | 9 398 116 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 638 400 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 765 |
| Räntekostnader | 1 410 097 |
|---|
Skatter
Skattefordringar och uppskjuten skatt.
| Uppskjuten skattefordran | 89 065 |
|---|---|
| Uppskjuten skatteskuld | 2 448 275 |
| Aktuell skattefordran | 80 117 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -1 685 592 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Grant Thornton Sweden AB |
|---|