Insynshandel i Rusta AB (publ)
PDMR · org.nr 556280-2115 · uppdaterat 2026-06-15
Insiders i Rusta AB (publ), alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
355,2 MSEK
113 affärer
Sälj
2 162,7 MSEK
39 affärer
Nettoköp
-1 807,5 MSEK
Personer
23
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Rusta AB (publ), senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 3 905 000 SEK | 50 000 | 78,10 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 1 093 350 SEK | 14 578 | 75,00 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 123 611 SEK | 1 652 | 74,83 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 2 217 975 SEK | 29 573 | 75,00 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 2 094 048 SEK | 27 939 | 74,95 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 146 938 SEK | 1 964 | 74,82 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 2 075 676 SEK | 27 690 | 74,96 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 30 600 467 SEK | 407 265 | 75,14 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 279 294 SEK | 3 737 | 74,74 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 6 285 119 SEK | 83 972 | 74,85 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 417 924 SEK | 5 606 | 74,55 | 2026-06-15 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | 1 895 887 SEK | 25 107 | 75,51 | 2026-06-15 |
| Anna Renée Cathrine Westerberg WigzellVerkställande direktör (VD) | Köp | 499 942 SEK | 6 891 | 72,55 | 2026-06-11 |
| Eva-Lotta Sjöstedt ≈Styrelseledamot | Köp | 136 274 SEK | 1 650 | 82,59 | 2025-12-18 |
| Victor ForsgrenStyrelseledamot | Köp | 33 833 SEK | 428 | 79,05 | 2025-12-15 |
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 19 182 SEK | 304 | 63,10 | 2025-10-29 |
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 102 474 SEK | 1 624 | 63,10 | 2025-10-29 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 2 187 952 SEK | 35 000 | 62,51 | 2025-10-13 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 2 172 824 SEK | 35 000 | 62,08 | 2025-10-13 |
| Claus Juel Jensen ≈Styrelseordförande | Köp | 710 602 SEK | 11 890 | 59,76 | 2025-10-07 |
| Åsa KälleniusStyrelseledamot | Köp | 59 700 SEK | 1 000 | 59,70 | 2025-10-03 |
| Jozef Khasho ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 49 999 SEK | 771 | 64,85 | 2025-09-20 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 9 622 325 SEK | 150 000 | 64,15 | 2025-09-18 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 972 285 SEK | 15 000 | 64,82 | 2025-09-18 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 9 566 593 SEK | 150 000 | 63,78 | 2025-09-17 |
| Claes Eriksson ≈Styrelseledamot | Köp | 1 899 750 SEK | 30 000 | 63,33 | 2025-09-17 |
| Camilla MorinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 129 985 SEK | 2 047 | 63,50 | 2025-09-16 |
| Erik HaegerstrandStyrelseordförande | Köp | 130 000 SEK | 2 000 | 65,00 | 2025-09-12 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 47 925 SEK | 750 | 63,90 | 2025-09-12 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 17 225 SEK | 265 | 65,00 | 2025-09-12 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 64 000 SEK | 1 000 | 64,00 | 2025-09-12 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 205 205 SEK | 3 157 | 65,00 | 2025-09-12 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 329 500 SEK | 5 000 | 65,90 | 2025-09-12 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 483 000 SEK | 7 000 | 69,00 | 2025-09-12 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 10 358 257 SEK | 150 000 | 69,06 | 2025-09-11 |
| Claes Eriksson ≈Styrelseledamot | Köp | 2 025 000 SEK | 30 000 | 67,50 | 2025-09-11 |
| Claus Juel Jensen ≈Styrelseledamot | Köp | 198 104 SEK | 2 808 | 70,55 | 2025-03-24 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 57 872 SEK | 1 736 169 | 0,03 | 2024-12-30 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Sälj | – | 11 382 | 0,00 | 2024-12-30 |
| Victor ForsgrenStyrelseledamot | Köp | 28 272 SEK | 400 | 70,68 | 2024-12-20 |
| Claes ErikssonStyrelseledamot | Sälj | 152 000 000 SEK | 2 000 000 | 76,00 | 2024-10-17 |
| Maria Erika EdsmanStyrelseledamot | Köp | 299 400 SEK | 4 000 | 74,85 | 2024-07-02 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 4 481 836 SEK | 59 924 | 74,79 | 2024-03-18 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 2 897 682 SEK | 40 143 | 72,18 | 2024-03-18 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 307 011 SEK | 4 103 | 74,83 | 2024-03-18 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 83 666 SEK | 1 162 | 72,00 | 2024-03-18 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 233 270 SEK | 3 114 | 74,91 | 2024-03-18 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 44 490 776 SEK | 591 554 | 75,21 | 2024-03-18 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 8 814 071 SEK | 122 500 | 71,95 | 2024-01-02 |
| Sofie Malmunger ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 69 920 SEK | 1 000 | 69,92 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 4 909 SEK | 68 | 72,19 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 45 604 882 SEK | 639 932 | 71,27 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 5 925 SEK | 84 | 70,54 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 6 719 SEK | 95 | 70,73 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 28 818 SEK | 409 | 70,46 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 84 491 SEK | 1 216 | 69,48 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 283 443 SEK | 4 034 | 70,26 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 352 845 SEK | 5 078 | 69,49 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 1 718 349 SEK | 24 427 | 70,35 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 27 523 261 SEK | 394 657 | 69,74 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 57 549 SEK | 825 | 69,76 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 72 951 SEK | 1 048 | 69,61 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 239 130 SEK | 3 488 | 68,56 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 609 454 SEK | 8 946 | 68,13 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 1 001 342 SEK | 14 633 | 68,43 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 13 899 758 SEK | 203 917 | 68,16 | 2023-12-24 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | 18 645 112 SEK | 267 143 | 69,79 | 2023-12-24 |
| Björn Olof ForssellStyrelseledamot | Köp | – | 588 | 0,00 | 2023-12-21 |
| Linda EstenthalAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 454 | 0,00 | 2023-11-21 |
| Anna BergstedtAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 259 | 0,00 | 2023-11-21 |
| Anna BergstedtAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 61 245 SEK | 1 361 | 45,00 | 2023-11-21 |
| Sofie MalmungerEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | – | 515 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Annica NyströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 333 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Per Nobel WennerströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 306 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Sälj | 105 482 970 SEK | 2 344 066 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Annika Holm SundströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 225 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Köp | – | 446 478 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Köp | – | 446 478 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Sälj | 105 482 970 SEK | 2 344 066 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Jozef KhashoAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 2 250 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Jozef KhashoAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 531 765 SEK | 11 817 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Per Nobel WennerströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 72 495 SEK | 1 611 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Linda EstenthalAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 107 145 SEK | 2 381 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Claes Eriksson ≈Styrelseledamot | Köp | – | 26 935 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Claes Eriksson ≈Styrelseledamot | Sälj | 6 363 450 SEK | 141 410 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 215 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 51 075 SEK | 1 135 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Annica NyströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 78 570 SEK | 1 746 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Sälj | 6 586 965 SEK | 146 377 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | – | 27 881 | 0,00 | 2023-11-20 |
| Sofie MalmungerEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 121 410 SEK | 2 698 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Annika Holm SundströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 53 055 SEK | 1 179 | 45,00 | 2023-11-20 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 2 753 285 SEK | 59 690 | 46,13 | 2023-10-25 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 2 108 591 SEK | 45 783 | 46,06 | 2023-10-25 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 10 649 SEK | 232 | 45,90 | 2023-10-25 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 553 498 SEK | 12 033 | 46,00 | 2023-10-25 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 334 819 SEK | 7 293 | 45,91 | 2023-10-25 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 3 108 783 SEK | 67 469 | 46,08 | 2023-10-25 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 200 936 SEK | 4 305 | 46,68 | 2023-10-25 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 3 186 097 SEK | 68 364 | 46,60 | 2023-10-25 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 13 828 641 SEK | 297 169 | 46,53 | 2023-10-25 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 216 738 SEK | 4 719 | 45,93 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 78 798 SEK | 1 723 | 45,73 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 122 160 SEK | 2 663 | 45,87 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 171 342 SEK | 3 746 | 45,74 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 346 542 SEK | 7 556 | 45,86 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 2 300 495 SEK | 50 142 | 45,88 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 12 299 290 SEK | 267 190 | 46,03 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 231 519 SEK | 5 015 | 46,17 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 308 076 SEK | 6 662 | 46,24 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 8 139 949 SEK | 175 073 | 46,49 | 2023-10-23 |
| Öngal i Uppsala invest ABStyrelseledamot | Köp | 37 766 110 SEK | 813 250 | 46,44 | 2023-10-23 |
| Maria Erika EdsmanStyrelseledamot | Köp | 311 236 SEK | 6 766 | 46,00 | 2023-10-21 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 137 808 SEK | 3 000 | 45,94 | 2023-10-20 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 230 475 SEK | 5 000 | 46,10 | 2023-10-20 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 231 950 SEK | 5 000 | 46,39 | 2023-10-20 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 185 584 SEK | 4 000 | 46,40 | 2023-10-20 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Köp | 277 800 SEK | 6 000 | 46,30 | 2023-10-20 |
| Per Nobel WennerströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | 29 970 SEK | 666 | 45,00 | 2023-10-20 |
| Per Nobel WennerströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 1 917 | 0,00 | 2023-10-20 |
| Per Nobel WennerströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 575 100 SEK | 12 780 | 45,00 | 2023-10-20 |
| Erik HaegerstrandStyrelseordförande | Köp | 508 530 SEK | 11 000 | 46,23 | 2023-10-19 |
| Sofie Malmunger ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 46 970 SEK | 1 000 | 46,97 | 2023-10-19 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Sälj | – | 2 790 544 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Anders Forsgren ≈Styrelseledamot | Sälj | 837 163 350 SEK | 18 603 630 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Annica NyströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | 29 970 SEK | 666 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Annica NyströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 2 079 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Annica NyströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 623 700 SEK | 13 860 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 34 470 SEK | 766 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 1 350 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 405 000 SEK | 9 000 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Victor ForsgrenStyrelseledamot | Köp | 29 970 SEK | 666 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Claes Eriksson ≈Styrelseledamot | Sälj | 50 503 500 SEK | 1 122 300 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Claes Eriksson ≈Styrelseledamot | Sälj | – | 168 345 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Annika Holm SundströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | 29 970 SEK | 666 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Annika Holm SundströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 1 404 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Annika Holm SundströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 421 200 SEK | 9 360 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Anna BergstedtAnnan ledande befattningshavare | Köp | 29 970 SEK | 666 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Anna BergstedtAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 1 620 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Anna BergstedtAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 486 000 SEK | 10 800 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Linda EstenthalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 29 970 SEK | 666 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Linda EstenthalAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 2 835 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Linda EstenthalAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 850 500 SEK | 18 900 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Sofie MalmungerEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 29 970 SEK | 666 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Sofie MalmungerEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | – | 3 213 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Sofie MalmungerEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 963 900 SEK | 21 420 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Sälj | – | 2 790 544 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Björn Forssell ≈Styrelseledamot | Sälj | 837 163 350 SEK | 18 603 630 | 45,00 | 2023-10-19 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Sälj | – | 174 258 | 0,00 | 2023-10-19 |
| Göran WesterbergVerkställande direktör (VD) | Sälj | 52 277 400 SEK | 1 161 720 | 45,00 | 2023-10-19 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.