Blankning i SAS AB
Korta nettopositioner · org.nr 556606-8499 · uppdaterat 2020-09-16
SAS AB är just nu blankat till 0,19 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
AktuellSumma blankning %
0,19 %
Innehavare
0
Senast ändrad
2020-09-16
ISIN
SE0003366871
| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga aktuella positioner ≥ 0,5 % per innehavare. De nuvarande positionerna ligger under tröskeln för publicering per innehavare. | |||
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i SAS AB sedan 2013.
Högsta blankning
12,51 %
2020-03-11
Först anmäld
2013-01-24
Blankare totalt
52
Anmälningar
710
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i SAS AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2023-10-09 | Millennium Capital Partners LLP | 0,61 % |
| 2023-10-06 | Millennium Capital Partners LLP | 0,83 % |
| 2023-10-05 | Millennium Capital Partners LLP | 1,16 % |
| 2023-08-07 | Millennium Capital Partners LLP | 1,61 % |
| 2023-07-26 | Millennium Capital Partners LLP | 1,59 % |
| 2023-05-30 | Kairos Investment Management Limited | 0,54 % |
| 2023-05-19 | Kairos Investment Management Limited | 0,69 % |
| 2023-05-03 | Astaris Capital Management LLP | 2,02 % |
| 2023-03-24 | Astaris Capital Management LLP | 1,95 % |
| 2023-02-28 | Millennium Capital Partners LLP | 1,40 % |
| 2023-02-24 | Astaris Capital Management LLP | 1,80 % |
| 2023-02-24 | Millennium Capital Partners LLP | 1,39 % |
| 2023-02-20 | Astaris Capital Management LLP | 1,73 % |
| 2023-02-17 | Millennium Capital Partners LLP | 1,40 % |
| 2023-02-16 | Millennium Capital Partners LLP | 1,34 % |
| 2023-02-13 | Millennium Capital Partners LLP | 1,20 % |
| 2023-02-13 | Kairos Investment Management Limited | 0,70 % |
| 2023-02-03 | Millennium Capital Partners LLP | 1,10 % |
| 2023-01-27 | Astaris Capital Management LLP | 1,61 % |
| 2023-01-27 | Millennium Capital Partners LLP | 1,01 % |
| 2023-01-25 | Astaris Capital Management LLP | 1,56 % |
| 2023-01-25 | Millennium Capital Partners LLP | 0,92 % |
| 2023-01-23 | Astaris Capital Management LLP | 1,45 % |
| 2023-01-23 | Millennium Capital Partners LLP | 0,84 % |
| 2023-01-19 | Astaris Capital Management LLP | 1,31 % |
| 2023-01-17 | Astaris Capital Management LLP | 1,21 % |
| 2023-01-17 | Millennium Capital Partners LLP | 0,70 % |
| 2023-01-16 | Millennium Capital Partners LLP | 0,63 % |
| 2023-01-13 | Astaris Capital Management LLP | 1,11 % |
| 2023-01-12 | Astaris Capital Management LLP | 1,05 % |
| 2023-01-04 | Astaris Capital Management LLP | 0,90 % |
| 2022-11-02 | Kairos Investment Management Limited | 0,69 % |
| 2022-10-31 | Astaris Capital Management LLP | 0,88 % |
| 2022-07-29 | Astaris Capital Management LLP | 0,96 % |
| 2022-07-18 | Kairos Investment Management Limited | 0,79 % |
| 2022-07-15 | Astaris Capital Management LLP | 1,03 % |
| 2022-07-15 | Kairos Investment Management Limited | 0,86 % |
| 2022-07-14 | Millennium Capital Partners LLP | 0,51 % |
| 2022-07-11 | Citadel Advisors LLC | 0,58 % |
| 2022-07-08 | Citadel Advisors LLC | 0,72 % |
| 2022-07-07 | Astaris Capital Management LLP | 0,99 % |
| 2022-06-27 | Astaris Capital Management LLP | 1,12 % |
| 2022-06-10 | Citadel Advisors LLC | 0,98 % |
| 2022-06-08 | Astaris Capital Management LLP | 1,00 % |
| 2022-06-08 | Citadel Advisors LLC | 1,01 % |
| 2022-05-27 | Astaris Capital Management LLP | 0,90 % |
| 2022-05-16 | Astaris Capital Management LLP | 0,80 % |
| 2022-05-05 | Citadel Advisors LLC | 0,98 % |
| 2022-05-04 | Astaris Capital Management LLP | 0,74 % |
| 2022-05-04 | Citadel Advisors LLC | 1,00 % |
| 2022-05-03 | Citadel Advisors LLC | 0,99 % |
| 2022-04-29 | Citadel Advisors LLC | 1,00 % |
| 2022-04-29 | Kairos Investment Management Limited | 0,99 % |
| 2022-04-28 | Citadel Advisors LLC | 0,98 % |
| 2022-04-26 | Astaris Capital Management LLP | 0,64 % |
| 2022-04-20 | Astaris Capital Management LLP | 0,50 % |
| 2022-04-19 | Citadel Advisors LLC | 1,07 % |
| 2022-03-30 | Citadel Advisors LLC | 1,12 % |
| 2022-03-29 | Citadel Advisors LLC | 1,07 % |
| 2022-03-09 | Citadel Advisors LLC | 1,10 % |
| 2022-03-08 | Citadel Advisors LLC | 1,08 % |
| 2022-03-07 | Citadel Advisors LLC | 1,11 % |
| 2022-03-03 | Citadel Advisors LLC | 1,07 % |
| 2022-02-16 | Citadel Advisors LLC | 1,18 % |
| 2022-02-15 | Citadel Advisors LLC | 0,80 % |
| 2022-02-11 | Citadel Advisors LLC | 0,79 % |
| 2022-02-07 | Citadel Advisors LLC | 0,83 % |
| 2022-02-04 | Citadel Advisors LLC | 0,76 % |
| 2022-01-19 | Citadel Advisors LLC | 0,65 % |
| 2022-01-17 | Citadel Advisors LLC | 0,73 % |
| 2022-01-05 | Citadel Advisors LLC | 0,63 % |
| 2021-12-30 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % |
| 2021-12-29 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % |
| 2021-12-23 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % |
| 2021-12-20 | Citadel Advisors LLC | 0,62 % |
| 2021-12-17 | Citadel Advisors LLC | 0,57 % |
| 2021-12-16 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,57 % |
| 2021-12-09 | Citadel Advisors LLC | 0,62 % |
| 2021-12-08 | Citadel Advisors LLC | 0,57 % |
| 2021-12-07 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % |
| 2021-12-06 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % |
| 2021-12-02 | Citadel Advisors LLC | 0,64 % |
| 2021-12-01 | Citadel Advisors LLC | 0,74 % |
| 2021-11-25 | Citadel Advisors LLC | 0,90 % |
| 2021-11-23 | Citadel Advisors LLC | 0,70 % |
| 2021-11-18 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % |
| 2021-11-17 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % |
| 2021-11-02 | Citadel Advisors LLC | 0,51 % |
| 2021-10-26 | Citadel Advisors LLC | 0,55 % |
| 2021-10-25 | Citadel Advisors LLC | 0,61 % |
| 2021-09-16 | Citadel Advisors LLC | 0,58 % |
| 2021-09-09 | Citadel Advisors LLC | 0,61 % |
| 2021-09-03 | Citadel Advisors LLC | 0,54 % |
| 2021-08-31 | Citadel Advisors LLC | 0,65 % |
| 2021-08-27 | Citadel Advisors LLC | 0,58 % |
| 2021-08-12 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % |
| 2021-08-10 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,56 % |
| 2021-08-02 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,69 % |
| 2021-07-20 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,61 % |
| 2021-07-08 | Citadel Advisors LLC | 0,57 % |
| 2021-07-02 | Citadel Advisors LLC | 0,65 % |
| 2021-06-28 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,70 % |
| 2021-06-16 | Citadel Advisors LLC | 0,51 % |
| 2021-06-16 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,60 % |
| 2021-06-07 | Citadel Advisors LLC | 0,58 % |
| 2021-05-28 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,58 % |
| 2021-05-27 | Citadel Advisors LLC | 0,63 % |
| 2021-05-26 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,61 % |
| 2021-05-11 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,50 % |
| 2020-10-26 | Susquehanna International Holding LLC | 0,68 % |
| 2020-10-26 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,60 % |
| 2020-10-23 | Susquehanna International Holding LLC | 0,70 % |
| 2020-10-23 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,80 % |
| 2020-10-22 | Susquehanna International Holding LLC | 0,63 % |
| 2020-10-21 | GUEVOURA FUND | 0,52 % |
| 2020-10-19 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,60 % |
| 2020-10-16 | Susquehanna International Holding LLC | 0,55 % |
| 2020-10-14 | Susquehanna International Holding LLC | 0,73 % |
| 2020-10-13 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 0,54 % |
| 2020-10-09 | Susquehanna International Holding LLC | 0,50 % |
| 2020-09-28 | Citadel Advisors LLC | 0,53 % |
| 2020-09-24 | Marshall Wace LLP | 0,59 % |
| 2020-09-21 | Marshall Wace LLP | 0,68 % |
| 2020-09-16 | Marshall Wace LLP | 0,78 % |
| 2020-09-16 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % |
| 2020-09-14 | Marshall Wace LLP | 0,86 % |
| 2020-09-09 | Voleon Capital Management LP | 0,56 % |
| 2020-09-04 | Voleon Capital Management LP | 0,67 % |
| 2020-08-31 | Voleon Capital Management LP | 0,78 % |
| 2020-08-27 | Marshall Wace LLP | 1,07 % |
| 2020-08-25 | Marshall Wace LLP | 1,15 % |
| 2020-08-12 | Marshall Wace LLP | 1,28 % |
| 2020-08-11 | Citadel Advisors LLC | 0,69 % |
| 2020-08-06 | Marshall Wace LLP | 1,38 % |
| 2020-07-30 | Voleon Capital Management LP | 0,87 % |
| 2020-07-27 | Voleon Capital Management LP | 0,98 % |
| 2020-07-20 | Citadel Advisors LLC | 0,71 % |
| 2020-07-16 | Citadel Advisors LLC | 0,68 % |
| 2020-07-16 | Marshall Wace LLP | 1,41 % |
| 2020-07-13 | Citadel Advisors LLC | 0,78 % |
| 2020-07-10 | Voleon Capital Management LP | 1,04 % |
| 2020-07-03 | Citadel Advisors LLC | 0,87 % |
| 2020-06-30 | Citadel Advisors LLC | 0,96 % |
| 2020-06-18 | Voleon Capital Management LP | 1,10 % |
| 2020-06-16 | Citadel Advisors LLC | 0,96 % |
| 2020-06-16 | Marshall Wace LLP | 1,39 % |
| 2020-06-15 | Systematica Investments Limited | 0,50 % |
| 2020-06-12 | Voleon Capital Management LP | 1,01 % |
| 2020-06-09 | Voleon Capital Management LP | 0,95 % |
| 2020-06-09 | Marshall Wace LLP | 1,47 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.