Insynshandel i Scout Gaming Group AB
PDMR · org.nr 559119-1316 · uppdaterat 2025-02-28
Insiders i Scout Gaming Group AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
42,6 MSEK
78 affärer
Sälj
2,4 MSEK
4 affärer
Nettoköp
40,2 MSEK
Personer
18
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Scout Gaming Group AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 37 250 SEK | 169 319 | 0,22 | 2025-02-28 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 28 739 SEK | 120 248 | 0,24 | 2024-11-25 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 56 333 SEK | 216 667 | 0,26 | 2024-08-19 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 36 400 SEK | 140 000 | 0,26 | 2024-08-19 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 93 600 SEK | 300 000 | 0,31 | 2023-12-08 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 147 000 SEK | 300 000 | 0,49 | 2023-08-21 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 53 556 SEK | 148 766 | 0,36 | 2022-11-22 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 18 050 SEK | 50 000 | 0,36 | 2022-11-22 |
| Jonathan PettemeridesStyrelseledamot | Köp | 321 075 SEK | 642 150 | 0,50 | 2022-09-28 |
| Araz HeydariyehzadehAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 36 000 SEK | 72 000 | 0,50 | 2022-09-27 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 3 754 818 SEK | 7 509 635 | 0,50 | 2022-09-26 |
| Johan BråthénStyrelseordförande | Köp | 55 000 SEK | 100 000 | 0,55 | 2022-09-24 |
| Johan BråthénStyrelseordförande | Köp | 3 749 999 SEK | 7 499 997 | 0,50 | 2022-09-23 |
| Johan BråthénStyrelseordförande | Köp | 183 096 SEK | 366 192 | 0,50 | 2022-09-23 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 54 000 SEK | 108 000 | 0,50 | 2022-09-23 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 276 750 SEK | 553 500 | 0,50 | 2022-09-22 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 6 000 SEK | 5 000 | 1,20 | 2022-09-19 |
| Johan BråthénStyrelseordförande | Köp | 13 934 SEK | 24 445 | 0,57 | 2022-09-19 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 28 800 SEK | 30 000 | 0,96 | 2022-09-08 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 450 000 SEK | 300 000 | 1,50 | 2022-09-08 |
| Niklas JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 25 000 SEK | 25 000 | 1,00 | 2022-09-08 |
| Johan BråthénStyrelseordförande | Köp | 31 410 SEK | 10 000 | 3,14 | 2022-08-22 |
| Johan BråthénStyrelseordförande | Köp | 6 390 SEK | 2 095 | 3,05 | 2022-08-22 |
| Eirik JohansenAnnan ledande befattningshavare | Köp | 51 957 SEK | 18 825 | 2,76 | 2022-05-31 |
| Jonathan PettemeridesStyrelseledamot | Köp | 237 250 SEK | 36 500 | 6,50 | 2022-04-07 |
| Jonathan PettemeridesStyrelseledamot | Köp | 249 415 SEK | 34 850 | 7,16 | 2022-03-14 |
| Niklas JönssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 70 600 SEK | 10 000 | 7,06 | 2022-03-14 |
| Niklas JönssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 149 100 SEK | 21 000 | 7,10 | 2022-03-14 |
| Konstantin TernströmVerkställande direktör (VD) | Köp | 99 960 SEK | 14 000 | 7,14 | 2022-03-11 |
| Araz HeydariyehzadehAnnan ledande befattningshavare | Köp | 60 345 SEK | 4 500 | 13,41 | 2022-01-27 |
| Konstantin TernströmVerkställande direktör (VD) | Köp | 190 950 SEK | 15 000 | 12,73 | 2022-01-25 |
| Niklas JönssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 68 864 SEK | 4 498 | 15,31 | 2022-01-03 |
| Niklas JönssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 114 888 SEK | 7 509 | 15,30 | 2022-01-03 |
| Niklas JönssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 7 758 SEK | 491 | 15,80 | 2021-12-30 |
| Araz HeydariyehzadehAnnan ledande befattningshavare | Köp | 56 000 SEK | 3 500 | 16,00 | 2021-12-07 |
| Irakli BudiaAnnan ledande befattningshavare | Köp | 85 325 SEK | 6 183 | 13,80 | 2021-12-06 |
| Konstantin TernströmVerkställande direktör (VD) | Köp | 125 375 SEK | 8 500 | 14,75 | 2021-11-25 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 120 000 SEK | 8 000 | 15,00 | 2021-11-25 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 34 702 SEK | 1 370 | 25,33 | 2021-10-18 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 28 187 SEK | 1 075 | 26,22 | 2021-10-13 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 108 906 SEK | 4 200 | 25,93 | 2021-10-08 |
| Joakim RenmanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 26 900 SEK | 1 000 | 26,90 | 2021-09-10 |
| Joakim RenmanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 12 248 SEK | 457 | 26,80 | 2021-09-10 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 32 816 SEK | 1 167 | 28,12 | 2021-09-09 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 41 550 SEK | 1 500 | 27,70 | 2021-09-09 |
| Joakim RenmanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 34 515 SEK | 1 200 | 28,76 | 2021-09-08 |
| Fredrik RüdénStyrelseledamot | Köp | 98 415 SEK | 2 985 | 32,97 | 2021-07-16 |
| Fredrik RüdénStyrelseledamot | Köp | 70 191 SEK | 2 127 | 33,00 | 2021-07-16 |
| Jonathan PettemeridesStyrelseledamot | Köp | 48 450 SEK | 15 000 | 3,23 | 2021-07-14 |
| Fredrik RüdénStyrelseledamot | Köp | 48 450 SEK | 15 000 | 3,23 | 2021-07-12 |
| Hans Gunnar Henning IsozStyrelseledamot | Köp | 48 450 SEK | 15 000 | 3,23 | 2021-07-09 |
| Anders Peter EnochssonStyrelseordförande | Köp | 48 450 SEK | 15 000 | 3,23 | 2021-07-09 |
| Anders Enochsson ≈Styrelseordförande | Köp | 8 100 000 SEK | 300 000 | 27,00 | 2021-07-08 |
| Fredrik RüdénStyrelseledamot | Köp | 140 050 SEK | 5 000 | 28,01 | 2021-07-06 |
| Joakim RenmanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 99 991 SEK | 3 532 | 28,31 | 2021-07-02 |
| Konstantin TernströmVerkställande direktör (VD) | Köp | 191 800 SEK | 7 000 | 27,40 | 2021-07-02 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 81 180 SEK | 3 000 | 27,06 | 2021-06-24 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 109 970 SEK | 3 500 | 31,42 | 2021-06-18 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 345 844 SEK | 10 811 | 31,99 | 2021-05-25 |
| Konstantin TernströmVerkställande direktör (VD) | Köp | 145 800 SEK | 4 500 | 32,40 | 2021-05-18 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 173 855 SEK | 5 450 | 31,90 | 2021-05-18 |
| Konstantin TernströmVerkställande direktör (VD) | Köp | 255 000 SEK | 5 000 | 51,00 | 2021-03-15 |
| Joakim RenmanAnnan ledande befattningshavare | Köp | 124 454 SEK | 2 555 | 48,71 | 2021-03-05 |
| Jörgen RagnarssonStyrelseledamot | Sälj | 925 183 SEK | 20 557 | 45,01 | 2020-11-21 |
| Andreas SundalAnnan ledande befattningshavare | Köp | 126 830 SEK | 2 750 | 46,12 | 2020-11-20 |
| Billy Fritthioff DegerfeldtEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 112 450 SEK | 2 500 | 44,98 | 2020-11-18 |
| Konstantin TernströmVerkställande direktör (VD) | Köp | 115 250 SEK | 2 500 | 46,10 | 2020-11-18 |
| Jörgen RagnarssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 488 010 SEK | 8 500 | 57,41 | 2020-10-04 |
| Andreas SundalCPO | Köp | 77 609 SEK | 1 669 | 46,50 | 2020-09-21 |
| Jörgen RagnarssonStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 498 735 SEK | 11 000 | 45,34 | 2020-09-21 |
| Anders Enochsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 6 544 000 SEK | 261 760 | 25,00 | 2020-08-04 |
| Anders Peter EnochssonStyrelseledamot/suppleant | Köp | 2 914 476 SEK | 242 873 | 12,00 | 2020-01-22 |
| Terje BolstadCOO | Köp | 107 398 NOK | 9 025 | 11,90 | 2019-11-18 |
| Anders Enochsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 4 750 204 SEK | 220 837 | 21,51 | 2019-07-01 |
| Anders Enochsson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 6 110 000 SEK | 130 000 | 47,00 | 2018-11-01 |
| Andreas SundalChief product officer | Köp | 54 200 SEK | 20 000 | 2,71 | 2018-09-10 |
| Konstantin TernströmVD | Köp | 108 400 SEK | 40 000 | 2,71 | 2018-07-09 |
| Rolf Blom ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 200 000 SEK | 5 000 | 40,00 | 2018-06-13 |
| Billy Fritthioff DegerfeldtFinanschef & Investor Relations | Köp | 200 000 SEK | 5 000 | 40,00 | 2018-06-11 |
| Konstantin TernströmVD | Köp | 100 000 SEK | 2 500 | 40,00 | 2018-06-11 |
| Andreas Konstantin Ternström ≈VD | Köp | – | 236 527 | 0,00 | 2017-12-22 |
| Atle Sundal ≈Styrelseledamot | Köp | – | 1 571 205 | 0,00 | 2017-12-21 |
| Andreas Sundal ≈Chief Product Officer | Köp | – | 800 964 | 0,00 | 2017-12-21 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.