Blankning i Securitas AB
Korta nettopositioner · org.nr 556302-7241 · uppdaterat 2026-06-17
Securitas AB är just nu blankat till 4,53 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). 3 innehavare har anmält positioner ≥ 0,5 %. Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
Aktuell| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| BlackRock Investment Management (UK) Limited |
0,81 %
|
▲ +0,05 | 2026-06-17 |
| Kintbury Capital LLP |
0,80 %
|
▲ +0,19 | 2026-05-15 |
| ExodusPoint Capital Management LP |
0,50 %
|
▼ -0,09 | 2026-06-17 |
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i Securitas AB sedan 2013.
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i Securitas AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | BlackRock Investment Management (UK) Limited aktuell | 0,81 % |
| 2026-06-17 | ExodusPoint Capital Management LP aktuell | 0,50 % |
| 2026-06-16 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,76 % |
| 2026-05-15 | Kintbury Capital LLP aktuell | 0,80 % |
| 2026-04-28 | Kintbury Capital LLP | 0,61 % |
| 2026-04-28 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,61 % |
| 2026-04-22 | Kintbury Capital LLP | 0,50 % |
| 2026-03-13 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,54 % |
| 2026-02-24 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,68 % |
| 2026-02-04 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,77 % |
| 2025-11-11 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,87 % |
| 2025-11-06 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,99 % |
| 2025-09-09 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,09 % |
| 2025-06-12 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,18 % |
| 2025-05-30 | Kintbury Capital LLP | 0,51 % |
| 2025-05-09 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,31 % |
| 2025-05-09 | Marshall Wace LLP | 0,58 % |
| 2025-05-08 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,29 % |
| 2025-05-08 | Marshall Wace LLP | 0,61 % |
| 2025-05-07 | Marshall Wace LLP | 0,58 % |
| 2025-04-14 | Marshall Wace LLP | 0,61 % |
| 2025-04-07 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2025-02-19 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,31 % |
| 2025-02-07 | AQR Capital Management LLC | 0,59 % |
| 2025-02-06 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,24 % |
| 2024-11-29 | Qube Research & Technologies Limited | 0,60 % |
| 2024-11-08 | Qube Research & Technologies Limited | 0,57 % |
| 2024-11-06 | Qube Research & Technologies Limited | 0,64 % |
| 2024-10-30 | Qube Research & Technologies Limited | 0,75 % |
| 2024-10-07 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,39 % |
| 2024-10-02 | Qube Research & Technologies Limited | 0,87 % |
| 2024-09-26 | Fosse Capital Partners LLP | 0,57 % |
| 2024-09-24 | AQR Capital Management LLC | 0,60 % |
| 2024-09-24 | Qube Research & Technologies Limited | 0,91 % |
| 2024-09-20 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,45 % |
| 2024-09-19 | Qube Research & Technologies Limited | 0,81 % |
| 2024-09-09 | Kintbury Capital LLP | 0,59 % |
| 2024-09-04 | Qube Research & Technologies Limited | 0,70 % |
| 2024-09-03 | Qube Research & Technologies Limited | 0,69 % |
| 2024-08-27 | Kintbury Capital LLP | 0,69 % |
| 2024-08-27 | Qube Research & Technologies Limited | 0,70 % |
| 2024-08-21 | Point72 Europe (London) LLP | 0,51 % |
| 2024-08-13 | Qube Research & Technologies Limited | 0,69 % |
| 2024-08-12 | Kintbury Capital LLP | 0,73 % |
| 2024-08-07 | Qube Research & Technologies Limited | 0,70 % |
| 2024-07-30 | Qube Research & Technologies Limited | 0,61 % |
| 2024-07-25 | Kintbury Capital LLP | 0,68 % |
| 2024-07-22 | Kintbury Capital LLP | 0,77 % |
| 2024-07-17 | AQR Capital Management LLC | 0,50 % |
| 2024-07-11 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % |
| 2024-06-26 | Kintbury Capital LLP | 0,80 % |
| 2024-06-24 | Kintbury Capital LLP | 0,75 % |
| 2024-06-19 | Kintbury Capital LLP | 0,57 % |
| 2024-06-18 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,57 % |
| 2024-05-23 | Qube Research & Technologies Limited | 0,60 % |
| 2024-04-26 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2024-04-24 | Point72 Europe (London) LLP | 0,57 % |
| 2024-04-18 | Point72 Europe (London) LLP | 0,60 % |
| 2024-04-16 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2024-04-12 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,59 % |
| 2024-03-28 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,60 % |
| 2024-03-27 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,59 % |
| 2024-03-22 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,60 % |
| 2024-03-19 | Point72 Europe (London) LLP | 0,53 % |
| 2024-03-14 | Kintbury Capital LLP | 0,53 % |
| 2024-03-12 | Qube Research & Technologies Limited | 0,57 % |
| 2024-03-12 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2024-03-08 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2024-03-06 | Point72 Europe (London) LLP | 0,51 % |
| 2024-02-27 | Qube Research & Technologies Limited | 0,60 % |
| 2024-02-13 | Qube Research & Technologies Limited | 0,58 % |
| 2024-02-12 | Point72 Europe (London) LLP | 0,51 % |
| 2024-02-07 | Qube Research & Technologies Limited | 0,68 % |
| 2024-02-06 | Point72 Europe (London) LLP | 0,53 % |
| 2024-02-02 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,57 % |
| 2024-02-01 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,61 % |
| 2024-01-19 | Point72 Europe (London) LLP | 0,51 % |
| 2024-01-17 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2024-01-03 | Marshall Wace LLP | 0,51 % |
| 2023-12-27 | Marshall Wace LLP | 0,50 % |
| 2023-12-19 | Qube Research & Technologies Limited | 0,70 % |
| 2023-12-06 | Kintbury Capital LLP | 0,57 % |
| 2023-12-05 | Qube Research & Technologies Limited | 0,66 % |
| 2023-11-30 | Qube Research & Technologies Limited | 0,77 % |
| 2023-11-10 | Kintbury Capital LLP | 0,67 % |
| 2023-11-08 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % |
| 2023-11-08 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,60 % |
| 2023-11-07 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,52 % |
| 2023-11-02 | Kintbury Capital LLP | 0,58 % |
| 2023-10-31 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,41 % |
| 2023-10-26 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,32 % |
| 2023-10-11 | Kintbury Capital LLP | 0,60 % |
| 2023-10-11 | Qube Research & Technologies Limited | 0,51 % |
| 2023-10-03 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,28 % |
| 2023-09-15 | Kintbury Capital LLP | 0,51 % |
| 2023-09-14 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,37 % |
| 2023-09-08 | Fosse Capital Partners LLP | 0,63 % |
| 2023-09-05 | CapeView Capital LLP | 0,50 % |
| 2023-06-02 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,51 % |
| 2023-05-19 | Kintbury Capital LLP | 0,51 % |
| 2023-05-03 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,20 % |
| 2023-04-04 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,16 % |
| 2023-03-31 | Kintbury Capital LLP | 0,57 % |
| 2023-03-31 | Marshall Wace LLP | 0,56 % |
| 2023-03-29 | Marshall Wace LLP | 0,69 % |
| 2023-03-23 | Marshall Wace LLP | 0,79 % |
| 2023-03-21 | Marshall Wace LLP | 0,82 % |
| 2023-03-17 | Marshall Wace LLP | 0,99 % |
| 2023-03-10 | Kintbury Capital LLP | 0,60 % |
| 2023-03-06 | Kintbury Capital LLP | 0,59 % |
| 2023-03-06 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,00 % |
| 2023-03-06 | Marshall Wace LLP | 1,00 % |
| 2023-03-01 | Kintbury Capital LLP | 0,60 % |
| 2023-03-01 | Marshall Wace LLP | 0,99 % |
| 2023-02-28 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,90 % |
| 2023-02-17 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,80 % |
| 2023-02-16 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,74 % |
| 2023-02-14 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,54 % |
| 2023-02-14 | Marshall Wace LLP | 1,05 % |
| 2023-02-09 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % |
| 2023-02-09 | Marshall Wace LLP | 0,97 % |
| 2023-02-08 | Kintbury Capital LLP | 0,57 % |
| 2023-02-02 | Marshall Wace LLP | 1,09 % |
| 2023-01-27 | Marshall Wace LLP | 1,18 % |
| 2023-01-20 | Marshall Wace LLP | 1,28 % |
| 2023-01-04 | Kintbury Capital LLP | 0,62 % |
| 2022-12-23 | Marshall Wace LLP | 1,30 % |
| 2022-12-15 | Marshall Wace LLP | 1,21 % |
| 2022-12-12 | Marshall Wace LLP | 1,19 % |
| 2022-12-06 | Marshall Wace LLP | 1,20 % |
| 2022-12-01 | Kintbury Capital LLP | 0,51 % |
| 2022-12-01 | Fosse Capital Partners LLP | 0,52 % |
| 2022-11-30 | Marshall Wace LLP | 1,10 % |
| 2022-11-29 | Marshall Wace LLP | 1,02 % |
| 2022-11-23 | Marshall Wace LLP | 0,91 % |
| 2022-11-18 | Marshall Wace LLP | 0,82 % |
| 2022-11-15 | Marshall Wace LLP | 0,74 % |
| 2022-11-11 | Marshall Wace LLP | 0,62 % |
| 2022-11-11 | Qube Research & Technologies Limited | 0,57 % |
| 2022-11-09 | Marshall Wace LLP | 0,52 % |
| 2022-11-09 | Qube Research & Technologies Limited | 0,69 % |
| 2022-10-31 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,53 % |
| 2022-10-31 | Qube Research & Technologies Limited | 0,72 % |
| 2022-10-25 | Marshall Wace LLP | 0,52 % |
| 2022-10-19 | Kintbury Capital LLP | 0,59 % |
| 2022-10-17 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,59 % |
| 2022-10-17 | Qube Research & Technologies Limited | 0,67 % |
| 2022-10-17 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,64 % |
| 2022-10-14 | Jane Street Group LLC | 0,81 % |
| 2022-10-13 | Qube Research & Technologies Limited | 0,97 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.